Weekly Admissions by Age
Weekly number and rate of positive COVID-19 Hospital Admissions across NHS Scotland by age group.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Date | numeric | ||
| NumberAdmitted | numeric | ||
| SevenDayAverage | numeric | ||
| SevenDayAverageQF | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 5, 2023 |
| Metadata last updated | November 2, 2022 |
| Created | November 2, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | UK Open Government Licence (OGL) |
| created | over 2 years ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b5e3fa11-8a85-4946-bbb2-2e800d4e3594 |
| last modified | over 2 years ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | b318bddf-a4dc-4262-971f-0ba329e09b87 |
| position | 13 |
| revision id | e33b5134-821d-4204-92e9-1e8cc28bc5b4 |
| size | 34.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
