SMR by Health Board
Standardised mortality ratios by health board
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 10, 2026 |
| Metadata last updated | May 14, 2024 |
| Created | May 14, 2024 |
| Format | text/csv |
| License | UK Open Government Licence (OGL) |
| created | over 1 year ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | bbd2d05c-4bf0-4d73-95af-14520562ac51 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c88a5231-f7e7-418d-811e-8fc2bec79787 |
| revision id | 3c3e70b3-b811-4d07-9377-6b9ad385cbb6 |
| size | 1.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
