Quarterly Epidemiological Data
Quarterly statistics for Clostridioides difficile infection (CDI), Escherichia coli bacteraemia (ECB), Staphylococcus aureus bacteraemia (SAB) and Surgical Site Infection (SSI) in Scotland. Quarterly case numbers and denominator data are provided in order to calculate infection rates and SSI incidence for the 14 regional NHS boards and one Special NHS Board.
Please note data on Surgical Site Infections is not available for 2020, as surveillance of Surgical Site Infection was paused from 2020 Q1 onwards due to COVID-19.
Size: 16.6KB
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Date | text | Data is presented quarterly (Q1 January to March). | |
HB | text | 9-digit code representing health board of treatment for healthcare associated infections, total occupied bed days and surgical site infection surveillance or health board of residence for community associated infections and annualied populations. 6-digit codes used for special health boards. | |
HealthcareCdiffInfection | numeric | Number of healthcare associated (including unknown origin) cases of Clostridioides difficile infection. | |
HealthcareCdiffInfectionQF | text | Qualifier for HealthcareCdiffInfection. | |
HealthcareEcoliBacteraemia | numeric | Number of healthcare associated cases of Escherichia coli bacteraemia. | |
HealthcareEcoliBacteraemiaQF | text | Qualifier for HealthcareEcoliBacteraemia. | |
HealthcareSaureusBacteraemia | numeric | Number of healthcare associated cases of Staphylococcus aureus bacteraemia. | |
HealthcareSaureusBacteraemiaQF | text | Qualifier for HealthcareSaureusBacteraemia. | |
HealthcareTotalOccupiedBedDays | numeric | ISD(S)1 Total Occupied Bed Days. Used as denominator to calculate healthcare associated infection rates. | |
HealthcareTotalOccupiedBedDaysQF | text | Qualifier for HealthcareTotalOccupiedBedDays. | |
CommunityCdiffInfection | numeric | Number of community associated cases of Clostridioides difficile infection. | |
CommunityCdiffInfectionQF | text | Qualifier for CommunityCdiffInfection. | |
CommunityEcoliBacteraemia | numeric | Number of community associated cases (including unknown origin) of Escherichia coli bacteraemia. | |
CommunityEcoliBacteraemiaQF | text | Qualifier for CommunityEcoliBacteraemia. | |
CommunitySaureusBacteraemia | numeric | Number of community associated cases (including unknown origin) of Staphylococcus aureus bacteraemia. | |
CommunitySaureusBacteraemiaQF | text | Qualifier for CommunitySaureusBacteraemia. | |
CommunityAnnualisedPopulation | numeric | National Records of Scotland mid-year population estimates multiplied by number of days in year and divided by number of days in quarter. Used as a denominator to calculate community associated infection rates. | |
CommunityAnnualisedPopulationQF | text | Qualifier for CommunityAnnualisedPopulation. | |
HipArthroplastySSI | numeric | Number of hip arthroplasty procedures with a surgical site infection (SSI) detected within 30 post-operative days, during inpatient stay or on readmission to hospital. | |
HipArthroplastySSIQF | text | Qualifier for HipArthroplastySSI | |
HipArthroplastyProcedures | numeric | Number of hip arthroplasty procedures carried out. Used as a denominator to calculate Hip Arthroplasty SSI incidence (%). | |
HipArthroplastyProceduresQF | text | Qualifier for HipArthroplastyProcedures | |
CsectionSSI | numeric | Number of caesarean section procedures with a surgical site infection (SSI) detected within 10 post-operative days, in hospital or community. | |
CsectionSSIQF | text | Qualifier for CsectionSSI | |
CsectionProcedures | numeric | Number of caesarean section procedures carried out. Used as a denominator to calculate C. section SSI incidence (%). | |
CsectionProceduresQF | text | Qualifier for CsectionProcedures |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | April 8, 2025 |
Metadata last updated | February 5, 2020 |
Created | February 5, 2020 |
Format | text/csv |
License | UK Open Government Licence (OGL) |
created | over 5 years ago |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 6d30b0c0-bdcf-4721-9d5c-bd7967c11bac |
last modified | 21 days ago |
mimetype | text/csv |
on same domain | True |
package id | e8d82157-1870-4458-9dc0-0e17e113e6c1 |
revision id | 39bbeb70-2143-4016-84b8-a28d3c8885ed |
size | 49.5 KiB |
state | active |
url type | upload |