Data Quality
Data on completeness and coverage of infant feeding statistics. Publication Date 1 November 2022
Size: 61.8KB
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 12, 2024 |
| Metadata last updated | July 11, 2018 |
| Created | July 11, 2018 |
| Format | text/csv |
| License | UK Open Government Licence (OGL) |
| created | over 7 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a1eb3449-8858-495b-a217-e45be1bc2e7e |
| last modified | 11 months ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 164106cb-14ea-4a48-a553-aef2f7a90704 |
| position | 4 |
| revision id | 89f2a792-6e04-4c02-8d8b-5011cb0406e7 |
| size | 94.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
