COVID - Scotland
This resource presents the total number of vaccinations in Scotland by week administered, split by dose 1, dose 2 and Winter Booster 2022.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 30, 2025 |
| Metadata last updated | September 28, 2022 |
| Created | September 28, 2022 |
| Format | text/csv |
| License | UK Open Government Licence (OGL) |
| created | over 3 years ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 6978457e-f619-491c-885d-f60e90e81cbd |
| last modified | 2 days ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 086c153d-0fdc-4f7c-ad51-1e856c094a0e |
| position | 3 |
| revision id | 74e35d06-00df-4e16-8b07-78ed9131c07c |
| size | 8.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
