﻿_id	BirthYear	NumOfBabies	NumOfBabiesEligible	NumOfResult	NumWithoutResult	NumOfDeclines	NumWithoutRecord	PcResult	PcWithoutResult	PcWithoutDeclines	PcWithoutRecord
1	2021	48122	47990	47852	47	63	28	99.71	0.1	0.13	0.06
2	2022	46599	46461	46279	81	72	29	99.61	0.17	0.15	0.06
3	2023	45938	45795	45661	22	76	36	99.71	0.05	0.17	0.08
4	2024	45899	45770	45626	10	101	33	99.69	0.02	0.22	0.07
5	2025	45051	44934	44807	3	98	26	99.72	0.01	0.22	0.06
