﻿_id	DiagnosticTestType	Month	Country	WaitingTime	NumberOnList	DiagnosticTestDescription	NumberOnListQF
1	Endoscopy	20240430	S92000003	0-42 days		All Endoscopy	""
2	Endoscopy	20240430	S92000003	43-365 days		All Endoscopy	""
3	Endoscopy	20240430	S92000003	> 365 days		All Endoscopy	""
4	Endoscopy	20240430	S92000003	Total	10608	All Endoscopy	""
5	Endoscopy	20240531	S92000003	0-42 days		All Endoscopy	""
6	Endoscopy	20240531	S92000003	43-365 days		All Endoscopy	""
7	Endoscopy	20240531	S92000003	> 365 days		All Endoscopy	""
8	Endoscopy	20240531	S92000003	Total	11210	All Endoscopy	""
9	Endoscopy	20240630	S92000003	0-42 days		All Endoscopy	""
10	Endoscopy	20240630	S92000003	43-365 days		All Endoscopy	""
11	Endoscopy	20240630	S92000003	> 365 days		All Endoscopy	""
12	Endoscopy	20240630	S92000003	Total	10319	All Endoscopy	""
13	Endoscopy	20240731	S92000003	0-42 days		All Endoscopy	""
14	Endoscopy	20240731	S92000003	43-365 days		All Endoscopy	""
15	Endoscopy	20240731	S92000003	> 365 days		All Endoscopy	""
16	Endoscopy	20240731	S92000003	Total	10784	All Endoscopy	""
17	Endoscopy	20240831	S92000003	0-42 days		All Endoscopy	""
18	Endoscopy	20240831	S92000003	43-365 days		All Endoscopy	""
19	Endoscopy	20240831	S92000003	> 365 days		All Endoscopy	""
20	Endoscopy	20240831	S92000003	Total	11264	All Endoscopy	""
21	Endoscopy	20240930	S92000003	0-42 days		All Endoscopy	""
22	Endoscopy	20240930	S92000003	43-365 days		All Endoscopy	""
23	Endoscopy	20240930	S92000003	> 365 days		All Endoscopy	""
24	Endoscopy	20240930	S92000003	Total	10040	All Endoscopy	""
25	Endoscopy	20241031	S92000003	0-42 days		All Endoscopy	""
26	Endoscopy	20241031	S92000003	43-365 days		All Endoscopy	""
27	Endoscopy	20241031	S92000003	> 365 days		All Endoscopy	""
28	Endoscopy	20241031	S92000003	Total	11244	All Endoscopy	""
29	Endoscopy	20241130	S92000003	0-42 days		All Endoscopy	""
30	Endoscopy	20241130	S92000003	43-365 days		All Endoscopy	""
31	Endoscopy	20241130	S92000003	> 365 days		All Endoscopy	""
32	Endoscopy	20241130	S92000003	Total	11422	All Endoscopy	""
33	Endoscopy	20241231	S92000003	0-42 days		All Endoscopy	""
34	Endoscopy	20241231	S92000003	43-365 days		All Endoscopy	""
35	Endoscopy	20241231	S92000003	> 365 days		All Endoscopy	""
36	Endoscopy	20241231	S92000003	Total	9614	All Endoscopy	""
37	Endoscopy	20250131	S92000003	0-42 days		All Endoscopy	""
38	Endoscopy	20250131	S92000003	43-365 days		All Endoscopy	""
39	Endoscopy	20250131	S92000003	> 365 days		All Endoscopy	""
40	Endoscopy	20250131	S92000003	Total	10603	All Endoscopy	""
41	Endoscopy	20250228	S92000003	0-42 days		All Endoscopy	""
42	Endoscopy	20250228	S92000003	43-365 days		All Endoscopy	""
43	Endoscopy	20250228	S92000003	> 365 days		All Endoscopy	""
44	Endoscopy	20250228	S92000003	Total	10473	All Endoscopy	""
45	Endoscopy	20250331	S92000003	0-42 days		All Endoscopy	""
46	Endoscopy	20250331	S92000003	43-365 days		All Endoscopy	""
47	Endoscopy	20250331	S92000003	> 365 days		All Endoscopy	""
48	Endoscopy	20250331	S92000003	Total	11537	All Endoscopy	""
49	Endoscopy	20250430	S92000003	0-42 days	7466	All Endoscopy	""
50	Endoscopy	20250430	S92000003	43-365 days	2521	All Endoscopy	""
51	Endoscopy	20250430	S92000003	> 365 days	196	All Endoscopy	""
52	Endoscopy	20250430	S92000003	Total	10183	All Endoscopy	""
53	Endoscopy	20250531	S92000003	0-42 days	7893	All Endoscopy	""
54	Endoscopy	20250531	S92000003	43-365 days	3125	All Endoscopy	""
55	Endoscopy	20250531	S92000003	> 365 days	168	All Endoscopy	""
56	Endoscopy	20250531	S92000003	Total	11186	All Endoscopy	""
57	Endoscopy	20250630	S92000003	0-42 days	7704	All Endoscopy	""
58	Endoscopy	20250630	S92000003	43-365 days	3116	All Endoscopy	""
59	Endoscopy	20250630	S92000003	> 365 days	176	All Endoscopy	""
60	Endoscopy	20250630	S92000003	Total	10996	All Endoscopy	""
61	Endoscopy	20250731	S92000003	0-42 days	7541	All Endoscopy	""
62	Endoscopy	20250731	S92000003	43-365 days	3274	All Endoscopy	""
63	Endoscopy	20250731	S92000003	> 365 days	243	All Endoscopy	""
64	Endoscopy	20250731	S92000003	Total	11058	All Endoscopy	""
65	Endoscopy	20250831	S92000003	0-42 days	7110	All Endoscopy	""
66	Endoscopy	20250831	S92000003	43-365 days	3355	All Endoscopy	""
67	Endoscopy	20250831	S92000003	> 365 days	544	All Endoscopy	""
68	Endoscopy	20250831	S92000003	Total	11009	All Endoscopy	""
69	Endoscopy	20250930	S92000003	0-42 days	7223	All Endoscopy	""
70	Endoscopy	20250930	S92000003	43-365 days	3251	All Endoscopy	""
71	Endoscopy	20250930	S92000003	> 365 days	503	All Endoscopy	""
72	Endoscopy	20250930	S92000003	Total	10977	All Endoscopy	""
73	Endoscopy	20251031	S92000003	0-42 days	8218	All Endoscopy	""
74	Endoscopy	20251031	S92000003	43-365 days	3191	All Endoscopy	""
75	Endoscopy	20251031	S92000003	> 365 days	450	All Endoscopy	""
76	Endoscopy	20251031	S92000003	Total	11859	All Endoscopy	""
77	Endoscopy	20251130	S92000003	0-42 days	7954	All Endoscopy	""
78	Endoscopy	20251130	S92000003	43-365 days	3005	All Endoscopy	""
79	Endoscopy	20251130	S92000003	> 365 days	406	All Endoscopy	""
80	Endoscopy	20251130	S92000003	Total	11365	All Endoscopy	""
81	Endoscopy	20251231	S92000003	0-42 days	7572	All Endoscopy	""
82	Endoscopy	20251231	S92000003	43-365 days	2403	All Endoscopy	""
83	Endoscopy	20251231	S92000003	> 365 days	319	All Endoscopy	""
84	Endoscopy	20251231	S92000003	Total	10294	All Endoscopy	""
85	Endoscopy	20240430	S92000003	0-42 days		Colonoscopy	""
86	Endoscopy	20240430	S92000003	43-365 days		Colonoscopy	""
87	Endoscopy	20240430	S92000003	> 365 days		Colonoscopy	""
88	Endoscopy	20240430	S92000003	Total	3853	Colonoscopy	""
89	Endoscopy	20240531	S92000003	0-42 days		Colonoscopy	""
90	Endoscopy	20240531	S92000003	43-365 days		Colonoscopy	""
91	Endoscopy	20240531	S92000003	> 365 days		Colonoscopy	""
92	Endoscopy	20240531	S92000003	Total	4116	Colonoscopy	""
93	Endoscopy	20240630	S92000003	0-42 days		Colonoscopy	""
94	Endoscopy	20240630	S92000003	43-365 days		Colonoscopy	""
95	Endoscopy	20240630	S92000003	> 365 days		Colonoscopy	""
96	Endoscopy	20240630	S92000003	Total	3745	Colonoscopy	""
97	Endoscopy	20240731	S92000003	0-42 days		Colonoscopy	""
98	Endoscopy	20240731	S92000003	43-365 days		Colonoscopy	""
99	Endoscopy	20240731	S92000003	> 365 days		Colonoscopy	""
100	Endoscopy	20240731	S92000003	Total	3943	Colonoscopy	""
101	Endoscopy	20240831	S92000003	0-42 days		Colonoscopy	""
102	Endoscopy	20240831	S92000003	43-365 days		Colonoscopy	""
103	Endoscopy	20240831	S92000003	> 365 days		Colonoscopy	""
104	Endoscopy	20240831	S92000003	Total	4158	Colonoscopy	""
105	Endoscopy	20240930	S92000003	0-42 days		Colonoscopy	""
106	Endoscopy	20240930	S92000003	43-365 days		Colonoscopy	""
107	Endoscopy	20240930	S92000003	> 365 days		Colonoscopy	""
108	Endoscopy	20240930	S92000003	Total	3820	Colonoscopy	""
109	Endoscopy	20241031	S92000003	0-42 days		Colonoscopy	""
110	Endoscopy	20241031	S92000003	43-365 days		Colonoscopy	""
111	Endoscopy	20241031	S92000003	> 365 days		Colonoscopy	""
112	Endoscopy	20241031	S92000003	Total	4131	Colonoscopy	""
113	Endoscopy	20241130	S92000003	0-42 days		Colonoscopy	""
114	Endoscopy	20241130	S92000003	43-365 days		Colonoscopy	""
115	Endoscopy	20241130	S92000003	> 365 days		Colonoscopy	""
116	Endoscopy	20241130	S92000003	Total	4143	Colonoscopy	""
117	Endoscopy	20241231	S92000003	0-42 days		Colonoscopy	""
118	Endoscopy	20241231	S92000003	43-365 days		Colonoscopy	""
119	Endoscopy	20241231	S92000003	> 365 days		Colonoscopy	""
120	Endoscopy	20241231	S92000003	Total	3478	Colonoscopy	""
121	Endoscopy	20250131	S92000003	0-42 days		Colonoscopy	""
122	Endoscopy	20250131	S92000003	43-365 days		Colonoscopy	""
123	Endoscopy	20250131	S92000003	> 365 days		Colonoscopy	""
124	Endoscopy	20250131	S92000003	Total	4047	Colonoscopy	""
125	Endoscopy	20250228	S92000003	0-42 days		Colonoscopy	""
126	Endoscopy	20250228	S92000003	43-365 days		Colonoscopy	""
127	Endoscopy	20250228	S92000003	> 365 days		Colonoscopy	""
128	Endoscopy	20250228	S92000003	Total	3753	Colonoscopy	""
129	Endoscopy	20250331	S92000003	0-42 days		Colonoscopy	""
130	Endoscopy	20250331	S92000003	43-365 days		Colonoscopy	""
131	Endoscopy	20250331	S92000003	> 365 days		Colonoscopy	""
132	Endoscopy	20250331	S92000003	Total	4399	Colonoscopy	""
133	Endoscopy	20250430	S92000003	0-42 days	3092	Colonoscopy	""
134	Endoscopy	20250430	S92000003	43-365 days	866	Colonoscopy	""
135	Endoscopy	20250430	S92000003	> 365 days	44	Colonoscopy	""
136	Endoscopy	20250430	S92000003	Total	4002	Colonoscopy	""
137	Endoscopy	20250531	S92000003	0-42 days	3154	Colonoscopy	""
138	Endoscopy	20250531	S92000003	43-365 days	1052	Colonoscopy	""
139	Endoscopy	20250531	S92000003	> 365 days	31	Colonoscopy	""
140	Endoscopy	20250531	S92000003	Total	4237	Colonoscopy	""
141	Endoscopy	20250630	S92000003	0-42 days	2995	Colonoscopy	""
142	Endoscopy	20250630	S92000003	43-365 days	1006	Colonoscopy	""
143	Endoscopy	20250630	S92000003	> 365 days	54	Colonoscopy	""
144	Endoscopy	20250630	S92000003	Total	4055	Colonoscopy	""
145	Endoscopy	20250731	S92000003	0-42 days	2981	Colonoscopy	""
146	Endoscopy	20250731	S92000003	43-365 days	1251	Colonoscopy	""
147	Endoscopy	20250731	S92000003	> 365 days	76	Colonoscopy	""
148	Endoscopy	20250731	S92000003	Total	4308	Colonoscopy	""
149	Endoscopy	20250831	S92000003	0-42 days	2803	Colonoscopy	""
150	Endoscopy	20250831	S92000003	43-365 days	1319	Colonoscopy	""
151	Endoscopy	20250831	S92000003	> 365 days	114	Colonoscopy	""
152	Endoscopy	20250831	S92000003	Total	4236	Colonoscopy	""
153	Endoscopy	20250930	S92000003	0-42 days	2754	Colonoscopy	""
154	Endoscopy	20250930	S92000003	43-365 days	1128	Colonoscopy	""
155	Endoscopy	20250930	S92000003	> 365 days	135	Colonoscopy	""
156	Endoscopy	20250930	S92000003	Total	4017	Colonoscopy	""
157	Endoscopy	20251031	S92000003	0-42 days	3381	Colonoscopy	""
158	Endoscopy	20251031	S92000003	43-365 days	1059	Colonoscopy	""
159	Endoscopy	20251031	S92000003	> 365 days	136	Colonoscopy	""
160	Endoscopy	20251031	S92000003	Total	4576	Colonoscopy	""
161	Endoscopy	20251130	S92000003	0-42 days	3198	Colonoscopy	""
162	Endoscopy	20251130	S92000003	43-365 days	856	Colonoscopy	""
163	Endoscopy	20251130	S92000003	> 365 days	82	Colonoscopy	""
164	Endoscopy	20251130	S92000003	Total	4136	Colonoscopy	""
165	Endoscopy	20251231	S92000003	0-42 days	2887	Colonoscopy	""
166	Endoscopy	20251231	S92000003	43-365 days	642	Colonoscopy	""
167	Endoscopy	20251231	S92000003	> 365 days	65	Colonoscopy	""
168	Endoscopy	20251231	S92000003	Total	3594	Colonoscopy	""
169	Endoscopy	20240430	S92000003	0-42 days		Cystoscopy	""
170	Endoscopy	20240430	S92000003	43-365 days		Cystoscopy	""
171	Endoscopy	20240430	S92000003	> 365 days		Cystoscopy	""
172	Endoscopy	20240430	S92000003	Total	1683	Cystoscopy	""
173	Endoscopy	20240531	S92000003	0-42 days		Cystoscopy	""
174	Endoscopy	20240531	S92000003	43-365 days		Cystoscopy	""
175	Endoscopy	20240531	S92000003	> 365 days		Cystoscopy	""
176	Endoscopy	20240531	S92000003	Total	1998	Cystoscopy	""
177	Endoscopy	20240630	S92000003	0-42 days		Cystoscopy	""
178	Endoscopy	20240630	S92000003	43-365 days		Cystoscopy	""
179	Endoscopy	20240630	S92000003	> 365 days		Cystoscopy	""
180	Endoscopy	20240630	S92000003	Total	1759	Cystoscopy	""
181	Endoscopy	20240731	S92000003	0-42 days		Cystoscopy	""
182	Endoscopy	20240731	S92000003	43-365 days		Cystoscopy	""
183	Endoscopy	20240731	S92000003	> 365 days		Cystoscopy	""
184	Endoscopy	20240731	S92000003	Total	1679	Cystoscopy	""
185	Endoscopy	20240831	S92000003	0-42 days		Cystoscopy	""
186	Endoscopy	20240831	S92000003	43-365 days		Cystoscopy	""
187	Endoscopy	20240831	S92000003	> 365 days		Cystoscopy	""
188	Endoscopy	20240831	S92000003	Total	1733	Cystoscopy	""
189	Endoscopy	20240930	S92000003	0-42 days		Cystoscopy	""
190	Endoscopy	20240930	S92000003	43-365 days		Cystoscopy	""
191	Endoscopy	20240930	S92000003	> 365 days		Cystoscopy	""
192	Endoscopy	20240930	S92000003	Total	1607	Cystoscopy	""
193	Endoscopy	20241031	S92000003	0-42 days		Cystoscopy	""
194	Endoscopy	20241031	S92000003	43-365 days		Cystoscopy	""
195	Endoscopy	20241031	S92000003	> 365 days		Cystoscopy	""
196	Endoscopy	20241031	S92000003	Total	1694	Cystoscopy	""
197	Endoscopy	20241130	S92000003	0-42 days		Cystoscopy	""
198	Endoscopy	20241130	S92000003	43-365 days		Cystoscopy	""
199	Endoscopy	20241130	S92000003	> 365 days		Cystoscopy	""
200	Endoscopy	20241130	S92000003	Total	1781	Cystoscopy	""
201	Endoscopy	20241231	S92000003	0-42 days		Cystoscopy	""
202	Endoscopy	20241231	S92000003	43-365 days		Cystoscopy	""
203	Endoscopy	20241231	S92000003	> 365 days		Cystoscopy	""
204	Endoscopy	20241231	S92000003	Total	1547	Cystoscopy	""
205	Endoscopy	20250131	S92000003	0-42 days		Cystoscopy	""
206	Endoscopy	20250131	S92000003	43-365 days		Cystoscopy	""
207	Endoscopy	20250131	S92000003	> 365 days		Cystoscopy	""
208	Endoscopy	20250131	S92000003	Total	1611	Cystoscopy	""
209	Endoscopy	20250228	S92000003	0-42 days		Cystoscopy	""
210	Endoscopy	20250228	S92000003	43-365 days		Cystoscopy	""
211	Endoscopy	20250228	S92000003	> 365 days		Cystoscopy	""
212	Endoscopy	20250228	S92000003	Total	1640	Cystoscopy	""
213	Endoscopy	20250331	S92000003	0-42 days		Cystoscopy	""
214	Endoscopy	20250331	S92000003	43-365 days		Cystoscopy	""
215	Endoscopy	20250331	S92000003	> 365 days		Cystoscopy	""
216	Endoscopy	20250331	S92000003	Total	1743	Cystoscopy	""
217	Endoscopy	20250430	S92000003	0-42 days	931	Cystoscopy	""
218	Endoscopy	20250430	S92000003	43-365 days	542	Cystoscopy	""
219	Endoscopy	20250430	S92000003	> 365 days	85	Cystoscopy	""
220	Endoscopy	20250430	S92000003	Total	1558	Cystoscopy	""
221	Endoscopy	20250531	S92000003	0-42 days	1129	Cystoscopy	""
222	Endoscopy	20250531	S92000003	43-365 days	702	Cystoscopy	""
223	Endoscopy	20250531	S92000003	> 365 days	52	Cystoscopy	""
224	Endoscopy	20250531	S92000003	Total	1883	Cystoscopy	""
225	Endoscopy	20250630	S92000003	0-42 days	1147	Cystoscopy	""
226	Endoscopy	20250630	S92000003	43-365 days	673	Cystoscopy	""
227	Endoscopy	20250630	S92000003	> 365 days	60	Cystoscopy	""
228	Endoscopy	20250630	S92000003	Total	1880	Cystoscopy	""
229	Endoscopy	20250731	S92000003	0-42 days	1159	Cystoscopy	""
230	Endoscopy	20250731	S92000003	43-365 days	464	Cystoscopy	""
231	Endoscopy	20250731	S92000003	> 365 days	64	Cystoscopy	""
232	Endoscopy	20250731	S92000003	Total	1687	Cystoscopy	""
233	Endoscopy	20250831	S92000003	0-42 days	1194	Cystoscopy	""
234	Endoscopy	20250831	S92000003	43-365 days	451	Cystoscopy	""
235	Endoscopy	20250831	S92000003	> 365 days	245	Cystoscopy	""
236	Endoscopy	20250831	S92000003	Total	1890	Cystoscopy	""
237	Endoscopy	20250930	S92000003	0-42 days	1289	Cystoscopy	""
238	Endoscopy	20250930	S92000003	43-365 days	615	Cystoscopy	""
239	Endoscopy	20250930	S92000003	> 365 days	173	Cystoscopy	""
240	Endoscopy	20250930	S92000003	Total	2077	Cystoscopy	""
241	Endoscopy	20251031	S92000003	0-42 days	1288	Cystoscopy	""
242	Endoscopy	20251031	S92000003	43-365 days	563	Cystoscopy	""
243	Endoscopy	20251031	S92000003	> 365 days	137	Cystoscopy	""
244	Endoscopy	20251031	S92000003	Total	1988	Cystoscopy	""
245	Endoscopy	20251130	S92000003	0-42 days	1340	Cystoscopy	""
246	Endoscopy	20251130	S92000003	43-365 days	662	Cystoscopy	""
247	Endoscopy	20251130	S92000003	> 365 days	107	Cystoscopy	""
248	Endoscopy	20251130	S92000003	Total	2109	Cystoscopy	""
249	Endoscopy	20251231	S92000003	0-42 days	1293	Cystoscopy	""
250	Endoscopy	20251231	S92000003	43-365 days	563	Cystoscopy	""
251	Endoscopy	20251231	S92000003	> 365 days	87	Cystoscopy	""
252	Endoscopy	20251231	S92000003	Total	1943	Cystoscopy	""
253	Endoscopy	20240430	S92000003	0-42 days		Lower Endoscopy	""
254	Endoscopy	20240430	S92000003	43-365 days		Lower Endoscopy	""
255	Endoscopy	20240430	S92000003	> 365 days		Lower Endoscopy	""
256	Endoscopy	20240430	S92000003	Total	896	Lower Endoscopy	""
257	Endoscopy	20240531	S92000003	0-42 days		Lower Endoscopy	""
258	Endoscopy	20240531	S92000003	43-365 days		Lower Endoscopy	""
259	Endoscopy	20240531	S92000003	> 365 days		Lower Endoscopy	""
260	Endoscopy	20240531	S92000003	Total	900	Lower Endoscopy	""
261	Endoscopy	20240630	S92000003	0-42 days		Lower Endoscopy	""
262	Endoscopy	20240630	S92000003	43-365 days		Lower Endoscopy	""
263	Endoscopy	20240630	S92000003	> 365 days		Lower Endoscopy	""
264	Endoscopy	20240630	S92000003	Total	840	Lower Endoscopy	""
265	Endoscopy	20240731	S92000003	0-42 days		Lower Endoscopy	""
266	Endoscopy	20240731	S92000003	43-365 days		Lower Endoscopy	""
267	Endoscopy	20240731	S92000003	> 365 days		Lower Endoscopy	""
268	Endoscopy	20240731	S92000003	Total	763	Lower Endoscopy	""
269	Endoscopy	20240831	S92000003	0-42 days		Lower Endoscopy	""
270	Endoscopy	20240831	S92000003	43-365 days		Lower Endoscopy	""
271	Endoscopy	20240831	S92000003	> 365 days		Lower Endoscopy	""
272	Endoscopy	20240831	S92000003	Total	792	Lower Endoscopy	""
273	Endoscopy	20240930	S92000003	0-42 days		Lower Endoscopy	""
274	Endoscopy	20240930	S92000003	43-365 days		Lower Endoscopy	""
275	Endoscopy	20240930	S92000003	> 365 days		Lower Endoscopy	""
276	Endoscopy	20240930	S92000003	Total	794	Lower Endoscopy	""
277	Endoscopy	20241031	S92000003	0-42 days		Lower Endoscopy	""
278	Endoscopy	20241031	S92000003	43-365 days		Lower Endoscopy	""
279	Endoscopy	20241031	S92000003	> 365 days		Lower Endoscopy	""
280	Endoscopy	20241031	S92000003	Total	797	Lower Endoscopy	""
281	Endoscopy	20241130	S92000003	0-42 days		Lower Endoscopy	""
282	Endoscopy	20241130	S92000003	43-365 days		Lower Endoscopy	""
283	Endoscopy	20241130	S92000003	> 365 days		Lower Endoscopy	""
284	Endoscopy	20241130	S92000003	Total	935	Lower Endoscopy	""
285	Endoscopy	20241231	S92000003	0-42 days		Lower Endoscopy	""
286	Endoscopy	20241231	S92000003	43-365 days		Lower Endoscopy	""
287	Endoscopy	20241231	S92000003	> 365 days		Lower Endoscopy	""
288	Endoscopy	20241231	S92000003	Total	715	Lower Endoscopy	""
289	Endoscopy	20250131	S92000003	0-42 days		Lower Endoscopy	""
290	Endoscopy	20250131	S92000003	43-365 days		Lower Endoscopy	""
291	Endoscopy	20250131	S92000003	> 365 days		Lower Endoscopy	""
292	Endoscopy	20250131	S92000003	Total	803	Lower Endoscopy	""
293	Endoscopy	20250228	S92000003	0-42 days		Lower Endoscopy	""
294	Endoscopy	20250228	S92000003	43-365 days		Lower Endoscopy	""
295	Endoscopy	20250228	S92000003	> 365 days		Lower Endoscopy	""
296	Endoscopy	20250228	S92000003	Total	814	Lower Endoscopy	""
297	Endoscopy	20250331	S92000003	0-42 days		Lower Endoscopy	""
298	Endoscopy	20250331	S92000003	43-365 days		Lower Endoscopy	""
299	Endoscopy	20250331	S92000003	> 365 days		Lower Endoscopy	""
300	Endoscopy	20250331	S92000003	Total	969	Lower Endoscopy	""
301	Endoscopy	20250430	S92000003	0-42 days	463	Lower Endoscopy	""
302	Endoscopy	20250430	S92000003	43-365 days	224	Lower Endoscopy	""
303	Endoscopy	20250430	S92000003	> 365 days	24	Lower Endoscopy	""
304	Endoscopy	20250430	S92000003	Total	711	Lower Endoscopy	""
305	Endoscopy	20250531	S92000003	0-42 days	506	Lower Endoscopy	""
306	Endoscopy	20250531	S92000003	43-365 days	214	Lower Endoscopy	""
307	Endoscopy	20250531	S92000003	> 365 days	37	Lower Endoscopy	""
308	Endoscopy	20250531	S92000003	Total	757	Lower Endoscopy	""
309	Endoscopy	20250630	S92000003	0-42 days	440	Lower Endoscopy	""
310	Endoscopy	20250630	S92000003	43-365 days	244	Lower Endoscopy	""
311	Endoscopy	20250630	S92000003	> 365 days	15	Lower Endoscopy	""
312	Endoscopy	20250630	S92000003	Total	699	Lower Endoscopy	""
313	Endoscopy	20250731	S92000003	0-42 days	447	Lower Endoscopy	""
314	Endoscopy	20250731	S92000003	43-365 days	287	Lower Endoscopy	""
315	Endoscopy	20250731	S92000003	> 365 days	25	Lower Endoscopy	""
316	Endoscopy	20250731	S92000003	Total	759	Lower Endoscopy	""
317	Endoscopy	20250831	S92000003	0-42 days	422	Lower Endoscopy	""
318	Endoscopy	20250831	S92000003	43-365 days	274	Lower Endoscopy	""
319	Endoscopy	20250831	S92000003	> 365 days	60	Lower Endoscopy	""
320	Endoscopy	20250831	S92000003	Total	756	Lower Endoscopy	""
321	Endoscopy	20250930	S92000003	0-42 days	425	Lower Endoscopy	""
322	Endoscopy	20250930	S92000003	43-365 days	263	Lower Endoscopy	""
323	Endoscopy	20250930	S92000003	> 365 days	60	Lower Endoscopy	""
324	Endoscopy	20250930	S92000003	Total	748	Lower Endoscopy	""
325	Endoscopy	20251031	S92000003	0-42 days	517	Lower Endoscopy	""
326	Endoscopy	20251031	S92000003	43-365 days	287	Lower Endoscopy	""
327	Endoscopy	20251031	S92000003	> 365 days	81	Lower Endoscopy	""
328	Endoscopy	20251031	S92000003	Total	885	Lower Endoscopy	""
329	Endoscopy	20251130	S92000003	0-42 days	457	Lower Endoscopy	""
330	Endoscopy	20251130	S92000003	43-365 days	223	Lower Endoscopy	""
331	Endoscopy	20251130	S92000003	> 365 days	92	Lower Endoscopy	""
332	Endoscopy	20251130	S92000003	Total	772	Lower Endoscopy	""
333	Endoscopy	20251231	S92000003	0-42 days	514	Lower Endoscopy	""
334	Endoscopy	20251231	S92000003	43-365 days	202	Lower Endoscopy	""
335	Endoscopy	20251231	S92000003	> 365 days	76	Lower Endoscopy	""
336	Endoscopy	20251231	S92000003	Total	792	Lower Endoscopy	""
337	Endoscopy	20240430	S92000003	0-42 days		Upper Endoscopy	""
338	Endoscopy	20240430	S92000003	43-365 days		Upper Endoscopy	""
339	Endoscopy	20240430	S92000003	> 365 days		Upper Endoscopy	""
340	Endoscopy	20240430	S92000003	Total	4176	Upper Endoscopy	""
341	Endoscopy	20240531	S92000003	0-42 days		Upper Endoscopy	""
342	Endoscopy	20240531	S92000003	43-365 days		Upper Endoscopy	""
343	Endoscopy	20240531	S92000003	> 365 days		Upper Endoscopy	""
344	Endoscopy	20240531	S92000003	Total	4196	Upper Endoscopy	""
345	Endoscopy	20240630	S92000003	0-42 days		Upper Endoscopy	""
346	Endoscopy	20240630	S92000003	43-365 days		Upper Endoscopy	""
347	Endoscopy	20240630	S92000003	> 365 days		Upper Endoscopy	""
348	Endoscopy	20240630	S92000003	Total	3975	Upper Endoscopy	""
349	Endoscopy	20240731	S92000003	0-42 days		Upper Endoscopy	""
350	Endoscopy	20240731	S92000003	43-365 days		Upper Endoscopy	""
351	Endoscopy	20240731	S92000003	> 365 days		Upper Endoscopy	""
352	Endoscopy	20240731	S92000003	Total	4399	Upper Endoscopy	""
353	Endoscopy	20240831	S92000003	0-42 days		Upper Endoscopy	""
354	Endoscopy	20240831	S92000003	43-365 days		Upper Endoscopy	""
355	Endoscopy	20240831	S92000003	> 365 days		Upper Endoscopy	""
356	Endoscopy	20240831	S92000003	Total	4581	Upper Endoscopy	""
357	Endoscopy	20240930	S92000003	0-42 days		Upper Endoscopy	""
358	Endoscopy	20240930	S92000003	43-365 days		Upper Endoscopy	""
359	Endoscopy	20240930	S92000003	> 365 days		Upper Endoscopy	""
360	Endoscopy	20240930	S92000003	Total	3819	Upper Endoscopy	""
361	Endoscopy	20241031	S92000003	0-42 days		Upper Endoscopy	""
362	Endoscopy	20241031	S92000003	43-365 days		Upper Endoscopy	""
363	Endoscopy	20241031	S92000003	> 365 days		Upper Endoscopy	""
364	Endoscopy	20241031	S92000003	Total	4622	Upper Endoscopy	""
365	Endoscopy	20241130	S92000003	0-42 days		Upper Endoscopy	""
366	Endoscopy	20241130	S92000003	43-365 days		Upper Endoscopy	""
367	Endoscopy	20241130	S92000003	> 365 days		Upper Endoscopy	""
368	Endoscopy	20241130	S92000003	Total	4563	Upper Endoscopy	""
369	Endoscopy	20241231	S92000003	0-42 days		Upper Endoscopy	""
370	Endoscopy	20241231	S92000003	43-365 days		Upper Endoscopy	""
371	Endoscopy	20241231	S92000003	> 365 days		Upper Endoscopy	""
372	Endoscopy	20241231	S92000003	Total	3874	Upper Endoscopy	""
373	Endoscopy	20250131	S92000003	0-42 days		Upper Endoscopy	""
374	Endoscopy	20250131	S92000003	43-365 days		Upper Endoscopy	""
375	Endoscopy	20250131	S92000003	> 365 days		Upper Endoscopy	""
376	Endoscopy	20250131	S92000003	Total	4142	Upper Endoscopy	""
377	Endoscopy	20250228	S92000003	0-42 days		Upper Endoscopy	""
378	Endoscopy	20250228	S92000003	43-365 days		Upper Endoscopy	""
379	Endoscopy	20250228	S92000003	> 365 days		Upper Endoscopy	""
380	Endoscopy	20250228	S92000003	Total	4266	Upper Endoscopy	""
381	Endoscopy	20250331	S92000003	0-42 days		Upper Endoscopy	""
382	Endoscopy	20250331	S92000003	43-365 days		Upper Endoscopy	""
383	Endoscopy	20250331	S92000003	> 365 days		Upper Endoscopy	""
384	Endoscopy	20250331	S92000003	Total	4426	Upper Endoscopy	""
385	Endoscopy	20250430	S92000003	0-42 days	2980	Upper Endoscopy	""
386	Endoscopy	20250430	S92000003	43-365 days	889	Upper Endoscopy	""
387	Endoscopy	20250430	S92000003	> 365 days	43	Upper Endoscopy	""
388	Endoscopy	20250430	S92000003	Total	3912	Upper Endoscopy	""
389	Endoscopy	20250531	S92000003	0-42 days	3104	Upper Endoscopy	""
390	Endoscopy	20250531	S92000003	43-365 days	1157	Upper Endoscopy	""
391	Endoscopy	20250531	S92000003	> 365 days	48	Upper Endoscopy	""
392	Endoscopy	20250531	S92000003	Total	4309	Upper Endoscopy	""
393	Endoscopy	20250630	S92000003	0-42 days	3122	Upper Endoscopy	""
394	Endoscopy	20250630	S92000003	43-365 days	1193	Upper Endoscopy	""
