﻿_id	Country	Lac	FinancialYear	NumberOfEligibleChildren	NumberOfReviews	ConcernAny	NoConcernsNotAllValid	NoConcerns	AllValid
1	S92000003	Not Applicable	2017/18	25794	0	0	0	0	0
2	S92000003	Not Applicable	2018/19	15152	0	0	0	0	0
3	S92000003	Not Applicable	2019/20	6232	0	0	0	0	0
4	S92000003	Not Applicable	2020/21	4704	0	0	0	0	0
5	S92000003	Not Applicable	2021/22	4932	0	0	0	0	0
6	S92000003	Not Applicable	2022/23	5014	0	0	0	0	0
7	S92000003	Not Applicable	2023/24	4802	0	0	0	0	0
8	S92000003	Not Applicable	2024/25	4547	0	0	0	0	0
9	S92000003	Yes	2017/18	353	353	91	39	223	309
10	S92000003	Yes	2018/19	428	428	120	50	258	372
11	S92000003	Yes	2019/20	443	443	130	35	278	398
12	S92000003	Yes	2020/21	360	360	94	40	226	312
13	S92000003	Yes	2021/22	286	286	99	24	163	251
14	S92000003	Yes	2022/23	289	289	95	14	180	269
15	S92000003	Yes	2023/24	304	304	110	16	178	283
16	S92000003	Yes	2024/25	326	326	106	12	208	308
17	S92000003	No	2017/18	27171	27171	2799	2784	21588	24225
18	S92000003	No	2018/19	35722	35722	4073	2495	29154	32975
19	S92000003	No	2019/20	43106	43106	4089	3711	35306	39145
20	S92000003	No	2020/21	43283	43283	4068	3743	35472	39269
21	S92000003	No	2021/22	41131	41131	4812	2852	33467	37949
22	S92000003	No	2022/23	43223	43223	5329	2787	35107	40089
23	S92000003	No	2023/24	41136	41136	5789	2300	33047	38523
24	S92000003	No	2024/25	40983	40983	5723	2062	33198	38570
25	S92000003	Not Known	2017/18	1560	1560	118	493	949	1052
26	S92000003	Not Known	2018/19	2089	2089	219	459	1411	1612
27	S92000003	Not Known	2019/20	1842	1842	188	428	1226	1392
28	S92000003	Not Known	2020/21	1495	1495	168	372	955	1097
29	S92000003	Not Known	2021/22	1193	1193	172	247	774	918
30	S92000003	Not Known	2022/23	1259	1259	165	238	856	996
31	S92000003	Not Known	2023/24	1074	1074	149	202	723	851
32	S92000003	Not Known	2024/25	1031	1031	145	198	688	815
