﻿_id	Date	JCVIPriorityGroup	JCVIPriorityGroupQF	SIMD	Count	Population	PercentageCoverage
1	20230129	Aged 50 to 64	""	1	50395	118601	42.5
2	20230129	Aged 50 to 64	""	10	75393	117281	64.3
3	20230129	Aged 50 to 64	""	2	55007	117676	46.7
4	20230129	Aged 50 to 64	""	3	58855	118771	49.6
5	20230129	Aged 50 to 64	""	4	63415	120132	52.8
6	20230129	Aged 50 to 64	""	5	67919	123562	55
7	20230129	Aged 50 to 64	""	6	73802	129577	57
8	20230129	Aged 50 to 64	""	7	74860	127848	58.6
9	20230129	Aged 50 to 64	""	8	78120	127957	61.1
10	20230129	Aged 50 to 64	""	9	76185	122778	62.1
11	20230129	Aged 50 to 64	""	Not Known	456	863	52.8
12	20230129	Aged 65+	""	1	64967	84751	76.7
13	20230129	Aged 65+	""	10	108560	120261	90.3
14	20230129	Aged 65+	""	2	75992	94919	80.1
15	20230129	Aged 65+	""	3	86398	104765	82.5
16	20230129	Aged 65+	""	4	92687	110449	83.9
17	20230129	Aged 65+	""	5	101639	119582	85
18	20230129	Aged 65+	""	6	106764	124598	85.7
19	20230129	Aged 65+	""	7	106168	122444	86.7
20	20230129	Aged 65+	""	8	107593	122026	88.2
21	20230129	Aged 65+	""	9	107252	120352	89.1
22	20230129	Aged 65+	""	Not Known	748	941	79.5
23	20230129	All Health Care Workers	""	1	5518	12730	43.3
24	20230129	All Health Care Workers	""	10	12746	19312	66
25	20230129	All Health Care Workers	""	2	7196	15274	47.1
26	20230129	All Health Care Workers	""	3	8270	16651	49.7
27	20230129	All Health Care Workers	""	4	8952	17280	51.8
28	20230129	All Health Care Workers	""	5	9102	16808	54.2
29	20230129	All Health Care Workers	""	6	10156	17879	56.8
30	20230129	All Health Care Workers	""	7	10901	19036	57.3
31	20230129	All Health Care Workers	""	8	12573	21402	58.7
32	20230129	All Health Care Workers	""	9	12920	21067	61.3
33	20230129	All Health Care Workers	""	Not Known	104	190	54.7
34	20230129	All Health and Social Care Workers	""	1	11122	32234	34.5
35	20230129	All Health and Social Care Workers	""	10	15648	26389	59.3
36	20230129	All Health and Social Care Workers	""	2	13463	34751	38.7
37	20230129	All Health and Social Care Workers	""	3	14670	35510	41.3
38	20230129	All Health and Social Care Workers	""	4	15455	34989	44.2
39	20230129	All Health and Social Care Workers	""	5	15059	32499	46.3
40	20230129	All Health and Social Care Workers	""	6	15707	32021	49.1
41	20230129	All Health and Social Care Workers	""	7	16042	32053	50
42	20230129	All Health and Social Care Workers	""	8	17360	33528	51.8
43	20230129	All Health and Social Care Workers	""	9	16861	31049	54.3
44	20230129	All Health and Social Care Workers	""	Not Known	161	362	44.5
45	20230129	All Social Care Workers	""	1	5665	19699	28.8
46	20230129	All Social Care Workers	""	10	2939	7159	41.1
47	20230129	All Social Care Workers	""	2	6383	19723	32.4
48	20230129	All Social Care Workers	""	3	6506	19074	34.1
49	20230129	All Social Care Workers	""	4	6635	18024	36.8
50	20230129	All Social Care Workers	""	5	6126	16042	38.2
51	20230129	All Social Care Workers	""	6	5709	14470	39.5
52	20230129	All Social Care Workers	""	7	5320	13354	39.8
53	20230129	All Social Care Workers	""	8	4876	12327	39.6
54	20230129	All Social Care Workers	""	9	3987	10078	39.6
55	20230129	All Social Care Workers	""	Not Known	58	173	33.5
56	20230129	At Risk	""	1	48478	108819	44.5
57	20230129	At Risk	""	10	39421	58058	67.9
58	20230129	At Risk	""	2	48909	99476	49.2
59	20230129	At Risk	""	3	48939	93315	52.4
60	20230129	At Risk	""	4	49414	88642	55.7
61	20230129	At Risk	""	5	47558	82000	58
62	20230129	At Risk	""	6	48188	80060	60.2
63	20230129	At Risk	""	7	46610	75984	61.3
64	20230129	At Risk	""	8	47442	74684	63.5
65	20230129	At Risk	""	9	43883	67207	65.3
66	20230129	At Risk	""	Not Known	373	707	52.8
67	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	1	2025	2365	85.6
68	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	10	1785	1983	90
69	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	2	2875	3281	87.6
70	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	3	2340	2623	89.2
71	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	4	2105	2414	87.2
72	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	5	2737	3046	89.9
73	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	6	2598	2924	88.9
74	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	7	2787	3103	89.8
75	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	8	2705	2965	91.2
76	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	9	2786	3102	89.8
77	20230129	Care Home Residents - Older Adults	""	Not Known	14	18	77.8
78	20230129	Total	d	1	134906	272397	49.5
79	20230129	Total	d	10	204984	277836	73.8
80	20230129	Total	d	2	151413	277207	54.6
81	20230129	Total	d	3	166529	285127	58.4
82	20230129	Total	d	4	177712	288831	61.5
83	20230129	Total	d	5	190425	296105	64.3
84	20230129	Total	d	6	201788	304859	66.2
85	20230129	Total	d	7	202813	300595	67.5
86	20230129	Total	d	8	209197	301417	69.4
87	20230129	Total	d	9	205967	290180	71
88	20230129	Total	d	Not Known	1473	2479	59.4
89	20240218	Total	d	""	237091	571724	41.5
90	20240218	Total	d	""	294277	591256	49.8
91	20240218	Total	d	""	341099	617870	55.2
92	20240218	Total	d	""	362737	621440	58.4
93	20240218	Total	d	""	366426	583386	62.8
94	20240218	Total	d	""	744	2466	30.2
95	20240218	18 to 64 Flu at Risk	""	""	75813	233578	32.5
96	20240218	18 to 64 Flu at Risk	""	""	80221	203440	39.4
97	20240218	18 to 64 Flu at Risk	""	""	80713	181894	44.4
98	20240218	18 to 64 Flu at Risk	""	""	80832	169169	47.8
99	20240218	18 to 64 Flu at Risk	""	""	72628	140496	51.7
100	20240218	18 to 64 Flu at Risk	""	""	132	331	39.9
101	20240218	Aged 50 to 64	""	""	78315	235929	33.2
102	20240218	Aged 50 to 64	""	""	93439	237700	39.3
103	20240218	Aged 50 to 64	""	""	109020	251937	43.3
104	20240218	Aged 50 to 64	""	""	119531	256372	46.6
105	20240218	Aged 50 to 64	""	""	120597	239951	50.3
106	20240218	Aged 50 to 64	""	""	184	986	18.7
107	20240218	Aged 65 to 74	""	""	68245	104818	65.1
108	20240218	Aged 65 to 74	""	""	85226	118233	72.1
109	20240218	Aged 65 to 74	""	""	102252	134623	76
110	20240218	Aged 65 to 74	""	""	107192	135201	79.3
111	20240218	Aged 65 to 74	""	""	107573	129447	83.1
112	20240218	Aged 65 to 74	""	""	234	606	38.6
113	20240218	Aged 75+	""	""	61043	77871	78.4
114	20240218	Aged 75+	""	""	82980	100336	82.7
115	20240218	Aged 75+	""	""	97508	115287	84.6
116	20240218	Aged 75+	""	""	100762	116672	86.4
117	20240218	Aged 75+	""	""	104528	117839	88.7
118	20240218	Aged 75+	""	""	260	610	42.6
119	20240218	All Health Care Workers	""	""	9486	28631	33.1
120	20240218	All Health Care Workers	""	""	12934	34329	37.7
121	20240218	All Health Care Workers	""	""	14678	35025	41.9
122	20240218	All Health Care Workers	""	""	18214	40872	44.6
123	20240218	All Health Care Workers	""	""	20086	40322	49.8
124	20240218	All Health Care Workers	""	""	29	70	41.4
125	20240218	All Social Care Workers	""	""	9032	43345	20.8
126	20240218	All Social Care Workers	""	""	9931	40265	24.7
127	20240218	All Social Care Workers	""	""	9198	32975	27.9
128	20240218	All Social Care Workers	""	""	8188	28187	29
129	20240218	All Social Care Workers	""	""	5805	19001	30.6
130	20240218	All Social Care Workers	""	""	15	85	17.6
131	20240218	Care Home Residents - Older Adults	""	""	4379	4922	89
132	20240218	Care Home Residents - Older Adults	""	""	4183	4724	88.5
133	20240218	Care Home Residents - Older Adults	""	""	4802	5433	88.4
134	20240218	Care Home Residents - Older Adults	""	""	5198	5748	90.4
135	20240218	Care Home Residents - Older Adults	""	""	4485	4963	90.4
136	20240218	Weakened Immune System	""	""	13459	25362	53.1
137	20240218	Weakened Immune System	""	""	15302	25248	60.6
138	20240218	Weakened Immune System	""	""	16993	25811	65.8
139	20240218	Weakened Immune System	""	""	17631	25686	68.6
140	20240218	Weakened Immune System	""	""	16574	23033	72
141	20240218	Weakened Immune System	""	""	24	52	46.2
142	20250223	18 to 64 Flu at Risk	""	1	64609	222114	29.1
143	20250223	18 to 64 Flu at Risk	""	2	71004	197120	36
144	20250223	18 to 64 Flu at Risk	""	3	71773	177269	40.5
145	20250223	18 to 64 Flu at Risk	""	4	74792	168751	44.3
146	20250223	18 to 64 Flu at Risk	""	5	68135	137827	49.4
147	20250223	18 to 64 Flu at Risk	""	Not Known	201	580	34.7
148	20250223	18 to 74 Weakened Immune System	""	1	14272	30835	46.3
149	20250223	18 to 74 Weakened Immune System	""	2	16756	30876	54.3
150	20250223	18 to 74 Weakened Immune System	""	3	18936	31585	60
151	20250223	18 to 74 Weakened Immune System	""	4	20152	31635	63.7
152	20250223	18 to 74 Weakened Immune System	""	5	19253	28231	68.2
153	20250223	18 to 74 Weakened Immune System	""	Not Known	39	86	45.3
154	20250223	Aged 65 to 74	""	1	61802	110089	56.1
155	20250223	Aged 65 to 74	""	2	79371	123026	64.5
156	20250223	Aged 65 to 74	""	3	97684	140470	69.5
157	20250223	Aged 65 to 74	""	4	103979	141958	73.2
158	20250223	Aged 65 to 74	""	5	105125	134062	78.4
159	20250223	Aged 65 to 74	""	Not Known	235	742	31.7
160	20250223	Aged 75+	""	1	57366	79033	72.6
161	20250223	Aged 75+	""	2	80943	103800	78
162	20250223	Aged 75+	""	3	97981	121445	80.7
163	20250223	Aged 75+	""	4	103965	125075	83.1
164	20250223	Aged 75+	""	5	109296	126269	86.6
165	20250223	Aged 75+	""	Not Known	291	734	39.6
166	20250223	All Health Care Workers	""	1	9809	29855	32.9
167	20250223	All Health Care Workers	""	2	13216	35474	37.3
168	20250223	All Health Care Workers	""	3	14956	36183	41.3
169	20250223	All Health Care Workers	""	4	18990	42547	44.6
170	20250223	All Health Care Workers	""	5	20536	40940	50.2
171	20250223	All Health Care Workers	""	Not Known	46	115	40
172	20250223	All Social Care Workers	""	1	6772	45104	15
173	20250223	All Social Care Workers	""	2	7345	40954	17.9
174	20250223	All Social Care Workers	""	3	6405	32789	19.5
175	20250223	All Social Care Workers	""	4	5826	28362	20.5
176	20250223	All Social Care Workers	""	5	4095	18919	21.6
177	20250223	All Social Care Workers	""	Not Known	18	116	15.5
178	20250223	Older Care Home Residents	""	1	4538	5694	79.7
179	20250223	Older Care Home Residents	""	2	4551	5597	81.3
180	20250223	Older Care Home Residents	""	3	5302	6468	82
181	20250223	Older Care Home Residents	""	4	5451	6555	83.2
182	20250223	Older Care Home Residents	""	5	4836	5670	85.3
183	20250223	Older Care Home Residents	""	Not Known	44	57	77.2
184	20250223	Total	d	1	191028	461904	41.4
185	20250223	Total	d	2	241032	475868	50.7
186	20250223	Total	d	3	278534	486842	57.2
187	20250223	Total	d	4	296943	486114	61.1
188	20250223	Total	d	5	297892	442277	67.4
189	20250223	Total	d	Not Known	777	2259	34.4
190	20260331	18 to 64 Flu at Risk	""	1	64838	221438	29.3
191	20260331	18 to 64 Flu at Risk	""	2	71119	196610	36.2
192	20260331	18 to 64 Flu at Risk	""	3	71867	176932	40.6
193	20260331	18 to 64 Flu at Risk	""	4	74862	168565	44.4
194	20260331	18 to 64 Flu at Risk	""	5	68177	137529	49.6
195	20260331	18 to 64 Flu at Risk	""	Not Known	253	728	34.8
196	20260331	18 to 74 Weakened Immune System	""	1	14263	30614	46.6
197	20260331	18 to 74 Weakened Immune System	""	2	16753	30678	54.6
198	20260331	18 to 74 Weakened Immune System	""	3	18908	31384	60.2
199	20260331	18 to 74 Weakened Immune System	""	4	20128	31501	63.9
200	20260331	18 to 74 Weakened Immune System	""	5	19215	28066	68.5
201	20260331	18 to 74 Weakened Immune System	""	Not Known	49	107	45.8
202	20260331	Aged 65 to 74	""	1	61752	109520	56.4
203	20260331	Aged 65 to 74	""	2	79343	122578	64.7
204	20260331	Aged 65 to 74	""	3	97567	140029	69.7
205	20260331	Aged 65 to 74	""	4	103899	141576	73.4
206	20260331	Aged 65 to 74	""	5	105021	133715	78.5
207	20260331	Aged 65 to 74	""	Not Known	270	787	34.3
208	20260331	Aged 75+	""	1	56643	77810	72.8
209	20260331	Aged 75+	""	2	80118	102432	78.2
210	20260331	Aged 75+	""	3	96935	119935	80.8
211	20260331	Aged 75+	""	4	103082	123787	83.3
212	20260331	Aged 75+	""	5	108388	125050	86.7
213	20260331	Aged 75+	""	Not Known	306	747	41
214	20260331	All Health Care Workers	""	1	9839	29772	33
215	20260331	All Health Care Workers	""	2	13211	35414	37.3
216	20260331	All Health Care Workers	""	3	14975	36149	41.4
217	20260331	All Health Care Workers	""	4	19026	42558	44.7
218	20260331	All Health Care Workers	""	5	20572	40932	50.3
219	20260331	All Health Care Workers	""	Not Known	64	156	41
220	20260331	All Social Care Workers	""	1	6858	45053	15.2
221	20260331	All Social Care Workers	""	2	7384	40902	18.1
222	20260331	All Social Care Workers	""	3	6434	32779	19.6
223	20260331	All Social Care Workers	""	4	5858	28371	20.6
224	20260331	All Social Care Workers	""	5	4108	18902	21.7
225	20260331	All Social Care Workers	""	Not Known	17	122	13.9
226	20260331	Older Care Home Residents	""	1	4319	5393	80.1
227	20260331	Older Care Home Residents	""	2	4279	5257	81.4
228	20260331	Older Care Home Residents	""	3	4996	6061	82.4
229	20260331	Older Care Home Residents	""	4	5131	6136	83.6
230	20260331	Older Care Home Residents	""	5	4519	5299	85.3
231	20260331	Older Care Home Residents	""	Not Known	43	51	84.3
232	20260331	Total	d	1	190577	459383	41.5
233	20260331	Total	d	2	240326	473485	50.8
234	20260331	Total	d	3	277493	484506	57.3
235	20260331	Total	d	4	296081	484235	61.1
236	20260331	Total	d	5	296965	440374	67.4
237	20260331	Total	d	Not Known	890	2496	35.7
