﻿_id	MonthEnding	HBT	HBTQF	PatientType	WaitType	Specialty	SpecialtyQF	LessThan4WeekWait	LessThan4WeekWaitQF	4To8WeekWait	4To8WeekWaitQF	8To12WeekWait	8To12WeekWaitQF	12To16WeekWait	12To16WeekWaitQF	16To20WeekWait	16To20WeekWaitQF	20To24WeekWait	20To24WeekWaitQF	24To28WeekWait	24To28WeekWaitQF	28To32WeekWait	28To32WeekWaitQF	32To36WeekWait	32To36WeekWaitQF	36To40WeekWait	36To40WeekWaitQF	40To44WeekWait	40To44WeekWaitQF	44To48WeekWait	44To48WeekWaitQF	48To52WeekWait	48To52WeekWaitQF	52To65WeekWait	52To65WeekWaitQF	65To78WeekWait	65To78WeekWaitQF	78To91WeekWait	78To91WeekWaitQF	91To104WeekWait	91To104WeekWaitQF	104To117WeekWait	104To117WeekWaitQF	117To130WeekWait	117To130WeekWaitQF	130To143WeekWait	130To143WeekWaitQF	143To156WeekWait	143To156WeekWaitQF	Over156WeekWait	Over156WeekWaitQF
1	20250228	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	41715	""	13140	""	8177	""	5505	""	3752	""	2853	""	2870	""	2785	""	2504	""	2752	""	2473	""	2201	""	3032	""	4426	""	2679	""	1598	""	564	""	284	""	144	""	135	""	15	""	20	""
2	20260228	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	43339	""	14663	""	7740	""	5325	""	4592	""	3139	""	3279	""	2899	""	3464	""	3988	""	3964	""	3829	""	2932	""	4277	""	2514	""	1165	""	759	""	181	""	116	""	113	""	45	""	81	""
3	20250430	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	41198	""	18203	""	8964	""	3747	""	2931	""	3216	""	2728	""	2653	""	2358	""	2038	""	2439	""	2380	""	2465	""	4129	""	1951	""	1156	""	554	""	269	""	117	""	105	""	43	""	9	""
4	20260430	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	40877	""	19087	""	7830	""	4368	""	3659	""	3671	""	3320	""	3068	""	2950	""	2480	""	3070	""	3577	""	2018	""	1715	""	921	""	457	""	204	""	104	""	21	""	33	""	21	""	15	""
5	20240630	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	41361	""	16895	""	7450	""	5250	""	3955	""	3005	""	2509	""	2840	""	2718	""	2461	""	1920	""	1991	""	1899	""	3861	""	1861	""	777	""	370	""	108	""	57	""	8	""	2	""	9	""
6	20250630	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	43065	""	17278	""	9742	""	5462	""	3665	""	2805	""	2705	""	2461	""	2745	""	2164	""	2576	""	2791	""	3298	""	4837	""	2544	""	1566	""	524	""	419	""	200	""	121	""	45	""	22	""
7	20240930	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	41736	""	15451	""	8238	""	5604	""	4299	""	3732	""	3076	""	3146	""	2424	""	1717	""	2295	""	2129	""	2815	""	5006	""	2582	""	1277	""	663	""	249	""	46	""	25	""	3	""	4	""
8	20250930	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	45545	""	17986	""	9539	""	6462	""	4509	""	3390	""	2911	""	2641	""	2617	""	2231	""	3064	""	2591	""	2701	""	5586	""	3491	""	1363	""	853	""	507	""	88	""	59	""	28	""	39	""
9	20241130	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	44230	""	16590	""	8386	""	5179	""	4135	""	3910	""	3587	""	2953	""	2735	""	2585	""	2572	""	1642	""	2881	""	4798	""	2277	""	1907	""	384	""	252	""	199	""	37	""	13	""	7	""
10	20251130	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	42581	""	16847	""	8949	""	5643	""	4428	""	4044	""	3241	""	2671	""	2682	""	3255	""	3086	""	2163	""	2759	""	5846	""	3327	""	1018	""	751	""	578	""	186	""	55	""	94	""	237	""
11	20250131	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	38574	""	18118	""	9306	""	5483	""	4084	""	3753	""	2891	""	2913	""	2679	""	2388	""	2198	""	2376	""	2827	""	3497	""	2271	""	1735	""	507	""	199	""	66	""	83	""	103	""	65	""
12	20260131	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	40795	""	19224	""	9157	""	5274	""	4728	""	3276	""	3203	""	2401	""	3437	""	3240	""	3844	""	3831	""	3020	""	4374	""	2448	""	1226	""	1328	""	389	""	250	""	244	""	128	""	108	""
13	20250331	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	44183	""	18404	""	6970	""	5411	""	4006	""	3520	""	3405	""	2892	""	2597	""	2467	""	2381	""	2787	""	3014	""	5540	""	2985	""	1879	""	893	""	361	""	314	""	117	""	85	""	13	""
14	20260331	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	47364	""	19302	""	6427	""	5726	""	4675	""	4114	""	4080	""	3665	""	3799	""	3738	""	4430	""	3963	""	3230	""	4636	""	2103	""	1135	""	552	""	130	""	174	""	208	""	128	""	190	""
15	20240531	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	45799	""	18151	""	9256	""	5781	""	3588	""	3593	""	3545	""	2949	""	3026	""	2731	""	2322	""	2392	""	2032	""	3942	""	2124	""	935	""	388	""	106	""	47	""	9	""	8	""	8	""
16	20250531	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	43768	""	18866	""	10299	""	5255	""	2884	""	2895	""	3040	""	2407	""	2718	""	2102	""	2402	""	2560	""	3042	""	4852	""	2165	""	1368	""	617	""	310	""	106	""	118	""	65	""	14	""
17	20260531	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	41531	""	16967	""	8267	""	5616	""	3894	""	3497	""	3733	""	3076	""	3271	""	2956	""	3271	""	3587	""	1967	""	1959	""	857	""	366	""	170	""	89	""	52	""	42	""	4	""	3	""
18	20240731	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	43264	""	17231	""	7952	""	4363	""	3544	""	3716	""	2674	""	2216	""	2465	""	2501	""	1761	""	1769	""	1910	""	3984	""	1964	""	720	""	412	""	157	""	42	""	7	""	3	""	10	""
19	20250731	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	42468	""	17687	""	8655	""	4718	""	3725	""	3173	""	2537	""	1873	""	2562	""	2786	""	2389	""	2565	""	2794	""	4694	""	2833	""	1226	""	662	""	840	""	341	""	39	""	31	""	46	""
20	20240831	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	42593	""	16812	""	8927	""	5309	""	3619	""	4250	""	3311	""	2736	""	2223	""	2342	""	2078	""	1893	""	2738	""	4316	""	2375	""	949	""	563	""	126	""	69	""	11	""	3	""	7	""
21	20250831	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	41157	""	18014	""	9354	""	5073	""	3726	""	3165	""	2726	""	1886	""	1936	""	2725	""	2347	""	2333	""	2665	""	4401	""	2973	""	1517	""	824	""	904	""	120	""	43	""	21	""	35	""
22	20241031	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	44800	""	17438	""	8494	""	5301	""	4506	""	3810	""	3938	""	2978	""	2647	""	2150	""	1817	""	2197	""	2866	""	4543	""	2070	""	1437	""	509	""	210	""	114	""	21	""	5	""	83	""
23	20251031	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	45934	""	18503	""	9561	""	5734	""	4417	""	3957	""	2835	""	2686	""	3186	""	2655	""	2091	""	2800	""	2798	""	5863	""	3200	""	1517	""	533	""	513	""	184	""	71	""	60	""	113	""
24	20241231	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	40282	""	14852	""	6605	""	4299	""	3212	""	3267	""	2601	""	2781	""	2044	""	1883	""	1971	""	2166	""	1845	""	4136	""	1986	""	1322	""	375	""	195	""	104	""	45	""	11	""	12	""
25	20251231	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	42769	""	16059	""	7327	""	4822	""	4353	""	3203	""	2926	""	2190	""	2492	""	3064	""	3393	""	2713	""	1859	""	4703	""	2183	""	767	""	702	""	448	""	208	""	201	""	225	""	231	""
26	20250228	RA2704	""	New Outpatient	Completed	Z9	d	7	""	3	""	3	""	0	""	0	""	1	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
27	20260228	RA2704	""	New Outpatient	Completed	Z9	d	65	""	2	""	5	""	1	""	1	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
28	20250430	RA2704	""	New Outpatient	Completed	Z9	d	10	""	8	""	2	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
29	20260430	RA2704	""	New Outpatient	Completed	Z9	d	80	""	6	""	1	""	1	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
30	20240630	RA2704	""	New Outpatient	Completed	Z9	d	5	""	1	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
31	20250630	RA2704	""	New Outpatient	Completed	Z9	d	54	""	5	""	0	""	0	""	1	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
32	20240930	RA2704	""	New Outpatient	Completed	Z9	d	7	""	5	""	2	""	1	""	1	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
