﻿_id	MonthEnding	HBT	HBTQF	PatientType	WaitType	Specialty	SpecialtyQF	LessThan4WeekWait	LessThan4WeekWaitQF	4To8WeekWait	4To8WeekWaitQF	8To12WeekWait	8To12WeekWaitQF	12To16WeekWait	12To16WeekWaitQF	16To20WeekWait	16To20WeekWaitQF	20To24WeekWait	20To24WeekWaitQF	24To28WeekWait	24To28WeekWaitQF	28To32WeekWait	28To32WeekWaitQF	32To36WeekWait	32To36WeekWaitQF	36To40WeekWait	36To40WeekWaitQF	40To44WeekWait	40To44WeekWaitQF	44To48WeekWait	44To48WeekWaitQF	48To52WeekWait	48To52WeekWaitQF	52To65WeekWait	52To65WeekWaitQF	65To78WeekWait	65To78WeekWaitQF	78To91WeekWait	78To91WeekWaitQF	91To104WeekWait	91To104WeekWaitQF	104To117WeekWait	104To117WeekWaitQF	117To130WeekWait	117To130WeekWaitQF	130To143WeekWait	130To143WeekWaitQF	143To156WeekWait	143To156WeekWaitQF	Over156WeekWait	Over156WeekWaitQF
1	20250228	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	41710	""	13135	""	8179	""	5506	""	3752	""	2853	""	2871	""	2784	""	2502	""	2751	""	2473	""	2201	""	3032	""	4426	""	2678	""	1598	""	564	""	284	""	144	""	135	""	15	""	20	""
2	20260228	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	43340	""	14641	""	7710	""	5305	""	4582	""	3125	""	3268	""	2894	""	3463	""	3970	""	3950	""	3797	""	2891	""	4202	""	2447	""	1165	""	759	""	181	""	115	""	113	""	45	""	81	""
3	20240229	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	44206	""	13902	""	7609	""	5395	""	4901	""	4559	""	4261	""	3293	""	3190	""	2942	""	3038	""	2665	""	1807	""	3646	""	2436	""	1341	""	511	""	129	""	55	""	43	""	25	""	12	""
4	20240430	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	39951	""	18338	""	8676	""	4170	""	3290	""	3771	""	3385	""	2888	""	2707	""	2125	""	2225	""	2211	""	1603	""	3113	""	1525	""	562	""	399	""	81	""	18	""	8	""	3	""	4	""
5	20250430	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	41190	""	18199	""	8964	""	3746	""	2930	""	3216	""	2728	""	2652	""	2357	""	2038	""	2438	""	2380	""	2465	""	4122	""	1951	""	1156	""	554	""	269	""	117	""	105	""	43	""	9	""
6	20240630	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	41371	""	16899	""	7447	""	5250	""	3955	""	3005	""	2509	""	2840	""	2718	""	2461	""	1921	""	1991	""	1899	""	3861	""	1861	""	777	""	370	""	108	""	57	""	8	""	2	""	9	""
7	20250630	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	43049	""	17278	""	9742	""	5461	""	3663	""	2805	""	2705	""	2461	""	2745	""	2164	""	2576	""	2791	""	3298	""	4837	""	2544	""	1566	""	524	""	419	""	200	""	121	""	45	""	22	""
8	20240930	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	41728	""	15449	""	8237	""	5602	""	4299	""	3732	""	3076	""	3146	""	2424	""	1717	""	2295	""	2129	""	2815	""	5005	""	2582	""	1277	""	663	""	249	""	46	""	25	""	3	""	4	""
9	20250930	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	45542	""	17982	""	9537	""	6467	""	4541	""	3392	""	2911	""	2641	""	2618	""	2231	""	3062	""	2589	""	2698	""	5581	""	3488	""	1361	""	852	""	507	""	88	""	59	""	28	""	39	""
10	20241130	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	44225	""	16589	""	8388	""	5202	""	4168	""	3938	""	3612	""	2952	""	2735	""	2585	""	2572	""	1642	""	2880	""	4797	""	2276	""	1906	""	383	""	252	""	199	""	37	""	13	""	7	""
11	20251130	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	42547	""	16847	""	8960	""	5668	""	4432	""	4050	""	3246	""	2674	""	2681	""	3255	""	3086	""	2162	""	2756	""	5838	""	3321	""	1018	""	750	""	578	""	186	""	55	""	94	""	237	""
12	20250131	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	38570	""	18115	""	9303	""	5482	""	4083	""	3754	""	2891	""	2912	""	2678	""	2388	""	2198	""	2376	""	2826	""	3495	""	2270	""	1735	""	507	""	199	""	66	""	83	""	103	""	65	""
13	20260131	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	40882	""	19235	""	9152	""	5275	""	4726	""	3273	""	3194	""	2393	""	3415	""	3193	""	3844	""	3826	""	3017	""	4363	""	2382	""	1219	""	1326	""	388	""	250	""	244	""	128	""	108	""
14	20240331	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	42356	""	17651	""	6375	""	5180	""	4035	""	3875	""	3672	""	3047	""	2646	""	2402	""	2792	""	2540	""	1711	""	3953	""	2243	""	1074	""	409	""	78	""	54	""	17	""	6	""	13	""
15	20250331	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	44178	""	18402	""	6971	""	5412	""	4009	""	3523	""	3410	""	2892	""	2597	""	2467	""	2381	""	2787	""	3014	""	5539	""	2982	""	1879	""	893	""	360	""	314	""	117	""	85	""	13	""
16	20240531	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	45821	""	18165	""	9260	""	5782	""	3587	""	3593	""	3544	""	2948	""	3024	""	2731	""	2322	""	2391	""	2031	""	3942	""	2124	""	935	""	388	""	106	""	47	""	9	""	8	""	8	""
17	20250531	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	43766	""	18862	""	10296	""	5253	""	2882	""	2894	""	3038	""	2407	""	2716	""	2102	""	2402	""	2560	""	3043	""	4850	""	2164	""	1368	""	616	""	310	""	106	""	118	""	65	""	14	""
18	20240731	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	43255	""	17230	""	7948	""	4363	""	3543	""	3715	""	2674	""	2215	""	2465	""	2500	""	1760	""	1769	""	1909	""	3983	""	1964	""	720	""	412	""	157	""	42	""	7	""	3	""	10	""
19	20250731	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	42459	""	17688	""	8654	""	4717	""	3722	""	3174	""	2537	""	1873	""	2561	""	2786	""	2389	""	2564	""	2794	""	4693	""	2833	""	1226	""	661	""	839	""	341	""	39	""	31	""	46	""
20	20240831	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	42590	""	16812	""	8925	""	5309	""	3619	""	4249	""	3309	""	2735	""	2222	""	2341	""	2078	""	1893	""	2738	""	4315	""	2375	""	949	""	563	""	126	""	69	""	11	""	3	""	7	""
21	20250831	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	41140	""	18011	""	9350	""	5073	""	3751	""	3187	""	2747	""	1903	""	1949	""	2733	""	2345	""	2332	""	2665	""	4400	""	2973	""	1517	""	824	""	904	""	120	""	43	""	21	""	35	""
22	20241031	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	44799	""	17436	""	8493	""	5300	""	4507	""	3809	""	3938	""	2978	""	2646	""	2150	""	1817	""	2197	""	2866	""	4543	""	2070	""	1437	""	509	""	210	""	114	""	21	""	5	""	83	""
23	20251031	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	45936	""	18497	""	9562	""	5760	""	4422	""	3953	""	2834	""	2685	""	3186	""	2655	""	2088	""	2798	""	2797	""	5834	""	3196	""	1515	""	533	""	514	""	184	""	71	""	60	""	113	""
24	20241231	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	40285	""	14866	""	6621	""	4318	""	3211	""	3267	""	2601	""	2781	""	2044	""	1883	""	1971	""	2166	""	1845	""	4133	""	1986	""	1321	""	375	""	195	""	104	""	44	""	11	""	12	""
25	20251231	S92000003	d	New Outpatient	Completed	Z9	d	42833	""	16043	""	7338	""	4824	""	4350	""	3200	""	2926	""	2186	""	2485	""	3055	""	3392	""	2710	""	1857	""	4673	""	2144	""	760	""	700	""	448	""	208	""	201	""	225	""	231	""
26	20250228	RA2704	""	New Outpatient	Completed	Z9	d	7	""	3	""	3	""	0	""	0	""	1	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
27	20260228	RA2704	""	New Outpatient	Completed	Z9	d	64	""	2	""	5	""	1	""	1	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
28	20240229	RA2704	""	New Outpatient	Completed	Z9	d	3	""	1	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
29	20240430	RA2704	""	New Outpatient	Completed	Z9	d	2	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
30	20250430	RA2704	""	New Outpatient	Completed	Z9	d	10	""	8	""	2	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
31	20240630	RA2704	""	New Outpatient	Completed	Z9	d	5	""	1	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
32	20250630	RA2704	""	New Outpatient	Completed	Z9	d	54	""	5	""	0	""	0	""	1	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
