﻿_id	QuarterEnding	HBT	HBTQF	Specialty	SpecialtyQF	AcceptedAppointments	AcceptedAppointmentsQF	DidNotAttendRatePc	DidNotAttendRatePcQF	CouldNotAttendRatePc	CouldNotAttendRatePcQF	CancellationByServiceRatePc	CancellationByServiceRatePcQF
1	20130331	S92000003	d	Z9	d	419816	""	8.51610959439924	""	6.73378396099329	""	4.2356615762431	""
2	20130331	RA2702	""	Z9	d	0	""	0	""	0	""	0	""
3	20130331	RA2704	""	Z9	d	15	""	14.2857142857143	""	13.3333333333333	""	26.6666666666667	""
4	20130331	S08000015	""	Z9	d	33721	""	9.61634445812398	""	7.34535437014776	""	4.89105935386927	""
5	20130331	S08000016	""	Z9	d	7917	""	4.98936924167257	""	6.943115364168	""	5.86921850079745	""
6	20130331	S08000017	""	Z9	d	9567	""	1.09549629301759	""	4.04881828748547	""	3.36110034870205	""
7	20130331	S08000019	""	Z9	d	19126	""	7.19138645785352	""	6.46713459585927	""	4.18929060168631	""
8	20130331	S08000020	""	Z9	d	35057	""	5.96352253489635	""	5.44588945657223	""	5.8151416627961	""
9	20130331	S08000022	""	Z9	d	19387	""	6.06307459560107	""	8.28838310748586	""	4.16611849318072	""
10	20130331	S08000024	""	Z9	d	74206	""	8.8913082925059	""	7.81497100685293	""	4.64659110876823	""
11	20130331	S08000025	""	Z9	d	1147	""	4.56707897240723	""	7.37179487179487	""	4.7275641025641	""
12	20130331	S08000026	""	Z9	d	1368	""	4.54545454545455	""	7.27496917385943	""	2.21948212083847	""
13	20130331	S08000028	""	Z9	d	2004	""	6.39810426540284	""	8.27067669172932	""	10.8187134502924	""
14	20130331	S08000029	""	Z9	d	26378	""	7.75679529838814	""	9.6278191999505	""	3.74346440615042	""
15	20130331	S08000030	""	Z9	d	42032	""	8.94499693390567	""	6.72923322683706	""	4.15135782747604	""
16	20130331	S08000031	""	Z9	d	105475	""	9.92349929051761	""	5.34372988053509	""	3.14360429533189	""
17	20130331	S08000032	""	Z9	d	40307	""	10.1942681284862	""	6.91116883116883	""	4.40519480519481	""
18	20130331	S27000001	""	Z9	d	971	""	6.00858369098712	""	5.07910074937552	""	2.91423813488759	""
19	20130331	SB0801	""	Z9	d	1138	""	6.22529644268775	""	5.52884615384615	""	6.00961538461539	""
20	20130331	S92000003	d	A1	""	12618	""	6.90111052353252	""	8.13650144539237	""	3.9906930832687	""
21	20130331	S92000003	d	A11	""		:u		:u		:u		:u
22	20130331	S92000003	d	A2	""	15652	""	6.76352008897539	""	4.793502494957	""	4.40598789680433	""
23	20130331	S92000003	d	A21	""		:u		:u		:u		:u
24	20130331	S92000003	d	A3	""	879	""	10.2493074792244	""	7.48129675810474	""	8.06317539484622	""
25	20130331	S92000003	d	A6	""	2004	""	18.0623973727422	""	7.46333045729077	""	3.83951682484901	""
26	20130331	S92000003	d	A7	""	35820	""	7.48379129360914	""	7.40104468949507	""	2.66744051073709	""
27	20130331	S92000003	d	A8	""	2166	""	13.0367304707708	""	7.77610818933133	""	4.8084147257701	""
28	20130331	S92000003	d	A81	""	2294	""	11.9766309639727	""	5.03621938599517	""	3.96688513280442	""
29	20130331	S92000003	d	A82	""	1980	""	15.8399098083427	""	7.32394366197183	""	4.06438631790744	""
30	20130331	S92000003	d	A9	""	26136	""	9.6840270211375	""	9.02679830747532	""	5.87254776253366	""
31	20130331	S92000003	d	AA	""		:u		:u		:u		:u
32	20130331	S92000003	d	AB	""	5195	""	7.33666160191014	""	7.15465961665565	""	6.34500991407799	""
33	20130331	S92000003	d	AD	""	1298	""	1.13821138211382	""	2.45664739884393	""	3.90173410404624	""
34	20130331	S92000003	d	AF	""	10850	""	10.3180284282646	""	6.24301571928779	""	4.52953885122551	""
35	20130331	S92000003	d	AFA	""	717	""	10.1910828025478	""	6.25698324022346	""	6.92737430167598	""
36	20130331	S92000003	d	AG	""	1425	""	7.58513931888545	""	4.98866213151927	""	4.13832199546485	""
37	20130331	S92000003	d	AH	""	13952	""	12.3483570338234	""	7.81766792952072	""	4.5643153526971	""
38	20130331	S92000003	d	AK	""		:u		:u		:u		:u
39	20130331	S92000003	d	AM	""	115	""	3.6697247706422	""	3.30578512396694	""	4.95867768595041	""
40	20130331	S92000003	d	AN	""		:u		:u		:u		:u
41	20130331	S92000003	d	AP	""	862	""	8.63697705802969	""	10.1449275362319	""	5.31400966183575	""
42	20130331	S92000003	d	AQ	""	11605	""	9.37767220902613	""	5.86888657648283	""	4.62018730489074	""
43	20130331	S92000003	d	AR	""	7491	""	8.29875518672199	""	6.6020059517249	""	3.9788383114736	""
44	20130331	S92000003	d	AV	""	305	""	4.92424242424242	""	11.3149847094801	""	7.03363914373089	""
45	20130331	S92000003	d	AW	""	56	""	2.04081632653061	""	9.09090909090909	""	1.2987012987013	""
46	20130331	S92000003	d	C1	""	13638	""	6.83781782275981	""	6.73758865248227	""	4.63525835866261	""
47	20130331	S92000003	d	C11	""	28515	""	8.54330247275284	""	5.92778187177598	""	4.91378039793663	""
48	20130331	S92000003	d	C12	""	5205	""	8.79659211927583	""	5.75271430886404	""	3.90536379841193	""
49	20130331	S92000003	d	C13	""	8806	""	12.5223157357817	""	8.46333489023821	""	4.43717888836992	""
50	20130331	S92000003	d	C2	""		:u		:u		:u		:u
51	20130331	S92000003	d	C3	""	2441	""	10.7714016933208	""	9.69777482563932	""	4.98173364330787	""
52	20130331	S92000003	d	C31	""	1534	""	16.628701594533	""	8.20353063343718	""	7.00934579439252	""
53	20130331	S92000003	d	C4	""	33	""	0	""	9.30232558139535	""	16.2790697674419	""
54	20130331	S92000003	d	C41	""	721	""	1.41955835962145	""	3.77833753148615	""	8.18639798488665	""
55	20130331	S92000003	d	C42	""	298	""	5.55555555555556	""	3.33333333333333	""	2.72727272727273	""
56	20130331	S92000003	d	C5	""	32728	""	9.06549924229668	""	6.77337697205247	""	3.58740954767445	""
57	20130331	S92000003	d	C51	""	98	""	4.3956043956044	""	11.9266055045872	""	0	""
58	20130331	S92000003	d	C6	""	2497	""	6.61000944287063	""	6.07649599012955	""	5.79888957433683	""
59	20130331	S92000003	d	C7	""	40279	""	7.48890280765774	""	6.0045997969459	""	3.74406895551458	""
60	20130331	S92000003	d	C8	""	49905	""	7.5324217803906	""	6.19602143086518	""	4.31152500549293	""
61	20130331	S92000003	d	C9	""	5837	""	8.68380062305296	""	7.72918785413337	""	4.19875054482057	""
62	20130331	S92000003	d	C91	""		:u		:u		:u		:u
63	20130331	S92000003	d	CA	""	2850	""	7.00934579439252	""	6.97608200455581	""	3.75854214123007	""
64	20130331	S92000003	d	CB	""	19352	""	9.58449720670391	""	7.18906644959513	""	4.54993359324793	""
65	20130331	S92000003	d	CC	""		:u		:u		:u		:u
66	20130331	S92000003	d	D1	""	407	""	13.1578947368421	""	8.02348336594912	""	2.93542074363992	""
67	20130331	S92000003	d	D3	""	4803	""	8.06380150642446	""	5.97197898423818	""	1.90893169877408	""
68	20130331	S92000003	d	D4	""	1050	""	8.88429752066116	""	4.70957613814757	""	3.06122448979592	""
69	20130331	S92000003	d	D5	""	2776	""	10.9430959013132	""	7.44409849985848	""	2.20775544862723	""
70	20130331	S92000003	d	D6	""	2543	""	9.43476413089673	""	5.62783661119516	""	2.7231467473525	""
71	20130331	S92000003	d	D8	""	1169	""	7.43801652892562	""	4.77178423236515	""	2.55878284923928	""
72	20130331	S92000003	d	DE	""		:u		:u		:u		:u
73	20130331	S92000003	d	E12	""	1418	""	4.65489566613162	""	8.18610129564193	""	4.35806831566549	""
74	20130331	S92000003	d	F2	""	30331	""	8.432543316605	""	6.82350407795214	""	4.22868832602083	""
75	20130331	S92000003	d	H1	""		:u		:u		:u		:u
76	20130331	S92000003	d	H2	""	3259	""	1.50671470684573	""	3.03370786516854	""	4.41011235955056	""
77	20130331	S92000003	d	J3	""	46	""	17.9487179487179	""	11.1111111111111	""	2.77777777777778	""
78	20130331	S92000003	d	J4	""	3602	""	8.26219512195122	""	4.63090325538744	""	6.05226960110041	""
79	20130331	S92000003	d	J5	""	102	""	5.37634408602151	""	8.54700854700855	""	3.41880341880342	""
80	20130331	S92000003	d	R3	""		:u		:u		:u		:u
81	20130331	S92000003	d	R6	""		:u		:u		:u		:u
82	20130331	S92000003	d	R8	""		:u		:u		:u		:u
83	20130331	S92000003	d	R81	""		:u		:u		:u		:u
84	20130331	S92000003	d	R82	""		:u		:u		:u		:u
85	20130331	S92000003	d	R9	""		:u		:u		:u		:u
86	20130331	S92000003	d	RE	""		:u		:u		:u		:u
87	20130331	S92000003	d	RG	""		:u		:u		:u		:u
88	20130331	S92000003	d	RH	""		:u		:u		:u		:u
89	20130331	S92000003	d	RJ	""		:u		:u		:u		:u
90	20130331	S92000003	d	RK	""		:u		:u		:u		:u
91	20130331	S92000003	d	RK1	""		:u		:u		:u		:u
92	20130331	S92000003	d	RK2	""	1	""	0	""	0	""	100	""
93	20130331	S92000003	d	RK3	""		:u		:u		:u		:u
94	20130331	S92000003	d	T1	""		:u		:u		:u		:u
95	20130331	S92000003	d	T11	""		:u		:u		:u		:u
96	20130331	S92000003	d	T5	""		:u		:u		:u		:u
97	20130331	S92000003	d	""	:		:u		:u		:u		:u
98	20130331	RA2702	""	C11	""	0	""	0	""	0	""	0	""
99	20130331	RA2702	""	F2	""	0	""	0	""	0	""	0	""
100	20130331	RA2704	""	A1	""	1	""	0	""	100	""	0	""
101	20130331	RA2704	""	A2	""	0	""	0	""	0	""	0	""
102	20130331	RA2704	""	A3	""	0	""	0	""	0	""	0	""
103	20130331	RA2704	""	A6	""	0	""	0	""	0	""	0	""
104	20130331	RA2704	""	A7	""	0	""	0	""	0	""	0	""
105	20130331	RA2704	""	A82	""	0	""	0	""	0	""	0	""
106	20130331	RA2704	""	A9	""	0	""	0	""	0	""	0	""
107	20130331	RA2704	""	AB	""	0	""	0	""	0	""	0	""
108	20130331	RA2704	""	AF	""	0	""	0	""	0	""	0	""
109	20130331	RA2704	""	AFA	""	0	""	0	""	0	""	0	""
110	20130331	RA2704	""	AG	""	0	""	0	""	0	""	0	""
111	20130331	RA2704	""	AH	""	0	""	0	""	0	""	0	""
112	20130331	RA2704	""	AM	""	6	""	0	""	0	""	0	""
113	20130331	RA2704	""	AN	""		:u		:u		:u		:u
114	20130331	RA2704	""	AQ	""	0	""	0	""	0	""	0	""
115	20130331	RA2704	""	AR	""	0	""	0	""	0	""	0	""
116	20130331	RA2704	""	C1	""	0	""	0	""	0	""	0	""
117	20130331	RA2704	""	C11	""	0	""	0	""	0	""	0	""
118	20130331	RA2704	""	C12	""	0	""	0	""	0	""	0	""
119	20130331	RA2704	""	C13	""	0	""	0	""	0	""	0	""
120	20130331	RA2704	""	C41	""	0	""	0	""	0	""	0	""
121	20130331	RA2704	""	C5	""	0	""	0	""	0	""	0	""
122	20130331	RA2704	""	C6	""	0	""	0	""	0	""	0	""
123	20130331	RA2704	""	C7	""	8	""	100	""	12.5	""	50	""
124	20130331	RA2704	""	C8	""	0	""	0	""	0	""	0	""
125	20130331	RA2704	""	C9	""	0	""	0	""	0	""	0	""
126	20130331	RA2704	""	CB	""	0	""	0	""	0	""	0	""
127	20130331	RA2704	""	F2	""	0	""	0	""	0	""	0	""
128	20130331	RA2704	""	H2	""	0	""	0	""	0	""	0	""
129	20130331	RA2704	""	J4	""	0	""	0	""	0	""	0	""
130	20130331	RA2704	""	R3	""		:u		:u		:u		:u
131	20130331	RA2704	""	RH	""		:u		:u		:u		:u
132	20130331	RA2704	""	T5	""		:u		:u		:u		:u
133	20130331	S08000015	""	A1	""	3642	""	7.98280626343261	""	11.1757269279393	""	4.02022756005057	""
134	20130331	S08000015	""	A11	""		:u		:u		:u		:u
135	20130331	S08000015	""	A2	""	2069	""	6.78685047720043	""	5.05091649694501	""	5.45824847250509	""
136	20130331	S08000015	""	A6	""	223	""	51.3089005235602	""	8.36363636363636	""	5.81818181818182	""
137	20130331	S08000015	""	A7	""	2227	""	10.0452034153692	""	9.03225806451613	""	2.50474383301708	""
138	20130331	S08000015	""	A8	""	536	""	15.4639175257732	""	8.11688311688312	""	2.92207792207792	""
139	20130331	S08000015	""	A9	""	774	""	12.8048780487805	""	6.76691729323308	""	8.48549946294307	""
140	20130331	S08000015	""	AB	""	410	""	7.38786279683377	""	5.89519650655022	""	6.33187772925764	""
141	20130331	S08000015	""	AD	""	0	""	0	""	0	""	0	""
142	20130331	S08000015	""	AF	""	903	""	11.8836915297092	""	5.39452495974235	""	7.0048309178744	""
143	20130331	S08000015	""	AG	""	113	""	21.6494845360825	""	4.86111111111111	""	5.55555555555556	""
144	20130331	S08000015	""	AH	""	662	""	16.4102564102564	""	7.48387096774194	""	3.74193548387097	""
145	20130331	S08000015	""	AP	""	99	""	10.5882352941176	""	11.7647058823529	""	2.52100840336134	""
146	20130331	S08000015	""	AQ	""	801	""	8.78186968838527	""	7.24174653887114	""	5.64430244941427	""
147	20130331	S08000015	""	AR	""	558	""	9.76095617529881	""	7.80487804878049	""	2.11382113821138	""
148	20130331	S08000015	""	C11	""	3368	""	8.56209150326797	""	6.41547861507128	""	4.07331975560081	""
149	20130331	S08000015	""	C12	""	532	""	10.1239669421488	""	7.39495798319328	""	3.36134453781513	""
150	20130331	S08000015	""	C13	""	1328	""	12.863436123348	""	10.0313479623824	""	6.52037617554859	""
151	20130331	S08000015	""	C2	""		:u		:u		:u		:u
152	20130331	S08000015	""	C3	""	288	""	10.546875	""	7.69230769230769	""	5.32544378698225	""
153	20130331	S08000015	""	C41	""	0	""	0	""	0	""	0	""
154	20130331	S08000015	""	C42	""	32	""	0	""	0	""	3.2258064516129	""
155	20130331	S08000015	""	C5	""	2395	""	9.25250683682771	""	8.20406756290934	""	1.68907273354016	""
156	20130331	S08000015	""	C6	""	0	""	0	""	0	""	0	""
157	20130331	S08000015	""	C7	""	3898	""	10.37147102526	""	6.27514078841513	""	8.065164923572	""
158	20130331	S08000015	""	C8	""	3539	""	6.941431670282	""	5.44918998527246	""	4.27098674521355	""
159	20130331	S08000015	""	C9	""	221	""	8.42105263157895	""	7.08661417322835	""	5.11811023622047	""
160	20130331	S08000015	""	CA	""	0	""	0	""	0	""	0	""
161	20130331	S08000015	""	CB	""	2146	""	10.2040816326531	""	7.33652312599681	""	8.41307814992026	""
162	20130331	S08000015	""	D1	""	0	""	0	""	0	""	0	""
163	20130331	S08000015	""	D5	""	316	""	15.3024911032028	""	10.3448275862069	""	1.07758620689655	""
164	20130331	S08000015	""	D6	""	0	""	0	""	0	""	0	""
165	20130331	S08000015	""	F2	""	2203	""	8.07174887892377	""	6.65146332193082	""	3.00266058532877	""
166	20130331	S08000015	""	H2	""	0	""	0	""	0	""	0	""
167	20130331	S08000015	""	J4	""	398	""	5.26315789473684	""	5.70776255707763	""	5.02283105022831	""
168	20130331	S08000015	""	R3	""		:u		:u		:u		:u
169	20130331	S08000016	""	A1	""	581	""	3.99239543726236	""	6.52173913043478	""	6.98757763975155	""
170	20130331	S08000016	""	A2	""	177	""	1.20481927710843	""	5.8252427184466	""	0.485436893203883	""
171	20130331	S08000016	""	A3	""	0	""	0	""	0	""	0	""
172	20130331	S08000016	""	A7	""	632	""	3.87858347386172	""	7.85413744740533	""	1.54277699859748	""
173	20130331	S08000016	""	A8	""	35	""	3.03030303030303	""	4.25531914893617	""	4.25531914893617	""
174	20130331	S08000016	""	A81	""	0	""	0	""	0	""	0	""
175	20130331	S08000016	""	A9	""	323	""	7.02341137123746	""	8.42696629213483	""	2.80898876404494	""
176	20130331	S08000016	""	AB	""	23	""	0	""	0	""	0	""
177	20130331	S08000016	""	AF	""	212	""	10.1604278074866	""	7.43494423791822	""	8.55018587360595	""
178	20130331	S08000016	""	AG	""	31	""	7.14285714285714	""	8.57142857142857	""	0	""
179	20130331	S08000016	""	AH	""	200	""	5.0561797752809	""	8.13953488372093	""	2.32558139534884	""
180	20130331	S08000016	""	AK	""		:u		:u		:u		:u
181	20130331	S08000016	""	AM	""	0	""	0	""	0	""	0	""
182	20130331	S08000016	""	AQ	""	150	""	2.85714285714286	""	5.81395348837209	""	8.72093023255814	""
183	20130331	S08000016	""	AR	""	88	""	4.70588235294118	""	3.96039603960396	""	0.99009900990099	""
184	20130331	S08000016	""	C11	""	838	""	6.00272851296044	""	6.02409638554217	""	7.77656078860898	""
185	20130331	S08000016	""	C3	""	0	""	0	""	0	""	0	""
186	20130331	S08000016	""	C31	""	54	""	0	""	1.81818181818182	""	7.27272727272727	""
187	20130331	S08000016	""	C5	""	599	""	3.38983050847458	""	7.25462304409673	""	8.5348506401138	""
188	20130331	S08000016	""	C51	""	0	""	0	""	0	""	0	""
189	20130331	S08000016	""	C7	""	1000	""	3.559510567297	""	6.941431670282	""	4.48300795372379	""
190	20130331	S08000016	""	C8	""	1356	""	4.0905134899913	""	7.40979381443299	""	8.50515463917526	""
191	20130331	S08000016	""	CA	""	7	""	0	""	0	""	3.57142857142857	""
192	20130331	S08000016	""	CB	""	440	""	7.93650793650794	""	5.87084148727984	""	8.41487279843444	""
193	20130331	S08000016	""	D1	""	0	""	0	""	0	""	0	""
194	20130331	S08000016	""	D3	""	267	""	10.3448275862069	""	9.18032786885246	""	7.86885245901639	""
195	20130331	S08000016	""	D5	""	41	""	0	""	7.31707317073171	""	0	""
196	20130331	S08000016	""	D6	""	116	""	6.48148148148148	""	15.5038759689922	""	1.55038759689922	""
197	20130331	S08000016	""	F2	""	747	""	6.56716417910448	""	5.61914672216441	""	4.0582726326743	""
198	20130331	S08000017	""	A1	""	95	""	4.25531914893617	""	2	""	0	""
199	20130331	S08000017	""	A2	""	459	""	0.464037122969838	""	2.84552845528455	""	3.65853658536585	""
200	20130331	S08000017	""	A6	""	0	""	0	""	0	""	0	""
201	20130331	S08000017	""	A7	""	519	""	1.01419878296146	""	4.94505494505495	""	2.1978021978022	""
202	20130331	S08000017	""	A8	""	62	""	0	""	1.58730158730159	""	0	""
203	20130331	S08000017	""	A81	""	45	""	4.65116279069767	""	8.88888888888889	""	0	""
204	20130331	S08000017	""	A82	""	76	""	2.89855072463768	""	6.09756097560976	""	3.65853658536585	""
205	20130331	S08000017	""	A9	""	252	""	1.20481927710843	""	2.52707581227437	""	0	""
206	20130331	S08000017	""	AB	""	190	""	2.16216216216216	""	1.51515151515152	""	2.52525252525253	""
207	20130331	S08000017	""	AF	""	242	""	1.28755364806867	""	3.58565737051793	""	1.19521912350598	""
208	20130331	S08000017	""	AG	""	34	""	0	""	2.77777777777778	""	2.77777777777778	""
209	20130331	S08000017	""	AH	""	274	""	2.64150943396226	""	6.57439446366782	""	0.69204152249135	""
210	20130331	S08000017	""	AM	""	0	""	0	""	0	""	0	""
211	20130331	S08000017	""	AP	""	4	""	0	""	25	""	0	""
212	20130331	S08000017	""	AQ	""	162	""	0	""	1.19047619047619	""	2.97619047619048	""
213	20130331	S08000017	""	AR	""	209	""	0	""	1.79372197309417	""	2.24215246636771	""
214	20130331	S08000017	""	C1	""	1445	""	0.582241630276565	""	3.01089045483664	""	3.33119795003203	""
215	20130331	S08000017	""	C12	""	0	""	0	""	0	""	0	""
216	20130331	S08000017	""	C13	""	466	""	2.58215962441315	""	7.21830985915493	""	2.46478873239437	""
217	20130331	S08000017	""	C2	""		:u		:u		:u		:u
218	20130331	S08000017	""	C3	""	152	""	3.64963503649635	""	10.8974358974359	""	1.28205128205128	""
219	20130331	S08000017	""	C31	""	0	""	0	""	0	""	0	""
220	20130331	S08000017	""	C41	""	0	""	0	""	0	""	0	""
221	20130331	S08000017	""	C42	""	0	""	0	""	0	""	0	""
222	20130331	S08000017	""	C5	""	847	""	1.06524633821571	""	4.80961923847695	""	8.31663326653307	""
223	20130331	S08000017	""	C7	""	1177	""	0.262237762237762	""	3.05532617671346	""	1.65152766308836	""
224	20130331	S08000017	""	C8	""	1504	""	1.46750524109015	""	3.99227301996137	""	3.41274951706375	""
225	20130331	S08000017	""	CB	""	390	""	0.2710027100271	""	4.11622276029056	""	1.21065375302663	""
226	20130331	S08000017	""	D1	""	0	""	0	""	0	""	0	""
227	20130331	S08000017	""	D3	""	0	""	0	""	0	""	0	""
228	20130331	S08000017	""	D5	""	144	""	2.36220472440945	""	3.7037037037037	""	8.64197530864198	""
229	20130331	S08000017	""	F2	""	699	""	1.09204368174727	""	5.44554455445545	""	5.32178217821782	""
230	20130331	S08000017	""	H2	""	81	""	0	""	0	""	7.40740740740741	""
231	20130331	S08000017	""	J3	""	0	""	0	""	0	""	0	""
232	20130331	S08000017	""	J4	""	39	""	0	""	0	""	2.56410256410256	""
233	20130331	S08000019	""	A1	""	380	""	6.158357771261	""	4.34782608695652	""	7.67263427109975	""
234	20130331	S08000019	""	A2	""	361	""	6.62460567823344	""	4.97737556561086	""	7.46606334841629	""
235	20130331	S08000019	""	A6	""	0	""	0	""	0	""	0	""
236	20130331	S08000019	""	A7	""	1812	""	9.51515151515152	""	7.69230769230769	""	2.56410256410256	""
237	20130331	S08000019	""	A8	""	156	""	8.39160839160839	""	8.47457627118644	""	1.12994350282486	""
238	20130331	S08000019	""	A81	""	0	""	0	""	0	""	0	""
239	20130331	S08000019	""	A82	""	38	""	11.4285714285714	""	3.63636363636364	""	1.81818181818182	""
240	20130331	S08000019	""	A9	""	747	""	11.3342898134864	""	5.55555555555556	""	4.05982905982906	""
241	20130331	S08000019	""	AB	""	170	""	6.41025641025641	""	5.10204081632653	""	3.57142857142857	""
242	20130331	S08000019	""	AF	""	796	""	15.041782729805	""	7.07364341085271	""	2.61627906976744	""
243	20130331	S08000019	""	AG	""	65	""	8.33333333333333	""	4.28571428571429	""	1.42857142857143	""
244	20130331	S08000019	""	AH	""	542	""	7.53138075313808	""	9.35023771790808	""	4.91283676703645	""
245	20130331	S08000019	""	AP	""	6	""	16.6666666666667	""	0	""	12.5	""
246	20130331	S08000019	""	AQ	""	361	""	3.2934131736527	""	5.60538116591928	""	6.72645739910314	""
247	20130331	S08000019	""	AR	""	192	""	5.35714285714286	""	4.34782608695652	""	5.07246376811594	""
248	20130331	S08000019	""	C1	""	3356	""	6.3317274604267	""	7.24421209858103	""	6.59696290764252	""
249	20130331	S08000019	""	C11	""	0	""	0	""	0	""	0	""
250	20130331	S08000019	""	C12	""	225	""	5.8252427184466	""	3.97111913357401	""	1.08303249097473	""
251	20130331	S08000019	""	C13	""	705	""	7.76545166402536	""	7.69230769230769	""	5.0887573964497	""
252	20130331	S08000019	""	C2	""		:u		:u		:u		:u
253	20130331	S08000019	""	C3	""	330	""	9.9644128113879	""	11.6550116550117	""	4.1958041958042	""
254	20130331	S08000019	""	C31	""	0	""	0	""	0	""	0	""
255	20130331	S08000019	""	C42	""	0	""	0	""	0	""	0	""
256	20130331	S08000019	""	C5	""	1533	""	7.41777466759972	""	6.08800482218204	""	2.53164556962025	""
257	20130331	S08000019	""	C6	""	35	""	3.44827586206897	""	8.33333333333333	""	8.33333333333333	""
258	20130331	S08000019	""	C7	""	1556	""	7.07350901525659	""	6.80388793596341	""	3.77358490566038	""
259	20130331	S08000019	""	C8	""	2260	""	2.79488394126007	""	4.33320881583863	""	3.58610384759059	""
260	20130331	S08000019	""	C9	""	0	""	0	""	0	""	0	""
261	20130331	S08000019	""	CA	""	102	""	5.20833333333333	""	5.38922155688623	""	0.598802395209581	""
262	20130331	S08000019	""	CB	""	1694	""	7.87801778907243	""	6.46153846153846	""	2.35897435897436	""
263	20130331	S08000019	""	D3	""	0	""	0	""	0	""	0	""
264	20130331	S08000019	""	D5	""	157	""	12.6865671641791	""	5.99078341013825	""	5.52995391705069	""
265	20130331	S08000019	""	E12	""	0	""	0	""	0	""	0	""
266	20130331	S08000019	""	F2	""	1452	""	5.97460791635549	""	5.97826086956522	""	4.40821256038647	""
267	20130331	S08000019	""	H2	""	0	""	0	""	0	""	42.8571428571429	""
268	20130331	S08000019	""	J4	""	95	""	9.19540229885057	""	3.2520325203252	""	5.69105691056911	""
269	20130331	S08000019	""	RE	""		:u		:u		:u		:u
270	20130331	S08000019	""	RH	""		:u		:u		:u		:u
271	20130331	S08000019	""	RJ	""		:u		:u		:u		:u
272	20130331	S08000019	""	RK1	""		:u		:u		:u		:u
273	20130331	S08000019	""	RK2	""	0	""	0	""	0	""	0	""
274	20130331	S08000020	""	A1	""	970	""	3.10492505353319	""	3.50710900473934	""	2.74881516587678	""
275	20130331	S08000020	""	A2	""	1284	""	5.13698630136986	""	4.63018641010223	""	7.33613950691521	""
276	20130331	S08000020	""	A3	""	519	""	11.5	""	7.23055934515689	""	11.4597544338336	""
277	20130331	S08000020	""	A6	""	98	""	13.6842105263158	""	2.75229357798165	""	3.6697247706422	""
278	20130331	S08000020	""	A7	""	1881	""	3.04659498207885	""	4.81548154815482	""	5.35553555355536	""
279	20130331	S08000020	""	A8	""	301	""	8.12720848056537	""	5.5421686746988	""	1.92771084337349	""
280	20130331	S08000020	""	A81	""	0	""	0	""	0	""	0	""
281	20130331	S08000020	""	A82	""	179	""	11.2582781456954	""	13.9423076923077	""	5.28846153846154	""
282	20130331	S08000020	""	A9	""	1370	""	11.3504556752278	""	6.1704834605598	""	6.04325699745547	""
