﻿_id	EthnicityGroup	BirthYear	NumOfBabies	NumOfBabiesEligible	NumOfResult	NumWithoutResult	NumOfDeclines	NumWithoutRecord	PcResult	PcWithoutResult	PcWithoutDeclines	PcWithoutRecord
1	African, Scottish African or British African	2021	774	774	772	1	1	0	99.74	0.13	0.13	0
2	African, Scottish African or British African	2022	1081	1081	1076	2	2	1	99.54	0.19	0.19	0.09
3	African, Scottish African or British African	2023	1522	1521	1514	0	5	2	99.54	0	0.33	0.13
4	African, Scottish African or British African	2024	1804	1804	1802	0	2	0	99.89	0	0.11	0
5	African, Scottish African or British African	2025	1972	1972	1965	1	5	1	99.65	0.05	0.25	0.05
6	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2021	98	98	98	0	0	0	100	0	0	0
7	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2022	109	109	109	0	0	0	100	0	0	0
8	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2023	105	105	104	0	0	1	99.05	0	0	0.95
9	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2024	146	146	145	0	1	0	99.32	0	0.68	0
10	Asian: Bangladeshi, Scottish Bangladeshi or British Bangladeshi	2025	140	140	140	0	0	0	100	0	0	0
11	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2021	181	181	180	1	0	0	99.45	0.55	0	0
12	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2022	169	169	169	0	0	0	100	0	0	0
13	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2023	181	181	181	0	0	0	100	0	0	0
14	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2024	184	184	184	0	0	0	100	0	0	0
15	Asian: Chinese, Scottish Chinese or British Chinese	2025	171	171	170	0	1	0	99.42	0	0.58	0
16	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2021	585	585	585	0	0	0	100	0	0	0
17	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2022	677	677	677	0	0	0	100	0	0	0
18	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2023	722	722	722	0	0	0	100	0	0	0
19	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2024	950	950	948	1	1	0	99.79	0.11	0.11	0
20	Asian: Indian, Scottish Indian or British Indian	2025	956	956	954	0	2	0	99.79	0	0.21	0
21	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2021	1111	1111	1104	3	3	1	99.37	0.27	0.27	0.09
22	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2022	1158	1158	1156	1	1	0	99.83	0.09	0.09	0
23	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2023	1370	1370	1369	0	0	1	99.93	0	0	0.07
24	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2024	1582	1581	1577	0	3	1	99.75	0	0.19	0.06
25	Asian: Pakistani, Scottish Pakistani or British Pakistani	2025	1681	1681	1677	0	4	0	99.76	0	0.24	0
26	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2021	277	277	277	0	0	0	100	0	0	0
27	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2022	288	288	287	0	1	0	99.65	0	0.35	0
28	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2023	346	346	346	0	0	0	100	0	0	0
29	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2024	416	415	414	0	1	0	99.76	0	0.24	0
30	Asian: Other Asian, Scottish Asian or British Asian	2025	520	520	516	0	3	1	99.23	0	0.58	0.19
31	Caribbean or Black	2021	58	58	58	0	0	0	100	0	0	0
32	Caribbean or Black	2022	66	66	66	0	0	0	100	0	0	0
33	Caribbean or Black	2023	78	78	78	0	0	0	100	0	0	0
34	Caribbean or Black	2024	89	89	89	0	0	0	100	0	0	0
35	Caribbean or Black	2025	85	85	85	0	0	0	100	0	0	0
36	Mixed or multiple ethnic groups	2021	1423	1423	1420	0	3	0	99.79	0	0.21	0
37	Mixed or multiple ethnic groups	2022	1514	1513	1505	3	5	0	99.47	0.2	0.33	0
38	Mixed or multiple ethnic groups	2023	1552	1551	1548	1	2	0	99.81	0.06	0.13	0
39	Mixed or multiple ethnic groups	2024	1581	1581	1573	0	8	0	99.49	0	0.51	0
40	Mixed or multiple ethnic groups	2025	1626	1626	1623	0	3	0	99.82	0	0.18	0
41	White: Gypsy/Traveller	2021	62	62	62	0	0	0	100	0	0	0
42	White: Gypsy/Traveller	2022	64	64	63	0	0	1	98.44	0	0	1.56
43	White: Gypsy/Traveller	2023	57	57	57	0	0	0	100	0	0	0
44	White: Gypsy/Traveller	2024	61	61	61	0	0	0	100	0	0	0
45	White: Gypsy/Traveller	2025	59	59	58	0	1	0	98.31	0	1.69	0
46	White: Irish	2021	92	92	92	0	0	0	100	0	0	0
47	White: Irish	2022	92	92	92	0	0	0	100	0	0	0
48	White: Irish	2023	98	98	98	0	0	0	100	0	0	0
49	White: Irish	2024	104	104	104	0	0	0	100	0	0	0
50	White: Irish	2025	95	95	95	0	0	0	100	0	0	0
51	White: Other British	2021	2289	2286	2278	4	2	2	99.65	0.17	0.09	0.09
52	White: Other British	2022	2150	2149	2136	7	6	0	99.4	0.33	0.28	0
53	White: Other British	2023	2107	2106	2098	0	7	1	99.62	0	0.33	0.05
54	White: Other British	2024	2187	2180	2167	1	10	2	99.4	0.05	0.46	0.09
55	White: Other British	2025	2103	2102	2097	0	4	1	99.76	0	0.19	0.05
56	White: Polish	2021	822	822	817	2	3	0	99.39	0.24	0.36	0
57	White: Polish	2022	697	697	690	1	6	0	99	0.14	0.86	0
58	White: Polish	2023	534	534	528	0	5	1	98.88	0	0.94	0.19
59	White: Polish	2024	441	441	439	1	1	0	99.55	0.23	0.23	0
60	White: Polish	2025	358	358	358	0	0	0	100	0	0	0
61	White: Scottish	2021	36856	36853	36789	30	29	5	99.83	0.08	0.08	0.01
62	White: Scottish	2022	34632	34631	34532	60	34	5	99.71	0.17	0.1	0.01
63	White: Scottish	2023	33258	33257	33196	17	37	7	99.82	0.05	0.11	0.02
64	White: Scottish	2024	32120	32120	32064	4	47	5	99.83	0.01	0.15	0.02
65	White: Scottish	2025	31097	31094	31044	2	46	2	99.84	0.01	0.15	0.01
66	White: Any other white ethnic group	2021	1963	1963	1954	2	7	0	99.54	0.1	0.36	0
67	White: Any other white ethnic group	2022	1866	1866	1857	5	4	0	99.52	0.27	0.21	0
68	White: Any other white ethnic group	2023	1844	1843	1831	1	11	0	99.35	0.05	0.6	0
69	White: Any other white ethnic group	2024	1814	1814	1804	1	9	0	99.45	0.06	0.5	0
70	White: Any other white ethnic group	2025	1672	1672	1660	0	12	0	99.28	0	0.72	0
71	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2021	293	293	293	0	0	0	100	0	0	0
72	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2022	321	321	320	0	1	0	99.69	0	0.31	0
73	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2023	361	361	359	0	1	1	99.45	0	0.28	0.28
74	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2024	424	424	423	0	1	0	99.76	0	0.24	0
75	Other: Arab, Scottish Arab or British Arab	2025	467	467	467	0	0	0	100	0	0	0
76	Other: Other ethnic group	2021	283	283	280	2	1	0	98.94	0.71	0.35	0
77	Other: Other ethnic group	2022	285	285	284	0	0	1	99.65	0	0	0.35
78	Other: Other ethnic group	2023	313	313	313	0	0	0	100	0	0	0
79	Other: Other ethnic group	2024	361	361	361	0	0	0	100	0	0	0
80	Other: Other ethnic group	2025	386	386	385	0	1	0	99.74	0	0.26	0
81	Prefer not to say	2021	26	26	25	0	1	0	96.15	0	3.85	0
82	Prefer not to say	2022	17	17	17	0	0	0	100	0	0	0
83	Prefer not to say	2023	7	7	7	0	0	0	100	0	0	0
84	Prefer not to say	2024	18	18	18	0	0	0	100	0	0	0
85	Prefer not to say	2025	16	16	16	0	0	0	100	0	0	0
