﻿_id	Country	Lac	FinancialYear	NumberOfEligibleChildren	NumberOfReviews	ConcernAny	NoConcernsNotAllValid	NoConcerns	AllValid
1	S92000003	Not Applicable	2017/18	44528	0	0	0	0	0
2	S92000003	Not Applicable	2018/19	35224	0	0	0	0	0
3	S92000003	Not Applicable	2019/20	15284	0	0	0	0	0
4	S92000003	Not Applicable	2020/21	8811	0	0	0	0	0
5	S92000003	Not Applicable	2021/22	10398	0	0	0	0	0
6	S92000003	Not Applicable	2022/23	12026	0	0	0	0	0
7	S92000003	Not Applicable	2023/24	11229	0	0	0	0	0
8	S92000003	Not Applicable	2024/25	11337	0	0	0	0	0
9	S92000003	Yes	2017/18	151	151	42	25	84	123
10	S92000003	Yes	2018/19	293	293	109	36	148	250
11	S92000003	Yes	2019/20	498	498	185	61	252	417
12	S92000003	Yes	2020/21	544	544	198	63	283	461
13	S92000003	Yes	2021/22	404	404	157	30	217	359
14	S92000003	Yes	2022/23	379	379	153	28	198	337
15	S92000003	Yes	2023/24	353	353	153	31	169	310
16	S92000003	Yes	2024/25	333	333	137	25	171	295
17	S92000003	No	2017/18	12280	12280	1243	2511	8526	9665
18	S92000003	No	2018/19	20929	20929	2484	2607	15838	18095
19	S92000003	No	2019/20	39158	39158	5112	5803	28243	32784
20	S92000003	No	2020/21	44574	44574	5656	6211	32707	37775
21	S92000003	No	2021/22	41861	41861	6431	4493	30937	36743
22	S92000003	No	2022/23	39626	39626	6726	4472	28428	34482
23	S92000003	No	2023/24	39235	39235	7206	3982	28047	34589
24	S92000003	No	2024/25	36796	36796	6936	3492	26368	32681
25	S92000003	Not Known	2017/18	483	483	35	134	314	342
26	S92000003	Not Known	2018/19	869	869	98	227	544	632
27	S92000003	Not Known	2019/20	1795	1795	138	789	868	984
28	S92000003	Not Known	2020/21	1419	1419	113	570	736	837
29	S92000003	Not Known	2021/22	1605	1605	124	794	687	797
30	S92000003	Not Known	2022/23	1561	1561	159	787	615	751
31	S92000003	Not Known	2023/24	1490	1490	155	740	595	733
32	S92000003	Not Known	2024/25	1450	1450	123	660	667	774
