﻿_id	TimeRange	SIMDDecile	SIMDDecileQF	Sex	SexQF	IndividualsCount	CrudeRate	CrudeRateQF
1	2005-2009	1	""	Male	""	540	43.3	""
2	2005-2009	1	""	Female	""	205	14.8	""
3	2005-2009	1	""	Both Sexes	d	745	28.3	""
4	2015-2019	1	""	Male	""	457	34.8	""
5	2015-2019	1	""	Female	""	156	11.2	""
6	2015-2019	1	""	Both Sexes	d	613	22.6	""
7	2005-2009	2	""	Male	""	413	33.6	""
8	2005-2009	2	""	Female	""	149	10.9	""
9	2005-2009	2	""	Both Sexes	d	562	21.7	""
10	2015-2019	2	""	Male	""	368	28.2	""
11	2015-2019	2	""	Female	""	127	9.1	""
12	2015-2019	2	""	Both Sexes	d	495	18.3	""
13	2005-2009	3	""	Male	""	377	30.3	""
14	2005-2009	3	""	Female	""	119	8.7	""
15	2005-2009	3	""	Both Sexes	d	496	19.0	""
16	2015-2019	3	""	Male	""	337	25.8	""
17	2015-2019	3	""	Female	""	107	7.6	""
18	2015-2019	3	""	Both Sexes	d	444	16.4	""
19	2005-2009	4	""	Male	""	318	25.4	""
20	2005-2009	4	""	Female	""	102	7.6	""
21	2005-2009	4	""	Both Sexes	d	420	16.2	""
22	2015-2019	4	""	Male	""	317	24.1	""
23	2015-2019	4	""	Female	""	107	7.7	""
24	2015-2019	4	""	Both Sexes	d	424	15.7	""
25	2005-2009	5	""	Male	""	252	20.0	""
26	2005-2009	5	""	Female	""	101	7.6	""
27	2005-2009	5	""	Both Sexes	d	353	13.6	""
28	2015-2019	5	""	Male	""	239	18.1	""
29	2015-2019	5	""	Female	""	106	7.6	""
30	2015-2019	5	""	Both Sexes	d	345	12.7	""
31	2005-2009	6	""	Male	""	238	18.9	""
32	2005-2009	6	""	Female	""	95	7.2	""
33	2005-2009	6	""	Both Sexes	d	333	12.9	""
34	2015-2019	6	""	Male	""	211	15.9	""
35	2015-2019	6	""	Female	""	84	6.1	""
36	2015-2019	6	""	Both Sexes	d	295	10.9	""
37	2005-2009	7	""	Male	""	234	18.6	""
38	2005-2009	7	""	Female	""	68	5.1	""
39	2005-2009	7	""	Both Sexes	d	302	11.7	""
40	2015-2019	7	""	Male	""	205	15.4	""
41	2015-2019	7	""	Female	""	84	6.1	""
42	2015-2019	7	""	Both Sexes	d	289	10.7	""
43	2005-2009	8	""	Male	""	220	17.7	""
44	2005-2009	8	""	Female	""	71	5.4	""
45	2005-2009	8	""	Both Sexes	d	291	11.4	""
46	2015-2019	8	""	Male	""	175	13.2	""
47	2015-2019	8	""	Female	""	53	3.8	""
48	2015-2019	8	""	Both Sexes	d	228	8.4	""
49	2005-2009	9	""	Male	""	134	10.7	""
50	2005-2009	9	""	Female	""	42	3.2	""
51	2005-2009	9	""	Both Sexes	d	176	6.9	""
52	2015-2019	9	""	Male	""	154	11.7	""
53	2015-2019	9	""	Female	""	63	4.5	""
54	2015-2019	9	""	Both Sexes	d	217	8.0	""
55	2005-2009	10	""	Male	""	139	11.3	""
56	2005-2009	10	""	Female	""	46	3.5	""
57	2005-2009	10	""	Both Sexes	d	185	7.3	""
58	2015-2019	10	""	Male	""	126	9.5	""
59	2015-2019	10	""	Female	""	57	4.1	""
60	2015-2019	10	""	Both Sexes	d	183	6.8	""
61	2005-2009	Non-residents	""	Male	""	75		z
62	2005-2009	Non-residents	""	Female	""	17		z
63	2005-2009	Non-residents	""	Both Sexes	d	92		z
64	2015-2019	Non-residents	""	Male	""	51		z
65	2015-2019	Non-residents	""	Female	""	5		z
66	2015-2019	Non-residents	""	Both Sexes	d	56		z
67	2005-2009	Scotland	d	Male	""	2940	23.6	""
68	2005-2009	Scotland	d	Female	""	1015	7.6	""
69	2005-2009	Scotland	d	Both Sexes	d	3955	15.3	""
70	2015-2019	Scotland	d	Male	""	2640	20.0	""
71	2015-2019	Scotland	d	Female	""	949	6.8	""
72	2015-2019	Scotland	d	Both Sexes	d	3589	13.2	""
