﻿_id	Quarter	HBR	HBRQF	PatientsScreened	PatientsScreenedQF	NumberScreenedZeroTo13Weeks	NumberScreenedZeroTo13WeeksQF	NumberScreened14To26Weeks	NumberScreened14To26WeeksQF	NumberScreened27To39Weeks	NumberScreened27To39WeeksQF	NumberScreened40To52Weeks	NumberScreened40To52WeeksQF	NumberScreenedOver52Weeks	NumberScreenedOver52WeeksQF
1	2014Q2 	""	:		:		:		:		:		:		:
2	2014Q2 	GR0800001	""		:		:		:		:		:		:
3	2014Q2 	S08000015	""		:		:		:		:		:		:
4	2014Q2 	S08000016	""		:		:		:		:		:		:
5	2014Q2 	S08000017	""		:		:		:		:		:		:
6	2014Q2 	S08000019	""		:		:		:		:		:		:
7	2014Q2 	S08000020	""		:		:		:		:		:		:
8	2014Q2 	S08000022	""		:		:		:		:		:		:
9	2014Q2 	S08000024	""		:		:		:		:		:		:
10	2014Q2 	S08000029	""		:		:		:		:		:		:
11	2014Q2 	S08000030	""		:		:		:		:		:		:
12	2014Q2 	S08000031	""		:		:		:		:		:		:
13	2014Q2 	S08000032	""		:		:		:		:		:		:
14	2014Q2 	S92000003	""		:		:		:		:		:		:
15	2014Q3 	""	:		:		:		:		:		:		:
16	2014Q3 	GR0800001	""		:		:		:		:		:		:
17	2014Q3 	S08000015	""		:		:		:		:		:		:
18	2014Q3 	S08000016	""		:		:		:		:		:		:
19	2014Q3 	S08000017	""		:		:		:		:		:		:
20	2014Q3 	S08000019	""		:		:		:		:		:		:
21	2014Q3 	S08000020	""		:		:		:		:		:		:
22	2014Q3 	S08000022	""		:		:		:		:		:		:
23	2014Q3 	S08000024	""		:		:		:		:		:		:
24	2014Q3 	S08000029	""		:		:		:		:		:		:
25	2014Q3 	S08000030	""		:		:		:		:		:		:
26	2014Q3 	S08000031	""		:		:		:		:		:		:
27	2014Q3 	S08000032	""		:		:		:		:		:		:
28	2014Q3 	S92000003	""		:		:		:		:		:		:
29	2014Q4 	""	:		:		:		:		:		:		:
30	2014Q4 	GR0800001	""		:		:		:		:		:		:
31	2014Q4 	S08000015	""		:		:		:		:		:		:
32	2014Q4 	S08000016	""		:		:		:		:		:		:
33	2014Q4 	S08000017	""		:		:		:		:		:		:
34	2014Q4 	S08000019	""		:		:		:		:		:		:
35	2014Q4 	S08000020	""		:		:		:		:		:		:
36	2014Q4 	S08000022	""		:		:		:		:		:		:
37	2014Q4 	S08000024	""		:		:		:		:		:		:
38	2014Q4 	S08000029	""		:		:		:		:		:		:
39	2014Q4 	S08000030	""		:		:		:		:		:		:
40	2014Q4 	S08000031	""		:		:		:		:		:		:
41	2014Q4 	S08000032	""		:		:		:		:		:		:
42	2014Q4 	S92000003	""		:		:		:		:		:		:
43	2015Q1 	""	:		:		:		:		:		:		:
44	2015Q1 	GR0800001	""		:		:		:		:		:		:
45	2015Q1 	S08000015	""		:		:		:		:		:		:
46	2015Q1 	S08000016	""		:		:		:		:		:		:
47	2015Q1 	S08000017	""		:		:		:		:		:		:
48	2015Q1 	S08000019	""		:		:		:		:		:		:
49	2015Q1 	S08000020	""		:		:		:		:		:		:
50	2015Q1 	S08000022	""		:		:		:		:		:		:
51	2015Q1 	S08000024	""		:		:		:		:		:		:
52	2015Q1 	S08000029	""		:		:		:		:		:		:
53	2015Q1 	S08000030	""		:		:		:		:		:		:
54	2015Q1 	S08000031	""		:		:		:		:		:		:
55	2015Q1 	S08000032	""		:		:		:		:		:		:
56	2015Q1 	S92000003	""		:		:		:		:		:		:
57	2015Q2 	""	:		:		:		:		:		:		:
58	2015Q2 	GR0800001	""		:		:		:		:		:		:
59	2015Q2 	S08000015	""		:		:		:		:		:		:
60	2015Q2 	S08000016	""		:		:		:		:		:		:
61	2015Q2 	S08000017	""		:		:		:		:		:		:
62	2015Q2 	S08000019	""		:		:		:		:		:		:
63	2015Q2 	S08000020	""		:		:		:		:		:		:
64	2015Q2 	S08000022	""		:		:		:		:		:		:
65	2015Q2 	S08000024	""		:		:		:		:		:		:
66	2015Q2 	S08000029	""		:		:		:		:		:		:
67	2015Q2 	S08000030	""		:		:		:		:		:		:
68	2015Q2 	S08000031	""		:		:		:		:		:		:
69	2015Q2 	S08000032	""		:		:		:		:		:		:
70	2015Q2 	S92000003	""		:		:		:		:		:		:
71	2015Q3 	""	:		:		:		:		:		:		:
72	2015Q3 	GR0800001	""		:		:		:		:		:		:
73	2015Q3 	S08000015	""		:		:		:		:		:		:
74	2015Q3 	S08000016	""		:		:		:		:		:		:
75	2015Q3 	S08000017	""		:		:		:		:		:		:
76	2015Q3 	S08000019	""		:		:		:		:		:		:
77	2015Q3 	S08000020	""		:		:		:		:		:		:
78	2015Q3 	S08000022	""		:		:		:		:		:		:
79	2015Q3 	S08000024	""		:		:		:		:		:		:
80	2015Q3 	S08000029	""		:		:		:		:		:		:
81	2015Q3 	S08000030	""		:		:		:		:		:		:
82	2015Q3 	S08000031	""		:		:		:		:		:		:
83	2015Q3 	S08000032	""		:		:		:		:		:		:
84	2015Q3 	S92000003	""		:		:		:		:		:		:
85	2015Q4 	""	:	0	""		:		:		:		:	0	""
86	2015Q4 	GR0800001	""	5	d		:		:		:		:	0	d
87	2015Q4 	S08000015	""	21	""		:		:		:		:	0	""
88	2015Q4 	S08000016	""	4	""		:		:		:		:	0	""
89	2015Q4 	S08000017	""	1	""		:		:		:		:	0	""
90	2015Q4 	S08000019	""	21	""		:		:		:		:	0	""
91	2015Q4 	S08000020	""	71	""		:		:		:		:	0	""
92	2015Q4 	S08000022	""	13	""		:		:		:		:	0	""
93	2015Q4 	S08000024	""	47	""		:		:		:		:	0	""
94	2015Q4 	S08000029	""	29	""		:		:		:		:	0	""
95	2015Q4 	S08000030	""	32	""		:		:		:		:	0	""
96	2015Q4 	S08000031	""	100	""		:		:		:		:	0	""
97	2015Q4 	S08000032	""	48	""		:		:		:		:	0	""
98	2015Q4 	S92000003	""	392	d		:		:		:		:	0	d
99	2016Q1 	""	:	0	""		:		:		:		:	0	""
100	2016Q1 	GR0800001	""	7	d		:		:		:		:	0	d
101	2016Q1 	S08000015	""	17	""		:		:		:		:	0	""
102	2016Q1 	S08000016	""	8	""		:		:		:		:	0	""
103	2016Q1 	S08000017	""	8	""		:		:		:		:	0	""
104	2016Q1 	S08000019	""	9	""		:		:		:		:	0	""
105	2016Q1 	S08000020	""	46	""		:		:		:		:	0	""
106	2016Q1 	S08000022	""	11	""		:		:		:		:	0	""
107	2016Q1 	S08000024	""	89	""		:		:		:		:	1	""
108	2016Q1 	S08000029	""	13	""		:		:		:		:	0	""
109	2016Q1 	S08000030	""	17	""		:		:		:		:	0	""
110	2016Q1 	S08000031	""	122	""		:		:		:		:	0	""
111	2016Q1 	S08000032	""	48	""		:		:		:		:	0	""
112	2016Q1 	S92000003	""	395	d		:		:		:		:	1	d
113	2016Q2 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
114	2016Q2 	GR0800001	""	1	d	0	d	1	d	0	d	0	d	0	d
115	2016Q2 	S08000015	""	20	""	1	""	4	""	14	""	1	""	0	""
116	2016Q2 	S08000016	""	3	""	2	""	0	""	1	""	0	""	0	""
117	2016Q2 	S08000017	""	5	""	0	""	0	""	5	""	0	""	0	""
118	2016Q2 	S08000019	""	15	""	8	""	4	""	3	""	0	""	0	""
119	2016Q2 	S08000020	""	52	""	7	""	43	""	2	""	0	""	0	""
120	2016Q2 	S08000022	""	14	""	8	""	3	""	3	""	0	""	0	""
121	2016Q2 	S08000024	""	69	""	0	""	1	""	53	""	14	""	1	""
122	2016Q2 	S08000029	""	21	""	9	""	10	""	2	""	0	""	0	""
123	2016Q2 	S08000030	""	20	""	5	""	10	""	3	""	2	""	0	""
124	2016Q2 	S08000031	""	130	""	18	""	16	""	94	""	2	""	0	""
125	2016Q2 	S08000032	""	50	""	9	""	3	""	38	""	0	""	0	""
126	2016Q2 	S92000003	""	400	d	67	d	95	d	218	d	19	d	1	d
127	2016Q3 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
128	2016Q3 	GR0800001	""	6	d	4	d	2	d	0	d	0	d	0	d
129	2016Q3 	S08000015	""	31	""	4	""	22	""	5	""	0	""	0	""
130	2016Q3 	S08000016	""	7	""	7	""	0	""	0	""	0	""	0	""
131	2016Q3 	S08000017	""	5	""	0	""	1	""	4	""	0	""	0	""
132	2016Q3 	S08000019	""	13	""	2	""	11	""	0	""	0	""	0	""
133	2016Q3 	S08000020	""	35	""	7	""	26	""	2	""	0	""	0	""
134	2016Q3 	S08000022	""	13	""	9	""	3	""	1	""	0	""	0	""
135	2016Q3 	S08000024	""	67	""	0	""	0	""	58	""	9	""	0	""
136	2016Q3 	S08000029	""	11	""	1	""	9	""	1	""	0	""	0	""
137	2016Q3 	S08000030	""	23	""	1	""	17	""	4	""	1	""	0	""
138	2016Q3 	S08000031	""	125	""	24	""	63	""	37	""	1	""	0	""
139	2016Q3 	S08000032	""	50	""	5	""	30	""	15	""	0	""	0	""
140	2016Q3 	S92000003	""	386	d	64	d	184	d	127	d	11	d	0	d
141	2016Q4 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
142	2016Q4 	GR0800001	""	7	d	7	d	0	d	0	d	0	d	0	d
143	2016Q4 	S08000015	""	17	""	7	""	9	""	1	""	0	""	0	""
144	2016Q4 	S08000016	""	3	""	2	""	0	""	1	""	0	""	0	""
145	2016Q4 	S08000017	""	5	""	0	""	5	""	0	""	0	""	0	""
146	2016Q4 	S08000019	""	13	""	1	""	10	""	2	""	0	""	0	""
147	2016Q4 	S08000020	""	62	""	8	""	54	""	0	""	0	""	0	""
148	2016Q4 	S08000022	""	17	""	9	""	8	""	0	""	0	""	0	""
149	2016Q4 	S08000024	""	106	""	1	""	9	""	91	""	4	""	1	""
150	2016Q4 	S08000029	""	21	""	1	""	18	""	2	""	0	""	0	""
151	2016Q4 	S08000030	""	18	""	0	""	12	""	6	""	0	""	0	""
152	2016Q4 	S08000031	""	155	""	39	""	111	""	5	""	0	""	0	""
153	2016Q4 	S08000032	""	62	""	10	""	50	""	2	""	0	""	0	""
154	2016Q4 	S92000003	""	486	d	85	d	286	d	110	d	4	d	1	d
155	2017Q1 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
156	2017Q1 	GR0800001	""	0	d	0	d	0	d	0	d	0	d	0	d
157	2017Q1 	S08000015	""	14	""	3	""	10	""	1	""	0	""	0	""
158	2017Q1 	S08000016	""	3	""	3	""	0	""	0	""	0	""	0	""
159	2017Q1 	S08000017	""	9	""	1	""	8	""	0	""	0	""	0	""
160	2017Q1 	S08000019	""	12	""	4	""	6	""	1	""	1	""	0	""
161	2017Q1 	S08000020	""	45	""	8	""	36	""	1	""	0	""	0	""
162	2017Q1 	S08000022	""	16	""	7	""	7	""	2	""	0	""	0	""
163	2017Q1 	S08000024	""	72	""	0	""	3	""	67	""	2	""	0	""
164	2017Q1 	S08000029	""	11	""	1	""	9	""	1	""	0	""	0	""
165	2017Q1 	S08000030	""	22	""	0	""	18	""	4	""	0	""	0	""
166	2017Q1 	S08000031	""	133	""	27	""	102	""	3	""	0	""	1	""
167	2017Q1 	S08000032	""	53	""	7	""	43	""	2	""	0	""	1	""
168	2017Q1 	S92000003	""	390	d	61	d	242	d	82	d	3	d	2	d
169	2017Q2 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
170	2017Q2 	GR0800001	""	3	d	1	d	2	d	0	d	0	d	0	d
171	2017Q2 	S08000015	""	20	""	5	""	13	""	2	""	0	""	0	""
172	2017Q2 	S08000016	""	10	""	10	""	0	""	0	""	0	""	0	""
173	2017Q2 	S08000017	""	4	""	0	""	4	""	0	""	0	""	0	""
174	2017Q2 	S08000019	""	15	""	3	""	9	""	3	""	0	""	0	""
175	2017Q2 	S08000020	""	62	""	10	""	47	""	4	""	1	""	0	""
176	2017Q2 	S08000022	""	28	""	3	""	25	""	0	""	0	""	0	""
177	2017Q2 	S08000024	""	68	""	3	""	2	""	59	""	3	""	1	""
178	2017Q2 	S08000029	""	15	""	1	""	9	""	5	""	0	""	0	""
179	2017Q2 	S08000030	""	17	""	2	""	13	""	2	""	0	""	0	""
180	2017Q2 	S08000031	""	108	""	34	""	72	""	2	""	0	""	0	""
181	2017Q2 	S08000032	""	61	""	14	""	45	""	2	""	0	""	0	""
182	2017Q2 	S92000003	""	411	d	86	d	241	d	79	d	4	d	1	d
183	2017Q3 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
184	2017Q3 	GR0800001	""	2	d	1	d	1	d	0	d	0	d	0	d
185	2017Q3 	S08000015	""	30	""	6	""	24	""	0	""	0	""	0	""
186	2017Q3 	S08000016	""	9	""	8	""	1	""	0	""	0	""	0	""
187	2017Q3 	S08000017	""	6	""	1	""	5	""	0	""	0	""	0	""
188	2017Q3 	S08000019	""	20	""	0	""	13	""	7	""	0	""	0	""
189	2017Q3 	S08000020	""	40	""	10	""	26	""	4	""	0	""	0	""
190	2017Q3 	S08000022	""	14	""	8	""	5	""	1	""	0	""	0	""
191	2017Q3 	S08000024	""	58	""	2	""	2	""	52	""	2	""	0	""
192	2017Q3 	S08000029	""	18	""	0	""	12	""	6	""	0	""	0	""
193	2017Q3 	S08000030	""	19	""	0	""	13	""	6	""	0	""	0	""
194	2017Q3 	S08000031	""	131	""	26	""	105	""	0	""	0	""	0	""
195	2017Q3 	S08000032	""	60	""	13	""	47	""	0	""	0	""	0	""
196	2017Q3 	S92000003	""	407	d	75	d	254	d	76	d	2	d	0	d
197	2017Q4 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
198	2017Q4 	GR0800001	""	4	d	4	d	0	d	0	d	0	d	0	d
199	2017Q4 	S08000015	""	10	""	5	""	5	""	0	""	0	""	0	""
200	2017Q4 	S08000016	""	6	""	6	""	0	""	0	""	0	""	0	""
201	2017Q4 	S08000017	""	7	""	1	""	6	""	0	""	0	""	0	""
202	2017Q4 	S08000019	""	9	""	2	""	6	""	1	""	0	""	0	""
203	2017Q4 	S08000020	""	52	""	30	""	19	""	2	""	1	""	0	""
204	2017Q4 	S08000022	""	18	""	8	""	10	""	0	""	0	""	0	""
205	2017Q4 	S08000024	""	59	""	4	""	0	""	54	""	1	""	0	""
206	2017Q4 	S08000029	""	24	""	0	""	21	""	3	""	0	""	0	""
207	2017Q4 	S08000030	""	21	""	2	""	13	""	6	""	0	""	0	""
208	2017Q4 	S08000031	""	110	""	44	""	66	""	0	""	0	""	0	""
209	2017Q4 	S08000032	""	43	""	15	""	28	""	0	""	0	""	0	""
210	2017Q4 	S92000003	""	363	d	121	d	174	d	66	d	2	d	0	d
211	2018Q1 	""	:	1	""	0	""	1	""	0	""	0	""	0	""
212	2018Q1 	GR0800001	""	1	d	0	d	1	d	0	d	0	d	0	d
213	2018Q1 	S08000015	""	17	""	3	""	14	""	0	""	0	""	0	""
214	2018Q1 	S08000016	""	10	""	9	""	1	""	0	""	0	""	0	""
215	2018Q1 	S08000017	""	10	""	1	""	9	""	0	""	0	""	0	""
216	2018Q1 	S08000019	""	14	""	0	""	12	""	2	""	0	""	0	""
217	2018Q1 	S08000020	""	41	""	9	""	29	""	3	""	0	""	0	""
218	2018Q1 	S08000022	""	15	""	6	""	9	""	0	""	0	""	0	""
219	2018Q1 	S08000024	""	58	""	2	""	0	""	54	""	2	""	0	""
220	2018Q1 	S08000029	""	13	""	0	""	10	""	2	""	1	""	0	""
221	2018Q1 	S08000030	""	13	""	1	""	8	""	3	""	1	""	0	""
222	2018Q1 	S08000031	""	120	""	33	""	85	""	2	""	0	""	0	""
223	2018Q1 	S08000032	""	64	""	17	""	45	""	2	""	0	""	0	""
224	2018Q1 	S92000003	""	377	d	81	d	224	d	68	d	4	d	0	d
225	2018Q2 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
226	2018Q2 	GR0800001	""	6	d	5	d	1	d	0	d	0	d	0	d
227	2018Q2 	S08000015	""	22	""	5	""	17	""	0	""	0	""	0	""
228	2018Q2 	S08000016	""	2	""	2	""	0	""	0	""	0	""	0	""
229	2018Q2 	S08000017	""	6	""	0	""	6	""	0	""	0	""	0	""
230	2018Q2 	S08000019	""	13	""	0	""	7	""	6	""	0	""	0	""
231	2018Q2 	S08000020	""	52	""	11	""	40	""	1	""	0	""	0	""
232	2018Q2 	S08000022	""	27	""	6	""	19	""	2	""	0	""	0	""
233	2018Q2 	S08000024	""	65	""	21	""	2	""	42	""	0	""	0	""
234	2018Q2 	S08000029	""	14	""	1	""	5	""	8	""	0	""	0	""
235	2018Q2 	S08000030	""	8	""	0	""	3	""	5	""	0	""	0	""
236	2018Q2 	S08000031	""	114	""	31	""	82	""	1	""	0	""	0	""
237	2018Q2 	S08000032	""	42	""	8	""	34	""	0	""	0	""	0	""
238	2018Q2 	S92000003	""	371	d	90	d	216	d	65	d	0	d	0	d
239	2018Q3 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
240	2018Q3 	GR0800001	""	6	d	2	d	1	d	3	d	0	d	0	d
241	2018Q3 	S08000015	""	10	""	1	""	9	""	0	""	0	""	0	""
242	2018Q3 	S08000016	""	4	""	4	""	0	""	0	""	0	""	0	""
243	2018Q3 	S08000017	""	11	""	0	""	11	""	0	""	0	""	0	""
244	2018Q3 	S08000019	""	15	""	2	""	7	""	6	""	0	""	0	""
245	2018Q3 	S08000020	""	48	""	9	""	29	""	10	""	0	""	0	""
246	2018Q3 	S08000022	""	18	""	5	""	13	""	0	""	0	""	0	""
247	2018Q3 	S08000024	""	60	""	3	""	2	""	51	""	4	""	0	""
248	2018Q3 	S08000029	""	21	""	5	""	11	""	5	""	0	""	0	""
249	2018Q3 	S08000030	""	25	""	2	""	12	""	10	""	1	""	0	""
250	2018Q3 	S08000031	""	127	""	29	""	98	""	0	""	0	""	0	""
251	2018Q3 	S08000032	""	49	""	7	""	42	""	0	""	0	""	0	""
252	2018Q3 	S92000003	""	394	d	69	d	235	d	85	d	5	d	0	d
253	2018Q4 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
254	2018Q4 	GR0800001	""	4	d	1	d	3	d	0	d	0	d	0	d
255	2018Q4 	S08000015	""	22	""	5	""	17	""	0	""	0	""	0	""
256	2018Q4 	S08000016	""	5	""	4	""	1	""	0	""	0	""	0	""
257	2018Q4 	S08000017	""	10	""	1	""	9	""	0	""	0	""	0	""
258	2018Q4 	S08000019	""	7	""	2	""	1	""	4	""	0	""	0	""
259	2018Q4 	S08000020	""	48	""	5	""	40	""	3	""	0	""	0	""
260	2018Q4 	S08000022	""	17	""	4	""	12	""	1	""	0	""	0	""
261	2018Q4 	S08000024	""	73	""	7	""	1	""	61	""	4	""	0	""
262	2018Q4 	S08000029	""	20	""	2	""	12	""	6	""	0	""	0	""
263	2018Q4 	S08000030	""	27	""	1	""	20	""	5	""	1	""	0	""
264	2018Q4 	S08000031	""	114	""	17	""	96	""	1	""	0	""	0	""
265	2018Q4 	S08000032	""	61	""	12	""	49	""	0	""	0	""	0	""
266	2018Q4 	S92000003	""	408	d	61	d	261	d	81	d	5	d	0	d
267	2019Q1 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
268	2019Q1 	GR0800001	""	1	d	0	d	1	d	0	d	0	d	0	d
269	2019Q1 	S08000015	""	18	""	5	""	13	""	0	""	0	""	0	""
270	2019Q1 	S08000016	""	1	""	1	""	0	""	0	""	0	""	0	""
271	2019Q1 	S08000017	""	10	""	2	""	8	""	0	""	0	""	0	""
272	2019Q1 	S08000019	""	23	""	0	""	9	""	14	""	0	""	0	""
273	2019Q1 	S08000020	""	47	""	8	""	14	""	24	""	1	""	0	""
274	2019Q1 	S08000022	""	16	""	5	""	10	""	1	""	0	""	0	""
275	2019Q1 	S08000024	""	51	""	13	""	2	""	36	""	0	""	0	""
276	2019Q1 	S08000029	""	22	""	1	""	12	""	9	""	0	""	0	""
277	2019Q1 	S08000030	""	16	""	1	""	12	""	3	""	0	""	0	""
278	2019Q1 	S08000031	""	114	""	22	""	91	""	1	""	0	""	0	""
279	2019Q1 	S08000032	""	48	""	12	""	36	""	0	""	0	""	0	""
280	2019Q1 	S92000003	""	367	d	70	d	208	d	88	d	1	d	0	d
281	2019Q2 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
282	2019Q2 	GR0800001	""	1	d	1	d	0	d	0	d	0	d	0	d
283	2019Q2 	S08000015	""	12	""	5	""	7	""	0	""	0	""	0	""
284	2019Q2 	S08000016	""	2	""	1	""	1	""	0	""	0	""	0	""
285	2019Q2 	S08000017	""	5	""	2	""	3	""	0	""	0	""	0	""
286	2019Q2 	S08000019	""	25	""	0	""	17	""	8	""	0	""	0	""
287	2019Q2 	S08000020	""	48	""	9	""	17	""	22	""	0	""	0	""
288	2019Q2 	S08000022	""	13	""	3	""	9	""	1	""	0	""	0	""
289	2019Q2 	S08000024	""	39	""	2	""	3	""	8	""	26	""	0	""
290	2019Q2 	S08000029	""	20	""	0	""	10	""	10	""	0	""	0	""
291	2019Q2 	S08000030	""	12	""	2	""	6	""	4	""	0	""	0	""
292	2019Q2 	S08000031	""	73	""	21	""	52	""	0	""	0	""	0	""
293	2019Q2 	S08000032	""	39	""	7	""	32	""	0	""	0	""	0	""
294	2019Q2 	S92000003	""	289	d	53	d	157	d	53	d	26	d	0	d
295	2019Q3 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
296	2019Q3 	GR0800001	""	7	d	2	d	5	d	0	d	0	d	0	d
297	2019Q3 	S08000015	""	22	""	4	""	17	""	1	""	0	""	0	""
298	2019Q3 	S08000016	""	4	""	4	""	0	""	0	""	0	""	0	""
299	2019Q3 	S08000017	""	10	""	1	""	9	""	0	""	0	""	0	""
300	2019Q3 	S08000019	""	7	""	1	""	5	""	1	""	0	""	0	""
301	2019Q3 	S08000020	""	42	""	8	""	4	""	29	""	1	""	0	""
302	2019Q3 	S08000022	""	16	""	5	""	7	""	4	""	0	""	0	""
303	2019Q3 	S08000024	""	53	""	3	""	1	""	19	""	30	""	0	""
304	2019Q3 	S08000029	""	17	""	0	""	16	""	1	""	0	""	0	""
305	2019Q3 	S08000030	""	13	""	2	""	8	""	2	""	1	""	0	""
306	2019Q3 	S08000031	""	130	""	45	""	82	""	3	""	0	""	0	""
307	2019Q3 	S08000032	""	50	""	11	""	39	""	0	""	0	""	0	""
308	2019Q3 	S92000003	""	371	d	86	d	193	d	60	d	32	d	0	d
309	2019Q4 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
310	2019Q4 	GR0800001	""	1	d	1	d	0	d	0	d	0	d	0	d
311	2019Q4 	S08000015	""	26	""	9	""	14	""	3	""	0	""	0	""
312	2019Q4 	S08000016	""	1	""	1	""	0	""	0	""	0	""	0	""
313	2019Q4 	S08000017	""	10	""	10	""	0	""	0	""	0	""	0	""
314	2019Q4 	S08000019	""	29	""	15	""	13	""	1	""	0	""	0	""
315	2019Q4 	S08000020	""	44	""	5	""	11	""	27	""	1	""	0	""
316	2019Q4 	S08000022	""	12	""	3	""	6	""	3	""	0	""	0	""
317	2019Q4 	S08000024	""	59	""	10	""	1	""	21	""	27	""	0	""
318	2019Q4 	S08000029	""	46	""	26	""	20	""	0	""	0	""	0	""
319	2019Q4 	S08000030	""	43	""	15	""	25	""	3	""	0	""	0	""
320	2019Q4 	S08000031	""	128	""	100	""	28	""	0	""	0	""	0	""
321	2019Q4 	S08000032	""	42	""	19	""	23	""	0	""	0	""	0	""
322	2019Q4 	S92000003	""	441	d	214	d	141	d	58	d	28	d	0	d
323	2020Q1 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
324	2020Q1 	GR0800001	""	2	d	2	d	0	d	0	d	0	d	0	d
325	2020Q1 	S08000015	""	16	""	5	""	10	""	1	""	0	""	0	""
326	2020Q1 	S08000016	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
327	2020Q1 	S08000017	""	4	""	4	""	0	""	0	""	0	""	0	""
328	2020Q1 	S08000019	""	21	""	4	""	17	""	0	""	0	""	0	""
329	2020Q1 	S08000020	""	57	""	10	""	36	""	11	""	0	""	0	""
330	2020Q1 	S08000022	""	15	""	3	""	11	""	1	""	0	""	0	""
331	2020Q1 	S08000024	""	66	""	2	""	1	""	24	""	39	""	0	""
332	2020Q1 	S08000029	""	30	""	6	""	24	""	0	""	0	""	0	""
333	2020Q1 	S08000030	""	45	""	5	""	37	""	3	""	0	""	0	""
334	2020Q1 	S08000031	""	90	""	29	""	58	""	2	""	1	""	0	""
335	2020Q1 	S08000032	""	34	""	10	""	22	""	2	""	0	""	0	""
336	2020Q1 	S92000003	""	380	d	80	d	216	d	44	d	40	d	0	d
337	2020Q2 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
338	2020Q2 	GR0800001	""	0	d	0	d	0	d	0	d	0	d	0	d
339	2020Q2 	S08000015	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
340	2020Q2 	S08000016	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
341	2020Q2 	S08000017	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
342	2020Q2 	S08000019	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
343	2020Q2 	S08000020	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
344	2020Q2 	S08000022	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
345	2020Q2 	S08000024	""	7	""	1	""	0	""	0	""	6	""	0	""
346	2020Q2 	S08000029	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
347	2020Q2 	S08000030	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
348	2020Q2 	S08000031	""	1	""	0	""	0	""	1	""	0	""	0	""
349	2020Q2 	S08000032	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
350	2020Q2 	S92000003	""	8	d	1	d	0	d	1	d	6	d	0	d
351	2020Q3 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
352	2020Q3 	GR0800001	""	1	d	0	d	1	d	0	d	0	d	0	d
353	2020Q3 	S08000015	""	10	""	0	""	0	""	1	""	9	""	0	""
354	2020Q3 	S08000016	""	1	""	0	""	0	""	1	""	0	""	0	""
355	2020Q3 	S08000017	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
356	2020Q3 	S08000019	""	4	""	0	""	2	""	2	""	0	""	0	""
357	2020Q3 	S08000020	""	41	""	7	""	3	""	19	""	12	""	0	""
358	2020Q3 	S08000022	""	4	""	2	""	0	""	1	""	1	""	0	""
359	2020Q3 	S08000024	""	67	""	1	""	2	""	0	""	62	""	2	""
360	2020Q3 	S08000029	""	5	""	1	""	1	""	3	""	0	""	0	""
361	2020Q3 	S08000030	""	12	""	3	""	4	""	5	""	0	""	0	""
362	2020Q3 	S08000031	""	40	""	2	""	0	""	6	""	32	""	0	""
363	2020Q3 	S08000032	""	18	""	2	""	0	""	2	""	14	""	0	""
364	2020Q3 	S92000003	""	203	d	18	d	13	d	40	d	130	d	2	d
365	2020Q4 	""	:	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
366	2020Q4 	GR0800001	""	3	d	0	d	1	d	2	d	0	d	0	d
367	2020Q4 	S08000015	""	17	""	0	""	1	""	2	""	14	""	0	""
368	2020Q4 	S08000016	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""	0	""
369	2020Q4 	S08000017	""	4	""	0	""	0	""	0	""	4	""	0	""
370	2020Q4 	S08000019	""	13	""	1	""	5	""	6	""	1	""	0	""
371	2020Q4 	S08000020	""	68	""	8	""	23	""	31	""	6	""	0	""
372	2020Q4 	S08000022	""	11	""	1	""	4	""	5	""	1	""	0	""
373	2020Q4 	S08000024	""	113	""	2	""	10	""	47	""	54	""	0	""
374	2020Q4 	S08000029	""	32	""	2	""	11	""	16	""	3	""	0	""
375	2020Q4 	S08000030	""	9	""	1	""	4	""	4	""	0	""	0	""
