﻿_id	Country	Month	AgeGroup	AverageGestation	NumberTerminations
1	S92000003	201801	20-24	7.9	318
2	S92000003	201801	25-29	7.8	282
3	S92000003	201801	30-34	8.1	187
4	S92000003	201801	35-39	7.7	142
5	S92000003	201801	40 and over	8.1	50
6	S92000003	201801	Under 20	8.0	150
7	S92000003	201802	20-24	7.9	326
8	S92000003	201802	25-29	7.7	251
9	S92000003	201802	30-34	8.0	205
10	S92000003	201802	35-39	8.0	112
11	S92000003	201802	40 and over	7.4	38
12	S92000003	201802	Under 20	8.1	162
13	S92000003	201803	20-24	7.7	307
14	S92000003	201803	25-29	7.5	259
15	S92000003	201803	30-34	7.9	204
16	S92000003	201803	35-39	8.0	121
17	S92000003	201803	40 and over	7.4	55
18	S92000003	201803	Under 20	7.8	162
19	S92000003	201804	20-24	8.0	324
20	S92000003	201804	25-29	7.8	274
21	S92000003	201804	30-34	7.9	200
22	S92000003	201804	35-39	7.7	122
23	S92000003	201804	40 and over	7.5	41
24	S92000003	201804	Under 20	7.9	177
25	S92000003	201805	20-24	7.6	364
26	S92000003	201805	25-29	8.0	295
27	S92000003	201805	30-34	7.6	215
28	S92000003	201805	35-39	7.4	131
29	S92000003	201805	40 and over	7.5	39
30	S92000003	201805	Under 20	8.2	172
31	S92000003	201806	20-24	7.5	284
32	S92000003	201806	25-29	7.6	262
33	S92000003	201806	30-34	7.5	210
34	S92000003	201806	35-39	8.1	124
35	S92000003	201806	40 and over	8.0	47
36	S92000003	201806	Under 20	7.8	135
37	S92000003	201807	20-24	7.7	308
38	S92000003	201807	25-29	7.8	276
39	S92000003	201807	30-34	7.9	194
40	S92000003	201807	35-39	7.5	160
41	S92000003	201807	40 and over	7.7	37
42	S92000003	201807	Under 20	7.9	136
43	S92000003	201808	20-24	7.7	299
44	S92000003	201808	25-29	7.8	278
45	S92000003	201808	30-34	7.8	225
46	S92000003	201808	35-39	8.0	121
47	S92000003	201808	40 and over	6.8	47
48	S92000003	201808	Under 20	8.5	137
49	S92000003	201809	20-24	7.3	277
50	S92000003	201809	25-29	7.3	256
51	S92000003	201809	30-34	7.7	194
52	S92000003	201809	35-39	7.9	135
53	S92000003	201809	40 and over	8.1	36
54	S92000003	201809	Under 20	8.3	141
55	S92000003	201810	20-24	7.1	322
56	S92000003	201810	25-29	7.4	277
57	S92000003	201810	30-34	7.5	215
58	S92000003	201810	35-39	7.8	130
59	S92000003	201810	40 and over	8.0	49
60	S92000003	201810	Under 20	7.6	169
61	S92000003	201811	20-24	7.0	325
62	S92000003	201811	25-29	7.8	233
63	S92000003	201811	30-34	7.2	215
64	S92000003	201811	35-39	7.6	131
65	S92000003	201811	40 and over	7.8	51
66	S92000003	201811	Under 20	7.7	159
67	S92000003	201812	20-24	7.5	335
68	S92000003	201812	25-29	7.4	249
69	S92000003	201812	30-34	7.4	178
70	S92000003	201812	35-39	7.7	149
71	S92000003	201812	40 and over	7.8	48
72	S92000003	201812	Under 20	7.7	133
73	S92000003	201901	20-24	8.0	331
74	S92000003	201901	25-29	7.5	288
75	S92000003	201901	30-34	7.8	243
76	S92000003	201901	35-39	8.1	152
77	S92000003	201901	40 and over	7.9	49
78	S92000003	201901	Under 20	8.0	155
79	S92000003	201902	20-24	7.8	358
80	S92000003	201902	25-29	7.7	297
81	S92000003	201902	30-34	8.0	205
82	S92000003	201902	35-39	8.2	109
83	S92000003	201902	40 and over	7.8	51
84	S92000003	201902	Under 20	8.1	161
85	S92000003	201903	20-24	7.7	362
86	S92000003	201903	25-29	7.4	254
87	S92000003	201903	30-34	7.9	201
88	S92000003	201903	35-39	7.9	147
89	S92000003	201903	40 and over	8.1	51
90	S92000003	201903	Under 20	8.0	156
91	S92000003	201904	20-24	7.4	326
92	S92000003	201904	25-29	7.4	253
93	S92000003	201904	30-34	7.7	206
94	S92000003	201904	35-39	8.1	123
95	S92000003	201904	40 and over	7.5	37
96	S92000003	201904	Under 20	7.9	152
97	S92000003	201905	20-24	7.5	342
98	S92000003	201905	25-29	7.6	278
99	S92000003	201905	30-34	7.7	209
100	S92000003	201905	35-39	8.0	124
101	S92000003	201905	40 and over	7.7	44
102	S92000003	201905	Under 20	7.6	170
103	S92000003	201906	20-24	7.5	322
104	S92000003	201906	25-29	7.6	277
105	S92000003	201906	30-34	7.6	211
106	S92000003	201906	35-39	7.4	107
107	S92000003	201906	40 and over	7.8	46
108	S92000003	201906	Under 20	7.8	152
109	S92000003	201907	20-24	7.4	347
110	S92000003	201907	25-29	7.4	316
111	S92000003	201907	30-34	7.8	212
112	S92000003	201907	35-39	7.7	148
113	S92000003	201907	40 and over	7.4	48
114	S92000003	201907	Under 20	8.0	155
115	S92000003	201908	20-24	7.5	310
116	S92000003	201908	25-29	7.6	275
117	S92000003	201908	30-34	7.8	207
118	S92000003	201908	35-39	7.3	124
119	S92000003	201908	40 and over	7.1	57
120	S92000003	201908	Under 20	8.0	148
121	S92000003	201909	20-24	7.5	290
122	S92000003	201909	25-29	7.5	255
123	S92000003	201909	30-34	7.3	209
124	S92000003	201909	35-39	7.5	116
125	S92000003	201909	40 and over	8.0	50
126	S92000003	201909	Under 20	7.5	136
127	S92000003	201910	20-24	6.9	315
128	S92000003	201910	25-29	7.0	278
129	S92000003	201910	30-34	7.4	202
130	S92000003	201910	35-39	7.7	138
131	S92000003	201910	40 and over	7.2	56
132	S92000003	201910	Under 20	8.0	161
133	S92000003	201911	20-24	7.1	300
134	S92000003	201911	25-29	7.3	259
135	S92000003	201911	30-34	7.1	202
136	S92000003	201911	35-39	7.5	126
137	S92000003	201911	40 and over	7.7	54
138	S92000003	201911	Under 20	7.5	134
139	S92000003	201912	20-24	7.2	334
140	S92000003	201912	25-29	7.2	237
141	S92000003	201912	30-34	7.3	179
142	S92000003	201912	35-39	7.0	127
143	S92000003	201912	40 and over	8.8	47
144	S92000003	201912	Under 20	7.8	159
145	S92000003	202001	20-24	7.9	356
146	S92000003	202001	25-29	7.9	315
147	S92000003	202001	30-34	7.8	207
148	S92000003	202001	35-39	8.1	146
149	S92000003	202001	40 and over	8.1	50
150	S92000003	202001	Under 20	8.0	162
151	S92000003	202002	20-24	8.1	357
152	S92000003	202002	25-29	7.8	322
153	S92000003	202002	30-34	7.7	208
154	S92000003	202002	35-39	8.3	147
155	S92000003	202002	40 and over	7.8	46
156	S92000003	202002	Under 20	8.1	159
157	S92000003	202003	20-24	7.3	418
158	S92000003	202003	25-29	7.8	326
159	S92000003	202003	30-34	7.5	254
160	S92000003	202003	35-39	8.2	172
161	S92000003	202003	40 and over	7.6	57
162	S92000003	202003	Under 20	7.5	175
163	S92000003	202004	20-24	7.1	399
164	S92000003	202004	25-29	6.9	318
165	S92000003	202004	30-34	7.2	272
166	S92000003	202004	35-39	7.1	158
167	S92000003	202004	40 and over	7.1	65
168	S92000003	202004	Under 20	7.1	161
169	S92000003	202005	20-24	7.2	289
170	S92000003	202005	25-29	6.8	266
171	S92000003	202005	30-34	6.9	215
172	S92000003	202005	35-39	7.2	119
173	S92000003	202005	40 and over	6.6	60
174	S92000003	202005	Under 20	7.2	111
175	S92000003	202006	20-24	6.8	233
176	S92000003	202006	25-29	6.7	238
177	S92000003	202006	30-34	7.1	245
178	S92000003	202006	35-39	6.5	139
179	S92000003	202006	40 and over	6.6	53
180	S92000003	202006	Under 20	7.0	106
181	S92000003	202007	20-24	6.4	290
182	S92000003	202007	25-29	6.8	274
183	S92000003	202007	30-34	7.2	196
184	S92000003	202007	35-39	6.6	133
185	S92000003	202007	40 and over	7.2	47
186	S92000003	202007	Under 20	7.3	114
187	S92000003	202008	20-24	6.7	284
188	S92000003	202008	25-29	6.7	262
189	S92000003	202008	30-34	6.6	209
190	S92000003	202008	35-39	6.4	114
191	S92000003	202008	40 and over	7.8	57
192	S92000003	202008	Under 20	6.6	130
193	S92000003	202009	20-24	6.7	303
194	S92000003	202009	25-29	6.7	269
195	S92000003	202009	30-34	7.0	222
196	S92000003	202009	35-39	6.9	143
197	S92000003	202009	40 and over	6.9	49
198	S92000003	202009	Under 20	6.9	131
199	S92000003	202010	20-24	6.5	294
200	S92000003	202010	25-29	6.5	280
201	S92000003	202010	30-34	6.9	241
202	S92000003	202010	35-39	7.2	131
203	S92000003	202010	40 and over	6.8	72
204	S92000003	202010	Under 20	7.2	135
205	S92000003	202011	20-24	6.8	306
206	S92000003	202011	25-29	6.6	259
207	S92000003	202011	30-34	7.1	214
208	S92000003	202011	35-39	7.3	150
209	S92000003	202011	40 and over	7.0	51
210	S92000003	202011	Under 20	6.8	136
211	S92000003	202012	20-24	6.6	303
212	S92000003	202012	25-29	6.9	300
213	S92000003	202012	30-34	7.0	209
214	S92000003	202012	35-39	6.9	154
215	S92000003	202012	40 and over	6.5	61
216	S92000003	202012	Under 20	6.7	138
217	S92000003	202101	20-24	6.7	302
218	S92000003	202101	25-29	6.8	271
219	S92000003	202101	30-34	6.9	238
220	S92000003	202101	35-39	7.1	165
221	S92000003	202101	40 and over	7.1	62
222	S92000003	202101	Under 20	7.3	139
223	S92000003	202102	20-24	6.9	291
224	S92000003	202102	25-29	6.9	254
225	S92000003	202102	30-34	7.1	203
226	S92000003	202102	35-39	7.3	124
227	S92000003	202102	40 and over	6.8	50
228	S92000003	202102	Under 20	6.8	99
229	S92000003	202103	20-24	6.8	307
230	S92000003	202103	25-29	6.7	286
231	S92000003	202103	30-34	6.7	260
232	S92000003	202103	35-39	6.8	157
233	S92000003	202103	40 and over	8.6	62
234	S92000003	202103	Under 20	7.2	144
235	S92000003	202104	20-24	6.6	283
236	S92000003	202104	25-29	7.0	253
237	S92000003	202104	30-34	6.7	227
238	S92000003	202104	35-39	7.0	141
239	S92000003	202104	40 and over	6.7	56
240	S92000003	202104	Under 20	7.4	103
241	S92000003	202105	20-24	6.5	294
242	S92000003	202105	25-29	6.9	241
243	S92000003	202105	30-34	6.8	193
244	S92000003	202105	35-39	6.9	152
245	S92000003	202105	40 and over	6.1	42
246	S92000003	202105	Under 20	6.9	126
247	S92000003	202106	20-24	6.5	305
248	S92000003	202106	25-29	6.6	284
249	S92000003	202106	30-34	7.0	228
250	S92000003	202106	35-39	6.9	168
251	S92000003	202106	40 and over	6.8	69
252	S92000003	202106	Under 20	6.5	144
253	S92000003	202107	20-24	6.7	305
254	S92000003	202107	25-29	6.7	294
255	S92000003	202107	30-34	7.0	258
256	S92000003	202107	35-39	7.4	136
257	S92000003	202107	40 and over	6.9	55
258	S92000003	202107	Under 20	7.1	123
259	S92000003	202108	20-24	6.8	329
260	S92000003	202108	25-29	6.7	299
261	S92000003	202108	30-34	7.1	250
262	S92000003	202108	35-39	6.9	149
263	S92000003	202108	40 and over	6.7	61
264	S92000003	202108	Under 20	7.4	140
265	S92000003	202109	20-24	6.9	326
266	S92000003	202109	25-29	7.1	283
267	S92000003	202109	30-34	6.9	227
268	S92000003	202109	35-39	7.4	143
269	S92000003	202109	40 and over	6.8	66
270	S92000003	202109	Under 20	7.2	111
271	S92000003	202110	20-24	6.8	335
272	S92000003	202110	25-29	6.9	261
273	S92000003	202110	30-34	7.0	219
274	S92000003	202110	35-39	6.5	150
275	S92000003	202110	40 and over	6.4	46
276	S92000003	202110	Under 20	7.2	163
277	S92000003	202111	20-24	6.8	324
278	S92000003	202111	25-29	6.7	290
279	S92000003	202111	30-34	7.3	235
280	S92000003	202111	35-39	7.1	172
281	S92000003	202111	40 and over	7.3	45
282	S92000003	202111	Under 20	7.3	128
283	S92000003	202112	20-24	6.9	326
284	S92000003	202112	25-29	6.6	326
285	S92000003	202112	30-34	6.9	252
286	S92000003	202112	35-39	7.0	167
287	S92000003	202112	40 and over	7.7	61
288	S92000003	202112	Under 20	6.9	159
289	S92000003	202201	20-24	7.1	372
290	S92000003	202201	25-29	7.2	334
291	S92000003	202201	30-34	7.4	270
292	S92000003	202201	35-39	7.4	174
293	S92000003	202201	40 and over	7.2	66
294	S92000003	202201	Under 20	7.7	147
295	S92000003	202202	20-24	7.2	395
296	S92000003	202202	25-29	7.1	310
297	S92000003	202202	30-34	7.2	278
298	S92000003	202202	35-39	7.5	163
299	S92000003	202202	40 and over	7.8	60
300	S92000003	202202	Under 20	7.8	189
301	S92000003	202203	20-24	7.1	369
302	S92000003	202203	25-29	7.2	345
303	S92000003	202203	30-34	7.3	263
304	S92000003	202203	35-39	7.8	151
305	S92000003	202203	40 and over	7.0	54
306	S92000003	202203	Under 20	7.1	164
307	S92000003	202204	20-24	6.7	343
308	S92000003	202204	25-29	6.7	351
309	S92000003	202204	30-34	7.5	258
310	S92000003	202204	35-39	7.2	163
311	S92000003	202204	40 and over	7.3	38
312	S92000003	202204	Under 20	7.4	167
313	S92000003	202205	20-24	6.9	380
314	S92000003	202205	25-29	7.2	391
315	S92000003	202205	30-34	6.9	298
316	S92000003	202205	35-39	7.7	199
317	S92000003	202205	40 and over	7.6	66
318	S92000003	202205	Under 20	7.3	198
319	S92000003	202206	20-24	7.4	312
320	S92000003	202206	25-29	7.0	326
321	S92000003	202206	30-34	7.4	289
322	S92000003	202206	35-39	7.3	178
323	S92000003	202206	40 and over	7.8	50
324	S92000003	202206	Under 20	7.5	183
325	S92000003	202207	20-24	7.0	404
326	S92000003	202207	25-29	7.1	356
327	S92000003	202207	30-34	7.2	266
328	S92000003	202207	35-39	7.1	160
329	S92000003	202207	40 and over	7.4	72
330	S92000003	202207	Under 20	7.5	151
331	S92000003	202208	20-24	7.3	405
332	S92000003	202208	25-29	7.1	345
333	S92000003	202208	30-34	7.5	252
334	S92000003	202208	35-39	7.9	193
335	S92000003	202208	40 and over	7.6	50
336	S92000003	202208	Under 20	7.5	172
337	S92000003	202209	20-24	7.5	376
338	S92000003	202209	25-29	7.1	356
339	S92000003	202209	30-34	7.3	264
340	S92000003	202209	35-39	7.4	131
341	S92000003	202209	40 and over	7.7	62
342	S92000003	202209	Under 20	7.8	148
343	S92000003	202210	20-24	7.3	378
344	S92000003	202210	25-29	7.2	332
345	S92000003	202210	30-34	7.4	280
346	S92000003	202210	35-39	7.9	173
347	S92000003	202210	40 and over	7.4	51
348	S92000003	202210	Under 20	7.6	181
349	S92000003	202211	20-24	7.0	362
350	S92000003	202211	25-29	7.1	333
351	S92000003	202211	30-34	7.6	291
352	S92000003	202211	35-39	7.6	175
353	S92000003	202211	40 and over	7.4	55
354	S92000003	202211	Under 20	7.4	171
355	S92000003	202212	20-24	7.1	384
356	S92000003	202212	25-29	7.4	323
357	S92000003	202212	30-34	7.3	268
358	S92000003	202212	35-39	7.6	169
359	S92000003	202212	40 and over	7.7	73
360	S92000003	202212	Under 20	7.5	141
361	S92000003	202301	20-24	7.6	434
362	S92000003	202301	25-29	7.6	379
363	S92000003	202301	30-34	7.7	287
364	S92000003	202301	35-39	7.9	202
365	S92000003	202301	40 and over	7.7	62
366	S92000003	202301	Under 20	8.0	185
367	S92000003	202302	20-24	7.7	368
368	S92000003	202302	25-29	7.7	348
369	S92000003	202302	30-34	7.9	276
370	S92000003	202302	35-39	7.9	154
371	S92000003	202302	40 and over	7.5	62
372	S92000003	202302	Under 20	8.2	150
373	S92000003	202303	20-24	7.2	409
374	S92000003	202303	25-29	7.2	426
375	S92000003	202303	30-34	7.4	321
376	S92000003	202303	35-39	7.2	169
377	S92000003	202303	40 and over	7.8	69
378	S92000003	202303	Under 20	7.7	210
379	S92000003	202304	20-24	7.1	373
380	S92000003	202304	25-29	7.2	334
381	S92000003	202304	30-34	7.4	276
382	S92000003	202304	35-39	7.6	156
383	S92000003	202304	40 and over	7.5	72
384	S92000003	202304	Under 20	7.3	163
385	S92000003	202305	20-24	7.7	399
386	S92000003	202305	25-29	7.4	413
387	S92000003	202305	30-34	7.4	305
388	S92000003	202305	35-39	7.9	203
389	S92000003	202305	40 and over	7.5	71
390	S92000003	202305	Under 20	7.7	187
