﻿_id	Country	WeekBeginning	AgeGroup	NumberWomenBooking	NumberGestation10to12Wks	NumberGestationOver12Wks	NumberGestationUnder10Wks
1	S92000003	20190401	20-24	166	36	18	109
2	S92000003	20190401	25-29	309	80	27	202
3	S92000003	20190401	30-34	356	98	31	227
4	S92000003	20190401	35-39	171	55	13	103
5	S92000003	20190401	40 and over	42	10	6	26
6	S92000003	20190401	Under 20	42	7	4	29
7	S92000003	20190408	20-24	159	44	16	97
8	S92000003	20190408	25-29	285	65	22	186
9	S92000003	20190408	30-34	344	88	22	225
10	S92000003	20190408	35-39	194	59	15	120
11	S92000003	20190408	40 and over	45	14	3	27
12	S92000003	20190408	Under 20	50	10	8	31
13	S92000003	20190415	20-24	128	26	17	82
14	S92000003	20190415	25-29	285	68	23	192
15	S92000003	20190415	30-34	301	68	26	206
16	S92000003	20190415	35-39	160	52	15	91
17	S92000003	20190415	40 and over	38	13	1	24
18	S92000003	20190415	Under 20	29	9	2	18
19	S92000003	20190422	20-24	142	38	13	87
20	S92000003	20190422	25-29	267	64	22	177
21	S92000003	20190422	30-34	289	90	16	180
22	S92000003	20190422	35-39	166	51	8	102
23	S92000003	20190422	40 and over	34	7	3	24
24	S92000003	20190422	Under 20	28	6	3	17
25	S92000003	20190429	20-24	150	42	14	92
26	S92000003	20190429	25-29	270	81	17	170
27	S92000003	20190429	30-34	366	115	27	221
28	S92000003	20190429	35-39	192	75	13	101
29	S92000003	20190429	40 and over	47	15	4	27
30	S92000003	20190429	Under 20	51	10	9	31
31	S92000003	20190506	20-24	148	34	19	92
32	S92000003	20190506	25-29	243	72	29	138
33	S92000003	20190506	30-34	279	84	17	174
34	S92000003	20190506	35-39	159	48	9	100
35	S92000003	20190506	40 and over	41	14	3	21
36	S92000003	20190506	Under 20	47	9	5	33
37	S92000003	20190513	20-24	158	33	16	106
38	S92000003	20190513	25-29	292	75	21	194
39	S92000003	20190513	30-34	346	106	23	214
40	S92000003	20190513	35-39	185	60	17	106
41	S92000003	20190513	40 and over	41	17	2	22
42	S92000003	20190513	Under 20	42	11	8	22
43	S92000003	20190520	20-24	163	32	17	111
44	S92000003	20190520	25-29	290	60	23	204
45	S92000003	20190520	30-34	329	79	26	217
46	S92000003	20190520	35-39	185	57	14	111
47	S92000003	20190520	40 and over	50	21	6	22
48	S92000003	20190520	Under 20	41	9	8	23
49	S92000003	20190527	20-24	146	43	10	89
50	S92000003	20190527	25-29	278	55	19	197
51	S92000003	20190527	30-34	325	107	17	196
52	S92000003	20190527	35-39	157	47	13	94
53	S92000003	20190527	40 and over	49	20	4	24
54	S92000003	20190527	Under 20	42	10	6	26
55	S92000003	20190603	20-24	150	32	18	97
56	S92000003	20190603	25-29	301	77	26	195
57	S92000003	20190603	30-34	359	85	18	253
58	S92000003	20190603	35-39	154	49	12	90
59	S92000003	20190603	40 and over	58	16	6	34
60	S92000003	20190603	Under 20	52	14	5	31
61	S92000003	20190610	20-24	160	40	16	100
62	S92000003	20190610	25-29	278	66	18	193
63	S92000003	20190610	30-34	290	68	19	203
64	S92000003	20190610	35-39	164	49	13	101
65	S92000003	20190610	40 and over	46	13	4	27
66	S92000003	20190610	Under 20	43	10	5	27
67	S92000003	20190617	20-24	176	40	13	120
68	S92000003	20190617	25-29	275	62	19	189
69	S92000003	20190617	30-34	290	84	10	190
70	S92000003	20190617	35-39	166	52	13	100
71	S92000003	20190617	40 and over	40	15	2	22
72	S92000003	20190617	Under 20	43	9	7	27
73	S92000003	20190624	20-24	171	42	6	118
74	S92000003	20190624	25-29	288	75	16	188
75	S92000003	20190624	30-34	305	75	16	212
76	S92000003	20190624	35-39	174	62	7	103
77	S92000003	20190624	40 and over	36	10	0	25
78	S92000003	20190624	Under 20	33	9	3	21
79	S92000003	20190701	20-24	149	37	22	87
80	S92000003	20190701	25-29	262	54	23	182
81	S92000003	20190701	30-34	360	110	10	234
82	S92000003	20190701	35-39	184	66	23	94
83	S92000003	20190701	40 and over	42	20	3	19
84	S92000003	20190701	Under 20	45	9	6	30
85	S92000003	20190708	20-24	179	38	19	120
86	S92000003	20190708	25-29	268	82	18	166
87	S92000003	20190708	30-34	296	72	24	195
88	S92000003	20190708	35-39	204	72	9	122
89	S92000003	20190708	40 and over	34	10	2	22
90	S92000003	20190708	Under 20	47	13	4	28
91	S92000003	20190715	20-24	134	31	13	88
92	S92000003	20190715	25-29	262	66	13	181
93	S92000003	20190715	30-34	326	97	21	204
94	S92000003	20190715	35-39	179	56	10	110
95	S92000003	20190715	40 and over	34	8	3	23
96	S92000003	20190715	Under 20	41	9	2	30
97	S92000003	20190722	20-24	128	26	10	90
98	S92000003	20190722	25-29	293	73	21	196
99	S92000003	20190722	30-34	344	89	14	232
100	S92000003	20190722	35-39	184	68	8	104
101	S92000003	20190722	40 and over	38	16	3	18
102	S92000003	20190722	Under 20	41	11	4	24
103	S92000003	20190729	20-24	158	33	18	104
104	S92000003	20190729	25-29	285	74	22	186
105	S92000003	20190729	30-34	343	102	31	206
106	S92000003	20190729	35-39	170	58	15	95
107	S92000003	20190729	40 and over	51	18	2	31
108	S92000003	20190729	Under 20	58	13	8	35
109	S92000003	20190805	20-24	146	27	14	102
110	S92000003	20190805	25-29	306	68	24	209
111	S92000003	20190805	30-34	306	92	20	191
112	S92000003	20190805	35-39	206	70	19	117
113	S92000003	20190805	40 and over	43	7	8	27
114	S92000003	20190805	Under 20	40	15	3	22
115	S92000003	20190812	20-24	147	45	12	88
116	S92000003	20190812	25-29	276	69	27	176
117	S92000003	20190812	30-34	320	77	21	212
118	S92000003	20190812	35-39	177	57	7	111
119	S92000003	20190812	40 and over	45	20	3	20
120	S92000003	20190812	Under 20	34	11	6	17
121	S92000003	20190819	20-24	156	36	12	107
122	S92000003	20190819	25-29	284	69	22	189
123	S92000003	20190819	30-34	359	104	14	237
124	S92000003	20190819	35-39	164	49	19	95
125	S92000003	20190819	40 and over	46	12	6	26
126	S92000003	20190819	Under 20	37	8	9	19
127	S92000003	20190826	20-24	142	45	14	79
128	S92000003	20190826	25-29	291	69	19	200
129	S92000003	20190826	30-34	336	93	23	215
130	S92000003	20190826	35-39	188	55	17	114
131	S92000003	20190826	40 and over	35	15	5	15
132	S92000003	20190826	Under 20	31	10	6	15
133	S92000003	20190902	20-24	162	37	16	101
134	S92000003	20190902	25-29	285	71	21	185
135	S92000003	20190902	30-34	321	71	29	214
136	S92000003	20190902	35-39	189	60	21	107
137	S92000003	20190902	40 and over	44	16	4	21
138	S92000003	20190902	Under 20	37	8	5	22
139	S92000003	20190909	20-24	118	23	10	82
140	S92000003	20190909	25-29	280	59	26	192
141	S92000003	20190909	30-34	316	94	18	200
142	S92000003	20190909	35-39	194	67	7	117
143	S92000003	20190909	40 and over	42	8	7	26
144	S92000003	20190909	Under 20	35	9	4	19
145	S92000003	20190916	20-24	136	33	19	80
146	S92000003	20190916	25-29	281	62	22	194
147	S92000003	20190916	30-34	326	108	26	187
148	S92000003	20190916	35-39	184	62	16	104
149	S92000003	20190916	40 and over	37	16	2	19
150	S92000003	20190916	Under 20	42	7	3	32
151	S92000003	20190923	20-24	139	43	8	87
152	S92000003	20190923	25-29	292	81	14	194
153	S92000003	20190923	30-34	328	98	21	202
154	S92000003	20190923	35-39	175	59	14	99
155	S92000003	20190923	40 and over	45	18	5	20
156	S92000003	20190923	Under 20	41	7	8	26
157	S92000003	20190930	20-24	122	23	14	85
158	S92000003	20190930	25-29	253	70	12	165
159	S92000003	20190930	30-34	320	100	13	202
160	S92000003	20190930	35-39	183	71	10	96
161	S92000003	20190930	40 and over	30	8	6	16
162	S92000003	20190930	Under 20	36	9	6	21
163	S92000003	20191007	20-24	154	39	13	102
164	S92000003	20191007	25-29	315	72	26	209
165	S92000003	20191007	30-34	323	98	14	205
166	S92000003	20191007	35-39	177	53	13	106
167	S92000003	20191007	40 and over	39	15	5	19
168	S92000003	20191007	Under 20	37	11	5	19
169	S92000003	20191014	20-24	143	35	12	95
170	S92000003	20191014	25-29	260	69	18	170
171	S92000003	20191014	30-34	343	92	23	226
172	S92000003	20191014	35-39	174	78	10	84
173	S92000003	20191014	40 and over	37	11	3	21
174	S92000003	20191014	Under 20	38	3	7	27
175	S92000003	20191021	20-24	140	33	13	93
176	S92000003	20191021	25-29	307	68	15	219
177	S92000003	20191021	30-34	318	92	22	197
178	S92000003	20191021	35-39	177	53	10	113
179	S92000003	20191021	40 and over	51	16	4	31
180	S92000003	20191021	Under 20	45	15	6	24
181	S92000003	20191028	20-24	123	31	9	80
182	S92000003	20191028	25-29	275	83	16	173
183	S92000003	20191028	30-34	351	93	17	237
184	S92000003	20191028	35-39	169	48	15	104
185	S92000003	20191028	40 and over	18	5	2	10
186	S92000003	20191028	Under 20	28	4	5	19
187	S92000003	20191104	20-24	153	36	12	104
188	S92000003	20191104	25-29	311	81	15	209
189	S92000003	20191104	30-34	333	96	22	209
190	S92000003	20191104	35-39	187	59	11	112
191	S92000003	20191104	40 and over	38	16	0	21
192	S92000003	20191104	Under 20	32	7	8	14
193	S92000003	20191111	20-24	143	37	10	95
194	S92000003	20191111	25-29	264	63	14	183
195	S92000003	20191111	30-34	370	107	24	235
196	S92000003	20191111	35-39	191	67	9	112
197	S92000003	20191111	40 and over	44	19	2	22
198	S92000003	20191111	Under 20	34	7	5	22
199	S92000003	20191118	20-24	133	34	12	84
200	S92000003	20191118	25-29	292	72	14	198
201	S92000003	20191118	30-34	340	97	18	222
202	S92000003	20191118	35-39	182	59	17	105
203	S92000003	20191118	40 and over	38	11	3	21
204	S92000003	20191118	Under 20	48	9	6	31
205	S92000003	20191125	20-24	165	49	17	96
206	S92000003	20191125	25-29	296	80	14	200
207	S92000003	20191125	30-34	342	92	24	223
208	S92000003	20191125	35-39	175	61	12	101
209	S92000003	20191125	40 and over	39	14	2	21
210	S92000003	20191125	Under 20	38	6	8	22
211	S92000003	20191202	20-24	148	30	8	107
212	S92000003	20191202	25-29	302	73	9	217
213	S92000003	20191202	30-34	326	95	15	214
214	S92000003	20191202	35-39	207	68	13	123
215	S92000003	20191202	40 and over	40	16	3	21
216	S92000003	20191202	Under 20	36	7	3	24
217	S92000003	20191209	20-24	155	27	20	103
218	S92000003	20191209	25-29	311	66	14	227
219	S92000003	20191209	30-34	363	93	13	245
220	S92000003	20191209	35-39	163	42	9	110
221	S92000003	20191209	40 and over	64	20	3	40
222	S92000003	20191209	Under 20	38	11	2	24
223	S92000003	20191216	20-24	165	35	9	117
224	S92000003	20191216	25-29	311	76	13	215
225	S92000003	20191216	30-34	372	97	20	251
226	S92000003	20191216	35-39	213	65	16	131
227	S92000003	20191216	40 and over	28	10	2	15
228	S92000003	20191216	Under 20	41	12	4	24
229	S92000003	20191223	20-24	86	29	8	46
230	S92000003	20191223	25-29	170	42	12	114
231	S92000003	20191223	30-34	208	64	9	134
232	S92000003	20191223	35-39	102	29	7	64
233	S92000003	20191223	40 and over	30	13	0	17
234	S92000003	20191223	Under 20	19	4	5	10
235	S92000003	20191230	20-24	86	27	8	49
236	S92000003	20191230	25-29	165	38	9	118
237	S92000003	20191230	30-34	221	67	8	141
238	S92000003	20191230	35-39	117	48	7	61
239	S92000003	20191230	40 and over	26	11	4	11
240	S92000003	20191230	Under 20	26	7	3	15
241	S92000003	20200106	20-24	162	38	17	99
242	S92000003	20200106	25-29	340	101	26	204
243	S92000003	20200106	30-34	424	165	23	229
244	S92000003	20200106	35-39	214	91	19	102
245	S92000003	20200106	40 and over	50	16	8	24
246	S92000003	20200106	Under 20	56	22	6	26
247	S92000003	20200113	20-24	160	49	13	95
248	S92000003	20200113	25-29	366	115	34	209
249	S92000003	20200113	30-34	400	141	26	230
250	S92000003	20200113	35-39	206	95	19	89
251	S92000003	20200113	40 and over	69	23	7	37
252	S92000003	20200113	Under 20	52	7	6	38
253	S92000003	20200120	20-24	168	52	19	91
254	S92000003	20200120	25-29	335	76	28	225
255	S92000003	20200120	30-34	377	105	21	247
256	S92000003	20200120	35-39	207	72	15	120
257	S92000003	20200120	40 and over	51	19	3	28
258	S92000003	20200120	Under 20	43	8	6	25
259	S92000003	20200127	20-24	177	42	22	109
260	S92000003	20200127	25-29	303	66	29	206
261	S92000003	20200127	30-34	379	108	31	233
262	S92000003	20200127	35-39	207	69	18	115
263	S92000003	20200127	40 and over	47	17	4	26
264	S92000003	20200127	Under 20	49	16	8	24
265	S92000003	20200203	20-24	157	42	21	92
266	S92000003	20200203	25-29	314	88	26	196
267	S92000003	20200203	30-34	369	112	16	234
268	S92000003	20200203	35-39	190	77	18	93
269	S92000003	20200203	40 and over	40	15	2	23
270	S92000003	20200203	Under 20	42	7	8	27
271	S92000003	20200210	20-24	140	24	13	101
272	S92000003	20200210	25-29	281	66	21	192
273	S92000003	20200210	30-34	332	95	18	214
274	S92000003	20200210	35-39	190	56	12	119
275	S92000003	20200210	40 and over	34	15	2	17
276	S92000003	20200210	Under 20	36	9	7	19
277	S92000003	20200217	20-24	164	32	15	116
278	S92000003	20200217	25-29	304	78	16	208
279	S92000003	20200217	30-34	349	108	10	222
280	S92000003	20200217	35-39	181	65	16	98
281	S92000003	20200217	40 and over	44	18	3	20
282	S92000003	20200217	Under 20	40	4	5	30
283	S92000003	20200224	20-24	142	41	11	87
284	S92000003	20200224	25-29	315	85	29	196
285	S92000003	20200224	30-34	340	114	17	203
286	S92000003	20200224	35-39	185	64	6	113
287	S92000003	20200224	40 and over	35	12	6	16
288	S92000003	20200224	Under 20	30	5	5	19
289	S92000003	20200302	20-24	139	37	10	87
290	S92000003	20200302	25-29	297	77	26	191
291	S92000003	20200302	30-34	355	107	21	226
292	S92000003	20200302	35-39	187	58	8	120
293	S92000003	20200302	40 and over	51	11	4	34
294	S92000003	20200302	Under 20	43	7	10	23
295	S92000003	20200309	20-24	172	53	15	101
296	S92000003	20200309	25-29	267	57	23	185
297	S92000003	20200309	30-34	315	86	20	206
298	S92000003	20200309	35-39	190	65	9	107
299	S92000003	20200309	40 and over	56	21	5	30
300	S92000003	20200309	Under 20	47	11	6	29
301	S92000003	20200316	20-24	117	37	9	68
302	S92000003	20200316	25-29	271	81	13	176
303	S92000003	20200316	30-34	331	103	16	211
304	S92000003	20200316	35-39	188	57	12	118
305	S92000003	20200316	40 and over	42	14	4	24
306	S92000003	20200316	Under 20	41	12	7	22
307	S92000003	20200323	20-24	141	32	16	92
308	S92000003	20200323	25-29	295	80	15	198
309	S92000003	20200323	30-34	380	101	25	251
310	S92000003	20200323	35-39	187	61	12	111
311	S92000003	20200323	40 and over	43	9	7	25
312	S92000003	20200323	Under 20	32	13	0	19
313	S92000003	20200330	20-24	161	37	19	104
314	S92000003	20200330	25-29	336	79	23	227
315	S92000003	20200330	30-34	356	113	22	219
316	S92000003	20200330	35-39	200	66	13	118
317	S92000003	20200330	40 and over	49	9	3	36
318	S92000003	20200330	Under 20	41	6	7	28
319	S92000003	20200406	20-24	162	40	14	105
320	S92000003	20200406	25-29	291	76	14	193
321	S92000003	20200406	30-34	353	86	17	246
322	S92000003	20200406	35-39	175	42	13	114
323	S92000003	20200406	40 and over	49	14	1	34
324	S92000003	20200406	Under 20	31	10	2	18
325	S92000003	20200413	20-24	144	29	13	96
326	S92000003	20200413	25-29	290	80	20	188
327	S92000003	20200413	30-34	287	97	13	176
328	S92000003	20200413	35-39	173	54	9	109
329	S92000003	20200413	40 and over	45	20	1	24
330	S92000003	20200413	Under 20	38	8	4	26
331	S92000003	20200420	20-24	176	48	14	110
332	S92000003	20200420	25-29	304	72	20	209
333	S92000003	20200420	30-34	334	107	21	199
334	S92000003	20200420	35-39	202	83	11	108
335	S92000003	20200420	40 and over	49	18	0	29
336	S92000003	20200420	Under 20	39	9	4	25
337	S92000003	20200427	20-24	153	35	15	102
338	S92000003	20200427	25-29	290	77	21	189
339	S92000003	20200427	30-34	337	97	20	214
340	S92000003	20200427	35-39	183	69	9	104
341	S92000003	20200427	40 and over	40	11	5	24
342	S92000003	20200427	Under 20	43	14	5	24
343	S92000003	20200504	20-24	131	31	9	88
344	S92000003	20200504	25-29	265	65	16	183
345	S92000003	20200504	30-34	292	73	21	197
346	S92000003	20200504	35-39	149	51	14	83
347	S92000003	20200504	40 and over	36	11	6	18
348	S92000003	20200504	Under 20	36	10	6	20
349	S92000003	20200511	20-24	187	38	24	124
350	S92000003	20200511	25-29	305	63	13	225
351	S92000003	20200511	30-34	321	74	17	225
352	S92000003	20200511	35-39	152	47	4	97
353	S92000003	20200511	40 and over	36	4	5	27
354	S92000003	20200511	Under 20	46	8	4	31
355	S92000003	20200518	20-24	131	26	13	90
356	S92000003	20200518	25-29	290	63	14	206
357	S92000003	20200518	30-34	318	62	21	234
358	S92000003	20200518	35-39	164	48	11	105
359	S92000003	20200518	40 and over	36	11	7	18
360	S92000003	20200518	Under 20	47	15	6	25
361	S92000003	20200525	20-24	156	37	12	104
362	S92000003	20200525	25-29	255	64	9	178
363	S92000003	20200525	30-34	307	69	24	210
364	S92000003	20200525	35-39	181	42	14	121
365	S92000003	20200525	40 and over	41	14	2	23
366	S92000003	20200525	Under 20	37	7	6	20
367	S92000003	20200601	20-24	128	16	11	94
368	S92000003	20200601	25-29	282	54	14	207
369	S92000003	20200601	30-34	311	76	16	215
370	S92000003	20200601	35-39	185	36	8	136
371	S92000003	20200601	40 and over	40	11	3	26
372	S92000003	20200601	Under 20	34	6	3	25
373	S92000003	20200608	20-24	143	30	11	97
374	S92000003	20200608	25-29	258	43	13	198
375	S92000003	20200608	30-34	316	73	13	227
376	S92000003	20200608	35-39	172	33	6	129
377	S92000003	20200608	40 and over	31	8	2	19
378	S92000003	20200608	Under 20	34	8	3	22
379	S92000003	20200615	20-24	133	36	7	85
380	S92000003	20200615	25-29	316	59	15	233
381	S92000003	20200615	30-34	310	65	16	221
382	S92000003	20200615	35-39	189	50	11	125
383	S92000003	20200615	40 and over	33	6	3	24
384	S92000003	20200615	Under 20	37	7	5	24
385	S92000003	20200622	20-24	135	27	10	96
386	S92000003	20200622	25-29	279	40	20	212
387	S92000003	20200622	30-34	328	72	15	237
388	S92000003	20200622	35-39	154	39	7	106
389	S92000003	20200622	40 and over	30	9	1	20
390	S92000003	20200622	Under 20	31	5	5	19
391	S92000003	20200629	20-24	136	23	4	107
392	S92000003	20200629	25-29	284	45	16	215
393	S92000003	20200629	30-34	318	56	15	240
394	S92000003	20200629	35-39	199	44	13	139
395	S92000003	20200629	40 and over	27	5	5	17
396	S92000003	20200629	Under 20	26	8	3	13
397	S92000003	20200706	20-24	135	24	10	96
398	S92000003	20200706	25-29	293	54	15	217
399	S92000003	20200706	30-34	339	75	8	248
400	S92000003	20200706	35-39	164	33	11	117
401	S92000003	20200706	40 and over	41	9	1	30
402	S92000003	20200706	Under 20	25	7	4	13
403	S92000003	20200713	20-24	124	25	14	82
404	S92000003	20200713	25-29	273	55	12	201
405	S92000003	20200713	30-34	309	81	14	211
406	S92000003	20200713	35-39	190	56	11	121
407	S92000003	20200713	40 and over	29	11	1	17
408	S92000003	20200713	Under 20	32	10	3	17
409	S92000003	20200720	20-24	132	22	11	89
410	S92000003	20200720	25-29	261	55	16	179
411	S92000003	20200720	30-34	304	59	16	222
412	S92000003	20200720	35-39	170	37	8	123
413	S92000003	20200720	40 and over	32	3	3	25
414	S92000003	20200720	Under 20	23	2	3	17
415	S92000003	20200727	20-24	125	21	8	92
416	S92000003	20200727	25-29	271	51	16	194
417	S92000003	20200727	30-34	297	77	19	196
418	S92000003	20200727	35-39	170	44	14	109
419	S92000003	20200727	40 and over	42	10	1	27
420	S92000003	20200727	Under 20	21	3	3	15
421	S92000003	20200803	20-24	117	28	12	72
422	S92000003	20200803	25-29	267	64	11	188
423	S92000003	20200803	30-34	319	73	22	220
424	S92000003	20200803	35-39	171	53	13	103
425	S92000003	20200803	40 and over	35	6	4	25
426	S92000003	20200803	Under 20	31	9	7	14
427	S92000003	20200810	20-24	121	29	14	74
428	S92000003	20200810	25-29	257	47	18	183
429	S92000003	20200810	30-34	347	85	13	237
430	S92000003	20200810	35-39	189	43	11	128
431	S92000003	20200810	40 and over	41	7	4	30
432	S92000003	20200810	Under 20	34	7	5	21
433	S92000003	20200817	20-24	129	25	13	86
434	S92000003	20200817	25-29	272	76	13	174
435	S92000003	20200817	30-34	318	82	17	212
436	S92000003	20200817	35-39	176	43	14	119
437	S92000003	20200817	40 and over	37	10	4	22
438	S92000003	20200817	Under 20	29	8	4	16
439	S92000003	20200824	20-24	123	27	7	85
440	S92000003	20200824	25-29	268	70	13	177
441	S92000003	20200824	30-34	316	97	20	194
442	S92000003	20200824	35-39	172	56	10	101
443	S92000003	20200824	40 and over	45	13	1	31
444	S92000003	20200824	Under 20	33	5	3	24
445	S92000003	20200831	20-24	112	23	11	77
446	S92000003	20200831	25-29	267	66	7	190
447	S92000003	20200831	30-34	316	71	12	221
448	S92000003	20200831	35-39	182	45	10	123
449	S92000003	20200831	40 and over	44	10	2	30
450	S92000003	20200831	Under 20	29	9	4	14
451	S92000003	20200907	20-24	109	25	10	73
452	S92000003	20200907	25-29	290	73	17	193
453	S92000003	20200907	30-34	328	88	16	220
454	S92000003	20200907	35-39	157	47	7	100
455	S92000003	20200907	40 and over	39	12	6	19
456	S92000003	20200907	Under 20	34	6	5	21
457	S92000003	20200914	20-24	129	18	13	97
458	S92000003	20200914	25-29	248	37	18	183
459	S92000003	20200914	30-34	345	82	12	246
460	S92000003	20200914	35-39	204	55	11	133
461	S92000003	20200914	40 and over	33	8	3	22
462	S92000003	20200914	Under 20	31	5	8	17
463	S92000003	20200921	20-24	122	26	8	85
464	S92000003	20200921	25-29	263	65	15	173
465	S92000003	20200921	30-34	305	78	18	201
466	S92000003	20200921	35-39	175	42	2	129
467	S92000003	20200921	40 and over	51	14	4	31
468	S92000003	20200921	Under 20	28	8	1	17
469	S92000003	20200928	20-24	117	26	10	80
470	S92000003	20200928	25-29	250	45	13	185
471	S92000003	20200928	30-34	342	84	9	244
472	S92000003	20200928	35-39	189	48	9	128
473	S92000003	20200928	40 and over	42	6	5	31
474	S92000003	20200928	Under 20	35	5	3	24
475	S92000003	20201005	20-24	148	38	6	101
476	S92000003	20201005	25-29	265	50	15	195
477	S92000003	20201005	30-34	377	98	18	255
478	S92000003	20201005	35-39	179	38	10	128
479	S92000003	20201005	40 and over	35	11	6	17
480	S92000003	20201005	Under 20	23	4	6	13
481	S92000003	20201012	20-24	131	24	7	95
482	S92000003	20201012	25-29	271	59	10	195
483	S92000003	20201012	30-34	333	89	19	217
484	S92000003	20201012	35-39	172	51	6	113
485	S92000003	20201012	40 and over	44	13	4	27
486	S92000003	20201012	Under 20	27	7	7	13
487	S92000003	20201019	20-24	139	26	7	102
488	S92000003	20201019	25-29	293	73	11	203
489	S92000003	20201019	30-34	345	90	21	225
490	S92000003	20201019	35-39	205	58	5	134
491	S92000003	20201019	40 and over	42	9	4	27
492	S92000003	20201019	Under 20	38	6	2	29
493	S92000003	20201026	20-24	113	25	6	77
494	S92000003	20201026	25-29	293	55	18	211
495	S92000003	20201026	30-34	351	91	12	241
496	S92000003	20201026	35-39	200	64	11	117
497	S92000003	20201026	40 and over	50	13	1	34
498	S92000003	20201026	Under 20	29	6	3	20
499	S92000003	20201102	20-24	139	20	11	104
500	S92000003	20201102	25-29	292	65	9	212
501	S92000003	20201102	30-34	338	76	20	234
502	S92000003	20201102	35-39	186	46	11	123
503	S92000003	20201102	40 and over	34	8	2	20
504	S92000003	20201102	Under 20	36	10	5	18
505	S92000003	20201109	20-24	153	32	11	107
506	S92000003	20201109	25-29	297	67	14	208
507	S92000003	20201109	30-34	356	88	14	248
508	S92000003	20201109	35-39	198	45	8	142
509	S92000003	20201109	40 and over	41	9	2	28
510	S92000003	20201109	Under 20	34	4	4	25
511	S92000003	20201116	20-24	155	32	11	106
512	S92000003	20201116	25-29	301	76	9	208
513	S92000003	20201116	30-34	360	93	10	252
514	S92000003	20201116	35-39	213	50	8	152
515	S92000003	20201116	40 and over	43	11	3	26
516	S92000003	20201116	Under 20	36	11	6	19
517	S92000003	20201123	20-24	114	33	5	72
518	S92000003	20201123	25-29	296	65	10	213
519	S92000003	20201123	30-34	394	82	16	291
520	S92000003	20201123	35-39	202	58	10	129
521	S92000003	20201123	40 and over	47	18	5	24
522	S92000003	20201123	Under 20	30	6	2	20
523	S92000003	20201130	20-24	154	32	8	109
524	S92000003	20201130	25-29	319	67	9	238
525	S92000003	20201130	30-34	364	81	19	260
526	S92000003	20201130	35-39	189	43	11	128
527	S92000003	20201130	40 and over	40	14	3	22
528	S92000003	20201130	Under 20	31	8	2	21
529	S92000003	20201207	20-24	148	37	7	94
530	S92000003	20201207	25-29	304	59	12	227
531	S92000003	20201207	30-34	397	97	22	272
532	S92000003	20201207	35-39	204	58	13	130
533	S92000003	20201207	40 and over	40	17	3	19
534	S92000003	20201207	Under 20	25	7	1	13
535	S92000003	20201214	20-24	166	45	9	106
536	S92000003	20201214	25-29	327	63	8	253
537	S92000003	20201214	30-34	358	84	14	255
538	S92000003	20201214	35-39	208	59	7	140
539	S92000003	20201214	40 and over	53	10	2	41
540	S92000003	20201214	Under 20	34	8	5	20
541	S92000003	20201221	20-24	104	22	7	73
542	S92000003	20201221	25-29	218	48	8	159
543	S92000003	20201221	30-34	276	65	9	197
544	S92000003	20201221	35-39	150	47	8	90
545	S92000003	20201221	40 and over	29	4	2	22
546	S92000003	20201221	Under 20	27	9	3	13
547	S92000003	20201228	20-24	111	30	9	69
548	S92000003	20201228	25-29	233	49	9	167
549	S92000003	20201228	30-34	275	76	13	183
550	S92000003	20201228	35-39	156	38	6	108
551	S92000003	20201228	40 and over	30	10	2	18
552	S92000003	20201228	Under 20	25	3	3	18
553	S92000003	20210104	20-24	132	34	12	84
554	S92000003	20210104	25-29	297	73	15	204
555	S92000003	20210104	30-34	386	110	23	246
556	S92000003	20210104	35-39	200	78	10	109
557	S92000003	20210104	40 and over	50	18	4	27
558	S92000003	20210104	Under 20	29	9	3	17
559	S92000003	20210111	20-24	167	53	10	100
560	S92000003	20210111	25-29	361	102	29	222
561	S92000003	20210111	30-34	441	143	24	267
562	S92000003	20210111	35-39	242	83	11	142
563	S92000003	20210111	40 and over	34	14	3	16
564	S92000003	20210111	Under 20	50	14	4	30
565	S92000003	20210118	20-24	152	40	11	98
566	S92000003	20210118	25-29	373	97	22	244
567	S92000003	20210118	30-34	393	116	20	251
568	S92000003	20210118	35-39	223	77	17	122
569	S92000003	20210118	40 and over	55	22	4	28
570	S92000003	20210118	Under 20	30	5	6	19
571	S92000003	20210125	20-24	168	39	15	111
572	S92000003	20210125	25-29	329	91	15	216
573	S92000003	20210125	30-34	392	109	21	254
574	S92000003	20210125	35-39	198	63	14	118
575	S92000003	20210125	40 and over	41	17	3	21
576	S92000003	20210125	Under 20	37	12	4	19
577	S92000003	20210201	20-24	163	42	4	112
578	S92000003	20210201	25-29	307	65	14	222
579	S92000003	20210201	30-34	437	114	26	292
580	S92000003	20210201	35-39	199	63	17	114
581	S92000003	20210201	40 and over	46	13	5	27
582	S92000003	20210201	Under 20	49	15	2	30
583	S92000003	20210208	20-24	145	43	5	91
584	S92000003	20210208	25-29	315	72	14	221
585	S92000003	20210208	30-34	342	83	15	239
