﻿_id	WeekEnding	AgeGroup	TotalTests	PositiveTests	NegativeTests	PercentPositive
1	20200202	Age 20-21	2	0	2	0
2	20200209	Age 12-15	1	0	1	0
3	20200209	Age 20-21	3	0	3	0
4	20200209	Age 5-11	1	0	1	0
5	20200216	Age 0-1	8	0	8	0
6	20200216	Age 12-15	1	0	1	0
7	20200216	Age 16-17	1	0	1	0
8	20200216	Age 18-19	3	0	3	0
9	20200216	Age 2-4	4	0	4	0
10	20200216	Age 20-21	6	0	6	0
11	20200216	Age 5-11	4	0	4	0
12	20200223	Age 0-1	2	0	2	0
13	20200223	Age 12-15	3	0	3	0
14	20200223	Age 16-17	1	0	1	0
15	20200223	Age 2-4	6	0	6	0
16	20200223	Age 20-21	2	0	2	0
17	20200223	Age 5-11	2	0	2	0
18	20200301	Age 0-1	32	0	32	0
19	20200301	Age 12-15	24	0	24	0
20	20200301	Age 16-17	8	0	8	0
21	20200301	Age 18-19	8	0	8	0
22	20200301	Age 2-4	24	0	24	0
23	20200301	Age 20-21	21	0	21	0
24	20200301	Age 5-11	35	0	35	0
25	20200308	Age 0-1	158	0	158	0
26	20200308	Age 12-15	33	0	33	0
27	20200308	Age 16-17	21	0	21	0
28	20200308	Age 18-19	25	0	25	0
29	20200308	Age 2-4	80	0	80	0
30	20200308	Age 20-21	29	4	25	0.13793103448275862
31	20200308	Age 5-11	91	0	91	0
32	20200315	Age 0-1	217	0	217	0
33	20200315	Age 12-15	80	1	79	0.0125
34	20200315	Age 16-17	28	2	26	0.07142857142857142
35	20200315	Age 18-19	39	4	35	0.10256410256410256
36	20200315	Age 2-4	150	0	150	0
37	20200315	Age 20-21	77	10	67	0.12987012987012986
38	20200315	Age 5-11	135	0	135	0
39	20200322	Age 0-1	260	1	259	0.0038461538461538464
40	20200322	Age 12-15	86	0	86	0
41	20200322	Age 16-17	40	2	38	0.05
42	20200322	Age 18-19	60	3	57	0.05
43	20200322	Age 2-4	211	1	210	0.004739336492890996
44	20200322	Age 20-21	52	2	50	0.038461538461538464
45	20200322	Age 5-11	270	0	270	0
46	20200329	Age 0-1	278	5	273	0.017985611510791366
47	20200329	Age 12-15	124	3	121	0.024193548387096774
48	20200329	Age 16-17	70	5	65	0.07142857142857142
49	20200329	Age 18-19	67	3	64	0.04477611940298507
50	20200329	Age 2-4	286	5	281	0.017482517482517484
51	20200329	Age 20-21	71	8	63	0.11267605633802817
52	20200329	Age 5-11	346	7	339	0.02023121387283237
53	20200405	Age 0-1	233	9	224	0.03862660944206009
54	20200405	Age 12-15	118	4	114	0.03389830508474576
55	20200405	Age 16-17	70	3	67	0.04285714285714286
56	20200405	Age 18-19	89	11	78	0.12359550561797752
57	20200405	Age 2-4	199	5	194	0.02512562814070352
58	20200405	Age 20-21	94	14	80	0.14893617021276595
59	20200405	Age 5-11	289	12	277	0.04152249134948097
60	20200412	Age 0-1	176	2	174	0.011363636363636364
61	20200412	Age 12-15	97	4	93	0.041237113402061855
62	20200412	Age 16-17	41	2	39	0.04878048780487805
63	20200412	Age 18-19	81	9	72	0.1111111111111111
64	20200412	Age 2-4	122	3	119	0.02459016393442623
65	20200412	Age 20-21	91	15	76	0.16483516483516483
66	20200412	Age 5-11	205	7	198	0.03414634146341464
67	20200419	Age 0-1	192	5	187	0.026041666666666668
68	20200419	Age 12-15	80	5	75	0.0625
69	20200419	Age 16-17	61	6	55	0.09836065573770492
70	20200419	Age 18-19	80	9	71	0.1125
71	20200419	Age 2-4	155	2	153	0.012903225806451613
72	20200419	Age 20-21	113	22	91	0.19469026548672566
73	20200419	Age 5-11	216	3	213	0.013888888888888888
74	20200426	Age 0-1	209	1	208	0.004784688995215311
75	20200426	Age 12-15	100	6	94	0.06
76	20200426	Age 16-17	64	2	62	0.03125
77	20200426	Age 18-19	107	10	97	0.09345794392523364
78	20200426	Age 2-4	144	2	142	0.013888888888888888
79	20200426	Age 20-21	148	20	128	0.13513513513513514
80	20200426	Age 5-11	197	3	194	0.015228426395939087
81	20200503	Age 0-1	240	0	240	0
82	20200503	Age 12-15	174	8	166	0.04597701149425287
83	20200503	Age 16-17	78	4	74	0.05128205128205128
84	20200503	Age 18-19	382	22	360	0.05759162303664921
85	20200503	Age 2-4	168	1	167	0.005952380952380952
86	20200503	Age 20-21	513	40	473	0.07797270955165692
87	20200503	Age 5-11	333	4	329	0.012012012012012012
88	20200510	Age 0-1	255	0	255	0
89	20200510	Age 12-15	295	7	288	0.023728813559322035
90	20200510	Age 16-17	208	13	195	0.0625
91	20200510	Age 18-19	380	21	359	0.05526315789473684
92	20200510	Age 2-4	163	1	162	0.006134969325153374
93	20200510	Age 20-21	514	29	485	0.05642023346303502
94	20200510	Age 5-11	543	10	533	0.01841620626151013
95	20200517	Age 0-1	228	0	228	0
96	20200517	Age 12-15	329	5	324	0.015197568389057751
97	20200517	Age 16-17	204	6	198	0.029411764705882353
98	20200517	Age 18-19	414	22	392	0.05314009661835749
99	20200517	Age 2-4	148	3	145	0.02027027027027027
100	20200517	Age 20-21	621	33	588	0.05314009661835749
101	20200517	Age 5-11	615	8	607	0.013008130081300813
102	20200524	Age 0-1	248	1	247	0.004032258064516129
103	20200524	Age 12-15	348	8	340	0.022988505747126436
104	20200524	Age 16-17	253	8	245	0.03162055335968379
105	20200524	Age 18-19	492	11	481	0.022357723577235773
106	20200524	Age 2-4	131	0	131	0
107	20200524	Age 20-21	638	13	625	0.02037617554858934
108	20200524	Age 5-11	720	2	718	0.002777777777777778
109	20200531	Age 0-1	211	0	211	0
110	20200531	Age 12-15	268	4	264	0.014925373134328358
111	20200531	Age 16-17	222	1	221	0.0045045045045045045
112	20200531	Age 18-19	452	17	435	0.03761061946902655
113	20200531	Age 2-4	109	0	109	0
114	20200531	Age 20-21	597	30	567	0.05025125628140704
115	20200531	Age 5-11	552	7	545	0.012681159420289856
116	20200607	Age 0-1	245	0	245	0
117	20200607	Age 12-15	306	1	305	0.0032679738562091504
118	20200607	Age 16-17	172	3	169	0.01744186046511628
119	20200607	Age 18-19	371	9	362	0.02425876010781671
120	20200607	Age 2-4	127	1	126	0.007874015748031496
121	20200607	Age 20-21	506	9	497	0.017786561264822136
122	20200607	Age 5-11	557	1	556	0.0017953321364452424
123	20200614	Age 0-1	277	0	277	0
124	20200614	Age 12-15	285	2	283	0.007017543859649123
125	20200614	Age 16-17	232	1	231	0.004310344827586207
126	20200614	Age 18-19	439	5	434	0.011389521640091117
127	20200614	Age 2-4	144	1	143	0.006944444444444444
128	20200614	Age 20-21	647	5	642	0.0077279752704791345
129	20200614	Age 5-11	558	1	557	0.0017921146953405018
130	20200621	Age 0-1	216	1	215	0.004629629629629629
131	20200621	Age 12-15	253	1	252	0.003952569169960474
132	20200621	Age 16-17	230	0	230	0
133	20200621	Age 18-19	476	0	476	0
134	20200621	Age 2-4	167	0	167	0
135	20200621	Age 20-21	731	3	728	0.004103967168262654
136	20200621	Age 5-11	460	1	459	0.002173913043478261
137	20200628	Age 0-1	217	0	217	0
138	20200628	Age 12-15	261	1	260	0.0038314176245210726
139	20200628	Age 16-17	300	0	300	0
140	20200628	Age 18-19	747	1	746	0.0013386880856760374
141	20200628	Age 2-4	159	0	159	0
142	20200628	Age 20-21	1125	3	1122	0.0026666666666666666
143	20200628	Age 5-11	512	3	509	0.005859375
144	20200705	Age 0-1	241	0	241	0
145	20200705	Age 12-15	239	0	239	0
146	20200705	Age 16-17	384	2	382	0.005208333333333333
147	20200705	Age 18-19	963	2	961	0.0020768431983385254
148	20200705	Age 2-4	148	0	148	0
149	20200705	Age 20-21	1392	5	1387	0.0035919540229885057
150	20200705	Age 5-11	516	0	516	0
151	20200712	Age 0-1	250	0	250	0
152	20200712	Age 12-15	241	0	241	0
153	20200712	Age 16-17	396	1	395	0.0025252525252525255
154	20200712	Age 18-19	1010	3	1007	0.0029702970297029703
155	20200712	Age 2-4	136	0	136	0
156	20200712	Age 20-21	1492	2	1490	0.0013404825737265416
157	20200712	Age 5-11	474	0	474	0
158	20200719	Age 0-1	245	0	245	0
159	20200719	Age 12-15	306	1	305	0.0032679738562091504
160	20200719	Age 16-17	420	0	420	0
161	20200719	Age 18-19	1080	4	1076	0.003703703703703704
162	20200719	Age 2-4	167	0	167	0
163	20200719	Age 20-21	1629	8	1621	0.004910988336402701
164	20200719	Age 5-11	534	2	532	0.003745318352059925
165	20200726	Age 0-1	311	0	311	0
166	20200726	Age 12-15	316	0	316	0
167	20200726	Age 16-17	500	0	500	0
168	20200726	Age 18-19	1311	2	1309	0.0015255530129672007
169	20200726	Age 2-4	270	0	270	0
170	20200726	Age 20-21	1830	5	1825	0.00273224043715847
171	20200726	Age 5-11	591	5	586	0.008460236886632826
172	20200802	Age 0-1	455	0	455	0
173	20200802	Age 12-15	354	0	354	0
174	20200802	Age 16-17	503	2	501	0.003976143141153081
175	20200802	Age 18-19	1336	7	1329	0.005239520958083832
176	20200802	Age 2-4	458	2	456	0.004366812227074236
177	20200802	Age 20-21	1932	9	1923	0.004658385093167702
178	20200802	Age 5-11	653	4	649	0.006125574272588055
179	20200809	Age 0-1	555	3	552	0.005405405405405406
180	20200809	Age 12-15	516	4	512	0.007751937984496124
181	20200809	Age 16-17	699	16	683	0.022889842632331903
182	20200809	Age 18-19	2022	35	1987	0.01730959446092977
183	20200809	Age 2-4	620	4	616	0.0064516129032258064
184	20200809	Age 20-21	2909	40	2869	0.013750429700928154
185	20200809	Age 5-11	926	6	920	0.0064794816414686825
186	20200816	Age 0-1	794	4	790	0.005037783375314861
187	20200816	Age 12-15	726	10	716	0.013774104683195593
188	20200816	Age 16-17	767	25	742	0.03259452411994785
189	20200816	Age 18-19	1690	15	1675	0.008875739644970414
190	20200816	Age 2-4	1076	2	1074	0.0018587360594795538
191	20200816	Age 20-21	2329	26	2303	0.0111635895234006
192	20200816	Age 5-11	1663	9	1654	0.005411906193625977
193	20200823	Age 0-1	1462	9	1453	0.006155950752393981
194	20200823	Age 12-15	2477	10	2467	0.004037141703673799
195	20200823	Age 16-17	1092	14	1078	0.01282051282051282
196	20200823	Age 18-19	1900	48	1852	0.02526315789473684
197	20200823	Age 2-4	4267	6	4261	0.0014061401453011485
198	20200823	Age 20-21	2666	50	2616	0.018754688672168042
199	20200823	Age 5-11	10719	24	10695	0.002239014833473272
200	20200830	Age 0-1	2262	7	2255	0.003094606542882405
201	20200830	Age 12-15	7291	20	7271	0.00274310794129749
202	20200830	Age 16-17	2065	14	2051	0.006779661016949152
203	20200830	Age 18-19	2378	98	2280	0.04121110176619008
204	20200830	Age 2-4	6514	8	6506	0.0012281240405280934
205	20200830	Age 20-21	3056	64	2992	0.020942408376963352
206	20200830	Age 5-11	20902	14	20888	0.0006697923643670462
207	20200906	Age 0-1	1604	14	1590	0.008728179551122194
208	20200906	Age 12-15	7036	30	7006	0.004263786242183059
209	20200906	Age 16-17	2471	32	2439	0.012950222581950627
210	20200906	Age 18-19	2900	91	2809	0.031379310344827584
211	20200906	Age 2-4	2830	8	2822	0.0028268551236749115
212	20200906	Age 20-21	3744	96	3648	0.02564102564102564
213	20200906	Age 5-11	9071	36	9035	0.003968691434240988
214	20200913	Age 0-1	1245	10	1235	0.008032128514056224
215	20200913	Age 12-15	3389	30	3359	0.00885216878135143
216	20200913	Age 16-17	1543	22	1521	0.014257939079714841
217	20200913	Age 18-19	2123	75	2048	0.03532736693358455
218	20200913	Age 2-4	1643	10	1633	0.006086427267194157
219	20200913	Age 20-21	3033	88	2945	0.029014177382129903
220	20200913	Age 5-11	3514	39	3475	0.01109846328969835
221	20200920	Age 0-1	1049	9	1040	0.008579599618684462
222	20200920	Age 12-15	1863	31	1832	0.016639828234031134
223	20200920	Age 16-17	1164	69	1095	0.059278350515463915
224	20200920	Age 18-19	2444	255	2189	0.10433715220949263
225	20200920	Age 2-4	1437	10	1427	0.006958942240779402
226	20200920	Age 20-21	2830	106	2724	0.03745583038869258
227	20200920	Age 5-11	2611	40	2571	0.015319800842589047
228	20200927	Age 0-1	1125	29	1096	0.025777777777777778
229	20200927	Age 12-15	1445	69	1376	0.04775086505190312
230	20200927	Age 16-17	1505	217	1288	0.14418604651162792
231	20200927	Age 18-19	4552	968	3584	0.2126537785588752
232	20200927	Age 2-4	1373	10	1363	0.007283321194464676
233	20200927	Age 20-21	4191	381	3810	0.09090909090909091
234	20200927	Age 5-11	2173	41	2132	0.018867924528301886
235	20201004	Age 0-1	1143	29	1114	0.02537182852143482
236	20201004	Age 12-15	1648	104	1544	0.06310679611650485
237	20201004	Age 16-17	1304	155	1149	0.11886503067484662
238	20201004	Age 18-19	3965	766	3199	0.1931904161412358
239	20201004	Age 2-4	1525	37	1488	0.024262295081967214
240	20201004	Age 20-21	4462	463	3999	0.10376512774540565
241	20201004	Age 5-11	2721	107	2614	0.03932377802278574
242	20201011	Age 0-1	1291	51	1240	0.039504260263361735
243	20201011	Age 12-15	1908	155	1753	0.08123689727463312
244	20201011	Age 16-17	1516	181	1335	0.11939313984168866
245	20201011	Age 18-19	3876	677	3199	0.17466460268317854
246	20201011	Age 2-4	1910	47	1863	0.024607329842931937
247	20201011	Age 20-21	4592	515	4077	0.11215156794425087
248	20201011	Age 5-11	3017	159	2858	0.052701358965860125
249	20201018	Age 0-1	1314	59	1255	0.04490106544901065
250	20201018	Age 12-15	1435	194	1241	0.13519163763066203
251	20201018	Age 16-17	1316	183	1133	0.13905775075987842
252	20201018	Age 18-19	3186	454	2732	0.14249843063402384
253	20201018	Age 2-4	1609	50	1559	0.031075201988812928
254	20201018	Age 20-21	4164	444	3720	0.10662824207492795
255	20201018	Age 5-11	2564	198	2366	0.07722308892355695
256	20201025	Age 0-1	1307	62	1245	0.047436878347360364
257	20201025	Age 12-15	1870	260	1610	0.13903743315508021
258	20201025	Age 16-17	1498	196	1302	0.1308411214953271
259	20201025	Age 18-19	3077	372	2705	0.12089697757556062
260	20201025	Age 2-4	1516	75	1441	0.04947229551451187
261	20201025	Age 20-21	4028	383	3645	0.09508440913604767
262	20201025	Age 5-11	2538	245	2293	0.09653270291568164
263	20201101	Age 0-1	1257	49	1208	0.03898170246618934
264	20201101	Age 12-15	2043	219	1824	0.10719530102790015
265	20201101	Age 16-17	1513	187	1326	0.12359550561797752
266	20201101	Age 18-19	2700	312	2388	0.11555555555555555
267	20201101	Age 2-4	1700	67	1633	0.039411764705882354
268	20201101	Age 20-21	3568	355	3213	0.09949551569506726
269	20201101	Age 5-11	2767	235	2532	0.0849295265630647
270	20201108	Age 0-1	1478	59	1419	0.039918809201623814
271	20201108	Age 12-15	2861	373	2488	0.13037399510660608
272	20201108	Age 16-17	1657	198	1459	0.11949305974652988
273	20201108	Age 18-19	2894	317	2577	0.10953697304768487
274	20201108	Age 2-4	2229	91	2138	0.0408254822790489
275	20201108	Age 20-21	3857	348	3509	0.09022556390977443
276	20201108	Age 5-11	4149	326	3823	0.07857315015666426
277	20201115	Age 0-1	1445	48	1397	0.03321799307958478
278	20201115	Age 12-15	3187	352	2835	0.1104486978349545
279	20201115	Age 16-17	1705	179	1526	0.10498533724340176
280	20201115	Age 18-19	2850	285	2565	0.1
281	20201115	Age 2-4	2317	59	2258	0.025463962019853258
282	20201115	Age 20-21	3578	314	3264	0.08775852431525992
283	20201115	Age 5-11	4642	300	4342	0.06462731581214994
284	20201122	Age 0-1	1429	52	1377	0.0363890832750175
285	20201122	Age 12-15	3050	261	2789	0.08557377049180327
286	20201122	Age 16-17	1645	150	1495	0.0911854103343465
287	20201122	Age 18-19	3162	313	2849	0.09898798228969007
288	20201122	Age 2-4	2593	76	2517	0.029309679907443115
289	20201122	Age 20-21	3685	230	3455	0.06241519674355495
290	20201122	Age 5-11	4640	268	4372	0.05775862068965517
291	20201129	Age 0-1	1390	30	1360	0.02158273381294964
292	20201129	Age 12-15	2906	233	2673	0.08017894012388162
293	20201129	Age 16-17	1611	139	1472	0.08628181253879579
294	20201129	Age 18-19	3013	279	2734	0.09259873879853966
295	20201129	Age 2-4	2312	59	2253	0.02551903114186851
296	20201129	Age 20-21	3314	181	3133	0.05461677730838865
297	20201129	Age 5-11	4185	226	3959	0.05400238948626045
298	20201206	Age 0-1	1388	53	1335	0.03818443804034582
299	20201206	Age 12-15	3179	222	2957	0.06983328090594526
300	20201206	Age 16-17	1669	131	1538	0.07849011384062313
301	20201206	Age 18-19	2647	188	2459	0.07102380052890064
302	20201206	Age 2-4	2286	55	2231	0.024059492563429572
303	20201206	Age 20-21	3459	184	3275	0.0531945649031512
304	20201206	Age 5-11	4451	246	4205	0.05526847899348461
305	20201213	Age 0-1	1373	41	1332	0.02986161689730517
306	20201213	Age 12-15	3033	232	2801	0.07649192218925156
307	20201213	Age 16-17	1716	179	1537	0.10431235431235432
308	20201213	Age 18-19	2710	178	2532	0.06568265682656826
309	20201213	Age 2-4	2279	62	2217	0.02720491443615621
310	20201213	Age 20-21	3533	222	3311	0.06283611661477498
311	20201213	Age 5-11	4344	246	4098	0.05662983425414365
312	20201220	Age 0-1	1361	47	1314	0.034533431300514325
313	20201220	Age 12-15	2569	220	2349	0.08563643441027637
314	20201220	Age 16-17	1528	129	1399	0.0844240837696335
315	20201220	Age 18-19	3117	159	2958	0.05101058710298364
316	20201220	Age 2-4	2248	82	2166	0.036476868327402136
317	20201220	Age 20-21	4315	194	4121	0.04495944380069525
318	20201220	Age 5-11	3989	235	3754	0.05891200802206067
319	20201227	Age 0-1	1200	69	1131	0.0575
320	20201227	Age 12-15	1535	209	1326	0.13615635179153093
321	20201227	Age 16-17	1277	166	1111	0.12999216914643696
322	20201227	Age 18-19	2589	249	2340	0.09617612977983778
323	20201227	Age 2-4	1542	65	1477	0.04215304798962387
324	20201227	Age 20-21	3607	317	3290	0.08788466869975048
325	20201227	Age 5-11	2948	280	2668	0.09497964721845319
326	20210103	Age 0-1	1243	114	1129	0.0917135961383749
327	20210103	Age 12-15	1498	368	1130	0.24566088117489987
328	20210103	Age 16-17	1596	341	1255	0.2136591478696742
329	20210103	Age 18-19	3346	526	2820	0.15720263000597728
330	20210103	Age 2-4	1256	125	1131	0.09952229299363058
331	20210103	Age 20-21	4618	701	3917	0.15179731485491554
332	20210103	Age 5-11	2496	450	2046	0.18028846153846154
333	20210110	Age 0-1	1214	116	1098	0.09555189456342669
334	20210110	Age 12-15	1715	347	1368	0.20233236151603498
335	20210110	Age 16-17	1826	327	1499	0.17907995618838993
336	20210110	Age 18-19	3782	497	3285	0.13141195134849287
337	20210110	Age 2-4	1159	118	1041	0.10181190681622088
338	20210110	Age 20-21	5241	681	4560	0.12993703491700057
339	20210110	Age 5-11	2447	436	2011	0.1781773600326931
340	20210117	Age 0-1	1067	92	975	0.08622305529522024
341	20210117	Age 12-15	1260	261	999	0.20714285714285716
342	20210117	Age 16-17	1370	217	1153	0.1583941605839416
343	20210117	Age 18-19	2885	337	2548	0.11681109185441942
344	20210117	Age 2-4	1002	87	915	0.08682634730538923
345	20210117	Age 20-21	4051	444	3607	0.1096025672673414
346	20210117	Age 5-11	1953	304	1649	0.15565796210957503
347	20210124	Age 0-1	1114	81	1033	0.07271095152603231
348	20210124	Age 12-15	1341	183	1158	0.13646532438478748
349	20210124	Age 16-17	1272	172	1100	0.13522012578616352
350	20210124	Age 18-19	2688	230	2458	0.08556547619047619
351	20210124	Age 2-4	1002	102	900	0.10179640718562874
352	20210124	Age 20-21	3709	312	3397	0.08411970881639255
353	20210124	Age 5-11	1937	274	1663	0.14145585957666496
354	20210131	Age 0-1	941	64	877	0.06801275239107332
355	20210131	Age 12-15	1223	182	1041	0.14881439084219134
356	20210131	Age 16-17	1066	124	942	0.11632270168855535
357	20210131	Age 18-19	2635	225	2410	0.08538899430740038
358	20210131	Age 2-4	909	89	820	0.09790979097909791
359	20210131	Age 20-21	3324	216	3108	0.06498194945848375
360	20210131	Age 5-11	1779	199	1580	0.11186059584035975
361	20210207	Age 0-1	998	65	933	0.06513026052104208
362	20210207	Age 12-15	1114	168	946	0.15080789946140036
363	20210207	Age 16-17	1021	117	904	0.11459353574926542
364	20210207	Age 18-19	2416	184	2232	0.076158940397351
365	20210207	Age 2-4	890	73	817	0.08202247191011236
366	20210207	Age 20-21	3332	195	3137	0.0585234093637455
367	20210207	Age 5-11	1671	217	1454	0.1298623578695392
368	20210214	Age 0-1	911	55	856	0.06037321624588365
369	20210214	Age 12-15	806	127	679	0.1575682382133995
370	20210214	Age 16-17	865	97	768	0.11213872832369942
371	20210214	Age 18-19	2142	151	1991	0.07049486461251167
372	20210214	Age 2-4	717	86	631	0.1199442119944212
373	20210214	Age 20-21	3011	174	2837	0.0577881102623713
374	20210214	Age 5-11	1398	186	1212	0.13304721030042918
375	20210221	Age 0-1	932	71	861	0.07618025751072961
376	20210221	Age 12-15	1073	177	896	0.16495806150978565
377	20210221	Age 16-17	993	106	887	0.1067472306143001
378	20210221	Age 18-19	2626	199	2427	0.07578065498857578
379	20210221	Age 2-4	890	113	777	0.12696629213483146
380	20210221	Age 20-21	3505	207	3298	0.05905848787446505
381	20210221	Age 5-11	1730	271	1459	0.15664739884393064
382	20210228	Age 0-1	945	74	871	0.07830687830687831
383	20210228	Age 12-15	1029	135	894	0.13119533527696792
384	20210228	Age 16-17	968	112	856	0.11570247933884298
385	20210228	Age 18-19	2419	141	2278	0.05828854898718479
386	20210228	Age 2-4	1190	106	1084	0.08907563025210084
387	20210228	Age 20-21	3338	172	3166	0.05152786099460755
388	20210228	Age 5-11	2248	259	1989	0.1152135231316726
389	20210307	Age 0-1	1084	44	1040	0.04059040590405904
390	20210307	Age 12-15	1017	137	880	0.13470993117010815
391	20210307	Age 16-17	920	79	841	0.08586956521739131
392	20210307	Age 18-19	2389	138	2251	0.05776475512766848
393	20210307	Age 2-4	1891	127	1764	0.0671602326811211
394	20210307	Age 20-21	3195	125	3070	0.03912363067292645
395	20210307	Age 5-11	3354	333	3021	0.09928443649373882
396	20210314	Age 0-1	1336	70	1266	0.05239520958083832
397	20210314	Age 12-15	1156	146	1010	0.12629757785467127
398	20210314	Age 16-17	1004	79	925	0.07868525896414343
399	20210314	Age 18-19	2678	157	2521	0.05862584017923824
400	20210314	Age 2-4	2647	176	2471	0.06649036645258784
401	20210314	Age 20-21	3505	151	3354	0.043081312410841656
402	20210314	Age 5-11	4549	453	4096	0.09958232578588701
403	20210321	Age 0-1	1522	59	1463	0.03876478318002628
404	20210321	Age 12-15	1278	156	1122	0.12206572769953052
405	20210321	Age 16-17	1006	111	895	0.110337972166998
406	20210321	Age 18-19	3043	165	2878	0.054222806441012156
407	20210321	Age 2-4	3166	180	2986	0.056854074542008845
408	20210321	Age 20-21	3958	182	3776	0.04598281960586155
409	20210321	Age 5-11	6178	494	5684	0.079961152476529615
410	20210328	Age 0-1	1675	51	1624	0.03044776119402985
411	20210328	Age 12-15	1793	181	1612	0.10094813162297825
412	20210328	Age 16-17	1119	107	1012	0.09562109025915996
413	20210328	Age 18-19	2954	147	2807	0.04976303317535545
414	20210328	Age 2-4	3413	141	3272	0.041312628186346324
415	20210328	Age 20-21	3906	169	3737	0.04326676907322068
416	20210328	Age 5-11	9649	518	9131	0.05368431961861333
417	20210404	Age 0-1	1499	30	1469	0.0200133422281521
418	20210404	Age 12-15	1582	133	1449	0.084070796460177
419	20210404	Age 16-17	1057	45	1012	0.04257332071901608
420	20210404	Age 18-19	2715	88	2627	0.03241252302025783
421	20210404	Age 2-4	2518	84	2434	0.03335980937251787
422	20210404	Age 20-21	3591	99	3492	0.02756892230576441
423	20210404	Age 5-11	6801	474	6327	0.06969563299514778
424	20210411	Age 0-1	1322	35	1287	0.0264750378214826
425	20210411	Age 12-15	1296	99	1197	0.0763888888888889
426	20210411	Age 16-17	1168	63	1105	0.05393835616438356
427	20210411	Age 18-19	2404	65	2339	0.027038269550748752
428	20210411	Age 2-4	1643	73	1570	0.044430919050517347
429	20210411	Age 20-21	3084	76	3008	0.02464332036316472
430	20210411	Age 5-11	2682	216	2466	0.08053691275167785
431	20210418	Age 0-1	1240	23	1217	0.018548387096774192
432	20210418	Age 12-15	1005	96	909	0.0955223880597015
433	20210418	Age 16-17	902	43	859	0.04767184035476718
434	20210418	Age 18-19	2208	68	2140	0.030797101449275364
435	20210418	Age 2-4	1401	47	1354	0.03354746609564597
436	20210418	Age 20-21	3005	65	2940	0.021630615640599003
437	20210418	Age 5-11	1670	142	1528	0.08502994011976048
438	20210425	Age 0-1	1343	22	1321	0.016381236038719285
439	20210425	Age 12-15	1403	114	1289	0.08125445473984319
440	20210425	Age 16-17	1000	55	945	0.055
441	20210425	Age 18-19	2148	73	2075	0.03398510242085661
442	20210425	Age 2-4	1638	47	1591	0.028693528693528692
443	20210425	Age 20-21	2900	72	2828	0.02482758620689655
444	20210425	Age 5-11	2437	117	2320	0.048009848173984404
445	20210502	Age 0-1	1338	20	1318	0.014947683109118086
446	20210502	Age 12-15	2152	105	2047	0.04879182156133829
447	20210502	Age 16-17	985	44	941	0.04467005076142132
448	20210502	Age 18-19	1937	31	1906	0.01600413009808983
449	20210502	Age 2-4	2131	56	2075	0.02627874237447208
450	20210502	Age 20-21	2684	51	2633	0.019001490312965722
451	20210502	Age 5-11	3076	130	2946	0.04226267880364109
452	20210509	Age 0-1	1370	12	1358	0.008759124087591242
453	20210509	Age 12-15	1815	95	1720	0.05234159779614325
454	20210509	Age 16-17	1006	47	959	0.04671968190854871
455	20210509	Age 18-19	2062	67	1995	0.03249272550921436
456	20210509	Age 2-4	2481	38	2443	0.015316404675534058
457	20210509	Age 20-21	2809	62	2747	0.022071911712353152
458	20210509	Age 5-11	3878	168	3710	0.04332129963898917
459	20210516	Age 0-1	1577	29	1548	0.018389346861128725
460	20210516	Age 12-15	3085	156	2929	0.050567260940032416
461	20210516	Age 16-17	1343	85	1258	0.06329113924050633
462	20210516	Age 18-19	2160	78	2082	0.03611111111111111
463	20210516	Age 2-4	2970	62	2908	0.020875420875420877
464	20210516	Age 20-21	2841	86	2755	0.030271031326997537
465	20210516	Age 5-11	5700	287	5413	0.05035087719298246
466	20210523	Age 0-1	1852	26	1826	0.014038876889848811
467	20210523	Age 12-15	3763	225	3538	0.05979271857560457
468	20210523	Age 16-17	1440	89	1351	0.06180555555555556
469	20210523	Age 18-19	2351	87	2264	0.03700552956188856
470	20210523	Age 2-4	3747	83	3664	0.022151054176674675
471	20210523	Age 20-21	3258	116	3142	0.03560466543891958
472	20210523	Age 5-11	8391	435	7956	0.05184125849124061
473	20210530	Age 0-1	2145	32	2113	0.014918414918414918
474	20210530	Age 12-15	3450	270	3180	0.0782608695652174
475	20210530	Age 16-17	1493	131	1362	0.08774279973208306
476	20210530	Age 18-19	2730	191	2539	0.06996336996336996
477	20210530	Age 2-4	4347	106	4241	0.024384633080285253
478	20210530	Age 20-21	3796	252	3544	0.06638566912539515
479	20210530	Age 5-11	8418	537	7881	0.06379187455452602
480	20210606	Age 0-1	2358	53	2305	0.022476675148430873
481	20210606	Age 12-15	4461	363	4098	0.08137188971082716
482	20210606	Age 16-17	2057	226	1831	0.10986874088478367
483	20210606	Age 18-19	3297	309	2988	0.09372156505914468
484	20210606	Age 2-4	4965	160	4805	0.032225579053373615
485	20210606	Age 20-21	4773	435	4338	0.09113764927718417
486	20210606	Age 5-11	8829	564	8265	0.06388039415562351
487	20210613	Age 0-1	2495	47	2448	0.018837675350701404
