﻿_id	FinancialYear	Sex	AgeGroup	Population	NumberBaselineCohort	NumberBaselineCohortOnOat	PersonYearsAtRiskCohortOnOat	PersonYearsAtRiskCohortOffOat	DeathsCohortOnOat	HospitalisationsCohortOnOat	DeathsCohortOffOat	HospitalisationsCohortOffOat	DeathsUnobserved	HospitalisationsUnobserved	OtherCauseMortality	PersonYearsAtRiskDiedDrd
1	2014	Females	15-34	691689	5011	4003	3009	1447	6	31	10	15	11	18	20	5
2	2014	Females	35-49	553612	6164	5046	4499	1676	11	27	26	7	11	8	58	6
3	2014	Females	50-69	705460	843	608	586	297	2	6	2	1	4	4	23	2
4	2015	Females	15-34	693718	4500	3638	2703	1270	8	27	9	13	9	22	16	3
5	2015	Females	35-49	546590	6555	5350	4689	1827	16	36	26	12	9	15	67	4
6	2015	Females	50-69	718039	1004	747	691	354	3	6	7	4	4	4	29	2
7	2016	Females	15-34	695908	3989	3269	2434	1055	9	38	10	14	11	10	26	5
8	2016	Females	35-49	542023	6863	5650	4960	1793	27	54	32	14	13	11	61	6
9	2016	Females	50-69	728549	1163	870	807	384	3	8	14	4	6	4	26	4
10	2017	Females	15-34	691700	3540	2921	2192	903	10	45	13	18	11	18	15	4
11	2017	Females	35-49	537997	7060	5863	5187	1732	46	44	44	22	20	8	65	9
12	2017	Females	50-69	730716	1300	1013	956	404	7	8	8	4	4	1	29	2
13	2018	Females	15-34	687621	3134	2576	1876	857	6	46	15	23	16	15	11	8
14	2018	Females	35-49	532921	7126	5937	5158	1780	35	68	54	22	22	14	53	11
15	2018	Females	50-69	735888	1470	1149	1066	467	11	7	10	1	13	2	31	8
16	2019	Females	15-34	687114	2841	2339	1689	770	10	34	20	11	21	19	17	12
17	2019	Females	35-49	529186	7164	6010	5204	1756	44	65	41	17	24	16	69	9
18	2019	Females	50-69	742323	1676	1317	1210	487	9	9	10	3	5	2	38	2
19	2020	Females	15-34	682863	2619	2189	1546	700	8	35	13	11	20	20	15	10
20	2020	Females	35-49	526915	7163	6070	5190	1724	34	58	56	11	32	13	58	15
21	2020	Females	50-69	747526	1825	1466	1358	496	10	13	17	6	11	3	43	5
22	2021	Females	15-34	679390	2357	1929	1399	657	7	13	8	8	24	9	13	12
23	2021	Females	35-49	526166	7109	6119	5187	1667	40	51	40	12	17	4	75	10
24	2021	Females	50-69	755112	1989	1664	1508	515	16	11	18	7	10	0	42	5
25	2022	Females	15-34	673824	2114	1724	1206	616	5	15	11	6	9	4	9	3
26	2022	Females	35-49	519357	6961	5938	4948	1735	37	32	43	5	14	8	68	8
27	2022	Females	50-69	767725	2188	1832	1650	599	13	7	7	1	12	1	52	5
28	2023	Females	15-34	681326	1882	1489	997	666	3	12	4	9	12	2	11	4
29	2023	Females	35-49	525300	6752	5649	4490	1982	37	50	38	6	14	6	79	9
30	2023	Females	50-69	769551	2393	1988	1736	739	17	9	17	5	11	2	43	5
31	2014	Males	15-34	686363	6767	5405	3792	2033	12	62	26	30	58	36	28	25
32	2014	Males	35-49	525911	15176	12403	10609	4221	27	74	68	47	51	35	151	21
33	2014	Males	50-69	669215	2190	1694	1587	713	5	11	14	3	16	9	69	6
34	2015	Males	15-34	689721	6100	4900	3313	1830	12	52	27	34	48	52	37	18
35	2015	Males	35-49	519190	15635	12923	10932	4331	29	105	70	51	49	24	124	22
36	2015	Males	50-69	680027	2603	2056	1937	803	6	12	13	9	17	8	69	5
37	2016	Males	15-34	692756	5355	4371	2943	1530	9	82	22	34	59	34	30	24
38	2016	Males	35-49	515619	16022	13385	11286	4246	65	137	83	27	47	37	147	19
39	2016	Males	50-69	688039	3089	2482	2273	914	12	28	24	4	13	11	87	7
40	2017	Males	15-34	692277	4760	3891	2647	1365	18	79	34	29	79	44	26	34
41	2017	Males	35-49	511159	16172	13574	11463	4058	92	166	101	45	53	37	177	27
42	2017	Males	50-69	689296	3548	2904	2729	969	21	31	20	11	16	5	86	9
43	2018	Males	15-34	691165	4351	3521	2353	1320	11	80	24	29	83	66	24	38
44	2018	Males	35-49	506885	15856	13328	11074	4055	117	193	142	58	74	28	151	36
45	2018	Males	50-69	692178	4084	3378	3118	1123	28	38	43	10	28	11	92	13
46	2019	Males	15-34	694018	4081	3295	2199	1280	10	80	24	28	105	59	30	56
47	2019	Males	35-49	504226	15453	12903	10701	4015	112	183	122	52	69	46	120	34
48	2019	Males	50-69	696027	4654	3843	3542	1257	22	43	39	5	29	10	97	17
49	2020	Males	15-34	692285	3928	3169	2069	1231	13	80	34	29	132	57	24	53
50	2020	Males	35-49	503041	15038	12607	10247	3907	108	162	146	46	88	36	154	40
51	2020	Males	50-69	697933	5251	4374	3955	1383	52	52	51	13	37	17	133	19
52	2021	Males	15-34	690269	3722	3003	1992	1168	16	60	23	14	52	29	26	22
53	2021	Males	35-49	504657	14366	12227	9954	3648	94	116	84	25	66	18	127	29
54	2021	Males	50-69	702139	5795	4926	4469	1456	60	49	59	8	30	5	113	17
55	2022	Males	15-34	661533	3486	2757	1781	1183	6	14	11	11	41	16	23	19
56	2022	Males	35-49	492257	13766	11653	9266	3735	75	85	78	31	36	12	113	19
57	2022	Males	50-69	720163	6376	5462	4917	1591	42	25	38	10	30	5	156	11
58	2023	Males	15-34	671130	3231	2464	1515	1298	9	20	18	8	55	20	30	22
59	2023	Males	35-49	498400	13070	10827	8195	4203	76	78	81	19	48	13	140	22
60	2023	Males	50-69	720321	6879	5889	5099	1928	55	21	43	3	36	2	152	20
