﻿_id	Dataset	TimeRange	HBT	DischargesCount	DischargesCountQF	CISCount	CISCountQF	MeanLengthOfStay	MeanLengthOfStayQF	PatientsCount	PatientsCountQF	DischargesPercent	DischargesPercentQF
1	SMR04	2017-2022	S08000015	91	 	81	 	527	 	72	 	2.3	 
2	SMR04	2017-2022	S08000016	27	 	24	 	58	 	19	 	0.7	 
3	SMR04	2017-2022	S08000017	2440	 	2399	 	4	 	62	 	61.6	 
4	SMR04	2017-2022	S08000029	183	 	118	 	445	 	63	 	4.6	 
5	SMR04	2017-2022	S08000019	98	 	78	 	1479	 	51	 	2.5	 
6	SMR04	2017-2022	S08000020	160	 	127	 	248	 	80	 	4	 
7	SMR04	2017-2022	S08000031	288	 	148	 	763	 	112	 	7.3	 
8	SMR04	2017-2022	S08000022	31	 	29	 	360	 	20	 	0.8	 
9	SMR04	2017-2022	S08000032	182	 	133	 	155	 	81	 	4.6	 
10	SMR04	2017-2022	S08000024	313	 	260	 	1164	 	146	 	7.9	 
11	SMR04	2017-2022	S08000030	150	 	126	 	194	 	95	 	3.8	 
12	SMR04	2017-2022	S92000003	3963	d	3523	d	206	d	791	d	100	d
