﻿_id	Date	HB	HBQF	WorkforceRegionGrouping	Specialty	SpecialtyQF	Establishment	EstablishmentQF	StaffInPost	TotalVacancies	TotalVacanciesQF	VacanciesGreater6Months	VacanciesGreater6MonthsQF
1	20180630	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	0.4	 	0.4	0	 	0	 
2	20180630	S08000020	""	North	""	:	1	 	1	0	 	0	 
3	20180630	S08000023	""	West	""	:	2.1	 	2.1	0	 	0	 
4	20180630	SB0804	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	1	 	1	0	 	0	 
5	20180630	S08000030	""	North	""	:	0.1	 	0.1	0	 	0	 
6	20180630	S08000022	""	North	""	:	0.2	 	0.2	0	 	0	 
7	20180630	S08000017	""	West	""	:	0.6	 	0.6	0	 	0	 
8	20180630	S08000016	""	East	""	:	1.2	 	1.2	0	 	0	 
9	20180630	S08000029	""	East	""	:	3.5	 	3.5	0	 	0	 
10	20180630	SB0803	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	0.3	 	0.3	0	 	0	 
11	20180630	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	0.3	 	0.3	0	 	0	 
12	20180630	S08000024	""	East	""	:	4.913	 	4.913	0	 	0	 
13	20180630	SB0806	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	1.4	 	1.4	0	 	0	 
14	20180630	SB0802	""	National Bodies and Special Health Boards	""	:	0.8	 	0.8	0	 	0	 
15	20180630	S92000003	d	Scotland	""	:	17.413	 	17.413	0	 	0	 
16	20180630	S92000003	d	Scotland	""	:	0.4	 	0.4	0	 	0	 
17	20180630	S08000020	""	North	A1	""	24.2	 	24.2	0	 	0	 
18	20180630	S08000019	""	West	A1	""	3.7	 	3.7	0	 	0	 
19	20180630	S08000024	""	East	A1	""	1.9	 	1.9	0	 	0	 
20	20180630	S92000003	d	Scotland	A1	""	151.634	 	141.634	10	 	9	 
21	20180630	S08000021	""	West	A1	""	45.232	 	45.232	0	 	0	 
22	20180630	S08000016	""	East	A1	""	2	 	2	0	 	0	 
23	20180630	S08000029	""	East	A1	""	8	 	7	1	 	1	 
24	20180630	S08000030	""	North	A1	""	7	 	7	0	 	0	 
25	20180630	S08000015	""	West	A1	""	8.288	 	8.288	0	 	0	 
26	20180630	S08000023	""	West	A1	""	25.758	 	21.758	4	 	3	 
27	20180630	S08000028	""	North	A1	""	1	 	0	1	 	1	 
28	20180630	S08000026	""	North	A1	""	2	 	0	2	 	2	 
29	20180630	S08000022	""	North	A1	""	16.506	 	14.506	2	 	2	 
30	20180630	S08000017	""	West	A1	""	4.55	 	4.55	0	 	0	 
31	20180630	S08000025	""	North	A1	""	1.5	 	1.5	0	 	0	 
32	20180630	S08000023	""	West	A2	""	14	 	13	1	 	1	 
33	20180630	S08000017	""	West	A2	""	3.4	 	2.4	1	 	1	 
34	20180630	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	A2	""	16.8	 	15.8	1	 	1	 
35	20180630	S08000024	""	East	A2	""	11	 	11	0	 	0	 
36	20180630	S08000026	""	North	A2	""	1	 	1	0	 	0	 
37	20180630	S08000021	""	West	A2	""	26.55	 	24.55	2	 	1	 
38	20180630	S08000015	""	West	A2	""	7	 	6	1	 	1	 
39	20180630	S08000022	""	North	A2	""	5	 	5	0	 	0	 
40	20180630	S08000020	""	North	A2	""	13.4	 	13.4	0	 	0	 
41	20180630	S08000019	""	West	A2	""	7	 	6	1	 	0	 
42	20180630	S08000016	""	East	A2	""	2	 	2	0	 	0	 
43	20180630	S92000003	d	Scotland	A2	""	122.15	 	114.55	7.6	 	5.6	 
44	20180630	S08000029	""	East	A2	""	3.9	 	3.3	0.6	 	0.6	 
45	20180630	S08000030	""	North	A2	""	11.1	 	11.1	0	 	0	 
46	20180630	S08000021	""	West	A21	""	7	 	6	1	 	0	 
47	20180630	S92000003	d	Scotland	A21	""	8	 	7	1	 	0	 
48	20180630	S08000024	""	East	A21	""	1	 	1	0	 	0	 
49	20180630	S08000021	""	West	A3	""	10	 	9	1	 	1	 
50	20180630	S08000030	""	North	A3	""	2.2	 	2.2	0	 	0	 
51	20180630	S92000003	d	Scotland	A3	""	19.1	 	18.1	1	 	1	 
52	20180630	S08000020	""	North	A3	""	4.1	 	4.1	0	 	0	 
53	20180630	S08000024	""	East	A3	""	2.8	 	2.8	0	 	0	 
54	20180630	S92000003	d	Scotland	A5	""	9.4	 	9.4	0	 	0	 
55	20180630	S08000021	""	West	A5	""	2	 	2	0	 	0	 
56	20180630	S08000030	""	North	A5	""	2.4	 	2.4	0	 	0	 
57	20180630	S08000024	""	East	A5	""	5	 	5	0	 	0	 
58	20180630	S08000024	""	East	A6	""	8.3	 	8.3	0	 	0	 
59	20180630	S08000030	""	North	A6	""	4.7	 	4.7	0	 	0	 
60	20180630	S08000015	""	West	A6	""	2	 	2	0	 	0	 
61	20180630	S08000019	""	West	A6	""	1	 	1	0	 	0	 
62	20180630	S08000023	""	West	A6	""	5	 	4	1	 	1	 
63	20180630	S92000003	d	Scotland	A6	""	35.4	 	33.4	2	 	1	 
64	20180630	S08000021	""	West	A6	""	7	 	6	1	 	0	 
65	20180630	S08000020	""	North	A6	""	3.4	 	3.4	0	 	0	 
66	20180630	S08000017	""	West	A6	""	4	 	4	0	 	0	 
67	20180630	S08000016	""	East	A7	""	2.55	 	2.55	0	 	0	 
68	20180630	S08000022	""	North	A7	""	3.3	 	2.3	1	 	1	 
69	20180630	S08000017	""	West	A7	""	2	 	2	0	 	0	 
70	20180630	S08000029	""	East	A7	""	5.8	 	5.8	0	 	0	 
71	20180630	S08000023	""	West	A7	""	5	 	3	2	 	1	 
72	20180630	S08000015	""	West	A7	""	6.4	 	4.4	2	 	2	 
73	20180630	S08000020	""	North	A7	""	5.9	 	3.9	2	 	0	 
74	20180630	S08000030	""	North	A7	""	9.2	 	9.2	0	 	0	 
75	20180630	S08000021	""	West	A7	""	21.15	 	20.55	0.6	 	0	 
76	20180630	S92000003	d	Scotland	A7	""	73.65	 	66.05	7.6	 	4	 
77	20180630	S08000019	""	West	A7	""	3.7	 	3.7	0	 	0	 
78	20180630	S08000024	""	East	A7	""	8.65	 	8.65	0	 	0	 
79	20180630	S08000024	""	East	A8	""	4	 	4	0	 	0	 
80	20180630	S92000003	d	Scotland	A8	""	85.669	 	79.669	6	 	5	 
81	20180630	S08000022	""	North	A8	""	4	 	4	0	 	0	 
82	20180630	S08000016	""	East	A8	""	2	 	2	0	 	0	 
83	20180630	S08000021	""	West	A8	""	32.019	 	32.019	0	 	0	 
84	20180630	S08000015	""	West	A8	""	4.8	 	3.8	1	 	1	 
85	20180630	S08000029	""	East	A8	""	4	 	4	0	 	0	 
86	20180630	S08000023	""	West	A8	""	9.9	 	6.9	3	 	3	 
87	20180630	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	A8	""	1	 	1	0	 	0	 
88	20180630	S08000020	""	North	A8	""	8.35	 	8.35	0	 	0	 
89	20180630	S08000030	""	North	A8	""	5.9	 	5.9	0	 	0	 
90	20180630	S08000026	""	North	A8	""	1	 	1	0	 	0	 
91	20180630	S08000019	""	West	A8	""	5.7	 	5.7	0	 	0	 
92	20180630	S08000017	""	West	A8	""	3	 	1	2	 	1	 
93	20180630	S92000003	d	Scotland	A9	""	122.45	 	107.85	14.6	 	10.6	 
94	20180630	S08000020	""	North	A9	""	13.7	 	12.7	1	 	0	 
95	20180630	S08000030	""	North	A9	""	11.3	 	11.3	0	 	0	 
96	20180630	S08000021	""	West	A9	""	33.25	 	31.25	2	 	2	 
97	20180630	S08000022	""	North	A9	""	6.5	 	5.5	1	 	0	 
98	20180630	S08000029	""	East	A9	""	8.3	 	6.7	1.6	 	1.6	 
99	20180630	S08000017	""	West	A9	""	3	 	1	2	 	2	 
100	20180630	S08000024	""	East	A9	""	15.8	 	15.8	0	 	0	 
101	20180630	S08000016	""	East	A9	""	3	 	3	0	 	0	 
102	20180630	S08000015	""	West	A9	""	6	 	4	2	 	2	 
103	20180630	S08000023	""	West	A9	""	13.6	 	9.6	4	 	3	 
104	20180630	S08000019	""	West	A9	""	8	 	7	1	 	0	 
105	20180630	S08000020	""	North	AA	""	2.9	 	2.9	0	 	0	 
106	20180630	S08000016	""	East	AA	""	0.6	 	0.6	0	 	0	 
107	20180630	S08000029	""	East	AA	""	1.7	 	1.7	0	 	0	 
108	20180630	S08000030	""	North	AA	""	2.85	 	2.85	0	 	0	 
109	20180630	S08000019	""	West	AA	""	1	 	1	0	 	0	 
110	20180630	S08000015	""	West	AA	""	1.1	 	0	1.1	 	0.6	 
111	20180630	S08000021	""	West	AA	""	9.6	 	9.6	0	 	0	 
112	20180630	S92000003	d	Scotland	AA	""	25.3	 	23.2	2.1	 	0.6	 
113	20180630	S08000024	""	East	AA	""	4.55	 	4.55	0	 	0	 
114	20180630	S08000022	""	North	AA	""	1	 	0	1	 	0	 
115	20180630	S08000029	""	East	AB	""	13.05	 	12.05	1	 	0	 
116	20180630	S08000021	""	West	AB	""	57.316	 	52.316	5	 	4	 
117	20180630	S08000030	""	North	AB	""	15.2	 	13.2	2	 	1	 
118	20180630	S08000024	""	East	AB	""	28.85	 	28.85	0	 	0	 
119	20180630	S08000015	""	West	AB	""	10.15	 	6.15	4	 	4	 
120	20180630	S08000019	""	West	AB	""	11.2	 	10.2	1	 	0	 
121	20180630	S08000023	""	West	AB	""	30.6	 	27.6	3	 	3	 
122	20180630	S08000020	""	North	AB	""	16.9	 	13.9	3	 	1	 
123	20180630	S92000003	d	Scotland	AB	""	199.593	 	179.593	20	 	14	 
124	20180630	S08000016	""	East	AB	""	6.7	 	6.7	0	 	0	 
125	20180630	SB0807	""	National Bodies and Special Health Boards	AB	""	1	 	1	0	 	0	 
126	20180630	S08000022	""	North	AB	""	5.3	 	5.3	0	 	0	 
127	20180630	S08000017	""	West	AB	""	3.327	 	2.327	1	 	1	 
128	20180630	S92000003	d	Scotland	AD	""	23.4	 	21.4	2	 	1	 
129	20180630	S08000021	""	West	AD	""	15.8	 	14.8	1	 	0	 
130	20180630	S08000030	""	North	AD	""	0.7	 	0.7	0	 	0	 
131	20180630	S08000029	""	East	AD	""	1	 	1	0	 	0	 
132	20180630	S08000020	""	North	AD	""	4	 	3	1	 	1	 
133	20180630	S08000015	""	West	AD	""	1	 	1	0	 	0	 
134	20180630	S08000024	""	East	AD	""	0.9	 	0.9	0	 	0	 
135	20180630	S08000020	""	North	AF	""	28.6	 	24.6	4	 	2	 
136	20180630	S08000028	""	North	AF	""	2	 	0	2	 	1	 
137	20180630	S08000017	""	West	AF	""	7.5	 	6.5	1	 	1	 
138	20180630	S08000030	""	North	AF	""	25.05	 	24.05	1	 	1	 
139	20180630	S08000022	""	North	AF	""	14.55	 	14.55	0	 	0	 
140	20180630	S92000003	d	Scotland	AF	""	352.72	 	329.72	23	 	12	 
141	20180630	S08000021	""	West	AF	""	113.232	 	108.232	5	 	3	 
142	20180630	S08000029	""	East	AF	""	17	 	14	3	 	1	 
143	20180630	S08000019	""	West	AF	""	11.4	 	11.4	0	 	0	 
144	20180630	S08000023	""	West	AF	""	29.55	 	25.55	4	 	2	 
145	20180630	S08000016	""	East	AF	""	5.9	 	5.9	0	 	0	 
146	20180630	S08000015	""	West	AF	""	12.5	 	11.5	1	 	1	 
147	20180630	S08000024	""	East	AF	""	85.438	 	83.438	2	 	0	 
148	20180630	S08000021	""	West	AG	""	18	 	18	0	 	0	 
149	20180630	S08000015	""	West	AG	""	5.2	 	4.2	1	 	0	 
150	20180630	S08000020	""	North	AG	""	8	 	8	0	 	0	 
151	20180630	S08000017	""	West	AG	""	3.2	 	3.2	0	 	0	 
152	20180630	S08000023	""	West	AG	""	7	 	5	2	 	1	 
153	20180630	S08000022	""	North	AG	""	3.85	 	3.85	0	 	0	 
154	20180630	S08000030	""	North	AG	""	6	 	6	0	 	0	 
155	20180630	S92000003	d	Scotland	AG	""	67.95	 	64.95	3	 	1	 
156	20180630	S08000024	""	East	AG	""	12	 	12	0	 	0	 
157	20180630	S08000029	""	East	AG	""	4.7	 	4.7	0	 	0	 
158	20180630	S08000015	""	West	AH	""	1.8	 	0	1.8	 	1.8	 
159	20180630	S08000017	""	West	AH	""	2	 	1	1	 	1	 
160	20180630	S08000022	""	North	AH	""	4	 	4	0	 	0	 
161	20180630	S08000016	""	East	AH	""	2	 	2	0	 	0	 
162	20180630	S08000019	""	West	AH	""	3.55	 	2.55	1	 	0	 
163	20180630	S92000003	d	Scotland	AH	""	82.472	 	73.472	9	 	6	 
164	20180630	S08000021	""	West	AH	""	37.258	 	35.258	2	 	2	 
165	20180630	S08000030	""	North	AH	""	6.756	 	6.756	0	 	0	 
166	20180630	S08000029	""	East	AH	""	6	 	4.8	1.2	 	1.2	 
167	20180630	S08000024	""	East	AH	""	11.55	 	10.55	1	 	0	 
168	20180630	S08000020	""	North	AH	""	7.558	 	6.558	1	 	0	 
169	20180630	S08000017	""	West	AK	""	0.2	 	0	0.2	 	0.2	 
170	20180630	S08000030	""	North	AK	""	1	 	1	0	 	0	 
171	20180630	S92000003	d	Scotland	AK	""	12.5	 	11.3	1.2	 	0.2	 
172	20180630	S08000023	""	West	AK	""	4.6	 	3.6	1	 	0	 
173	20180630	S08000020	""	North	AK	""	1	 	1	0	 	0	 
174	20180630	S08000015	""	West	AK	""	1	 	1	0	 	0	 
175	20180630	S08000024	""	East	AK	""	1	 	1	0	 	0	 
176	20180630	S08000029	""	East	AK	""	1	 	1	0	 	0	 
177	20180630	S08000019	""	West	AK	""	0.6	 	0.6	0	 	0	 
178	20180630	S08000022	""	North	AK	""	1.6	 	1.6	0	 	0	 
179	20180630	S08000021	""	West	AK	""	0.5	 	0.5	0	 	0	 
180	20180630	S08000021	""	West	AM	""	16.9	 	14.2	2.7	 	1	 
181	20180630	S08000023	""	West	AM	""	4.8	 	4.8	0	 	0	 
182	20180630	S08000024	""	East	AM	""	1.8	 	0.8	1	 	0	 
183	20180630	S08000030	""	North	AM	""	5.2	 	4.2	1	 	0	 
184	20180630	S08000017	""	West	AM	""	2	 	1	1	 	1	 
185	20180630	S08000029	""	East	AM	""	3.4	 	3.4	0	 	0	 
186	20180630	S08000016	""	East	AM	""	1	 	1	0	 	0	 
187	20180630	S08000022	""	North	AM	""	1.2	 	1.2	0	 	0	 
188	20180630	S92000003	d	Scotland	AM	""	38.9	 	33.2	5.7	 	2	 
189	20180630	S08000020	""	North	AM	""	2.6	 	2.6	0	 	0	 
190	20180630	S08000029	""	East	AN	""	5.8	 	4.8	1	 	0	 
191	20180630	S08000030	""	North	AN	""	6.4	 	6.4	0	 	0	 
192	20180630	S08000028	""	North	AN	""	1	 	1	0	 	0	 
193	20180630	SB0808	""	National Bodies and Special Health Boards	AN	""	17.5	 	15.5	2	 	0	 
194	20180630	S08000026	""	North	AN	""	0.7	 	0.7	0	 	0	 
195	20180630	S08000025	""	North	AN	""	2	 	1	1	 	1	 
196	20180630	S08000020	""	North	AN	""	9.2	 	9.2	0	 	0	 
197	20180630	S08000023	""	West	AN	""	6	 	6	0	 	0	 
198	20180630	S08000019	""	West	AN	""	3.8	 	3.8	0	 	0	 
199	20180630	SB0804	""	National Bodies and Special Health Boards	AN	""	1	 	1	0	 	0	 
200	20180630	S08000021	""	West	AN	""	12.119	 	12.119	0	 	0	 
201	20180630	S08000017	""	West	AN	""	2	 	2	0	 	0	 
202	20180630	S92000003	d	Scotland	AN	""	90.371	 	84.771	5.6	 	2	 
203	20180630	S08000016	""	East	AN	""	1	 	1	0	 	0	 
204	20180630	S08000024	""	East	AN	""	11.352	 	11.352	0	 	0	 
205	20180630	S08000015	""	West	AN	""	6	 	5	1	 	1	 
206	20180630	S08000022	""	North	AN	""	4.5	 	3.9	0.6	 	0	 
207	20180630	S08000024	""	East	AP	""	7.4	 	7.4	0	 	0	 
208	20180630	S08000017	""	West	AP	""	1.6	 	1.6	0	 	0	 
209	20180630	S08000022	""	North	AP	""	1	 	1	0	 	0	 
210	20180630	S08000019	""	West	AP	""	1	 	1	0	 	0	 
211	20180630	S08000030	""	North	AP	""	2.6	 	2.6	0	 	0	 
212	20180630	S08000029	""	East	AP	""	1.5	 	1.5	0	 	0	 
213	20180630	S92000003	d	Scotland	AP	""	26.6	 	22.6	4	 	3	 
214	20180630	S08000021	""	West	AP	""	6.6	 	3.6	3	 	3	 
215	20180630	S08000020	""	North	AP	""	4.9	 	3.9	1	 	0	 
216	20180630	S08000015	""	West	AQ	""	9	 	7	2	 	2	 
217	20180630	S08000022	""	North	AQ	""	6.04	 	4.04	2	 	2	 
218	20180630	S08000030	""	North	AQ	""	8.5	 	8.5	0	 	0	 
219	20180630	S08000024	""	East	AQ	""	17.6	 	17.6	0	 	0	 
220	20180630	S08000021	""	West	AQ	""	41.28	 	37.38	3.9	 	2	 
221	20180630	S08000020	""	North	AQ	""	10.5	 	10.5	0	 	0	 
222	20180630	S08000023	""	West	AQ	""	13.9	 	11.5	2.4	 	1.4	 
223	20180630	S08000017	""	West	AQ	""	1.65	 	1.65	0	 	0	 
224	20180630	S08000029	""	East	AQ	""	6	 	6	0	 	0	 
225	20180630	S08000019	""	West	AQ	""	8.55	 	8.55	0	 	0	 
226	20180630	S92000003	d	Scotland	AQ	""	123.02	 	112.72	10.3	 	7.4	 
227	20180630	S08000019	""	West	AR	""	3.5	 	2.5	1	 	0	 
228	20180630	S08000029	""	East	AR	""	4.675	 	2.875	1.8	 	1	 
229	20180630	S92000003	d	Scotland	AR	""	69.133	 	62.333	6.8	 	4	 
230	20180630	S08000021	""	West	AR	""	26.7	 	25.7	1	 	1	 
231	20180630	S08000030	""	North	AR	""	2.2	 	2.2	0	 	0	 
232	20180630	S08000022	""	North	AR	""	3	 	3	0	 	0	 
233	20180630	S08000020	""	North	AR	""	7.1	 	6.1	1	 	0	 
234	20180630	S08000016	""	East	AR	""	1	 	1	0	 	0	 
235	20180630	S08000015	""	West	AR	""	3	 	2	1	 	1	 
236	20180630	S08000017	""	West	AR	""	3	 	2	1	 	1	 
237	20180630	S08000023	""	West	AR	""	6.958	 	6.958	0	 	0	 
238	20180630	S08000024	""	East	AR	""	8	 	8	0	 	0	 
239	20180630	S92000003	d	Scotland	AT	""	1	 	1	0	 	0	 
240	20180630	S08000024	""	East	AT	""	1	 	1	0	 	0	 
241	20180630	S08000024	""	East	AV	""	1	 	1	0	 	0	 
242	20180630	S08000030	""	North	AV	""	0.9	 	0.9	0	 	0	 
243	20180630	S08000020	""	North	AV	""	1	 	0	1	 	1	 
244	20180630	S92000003	d	Scotland	AV	""	2.9	 	1.9	1	 	1	 
245	20180630	S08000015	""	West	C1	""	24.308	 	22.308	2	 	1	 
246	20180630	S08000020	""	North	C1	""	31.7	 	27.7	4	 	0	 
247	20180630	S08000021	""	West	C1	""	74.25	 	68.25	6	 	2	 
248	20180630	S08000025	""	North	C1	""	1	 	1	0	 	0	 
249	20180630	S08000030	""	North	C1	""	24	 	24	0	 	0	 
250	20180630	S08000016	""	East	C1	""	6.05	 	6.05	0	 	0	 
251	20180630	S08000019	""	West	C1	""	16.6	 	15.6	1	 	0	 
252	20180630	S92000003	d	Scotland	C1	""	307.158	 	279.058	28.1	 	15.1	 
253	20180630	S08000028	""	North	C1	""	2	 	1	1	 	1	 
254	20180630	S08000023	""	West	C1	""	36.3	 	32.3	4	 	3	 
255	20180630	S08000017	""	West	C1	""	11.8	 	9.4	2.4	 	2.4	 
256	20180630	S08000022	""	North	C1	""	24.35	 	20.65	3.7	 	3.7	 
257	20180630	S08000029	""	East	C1	""	14.5	 	11.5	3	 	2	 
258	20180630	S08000024	""	East	C1	""	31.3	 	30.3	1	 	0	 
259	20180630	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	C1	""	6	 	6	0	 	0	 
260	20180630	S08000026	""	North	C1	""	3	 	3	0	 	0	 
261	20180630	S92000003	d	Scotland	C12	""	9.909	 	5.909	4	 	1	 
262	20180630	S08000023	""	West	C12	""	4.909	 	3.909	1	 	0	 
263	20180630	S08000017	""	West	C12	""	1	 	0	1	 	1	 
264	20180630	S08000020	""	North	C12	""	2	 	1	1	 	0	 
265	20180630	S08000022	""	North	C12	""	1	 	0	1	 	0	 
266	20180630	S08000024	""	East	C12	""	1	 	1	0	 	0	 
267	20180630	S08000023	""	West	C13	""	3	 	2	1	 	1	 
268	20180630	S08000021	""	West	C13	""	8	 	8	0	 	0	 
269	20180630	S08000015	""	West	C13	""	4	 	3	1	 	1	 
270	20180630	S08000029	""	East	C13	""	3	 	2	1	 	0	 
271	20180630	S08000019	""	West	C13	""	1	 	1	0	 	0	 
272	20180630	S08000030	""	North	C13	""	4.2	 	3.2	1	 	0	 
273	20180630	S08000017	""	West	C13	""	1	 	0	1	 	1	 
274	20180630	S08000020	""	North	C13	""	4.6	 	4.6	0	 	0	 
275	20180630	S08000024	""	East	C13	""	5	 	5	0	 	0	 
276	20180630	S92000003	d	Scotland	C13	""	33.8	 	28.8	5	 	3	 
277	20180630	S08000030	""	North	C2	""	19.7	 	19.7	0	 	0	 
278	20180630	S08000017	""	West	C2	""	4.75	 	4.75	0	 	0	 
279	20180630	S08000015	""	West	C2	""	18.8	 	17.8	1	 	1	 
280	20180630	S92000003	d	Scotland	C2	""	241.125	 	229.625	11.5	 	11.5	 
281	20180630	S08000016	""	East	C2	""	1	 	1	0	 	0	 
282	20180630	S08000029	""	East	C2	""	11.15	 	9.65	1.5	 	1.5	 
283	20180630	S08000023	""	West	C2	""	37.15	 	32.15	5	 	5	 
284	20180630	S08000022	""	North	C2	""	6.65	 	6.65	0	 	0	 
285	20180630	S08000019	""	West	C2	""	11.35	 	11.35	0	 	0	 
286	20180630	S08000024	""	East	C2	""	34.425	 	34.425	0	 	0	 
287	20180630	S08000021	""	West	C2	""	75.45	 	73.45	2	 	2	 
288	20180630	S08000020	""	North	C2	""	19.7	 	18.7	1	 	1	 
289	20180630	S08000028	""	North	C2	""	1	 	0	1	 	1	 
290	20180630	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	C3	""	33	 	33	0	 	0	 
291	20180630	S08000017	""	West	C3	""	16.55	 	12.55	4	 	4	 
292	20180630	S08000016	""	East	C3	""	15	 	14	1	 	0	 
293	20180630	S08000015	""	West	C3	""	42.066	 	38.066	4	 	2	 
294	20180630	S08000022	""	North	C3	""	31.3	 	31.3	0	 	0	 
295	20180630	S08000023	""	West	C3	""	66.9	 	62.9	4	 	2	 
296	20180630	S08000028	""	North	C3	""	4	 	4	0	 	0	 
297	20180630	SB0808	""	National Bodies and Special Health Boards	C3	""	1	 	1	0	 	0	 
298	20180630	S08000026	""	North	C3	""	5	 	2	3	 	3	 
299	20180630	S08000024	""	East	C3	""	145.35	 	144.35	1	 	0	 
300	20180630	S08000025	""	North	C3	""	2.8	 	2.8	0	 	0	 
301	20180630	S08000029	""	East	C3	""	34.25	 	32.25	2	 	1	 
302	20180630	S92000003	d	Scotland	C3	""	783.216	 	755.216	28	 	15	 
303	20180630	S08000020	""	North	C3	""	73.5	 	69.5	4	 	2	 
304	20180630	S08000030	""	North	C3	""	62.95	 	60.95	2	 	0	 
305	20180630	S08000021	""	West	C3	""	221.55	 	218.55	3	 	1	 
306	20180630	S08000019	""	West	C3	""	28	 	28	0	 	0	 
307	20180630	S08000024	""	East	C4	""	9	 	9	0	 	0	 
308	20180630	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	C4	""	15	 	15	0	 	0	 
309	20180630	S08000020	""	North	C4	""	4	 	4	0	 	0	 
310	20180630	S08000021	""	West	C4	""	3	 	3	0	 	0	 
311	20180630	S92000003	d	Scotland	C4	""	31	 	31	0	 	0	 
312	20180630	S08000021	""	West	C5	""	28.491	 	27.491	1	 	1	 
313	20180630	S08000020	""	North	C5	""	7.7	 	6.7	1	 	0	 
314	20180630	S08000017	""	West	C5	""	2	 	1	1	 	1	 
315	20180630	S08000015	""	West	C5	""	3.85	 	3.85	0	 	0	 
316	20180630	S08000030	""	North	C5	""	9	 	9	0	 	0	 
317	20180630	S08000019	""	West	C5	""	5	 	5	0	 	0	 
318	20180630	S08000022	""	North	C5	""	5.606	 	4.606	1	 	0	 
319	20180630	S08000023	""	West	C5	""	8	 	8	0	 	0	 
320	20180630	S92000003	d	Scotland	C5	""	91.097	 	85.097	6	 	4	 
321	20180630	S08000016	""	East	C5	""	1.5	 	1.5	0	 	0	 
322	20180630	S08000029	""	East	C5	""	7.2	 	5.2	2	 	2	 
323	20180630	S08000024	""	East	C5	""	12.75	 	12.75	0	 	0	 
324	20180630	S08000021	""	West	C51	""	1	 	1	0	 	0	 
325	20180630	S92000003	d	Scotland	C51	""	1	 	1	0	 	0	 
326	20180630	S08000020	""	North	C6	""	5	 	5	0	 	0	 
327	20180630	S92000003	d	Scotland	C6	""	32.6	 	32.6	0	 	0	 
328	20180630	S08000024	""	East	C6	""	8	 	8	0	 	0	 
329	20180630	S08000030	""	North	C6	""	4	 	4	0	 	0	 
330	20180630	S08000021	""	West	C6	""	15.6	 	15.6	0	 	0	 
331	20180630	S08000016	""	East	C7	""	3	 	1	2	 	1	 
332	20180630	S08000024	""	East	C7	""	19.562	 	19.562	0	 	0	 
333	20180630	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	C7	""	2.8	 	2.8	0	 	0	 
334	20180630	S08000017	""	West	C7	""	4.6	 	3.6	1	 	1	 
335	20180630	S92000003	d	Scotland	C7	""	131.37	 	121.37	10	 	6	 
336	20180630	S08000019	""	West	C7	""	7	 	6	1	 	1	 
337	20180630	S08000029	""	East	C7	""	7.1	 	7.1	0	 	0	 
338	20180630	S08000026	""	North	C7	""	0.4	 	0.4	0	 	0	 
339	20180630	S08000022	""	North	C7	""	8.7	 	7.7	1	 	0	 
340	20180630	S08000023	""	West	C7	""	11	 	10	1	 	1	 
341	20180630	S08000020	""	North	C7	""	10.6	 	9.6	1	 	0	 
342	20180630	S08000015	""	West	C7	""	7.758	 	5.758	2	 	2	 
343	20180630	S08000021	""	West	C7	""	39.45	 	38.45	1	 	0	 
344	20180630	S08000030	""	North	C7	""	9.4	 	9.4	0	 	0	 
345	20180630	S08000030	""	North	C8	""	23	 	21	2	 	2	 
346	20180630	S08000020	""	North	C8	""	32	 	29	3	 	2	 
347	20180630	S08000024	""	East	C8	""	23.75	 	23.75	0	 	0	 
348	20180630	S92000003	d	Scotland	C8	""	253.409	 	244.409	9	 	4	 
349	20180630	S08000023	""	West	C8	""	24.7	 	23.7	1	 	0	 
350	20180630	S08000015	""	West	C8	""	16.909	 	15.909	1	 	0	 
351	20180630	S08000021	""	West	C8	""	74.15	 	72.15	2	 	0	 
352	20180630	S08000028	""	North	C8	""	2	 	2	0	 	0	 
353	20180630	S08000022	""	North	C8	""	13	 	13	0	 	0	 
354	20180630	S08000019	""	West	C8	""	10	 	10	0	 	0	 
355	20180630	S08000017	""	West	C8	""	7	 	7	0	 	0	 
356	20180630	S08000029	""	East	C8	""	12.5	 	12.5	0	 	0	 
357	20180630	S08000016	""	East	C8	""	5	 	5	0	 	0	 
358	20180630	SB0801	""	National Bodies and Special Health Boards	C8	""	9.4	 	9.4	0	 	0	 
359	20180630	S08000023	""	West	C9	""	1	 	1	0	 	0	 
360	20180630	S08000020	""	North	C9	""	6	 	6	0	 	0	 
361	20180630	S08000021	""	West	C9	""	21	 	19	2	 	0	 
362	20180630	S92000003	d	Scotland	C9	""	49.7	 	47.7	2	 	0	 
