﻿_id	TimePeriod	Country	SIMDQuintile	SIMDQuintileQF	NumberOfDeaths	NumberOfDeathsQF	NumberOfPatients	NumberOfPatientsQF	CrudeRate
1	2016Q3	S92000003	1	""	1556	NA	57765	NA	2.69367263914135
2	2016Q3	S92000003	2	""	1409	NA	50099	NA	2.812431385856
3	2016Q3	S92000003	3	""	1232	NA	44684	NA	2.75713902067854
4	2016Q3	S92000003	4	""	1089	NA	39368	NA	2.76620605567974
5	2016Q3	S92000003	5	""	843	NA	35036	NA	2.40609658636831
6	2016Q3	S92000003	""	:	30	NA	2320	NA	1.29310344827586
7	2016Q4	S92000003	1	""	1729	NA	57685	NA	2.99731299297911
8	2016Q4	S92000003	2	""	1678	NA	50767	NA	3.30529674788741
9	2016Q4	S92000003	3	""	1495	NA	45020	NA	3.32074633496224
10	2016Q4	S92000003	4	""	1173	NA	40238	NA	2.91515482876883
11	2016Q4	S92000003	5	""	1017	NA	36028	NA	2.82280448540024
12	2016Q4	S92000003	""	:	22	NA	1555	NA	1.41479099678457
13	2017Q1	S92000003	1	""	1825	NA	57793	NA	3.15782188154275
14	2017Q1	S92000003	2	""	1633	NA	51224	NA	3.18795876932688
15	2017Q1	S92000003	3	""	1483	NA	45422	NA	3.2649376953899
16	2017Q1	S92000003	4	""	1196	NA	39963	NA	2.99276831068739
17	2017Q1	S92000003	5	""	999	NA	35755	NA	2.79401482310166
18	2017Q1	S92000003	""	:	18	NA	1235	NA	1.45748987854251
19	2017Q2	S92000003	1 - most deprived	""	1644	NA	57144	NA	2.87694246115078
20	2017Q2	S92000003	2	""	1523	NA	50236	NA	3.03169042121188
21	2017Q2	S92000003	3	""	1294	NA	44306	NA	2.92059766171625
22	2017Q2	S92000003	4	""	1002	NA	39024	NA	2.56765067650676
23	2017Q2	S92000003	5 - least deprived	""	874	NA	34714	NA	2.51771619519502
24	2017Q2	S92000003	""	:	30	NA	1883	NA	1.59320233669676
25	2017Q3	S92000003	1 - most deprived	""	1582	NA	56257	NA	2.8120944949073
26	2017Q3	S92000003	2	""	1430	NA	49708	NA	2.8768005150076448
27	2017Q3	S92000003	3	""	1276	NA	43885	NA	2.9075994075424405
28	2017Q3	S92000003	4	""	1059	NA	38924	NA	2.720686465933614
29	2017Q3	S92000003	5 - least deprived	""	886	NA	34230	NA	2.588372772421852
30	2017Q3	S92000003	""	:	25	NA	2407	NA	1.038637307852098
31	2017Q4	S92000003	1 - most deprived	""	1945	NA	58018	NA	3.352407873418594
32	2017Q4	S92000003	2	""	1763	NA	50807	NA	3.4699942921251012
33	2017Q4	S92000003	3	""	1592	NA	45464	NA	3.5016716522963223
34	2017Q4	S92000003	4	""	1295	NA	40094	NA	3.2299097121763856
35	2017Q4	S92000003	5 - least deprived	""	1076	NA	35878	NA	2.9990523440548524
36	2017Q4	S92000003	""	:	21	NA	1562	NA	1.3444302176696543
37	2018Q1	S92000003	1 - most deprived	""	1865	NA	56432	NA	3.3048624893677347
38	2018Q1	S92000003	2	""	1719	NA	49868	NA	3.447100344910564
39	2018Q1	S92000003	3	""	1627	NA	44436	NA	3.661445674678189
40	2018Q1	S92000003	4	""	1291	NA	39492	NA	3.269016509672845
41	2018Q1	S92000003	5 - least deprived	""	1058	NA	35051	NA	3.01845881715215
42	2018Q1	S92000003	""	:	21	NA	1172	NA	1.7918088737201363
43	2018Q2	S92000003	1 - most deprived	""	1430	NA	57270	NA	2.49694429893487
44	2018Q2	S92000003	2	""	1414	NA	50393	NA	2.80594527017641
45	2018Q2	S92000003	3	""	1291	NA	44993	NA	2.86933522992465
46	2018Q2	S92000003	4	""	1070	NA	40098	NA	2.66846226744476
47	2018Q2	S92000003	5 - least deprived	""	851	NA	35580	NA	2.39179314221473
48	2018Q2	S92000003	""	:	33	NA	1917	NA	1.72143974960876
49	2018Q3	S92000003	1 - most deprived	""	1555	NA	55493	NA	2.80215522678536
50	2018Q3	S92000003	2	""	1401	NA	49273	NA	2.843342195522903
51	2018Q3	S92000003	3	""	1224	NA	43485	NA	2.814763711624698
52	2018Q3	S92000003	4	""	1042	NA	39070	NA	2.6670079344765805
53	2018Q3	S92000003	5 - least deprived	""	836	NA	34227	NA	2.4425161422268973
54	2018Q3	S92000003	""	:	34	NA	2383	NA	1.4267729752412923
55	2018Q4	S92000003	1 - most deprived	""	1754	NA	57079	NA	3.0729340037491895
56	2018Q4	S92000003	2	""	1558	NA	51170	NA	3.044752784834865
57	2018Q4	S92000003	3	""	1376	NA	45211	NA	3.0435071111012806
58	2018Q4	S92000003	4	""	1182	NA	40533	NA	2.9161424024868627
59	2018Q4	S92000003	5 - least deprived	""	1010	NA	36050	NA	2.8016643550624134
60	2018Q4	S92000003	""	:	28	NA	1531	NA	1.828870019595036
61	2019Q1	S92000003	1 - most deprived	""	1760	NA	59002	NA	2.9829497305176096
62	2019Q1	S92000003	2	""	1540	NA	52020	NA	2.960399846212995
63	2019Q1	S92000003	3	""	1364	NA	45909	NA	2.9710949922673113
64	2019Q1	S92000003	4	""	1145	NA	41376	NA	2.76730471771075
65	2019Q1	S92000003	5 - least deprived	""	1011	NA	36722	NA	2.7531180218942324
66	2019Q1	S92000003	""	:	23	NA	1265	NA	1.818181818181818
67	2019Q2	S92000003	1 - most deprived	""	1624	NA	57480	NA	2.825330549756437
68	2019Q2	S92000003	2	""	1390	NA	51431	NA	2.7026501526316813
69	2019Q2	S92000003	3	""	1321	NA	45599	NA	2.8969933551174365
70	2019Q2	S92000003	4	""	1101	NA	41469	NA	2.654995297692252
71	2019Q2	S92000003	5 - least deprived	""	885	NA	36117	NA	2.4503696320292385
72	2019Q2	S92000003	""	:	27	NA	2111	NA	1.27901468498342
73	2019Q3	S92000003	1 - most deprived	""	1550	NA	57899	NA	2.677075597160573
74	2019Q3	S92000003	2	""	1405	NA	51488	NA	2.728791174642635
75	2019Q3	S92000003	3	""	1325	NA	45985	NA	2.8813743612047404
76	2019Q3	S92000003	4	""	1148	NA	41189	NA	2.787151909490398
77	2019Q3	S92000003	5 - least deprived	""	920	NA	36574	NA	2.5154481325531797
78	2019Q3	S92000003	""	:	28	NA	2506	NA	1.11731843575419
79	2019Q4	S92000003	1 - most deprived	""	1769	NA	59076	NA	2.994447829914009
80	2019Q4	S92000003	2	""	1706	NA	52193	NA	3.268637556760485
81	2019Q4	S92000003	3	""	1546	NA	47417	NA	3.2604340215534515
82	2019Q4	S92000003	4	""	1259	NA	42473	NA	2.964236102935983
83	2019Q4	S92000003	5 - least deprived	""	1061	NA	37412	NA	2.8359884529028117
84	2019Q4	S92000003	""	:	32	NA	1604	NA	1.99501246882793
85	2020Q1	S92000003	1 - most deprived	""	1855	NA	53136	NA	3.4910418548629933
86	2020Q1	S92000003	2	""	1658	NA	47701	NA	3.4758181170206077
87	2020Q1	S92000003	3	""	1504	NA	42733	NA	3.5195282334495595
88	2020Q1	S92000003	4	""	1202	NA	38780	NA	3.099535843218154
89	2020Q1	S92000003	5 - least deprived	""	1048	NA	34199	NA	3.0644170882189536
90	2020Q1	S92000003	""	:	22	NA	1051	NA	2.093244529019981
91	2020Q2	S92000003	1 - most deprived	""	1618	NA	30873	NA	5.2408253166197
92	2020Q2	S92000003	2	""	1456	NA	26837	NA	5.425345604948392
93	2020Q2	S92000003	3	""	1304	NA	23358	NA	5.582669749122356
94	2020Q2	S92000003	4	""	1147	NA	21035	NA	5.452816734014737
95	2020Q2	S92000003	5 - least deprived	""	930	NA	17850	NA	5.2100840336134455
96	2020Q2	S92000003	""	:	17	NA	517	NA	3.2882011605415857
97	2020Q3	S92000003	1 - most deprived	""	1501	NA	42574	NA	3.5256259689012075
98	2020Q3	S92000003	2	""	1371	NA	37944	NA	3.613219481340923
99	2020Q3	S92000003	3	""	1279	NA	33489	NA	3.819164501776702
100	2020Q3	S92000003	4	""	1028	NA	29972	NA	3.4298678766849062
101	2020Q3	S92000003	5 - least deprived	""	857	NA	26226	NA	3.267749561503851
102	2020Q3	S92000003	""	:	25	NA	1167	NA	2.1422450728363325
103	2020Q4	S92000003	1 - most deprived	""	2056	""	43989	""	4.673895746663939
104	2020Q4	S92000003	2	""	1825	""	39676	""	4.599758040125012
105	2020Q4	S92000003	3	""	1596	""	35758	""	4.463336875664187
106	2020Q4	S92000003	4	""	1305	""	32262	""	4.045006509205877
107	2020Q4	S92000003	5 - least deprived	""	1111	""	28208	""	3.9385989790130456
108	2020Q4	S92000003	""	:	7	""	664	""	1.0542168674698795
109	2021Q1	S92000003	1 - most deprived	""	1891	""	41755	""	4.528798946233984
110	2021Q1	S92000003	2	""	1721	""	37575	""	4.580172987358616
111	2021Q1	S92000003	3	""	1509	""	33499	""	4.504612077972476
112	2021Q1	S92000003	4	""	1204	""	30273	""	3.977141347074951
113	2021Q1	S92000003	5 - least deprived	""	1068	""	26670	""	4.004499437570304
114	2021Q1	S92000003	""	:	11	""	490	""	2.2448979591836733
115	2021Q2	S92000003	1 - most deprived	""	1554	""	49057	""	3.1677436451474814
116	2021Q2	S92000003	2	""	1502	""	44226	""	3.396192285081174
117	2021Q2	S92000003	3	""	1273	""	39769	""	3.2009856923734565
118	2021Q2	S92000003	4	""	1105	""	36063	""	3.0640823004187117
119	2021Q2	S92000003	5 - least deprived	""	964	""	31357	""	3.074273686896068
120	2021Q2	S92000003	""	:	23	""	1115	""	2.062780269058296
121	2021Q3	S92000003	1 - most deprived	""	1729	""	48292	""	3.580303155802203
122	2021Q3	S92000003	2	""	1712	""	42955	""	3.9855662903038063
123	2021Q3	S92000003	3	""	1416	""	38647	""	3.663932517401092
124	2021Q3	S92000003	4	""	1207	""	35450	""	3.4047954866008463
125	2021Q3	S92000003	5 - least deprived	""	1023	""	30727	""	3.3293194910013995
126	2021Q3	S92000003	""	:	22	""	1757	""	1.2521343198634036
127	2021Q4	S92000003	1 - most deprived	""	1960	""	47347	""	4.139649819418337
128	2021Q4	S92000003	2	""	1754	""	42547	""	4.122499823724352
129	2021Q4	S92000003	3	""	1584	""	38845	""	4.077744883511391
130	2021Q4	S92000003	4	""	1370	""	35907	""	3.815412036650235
131	2021Q4	S92000003	5 - least deprived	""	1124	""	31065	""	3.618219861580557
132	2021Q4	S92000003	""	:	22	""	1159	""	1.8981880931837791
133	2022Q1	S92000003	1 - most deprived	""	1704	""	45798	""	3.7206864928599503
134	2022Q1	S92000003	2	""	1570	""	41649	""	3.769598309683306
135	2022Q1	S92000003	3	""	1402	""	38311	""	3.659523374487745
136	2022Q1	S92000003	4	""	1266	""	35192	""	3.5974085019322573
137	2022Q1	S92000003	5 - least deprived	""	1008	""	30889	""	3.2632976140373597
138	2022Q1	S92000003	""	:	18	""	805	""	2.236024844720497
139	2022Q2	S92000003	1 - most deprived	""	1563	""	46858	""	3.335609714456443
140	2022Q2	S92000003	2	""	1555	""	43219	""	3.597954603299475
141	2022Q2	S92000003	3	""	1432	""	39515	""	3.623940275844616
142	2022Q2	S92000003	4	""	1178	""	36693	""	3.210421606300929
143	2022Q2	S92000003	5 - least deprived	""	914	""	31661	""	2.886832380531253
144	2022Q2	S92000003	""	:	34	""	1580	""	2.151898734177215
145	2022Q3	S92000003	1 - most deprived	""	1589	""	48124	""	3.30188679245283
146	2022Q3	S92000003	2	""	1518	""	43435	""	3.494877403016001
147	2022Q3	S92000003	3	""	1403	""	40434	""	3.4698521046643913
148	2022Q3	S92000003	4	""	1159	""	37417	""	3.0975225165031937
149	2022Q3	S92000003	5 - least deprived	""	1004	""	32772	""	3.063590870255096
150	2022Q3	S92000003	""	:	33	""	1788	""	1.8456375838926176
151	2022Q4	S92000003	1 - most deprived	""	1907	""	49665	""	3.839726165307561
152	2022Q4	S92000003	2	""	1747	""	44958	""	3.885849014635882
153	2022Q4	S92000003	3	""	1603	""	41760	""	3.83860153256705
154	2022Q4	S92000003	4	""	1350	""	39316	""	3.4337165530572795
155	2022Q4	S92000003	5 - least deprived	""	1142	""	33949	""	3.3638693334118828
156	2022Q4	S92000003	""	:	16	""	1100	""	1.4545454545454546
157	2023Q1	S92000003	1 - most deprived	""	1722	""	49352	""	3.4892202950235047
158	2023Q1	S92000003	2	""	1674	""	45339	""	3.692185535631576
159	2023Q1	S92000003	3	""	1486	""	41824	""	3.5529839326702373
160	2023Q1	S92000003	4	""	1326	""	39343	""	3.370358132323412
161	2023Q1	S92000003	5 - least deprived	""	1102	""	33942	""	3.2467149843851275
162	2023Q1	S92000003	""	:	16	""	846	""	1.8912529550827424
163	2023Q2	S92000003	1 - most deprived	""	1593	""	50328	""	3.165236051502146
164	2023Q2	S92000003	2	""	1528	""	45718	""	3.34222844393893
165	2023Q2	S92000003	3	""	1309	""	42092	""	3.109854604200323
166	2023Q2	S92000003	4	""	1180	""	39336	""	2.999796623957698
167	2023Q2	S92000003	5 - least deprived	""	1031	""	34423	""	2.9950904918223284
168	2023Q2	S92000003	""	:	23	""	1712	""	1.3434579439252337
169	2023Q3	S92000003	1 - most deprived	""	1534	""	50655	""	3.028328891521074
170	2023Q3	S92000003	2	""	1413	""	46185	""	3.059434881455018
171	2023Q3	S92000003	3	""	1330	""	43077	""	3.087494486616988
172	2023Q3	S92000003	4	""	1218	""	40101	""	3.0373307398817984
173	2023Q3	S92000003	5 - least deprived	""	940	""	34633	""	2.714174342390206
174	2023Q3	S92000003	""	:	42	""	2135	""	1.9672131147540983
175	2023Q4	S92000003	1 - most deprived	""	1614	""	51188	""	3.153082753770415
176	2023Q4	S92000003	2	""	1671	""	47218	""	3.5389046550044476
177	2023Q4	S92000003	3	""	1527	""	43768	""	3.4888503015902033
178	2023Q4	S92000003	4	""	1276	""	40812	""	3.1265314123297068
179	2023Q4	S92000003	5 - least deprived	""	1114	""	35360	""	3.1504524886877827
180	2023Q4	S92000003	""	:	31	""	1262	""	2.456418383518225
181	2024Q1	S92000003	1 - most deprived	""	1736	""	52383	""	3.314052268865854
182	2024Q1	S92000003	2	""	1721	""	47701	""	3.607890819898954
183	2024Q1	S92000003	3	""	1448	""	44456	""	3.2571531401835525
184	2024Q1	S92000003	4	""	1275	""	41923	""	3.041289984018319
185	2024Q1	S92000003	5 - least deprived	""	1049	""	35687	""	2.939445736542719
186	2024Q1	S92000003	""	:	16	""	918	""	1.7429193899782136
187	2024Q2	S92000003	1 - most deprived	""	1565	""	52393	""	2.9870402534689746
188	2024Q2	S92000003	2	""	1513	""	47303	""	3.1985286345474915
189	2024Q2	S92000003	3	""	1363	""	44764	""	3.0448574747565007
190	2024Q2	S92000003	4	""	1213	""	41689	""	2.909640432728058
191	2024Q2	S92000003	5 - least deprived	""	1016	""	35627	""	2.8517697252084093
192	2024Q2	S92000003	""	:	19	""	1705	""	1.1143695014662758
193	2024Q3	S92000003	1 - most deprived	""	1549	""	50902	""	3.043102432124474
194	2024Q3	S92000003	2	""	1376	""	45877	""	2.999324280140375
195	2024Q3	S92000003	3	""	1299	""	42500	""	3.0564705882352943
196	2024Q3	S92000003	4	""	1093	""	39776	""	2.7478881737731298
197	2024Q3	S92000003	5 - least deprived	""	918	""	33876	""	2.709883103081828
198	2024Q3	S92000003	""	:	37	""	2095	""	1.766109785202864
199	2024Q4	S92000003	1 - most deprived	""	1698	""	51687	""	3.285158743978176
200	2024Q4	S92000003	2	""	1579	""	46149	""	3.42152592688899
201	2024Q4	S92000003	3	""	1434	""	43403	""	3.3039190839342902
202	2024Q4	S92000003	4	""	1252	""	40411	""	3.098166340847789
203	2024Q4	S92000003	5 - least deprived	""	1017	""	34674	""	2.9330333967814504
204	2024Q4	S92000003	""	:	24	""	1209	""	1.9851116625310177
205	2025Q1	S92000003	1 - most deprived	""	1558	""	50000	""	3.116
206	2025Q1	S92000003	2	""	1493	""	46362	""	3.2203097364220694
207	2025Q1	S92000003	3	""	1412	""	42834	""	3.2964467479105384
208	2025Q1	S92000003	4	""	1222	""	40341	""	3.029176272278823
209	2025Q1	S92000003	5 - least deprived	""	991	""	34333	""	2.886435790638744
210	2025Q1	S92000003	""	:	29	""	1002	""	2.8942115768463075
211	2025Q2	S92000003	1 - most deprived	""	1459	""	51101	""	2.855130036594196
212	2025Q2	S92000003	2	""	1410	""	46873	""	3.008128346809464
213	2025Q2	S92000003	3	""	1319	""	43756	""	3.014443733430844
214	2025Q2	S92000003	4	""	1118	""	41255	""	2.709974548539571
215	2025Q2	S92000003	5 - least deprived	""	934	""	35093	""	2.6614994443336277
216	2025Q2	S92000003	""	:	36	""	1988	""	1.8108651911468816
217	2025Q3	S92000003	1 - most deprived	""	1451	""	50623	""	2.866286075499279
218	2025Q3	S92000003	2	""	1386	""	46131	""	3.004487221174481
219	2025Q3	S92000003	3	""	1267	""	43705	""	2.898981809861572
220	2025Q3	S92000003	4	""	1066	""	41456	""	2.571401003473562
221	2025Q3	S92000003	5 - least deprived	""	919	""	35056	""	2.621519853947969
222	2025Q3	S92000003	""	:	34	""	2314	""	1.4693171996542784
