﻿_id	HBT2014	GPPractice	BNFItemCode	BNFItemDescription	NumberOfPaidItems	PaidQuantity	GrossIngredientCost	PaidDateMonth
1	S08000015	80005	 	 	31	1716	1063.38	201604
2	S08000015	80005	0101010G0BBABAB	MAALOX_SUSP 195MG/220MG/5ML S/F	1	500	3.35	201604
3	S08000015	80005	0101021B0BEADAJ	GAVISCON INFANT_SACH 2G (DUAL PACK) S/F	7	495	144.87	201604
4	S08000015	80005	0101021B0BEAIAL	GAVISCON ADVANCE_LIQ (ANISEED) S/F	13	4650	76.79	201604
5	S08000015	80005	0101021B0BEAQAP	GAVISCON ADVANCE_TAB CHBLE 500MG MINT	5	246	12.59	201604
6	S08000015	80005	0101021B0BEBEAL	GAVISCON ADVANCE_LIQ (PEPPERMINT) S/F	2	1000	10.24	201604
7	S08000015	80005	0101021B0BIAAAH	PEPTAC_LIQ (ANISEED) S/F	36	19000	74.1	201604
8	S08000015	80005	0101021B0BIABAH	PEPTAC_LIQ (PEPPERMINT) S/F	22	11000	42.9	201604
9	S08000015	80005	0101021B0BQAAAH	ACIDEX_LIQ (ANISEED)	2	1000	5.4	201604
10	S08000015	80005	0101021B0BQABAH	ACIDEX_LIQ (PEPPERMINT)	1	500	2.7	201604
11	S08000015	80005	0102000A0BDAAAA	AUDMONAL_CAP 60MG	1	100	14.8	201604
12	S08000015	80005	0102000J0AAABAB	DICYCLOVERINE HCL_TAB 10MG	2	300	466.27	201604
13	S08000015	80005	0102000N0AAABAB	HYOSCINE BUTYLBROM_TAB 10MG	37	2720	145.72	201604
14	S08000015	80005	0102000N0BBAAAB	BUSCOPAN_TAB 10MG	1	100	5.36	201604
15	S08000015	80005	0102000N0BBABAA	BUSCOPAN_INJ 20MG/ML 1ML AMP	6	80	23.36	201604
16	S08000015	80005	0102000P0AAABAB	MEBEVERINE HCL_TAB 135MG	21	2152	387.36	201604
17	S08000015	80005	0102000P0BCABAB	COLOFAC_TAB 135MG	1	60	4.51	201604
18	S08000015	80005	0102000T0AAAAAA	PEPPERMINT OIL_CAP E/C 0.2ML	6	588	49.28	201604
19	S08000015	80005	0102000T0AAAFAF	PEPPERMINT OIL_CAP E/C 0.2ML M/R	2	268	32.64	201604
20	S08000015	80005	0102000T0BCAAAA	MINTEC_CAP E/C 0.2ML	1	84	7.04	201604
21	S08000015	80005	0102000T0BIAAAA	APERCAP_CAP E/C 0.2ML	1	84	6.75	201604
22	S08000015	80005	0102000X0BCAAAA	FYBOGEL MEBEVERINE_EFF GRAN SACH S/F	6	330	139.26	201604
23	S08000015	80005	0102000Y0AAAFAF	PROPANTHELINE BROM_TAB 15MG	1	56	10.37	201604
24	S08000015	80005	0102000Y0BBAAAF	PRO-BANTHINE_TAB 15MG	1	112	20.74	201604
25	S08000015	80005	0103010D0AAABAB	CIMETIDINE_TAB 400MG	3	180	59.97	201604
26	S08000015	80005	0103010T0AAAAAA	RANITIDINE HCL_TAB 150MG	74	5924	155.04	201604
27	S08000015	80005	0103010T0AAACAC	RANITIDINE HCL_TAB 300MG	8	540	35.46	201604
28	S08000015	80005	0103010T0AAAEAE	RANITIDINE HCL_ORAL SOLN 75MG/5ML S/F	2	900	23.7	201604
29	S08000015	80005	0103050E0AAAAAA	ESOMEPRAZOLE_TAB E/C 20MG	12	728	97.5	201604
30	S08000015	80005	0103050E0AAABAB	ESOMEPRAZOLE_TAB E/C 40MG	10	644	106.95	201604
31	S08000015	80005	0103050E0AAAFAF	ESOMEPRAZOLE_CAP E/C 20MG	21	1330	177.6	201604
32	S08000015	80005	0103050E0AAAGAG	ESOMEPRAZOLE_CAP E/C 40MG	9	504	125.96	201604
33	S08000015	80005	0103050E0BBAAAA	NEXIUM_TAB 20MG	3	140	92.5	201604
34	S08000015	80005	0103050E0BCAAAF	EMOZUL_CAP E/C 20MG	7	448	54.4	201604
35	S08000015	80005	0103050E0BCABAG	EMOZUL_CAP E/C 40MG	2	112	15.84	201604
36	S08000015	80005	0103050L0AAAAAA	LANSOPRAZOLE_CAP 30MG (E/C GRAN)	127	6031	359.72	201604
37	S08000015	80005	0103050L0AAABAB	LANSOPRAZOLE_CAP 15MG (E/C GRAN)	115	6244	251.99	201604
38	S08000015	80005	0103050L0AAAGAG	LANSOPRAZOLE_ORODISPER TAB 15MG	2	84	7.86	201604
39	S08000015	80005	0103050L0AAAHAH	LANSOPRAZOLE_ORODISPER TAB 30MG	3	140	23.25	201604
40	S08000015	80005	0103050L0BBAEAH	ZOTON_FASTAB TAB 30MG	2	112	22	201604
41	S08000015	80005	0103050P0AAAAAA	OMEPRAZOLE_CAP E/C 20MG	360	19714	1034.99	201604
42	S08000015	80005	0103050P0AAAEAE	OMEPRAZOLE_CAP E/C 40MG	2	112	23.84	201604
43	S08000015	80005	0103050P0AAAFAF	OMEPRAZOLE_CAP E/C 10MG	48	2464	124.96	201604
44	S08000015	80005	0103050P0AAAMAM	OMEPRAZOLE_TAB DISPER 10MG (E/C PELLETS)	2	140	38.75	201604
45	S08000015	80005	0103050P0AAANAN	OMEPRAZOLE_TAB DISPER 20MG (E/C PELLETS)	1	120	49.71	201604
46	S08000015	80005	0103050P0AABDBD	OMEPRAZOLE_TAB E/C 20MG	1	56	11.7	201604
47	S08000015	80005	0103050T0AAAAAA	RABEPRAZOLE SOD_TAB E/C 10MG	1	56	4.62	201604
48	S08000015	80005	0103050T0AAABAB	RABEPRAZOLE SOD_TAB E/C 20MG	1	56	6.16	201604
49	S08000015	80005	0104020L0AAAAAA	LOPERAMIDE HCL_CAP 2MG	13	990	105.26	201604
50	S08000015	80005	0104020L0AAADAD	LOPERAMIDE HCL_TAB 2MG	24	1306	93.6	201604
51	S08000015	80005	0105010B0BBAAAA	ASACOL_MR TAB E/C 400MG	3	616	201.3	201604
52	S08000015	80005	0105010B0BBAFAS	ASACOL_MR TAB E/C 800MG	2	228	149.01	201604
53	S08000015	80005	0105010B0BCACAI	PENTASA SR_TAB 500MG	2	524	161.08	201604
54	S08000015	80005	0105010B0BDAAAH	SALOFALK_TAB E/C 250MG	2	368	59.58	201604
55	S08000015	80005	0105010B0BHAAAR	MEZAVANT XL_TAB G/R 1.2G	4	360	374.64	201604
56	S08000015	80005	0105010B0BIAAAS	OCTASA_MR TAB E/C 800MG	3	360	190	201604
57	S08000015	80005	0105010E0AAAAAA	SULFASALAZINE_TAB 500MG	1	84	4.34	201604
58	S08000015	80005	0105010E0AAABAB	SULFASALAZINE_TAB E/C 500MG	21	3550	267.21	201604
59	S08000015	80005	0106010E0AAADAD	ISPAG HUSK_GRAN EFF SACH 3.5G G/F S/F	24	1800	148.8	201604
60	S08000015	80005	0106010E0BBAAAD	FYBOGEL_GRAN SACH 3.5G PLAIN G/F S/F	3	250	20.67	201604
61	S08000015	80005	0106010E0BBABAH	FYBOGEL_GRAN SACH 3.5G ORANGE G/F S/F	3	120	9.92	201604
62	S08000015	80005	0106010E0BBACAN	FYBOGEL_GRAN SACH 3.5G LEM G/F S/F	3	180	14.88	201604
63	S08000015	80005	0106020C0AAAAAA	BISACODYL_TAB E/C 5MG	19	1108	71.2	201604
64	S08000015	80005	0106020C0AAAEAE	BISACODYL_SUPPOS 10MG	3	200	58.83	201604
65	S08000015	80005	0106020I0BBAGAK	DIOCTYL_CAP 100MG	2	90	6.27	201604
66	S08000015	80005	0106020L0AAABAB	GLYCEROL_SUPPOS CHILD (2G)	2	72	8.76	201604
67	S08000015	80005	0106020L0AAACAC	GLYCEROL_SUPPOS ADULT'S (4G)	2	36	5.82	201604
68	S08000015	80005	0106020M0AAACAC	SENNA_TAB 7.5MG	32	1856	131.44	201604
69	S08000015	80005	0106020M0AAATAT	SENNA_ORAL SOLN 7.5MG/5ML S/F	1	500	3.99	201604
70	S08000015	80005	0106020M0BBAFAP	SENOKOT MAX STRGH_TAB 15MG	1	56	6.03	201604
71	S08000015	80005	0106040G0AAAAAA	LACTULOSE_SOLN 3.1G-3.7G/5ML	75	39900	261.53	201604
72	S08000015	80005	0106040M0AAAAAA	MACROGOL_CO ORAL PDR SACH S/F	1	30	9	201604
73	S08000015	80005	0106040M0BBAAAA	MOVICOL_PDR SACH 13.8G (LEM & LIM)	2	120	29.4	201604
74	S08000015	80005	0106040M0BBABAB	MOVICOL-HALF_PDR SACH 6.9G (LEM & LIM)	1	60	9.64	201604
75	S08000015	80005	0106040M0BBACAC	MOVICOL PLAIN_PAED PDR SACH 6.9G	10	390	56.94	201604
76	S08000015	80005	0106040M0BBADAA	MOVICOL PLAIN_PDR SACH 13.7G	4	170	41.64	201604
77	S08000015	80005	0106040M0BCACAA	LAXIDO_ORAL PDR SACH (ORANGE) S/F	48	2080	296.07	201604
78	S08000015	80005	0107010Z0BCAAAE	ANUSOL_CRM	2	46	4.9	201604
79	S08000015	80005	0107010Z0BCACAG	ANUSOL_SUPPOS	3	48	9.04	201604
80	S08000015	80005	0107020J0BCAAAB	ANUSOL HC_SUPPOS	1	12	1.74	201604
81	S08000015	80005	0107020J0BCABAC	ANUSOL HC_OINT	3	90	7.47	201604
82	S08000015	80005	0107020J0BEAAAE	PROCTOSEDYL_OINT	3	90	31.02	201604
83	S08000015	80005	0107020J0BEABAF	PROCTOSEDYL_SUPPOS	2	36	15.24	201604
84	S08000015	80005	0107020J0BFACAE	UNIROID HC_OINT	4	120	16.92	201604
85	S08000015	80005	0107020J0BGAAAG	XYLOPROCT_OINT 5%/0.275%	4	100	20.95	201604
86	S08000015	80005	0107020P0BCAAAC	SCHERIPROCT_OINT	3	90	8.82	201604
87	S08000015	80005	0109010U0AAABAB	URSODEOXYCHOLIC ACID_CAP 250MG	1	60	25.29	201604
88	S08000015	80005	0109010U0BCAAAB	URSOFALK_CAP 250MG	2	300	150.85	201604
89	S08000015	80005	0109040N0BDABAQ	CREON 25000_CAP E/C	4	920	259.9	201604
90	S08000015	80005	0109040N0BDADAU	CREON 10000_CAP E/C	5	1680	217.2	201604
91	S08000015	80005	0201010F0AAADAD	DIGOXIN_TAB 62.5MCG	7	308	65.45	201604
92	S08000015	80005	0201010F0AAAEAE	DIGOXIN_TAB 125MCG	18	907	193.71	201604
93	S08000015	80005	0201010F0AAAFAF	DIGOXIN_TAB 250MCG	4	224	45.44	201604
94	S08000015	80005	0202010B0AAABAB	BENDROFLUMETHIAZIDE_TAB 2.5MG	136	7508	238.65	201604
95	S08000015	80005	0202010B0AAACAC	BENDROFLUMETHIAZIDE_TAB 5MG	3	168	5.82	201604
96	S08000015	80005	0202010F0AAAAAA	CHLORTALIDONE_TAB 50MG	1	30	88	201604
97	S08000015	80005	0202010P0AAAAAA	INDAPAMIDE_TAB 2.5MG	5	252	14.04	201604
98	S08000015	80005	0202010P0AAADAD	INDAPAMIDE_TAB 1.5MG M/R	5	262	29.7	201604
99	S08000015	80005	0202010P0AAAFAF	INDAPAMIDE_TAB 1.5MG M/R          @GN	4	210	23.8	201604
100	S08000015	80005	0202010P0BBABAD	NATRILIX SR_TAB 1.5MG	5	180	20.4	201604
101	S08000015	80005	0202020D0AAAEAE	BUMETANIDE_TAB 1MG	4	392	35	201604
102	S08000015	80005	0202020L0AABBBB	FUROSEMIDE_TAB 20MG	46	2149	61.4	201604
103	S08000015	80005	0202020L0AABDBD	FUROSEMIDE_TAB 40MG	78	5824	164.32	201604
104	S08000015	80005	0202030C0AAACAC	AMILORIDE HCL_TAB 5MG	1	56	22.04	201604
105	S08000015	80005	0202030S0AAATAT	SPIRONOL_TAB 25MG	25	1568	115.92	201604
106	S08000015	80005	0202030S0AAAUAU	SPIRONOL_TAB 50MG	3	140	12.2	201604
107	S08000015	80005	0202030S0AAAVAV	SPIRONOL_TAB 100MG	4	224	20.56	201604
108	S08000015	80005	0202030X0AAAAAA	EPLERENONE_TAB 25MG	10	504	412.74	201604
109	S08000015	80005	0202030X0AAABAB	EPLERENONE_TAB 50MG	1	56	27.96	201604
110	S08000015	80005	0202040B0AAAAAA	CO-AMILOFRUSE_TAB 5MG/40MG	6	280	48.7	201604
111	S08000015	80005	0202040B0AAABAB	CO-AMILOFRUSE_TAB 2.5MG/20MG	3	140	21.55	201604
112	S08000015	80005	0202040C0AAAAAA	CO-AMILOZIDE_TAB 5MG/50MG	4	252	10.26	201604
113	S08000015	80005	0203020D0AAAAAA	AMIODARONE HCL_TAB 100MG	1	56	2.78	201604
114	S08000015	80005	0203020D0AAABAB	AMIODARONE HCL_TAB 200MG	6	224	14.8	201604
115	S08000015	80005	0203020I0AAADAD	FLECAINIDE ACET_TAB 100MG	2	172	19.58	201604
116	S08000015	80005	0203020I0AAAKAK	FLECAINIDE ACET_TAB 50MG	2	240	30	201604
117	S08000015	80005	020400040AAABAB	CO-TENIDONE_TAB 100MG/25MG	1	56	4.16	201604
118	S08000015	80005	020400080AAACAC	CARVEDILOL_TAB 25MG	2	464	27.18	201604
119	S08000015	80005	020400080AAAEAE	CARVEDILOL_TAB 3.125MG	1	112	5.16	201604
120	S08000015	80005	0204000ABAAAAAA	NEBIVOLOL_TAB 5MG	8	504	38.34	201604
121	S08000015	80005	0204000E0AAABAB	ATENOLOL_TAB 50MG	40	2300	85.43	201604
122	S08000015	80005	0204000E0AAACAC	ATENOLOL_TAB 100MG	26	1400	55.5	201604
123	S08000015	80005	0204000E0AAAGAG	ATENOLOL_TAB 25MG	28	1652	58.41	201604
124	S08000015	80005	0204000H0AAAAAA	BISOPROLOL FUMAR_TAB 5MG	54	2912	106.08	201604
125	S08000015	80005	0204000H0AAABAB	BISOPROLOL FUMAR_TAB 10MG	31	1904	74.12	201604
126	S08000015	80005	0204000H0AAAJAJ	BISOPROLOL FUMAR_TAB 2.5MG	91	5012	282.82	201604
127	S08000015	80005	0204000H0AAAKAK	BISOPROLOL FUMAR_TAB 3.75MG	5	280	18.4	201604
128	S08000015	80005	0204000H0AAALAL	BISOPROLOL FUMAR_TAB 7.5MG	7	364	56.16	201604
129	S08000015	80005	0204000H0AAAMAM	BISOPROLOL FUMAR_TAB 1.25MG	62	3472	150.04	201604
130	S08000015	80005	0204000K0AAABAB	METOPROLOL TART_TAB 50MG	17	1624	107.88	201604
131	S08000015	80005	0204000R0AAAAAA	PROPRANOLOL HCL_CAP 80MG M/R	25	1540	228.8	201604
132	S08000015	80005	0204000R0AAAHAH	PROPRANOLOL HCL_TAB 10MG	30	3052	376.05	201604
133	S08000015	80005	0204000R0AAAJAJ	PROPRANOLOL HCL_TAB 40MG	29	2044	251.85	201604
134	S08000015	80005	0204000R0AAAKAK	PROPRANOLOL HCL_TAB 80MG	2	112	11.36	201604
135	S08000015	80005	0204000T0AAACAC	SOTALOL HCL_TAB 80MG	1	56	2.82	201604
136	S08000015	80005	0205020M0AAAAAA	MOXONIDINE_TAB 200MCG	1	56	6.8	201604
137	S08000015	80005	0205020M0AAABAB	MOXONIDINE_TAB 400MCG	3	224	35.36	201604
138	S08000015	80005	0205020M0AAACAC	MOXONIDINE_TAB 300MCG	1	56	8.12	201604
139	S08000015	80005	0205040D0AAAAAA	DOXAZOSIN MESIL_TAB 1MG	5	224	7.52	201604
140	S08000015	80005	0205040D0AAABAB	DOXAZOSIN MESIL_TAB 2MG	13	672	22.8	201604
141	S08000015	80005	0205040D0AAACAC	DOXAZOSIN MESIL_TAB 4MG	12	1680	67.2	201604
142	S08000015	80005	0205040D0AAAQAQ	DOXAZOSIN MESIL_TAB 4MG M/R	2	112	22.66	201604
143	S08000015	80005	0205040D0BBADAQ	CARDURA XL_TAB 4MG	4	336	60	201604
144	S08000015	80005	0205040D0BBAEAR	CARDURA XL_TAB 8MG	2	168	59.88	201604
145	S08000015	80005	0205051F0AAAFAF	CAPTOPRIL_TAB 50MG	1	112	4.94	201604
