﻿_id	HBT	DispLocationCode	DMDCode	BNFItemCode	BNFItemDescription	PrescribedType	NumberOfPaidItems	PaidQuantity	GrossIngredientCost	PaidDateMonth
1	S08000015	5009	940711000001101	0408010C0AAACAC	CARBAMAZEPINE 200MG TABLETS	VMP	1	84	3.83	202405
2	S08000015	5009	941211000001102	0407010P0AAABAB	NEFOPAM 30MG TABLETS	VMP	9	564	35.809999999999995	202405
3	S08000015	5009	941511000001104	0103010H0AAAAAA	FAMOTIDINE 20MG TABLETS	VMP	20	864	672.69	202405
4	S08000015	5009	942311000001101	1103010H0AAAAAA	FUSIDIC ACID 1% MODIFIED-RELEASE EYE DROPS	VMP	1	5	28.8	202405
5	S08000015	5009	942911000001100	0304010G0AAACAC	CHLORPHENAMINE 4MG TABLETS	VMP	24	923	45.83	202405
6	S08000015	5009	944011000001105	0403030D0AAACAC	CITALOPRAM 40MG TABLETS	VMP	19	868	43.4	202405
7	S08000015	5009	944611000001103	0505010D0AAADAD	MEBENDAZOLE 100MG CHEWABLE TABLETS SUGAR FREE	VMP	22	22	69.08	202405
8	S08000015	5009	946211000001105	0406000G0AAAAAA	CYCLIZINE 50MG/1ML SOLUTION FOR INJECTION AMPOULES	VMP	1	20	22.24	202405
9	S08000015	5009	947111000001101	0403010J0AAAAAA	DOSULEPIN 25MG CAPSULES	VMP	1	56	11.4	202405
10	S08000015	5009	947811000001108	0402010A0AAAAAA	AMISULPRIDE 200MG TABLETS	VMP	1	28	14.89	202405
11	S08000015	5009	948611000001108	1001010J0AAAEAE	IBUPROFEN 400MG CAPLETS	VMP	25	1470	71.72999999999999	202405
12	S08000015	5009	948711000001104	0205052C0AAAAAA	CANDESARTAN 2MG TABLETS	VMP	4	168	28.8	202405
13	S08000015	5009	949611000001104	0403040W0AAAAAA	VENLAFAXINE 37.5MG TABLETS	VMP	4	280	18.5	202405
14	S08000015	5009	950111000001100	0201010F0AAAFAF	DIGOXIN 250MICROGRAM TABLETS	VMP	2	84	8.25	202405
15	S08000015	5009	951511000001102	0202030S0AAAUAU	SPIRONOLACTONE 50MG TABLETS	VMP	4	140	20.15	202405
16	S08000015	5009	951911000001109	0206020R0AAABAB	NIFEDIPINE 10MG CAPSULES	VMP	1	90	65.63	202405
17	S08000015	5009	952511000001105	1304000V0AACICI	HYDROCORTISONE 1% / CLOTRIMAZOLE 1% CREAM	VMP	2	30	8.02	202405
18	S08000015	5009	952711000001100	0206020C0AAAAAA	DILTIAZEM 60MG MODIFIED-RELEASE TABLETS	VMP	1	168	18.7	202405
19	S08000015	5009	955211000001102	0407010F0AAACAC	CO-CODAMOL 8MG/500MG EFFERVESCENT TABLETS	VMP	3	324	29.27	202405
20	S08000015	5009	955511000001104	0206010K0AAADAD	ISOSORBIDE MONONITRATE 40MG TABLETS	VMP	2	168	6	202405
21	S08000015	5009	955711000001109	0901020D0AAAEAE	CYANOCOBALAMIN 50MICROGRAM TABLETS	VMP	3	84	27	202405
22	S08000015	5009	957611000001107	0501050C0AAABAB	ERYTHROMYCIN 250MG GASTRO-RESISTANT TABLETS	VMP	10	568	45.440000000000005	202405
23	S08000015	5009	957711000001103	1108010F0AAAAAA	HYPROMELLOSE 0.3% EYE DROPS	VMP	37	390	40.95	202405
24	S08000015	5009	958011000001104	0408010F0AAACAC	CLONAZEPAM 2MG TABLETS	VMP	1	56	20.86	202405
25	S08000015	5009	958211000001109	0407020G0AAACAC	DIHYDROCODEINE 30MG TABLETS	VMP	54	5077	462.17	202405
26	S08000015	5009	958311000001101	131002030AAAAAA	TERBINAFINE 1% CREAM	VMP	3	90	21.06	202405
27	S08000015	5009	959111000001105	0103010H0AAABAB	FAMOTIDINE 40MG TABLETS	VMP	2	84	95.34	202405
28	S08000015	5009	959411000001100	1309000I0AAAAAA	KETOCONAZOLE 2% SHAMPOO	VMP	4	720	48.96	202405
29	S08000015	5009	959811000001103	1304000V0AAADAD	HYDROCORTISONE 1% CREAM	VMP	28	765	120.36	202405
30	S08000015	5009	960711000001107	0501013K0AAAGAG	CO-AMOXICLAV 250MG/62MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE	VMP	1	100	2.4	202405
31	S08000015	5009	960811000001104	0501013B0AAAKAK	AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION	VMP	3	600	11.7	202405
32	S08000015	5009	963911000001101	0206020L0AAAAAA	LERCANIDIPINE 10MG TABLETS	VMP	8	280	32.9	202405
33	S08000015	5009	965211000001109	1001030U0AAABAB	METHOTREXATE 2.5MG TABLETS	VMP	18	488	38.44	202405
34	S08000015	5009	965911000001100	0603020T0AABHBH	PREDNISOLONE 5MG SOLUBLE TABLETS	VMP	6	101	185.84	202405
35	S08000015	5009	966311000001106	0407020C0AAAEAE	CODEINE 30MG TABLETS	VMP	17	1736	76.3	202405
36	S08000015	5009	967311000001109	0501012G0AAAAAA	FLUCLOXACILLIN 250MG CAPSULES	VMP	3	84	5.46	202405
37	S08000015	5009	968011000001107	0102000A0AAABAB	ALVERINE 120MG CAPSULES	VMP	1	84	6.78	202405
38	S08000015	5009	968611000001100	0407041T0AAAFAF	SUMATRIPTAN 50MG TABLETS	VMP	20	279	83.7	202405
39	S08000015	5009	968711000001109	0406000T0AAAGAG	PROCHLORPERAZINE 5MG TABLETS	VMP	12	553	39.11	202405
40	S08000015	5009	969711000001100	0403010V0AAAEAE	NORTRIPTYLINE 25MG TABLETS	VMP	1	28	1.02	202405
41	S08000015	5009	969811000001108	0209000A0AAABAB	ASPIRIN 75MG DISPERSIBLE TABLETS	VMP	162	6600	259.29999999999995	202405
42	S08000015	5009	970711000001102	0106040G0AAAAAA	LACTULOSE 3.1-3.7G/5ML ORAL SOLUTION	VMP	84	42960	324.27	202405
43	S08000015	5009	971011000001108	0204000H0AAAKAK	BISOPROLOL 3.75MG TABLETS	VMP	2	84	3	202405
44	S08000015	5009	971311000001106	0501011P0AAADAD	PHENOXYMETHYLPENICILLIN 125MG/5ML ORAL SOLUTION	VMP	1	100	7.3	202405
45	S08000015	5009	974011000001106	0407010F0AAAHAH	CO-CODAMOL 30MG/500MG CAPLETS	VMP	198	22996	928.37	202405
46	S08000015	5009	975211000001100	0803041B0AAAAAA	ANASTROZOLE 1MG TABLETS	VMP	1	56	3.46	202405
47	S08000015	5009	975311000001108	0407042Q0AAACAC	PIZOTIFEN 1.5MG TABLETS	VMP	4	224	24.48	202405
48	S08000015	5009	975711000001107	0205051R0AAACAC	RAMIPRIL 5MG CAPSULES	VMP	59	2996	156.22	202405
49	S08000015	5009	976011000001101	0702020F0AAAFAF	CLOTRIMAZOLE 500MG PESSARIES	VMP	3	3	28.35	202405
50	S08000015	5009	976211000001106	0603020T0AAAAAA	PREDNISOLONE 1MG TABLETS	VMP	6	564	22.16	202405
51	S08000015	5009	976911000001102	0304010ABAAAAAA	DESLORATADINE 5MG TABLETS	VMP	2	90	11.19	202405
52	S08000015	5009	977011000001103	0409010N0AAADAD	CO-CARELDOPA 12.5MG/50MG TABLETS	VMP	3	314	15.98	202405
53	S08000015	5009	978111000001101	0407010H0AAAWAW	PARACETAMOL 120MG/5ML ORAL SUSPENSION PAEDIATRIC SUGAR FREE	VMP	7	700	31.5	202405
54	S08000015	5009	979211000001102	0205052I0AAAAAA	IRBESARTAN 75MG TABLETS	VMP	4	308	15.4	202405
55	S08000015	5009	979611000001100	0202020D0AAAEAE	BUMETANIDE 1MG TABLETS	VMP	12	609	53.52	202405
56	S08000015	5009	982511000001103	0206020T0AAAGAG	VERAPAMIL 160MG TABLETS	VMP	1	84	49.73	202405
57	S08000015	5009	983011000001102	0409020S0AAAEAE	PROCYCLIDINE 5MG TABLETS	VMP	5	282	18.13	202405
58	S08000015	5009	983611000001109	0503021C0AAABAB	ACICLOVIR 200MG TABLETS	VMP	5	125	7.6	202405
59	S08000015	5009	983811000001108	0403040W0AAABAB	VENLAFAXINE 75MG TABLETS	VMP	9	727	153.19	202405
60	S08000015	5009	985511000001109	0906040B0AAAAAA	ALFACALCIDOL 250NANOGRAM CAPSULES	VMP	2	120	24	202405
61	S08000015	5009	986711000001107	0106020I0AAAKAK	DOCUSATE 100MG CAPSULES	VMP	14	989	132.89	202405
62	S08000015	5009	986811000001104	0501080W0AAADAD	TRIMETHOPRIM 100MG TABLETS	VMP	3	84	4.11	202405
63	S08000015	5009	986911000001109	0104020L0AAAAAA	LOPERAMIDE 2MG CAPSULES	VMP	16	780	27.3	202405
64	S08000015	5009	987211000001103	0406000B0AAAAAA	BETAHISTINE 8MG TABLETS	VMP	2	140	7.17	202405
65	S08000015	5009	987611000001101	0407010F0AAAAAA	CO-CODAMOL 8MG/500MG CAPLETS	VMP	40	4646	176.62	202405
66	S08000015	5009	988311000001107	0205052N0AAADAD	LOSARTAN 100MG TABLETS	VMP	12	588	32.76	202405
67	S08000015	5009	988511000001101	0205051I0AAADAD	ENALAPRIL 20MG TABLETS	VMP	5	308	27.72	202405
68	S08000015	5009	988711000001106	0205052C0AAADAD	CANDESARTAN 16MG TABLETS	VMP	24	1232	84.48	202405
69	S08000015	5009	990211000001103	0704020J0AAACAC	OXYBUTYNIN 5MG TABLETS	VMP	3	196	5.15	202405
70	S08000015	5009	991811000001105	1106000AAAAAAAA	BRIMONIDINE 0.2% EYE DROPS	VMP	3	15	5.97	202405
71	S08000015	5009	992811000001101	0603020T0AAAFAF	PREDNISOLONE 2.5MG GASTRO-RESISTANT TABLETS	VMP	2	224	13.76	202405
72	S08000015	5009	993111000001102	0205051M0AAAAAA	PERINDOPRIL ERBUMINE 2MG TABLETS	VMP	3	300	9.3	202405
73	S08000015	5009	993311000001100	0103050P0AAAEAE	OMEPRAZOLE 40MG GASTRO-RESISTANT CAPSULES	VMP	2	84	12	202405
74	S08000015	5009	993411000001107	0208020V0AAABAB	WARFARIN 3MG TABLETS	VMP	11	804	40.2	202405
75	S08000015	5009	994411000001105	0501050H0AAALAL	ERYTHROMYCIN ETHYL SUCCINATE 125MG/5ML SUSP SUGAR FREE	VMP	1	300	19.23	202405
76	S08000015	5009	994511000001109	0410010A0AAAAAA	ACAMPROSATE 333MG GASTRO-RESISTANT TABLETS	VMP	11	1478	193.73	202405
77	S08000015	5009	995011000001102	0206020A0AAAAAA	AMLODIPINE 5MG TABLETS	VMP	135	6334	226.22	202405
78	S08000015	5009	996911000001105	0205051R0AAAAAA	RAMIPRIL 1.25MG CAPSULES	VMP	36	1596	84.36	202405
79	S08000015	5009	997911000001108	0505010D0AAAAAA	MEBENDAZOLE 100MG/5ML ORAL SUSPENSION	VMP	2	60	17.82	202405
80	S08000015	5009	998711000001107	0802010G0AAAEAE	AZATHIOPRINE 50MG TABLETS	VMP	3	196	8.02	202405
81	S08000015	5009	999111000001104	0205051L0AAAAAA	LISINOPRIL 2.5MG TABLETS	VMP	11	498	14.59	202405
82	S08000015	5009	999311000001102	0103050E0AAABAB	ESOMEPRAZOLE 40MG GASTRO-RESISTANT TABLETS	VMP	2	112	20.48	202405
83	S08000015	5009	1001811000001100	1310012F0AAABAB	FUSIDIC ACID 2% CREAM	VMP	1	15	3.55	202405
84	S08000015	5009	1001911000001105	1309000I0AAAAAA	KETOCONAZOLE 2% SHAMPOO	VMP	1	120	19.4	202405
85	S08000015	5009	1002411000001107	0501030L0AAABAB	LYMECYCLINE 408MG CAPSULES	VMP	12	532	114	202405
86	S08000015	5009	1002511000001106	0204000R0AAAAAA	PROPRANOLOL 80MG MODIFIED-RELEASE CAPSULES	VMP	12	644	113.85	202405
87	S08000015	5009	1004511000001101	0401010R0AAACAC	NITRAZEPAM 5MG TABLETS	VMP	2	42	4.73	202405
88	S08000015	5009	1004711000001106	0206020F0AAACAC	FELODIPINE 10MG MODIFIED-RELEASE TABLETS	VMP	5	252	43.29	202405
89	S08000015	5009	1005311000001106	0209000C0AAAAAA	CLOPIDOGREL 75MG TABLETS	VMP	144	5410	309.17	202405
90	S08000015	5009	1005911000001107	0209000A0AAAKAK	ASPIRIN 75MG GASTRO-RESISTANT TABLETS	VMP	8	363	12.97	202405
91	S08000015	5009	1006911000001100	0206020F0AAADAD	FELODIPINE 2.5MG MODIFIED-RELEASE TABLETS	VMP	5	224	45.44	202405
92	S08000015	5009	1007211000001106	0206010K0AAACAC	ISOSORBIDE MONONITRATE 20MG TABLETS	VMP	4	336	8.76	202405
93	S08000015	5009	1008211000001105	0802010G0AAADAD	AZATHIOPRINE 25MG TABLETS	VMP	2	84	5.1	202405
94	S08000015	5009	1008911000001101	0407010F0AAADAD	CO-CODAMOL 30MG/500MG CAPSULES	VMP	6	1012	57.7	202405
95	S08000015	5009	1009111000001106	1002020S0AAABAB	METHOCARBAMOL 750MG TABLETS	VMP	8	700	85.28	202405
96	S08000015	5009	1010611000001106	0704020N0AAAAAA	TOLTERODINE 1MG TABLETS	VMP	2	112	6	202405
97	S08000015	5009	1011811000001102	0704050Z0AAAAAA	SILDENAFIL 50MG TABLETS	VMP	16	114	29.36	202405
98	S08000015	5009	1012711000001103	0601022B0AAADAD	METFORMIN 850MG TABLETS	VMP	2	168	4.8	202405
99	S08000015	5009	1014211000001101	0704020P0AAAAAA	PROPIVERINE 15MG TABLETS	VMP	1	56	76.19	202405
100	S08000015	5009	1016311000001103	0102000N0AAABAB	HYOSCINE BUTYLBROMIDE 10MG TABLETS	VMP	51	4570	328.07000000000005	202405
101	S08000015	5009	1018111000001101	0501130R0AAAGAG	NITROFURANTOIN 100MG MODIFIED-RELEASE CAPSULES	VMP	8	93	63.15	202405
102	S08000015	5009	1018511000001105	0204000R0AAABAB	PROPRANOLOL 160MG MODIFIED-RELEASE CAPSULES	VMP	6	280	59	202405
103	S08000015	5009	1018811000001108	1001030C0AAAAAA	HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TABLETS	VMP	5	330	20.35	202405
104	S08000015	5009	1019911000001106	0901011P0AAACAC	FERROUS SULFATE 200MG TABLETS	VMP	14	748	51.83	202405
105	S08000015	5009	1020211000001103	1106000Z0AAABAB	TIMOLOL 0.5% EYE DROPS	VMP	2	10	7	202405
106	S08000015	5009	1020711000001105	0407010F0AAAFAF	CO-CODAMOL 30MG/500MG EFFERVESCENT TABLETS	VMP	11	1080	100.25	202405
107	S08000015	5009	1021711000001102	0205052C0AAABAB	CANDESARTAN 4MG TABLETS	VMP	9	392	60.48	202405
108	S08000015	5009	1023111000001102	0212000X0AAABAB	PRAVASTATIN 20MG TABLETS	VMP	6	196	16.1	202405
109	S08000015	5009	1024911000001102	1309000C0AAANAN	COAL TAR EXTRACT 2% SHAMPOO	VMP	2	750	19.83	202405
110	S08000015	5009	1029311000001102	0106020C0AAAEAE	BISACODYL 10MG SUPPOSITORIES	VMP	3	112	27.92	202405
111	S08000015	5009	1031411000001106	0501013B0AAATAT	AMOXICILLIN 250MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE	VMP	14	2400	59.52	202405
112	S08000015	5009	1032211000001100	1002020C0AAAIAI	BACLOFEN 10MG TABLETS	VMP	4	336	16.88	202405
113	S08000015	5009	1033211000001106	0212000X0AAAAAA	PRAVASTATIN 10MG TABLETS	VMP	1	56	4	202405
114	S08000015	5009	1034211000001109	0803041C0AAAAAA	EXEMESTANE 25MG TABLETS	VMP	1	21	8.68	202405
115	S08000015	5009	1034311000001101	040801060AABTBT	CLOBAZAM 10MG TABLETS	VMP	1	24	3.77	202405
116	S08000015	5009	1034411000001108	0201010F0AAADAD	DIGOXIN 62.5MICROGRAM TABLETS	VMP	9	336	33.36	202405
117	S08000015	5009	1035611000001107	0602020N0AAABAB	PROPYLTHIOURACIL 50MG TABLETS	VMP	2	228	25.62	202405
118	S08000015	5009	1037711000001109	0501013B0AAABAB	AMOXICILLIN 500MG CAPSULES	VMP	106	2270	170.38000000000002	202405
119	S08000015	5009	1040011000001105	1104020T0AAAAAA	SODIUM CROMOGLICATE 2% EYE DROPS	VMP	1	5	2.74	202405
120	S08000015	5009	1040511000001102	0403030Q0AAAAAA	SERTRALINE 50MG TABLETS	VMP	119	4321	246.94	202405
121	S08000015	5009	1041711000001104	0209000A0AAAJAJ	ASPIRIN 75MG TABLETS	VMP	5	308	11.11	202405
122	S08000015	5009	1042111000001105	0202030S0AAATAT	SPIRONOLACTONE 25MG TABLETS	VMP	13	504	35.46	202405
