﻿_id	HBR	BirthYear	NumOfResult	NumWithNoCondition	NumWithCondition	RatePer10000NoCondition	RatePer10000Condition
1	S08000015	2021	2930	2924	6	9979.52	20.48
2	S08000015	2022	2805	2797	8	9971.48	28.52
3	S08000015	2023	2844	2835	9	9968.35	31.65
4	S08000015	2024	2796	2786	10	9964.23	35.77
5	S08000015	2025	2756	2751	5	9981.86	18.14
6	S08000016	2021	833	833	0	10000	0
7	S08000016	2022	789	788	1	9987.33	12.67
8	S08000016	2023	769	769	0	10000	0
9	S08000016	2024	793	793	0	10000	0
10	S08000016	2025	755	754	1	9986.75	13.25
11	S08000017	2021	1065	1061	4	9962.44	37.56
12	S08000017	2022	1089	1085	4	9963.27	36.73
13	S08000017	2023	1097	1096	1	9990.88	9.12
14	S08000017	2024	1031	1031	0	10000	0
15	S08000017	2025	967	967	0	10000	0
16	S08000029	2021	3152	3148	4	9987.31	12.69
17	S08000029	2022	2937	2931	6	9979.57	20.43
18	S08000029	2023	2944	2939	5	9983.02	16.98
19	S08000029	2024	2784	2781	3	9989.22	10.78
20	S08000029	2025	2811	2805	6	9978.66	21.34
21	S08000019	2021	2609	2603	6	9977	23
22	S08000019	2022	2522	2518	4	9984.14	15.86
23	S08000019	2023	2387	2384	3	9987.43	12.57
24	S08000019	2024	2379	2375	4	9983.19	16.81
25	S08000019	2025	2396	2394	2	9991.65	8.35
26	S08000020	2021	5206	5197	9	9982.71	17.29
27	S08000020	2022	4901	4891	10	9979.6	20.4
28	S08000020	2023	4753	4748	5	9989.48	10.52
29	S08000020	2024	4545	4533	12	9973.6	26.4
30	S08000020	2025	4404	4397	7	9984.11	15.89
31	S08000031	2021	10710	10691	19	9982.26	17.74
32	S08000031	2022	10701	10679	22	9979.44	20.56
33	S08000031	2023	10743	10722	21	9980.45	19.55
34	S08000031	2024	10932	10898	34	9968.9	31.1
35	S08000031	2025	10880	10853	27	9975.18	24.82
36	S08000022	2021	2467	2462	5	9979.73	20.27
37	S08000022	2022	2478	2476	2	9991.93	8.07
38	S08000022	2023	2376	2370	6	9974.75	25.25
39	S08000022	2024	2293	2291	2	9991.28	8.72
40	S08000022	2025	2323	2320	3	9987.09	12.91
41	S08000032	2021	6404	6392	12	9981.26	18.74
42	S08000032	2022	6126	6111	15	9975.51	24.49
43	S08000032	2023	6182	6165	17	9972.5	27.5
44	S08000032	2024	6178	6164	14	9977.34	22.66
45	S08000032	2025	6040	6022	18	9970.2	29.8
46	S08000024	2021	8496	8485	11	9987.05	12.95
47	S08000024	2022	8040	8032	8	9990.05	9.95
48	S08000024	2023	7834	7820	14	9982.13	17.87
49	S08000024	2024	8100	8075	25	9969.14	30.86
50	S08000024	2025	7674	7655	19	9975.24	24.76
51	S08000025	2021	171	171	0	10000	0
52	S08000025	2022	158	157	1	9936.71	63.29
53	S08000025	2023	155	155	0	10000	0
54	S08000025	2024	152	151	1	9934.21	65.79
55	S08000025	2025	145	145	0	10000	0
56	S08000026	2021	195	195	0	10000	0
57	S08000026	2022	208	208	0	10000	0
58	S08000026	2023	175	175	0	10000	0
59	S08000026	2024	163	163	0	10000	0
60	S08000026	2025	182	182	0	10000	0
61	S08000030	2021	3435	3431	4	9988.36	11.64
62	S08000030	2022	3347	3339	8	9976.1	23.9
63	S08000030	2023	3231	3223	8	9975.24	24.76
64	S08000030	2024	3305	3298	7	9978.82	21.18
65	S08000030	2025	3302	3295	7	9978.8	21.2
66	S08000028	2021	179	178	1	9944.13	55.87
67	S08000028	2022	178	177	1	9943.82	56.18
68	S08000028	2023	171	171	0	10000	0
69	S08000028	2024	175	175	0	10000	0
70	S08000028	2025	172	172	0	10000	0
