﻿_id	Date	Country	Population	Dose	CumulativeNumberVaccinated	CumulativePercentCoverage	AgeBand
1	20220925	S92000003	""	Flu 2022	308809	""	18 years and over
2	20221002	S92000003	""	Flu 2022	491617	""	18 years and over
3	20221009	S92000003	""	Flu 2022	685973	""	18 years and over
4	20221016	S92000003	""	Flu 2022	871886	""	18 years and over
5	20221023	S92000003	""	Flu 2022	1039414	""	18 years and over
6	20221030	S92000003	""	Flu 2022	1208811	""	18 years and over
7	20221106	S92000003	""	Flu 2022	1359750	""	18 years and over
8	20221113	S92000003	""	Flu 2022	1500321	""	18 years and over
9	20221120	S92000003	""	Flu 2022	1629638	""	18 years and over
10	20221127	S92000003	""	Flu 2022	1751232	""	18 years and over
11	20221204	S92000003	""	Flu 2022	1836528	""	18 years and over
12	20221211	S92000003	""	Flu 2022	1885133	""	18 years and over
13	20221218	S92000003	""	Flu 2022	1910311	""	18 years and over
14	20230101	S92000003	""	Flu 2022	1924051	""	18 years and over
15	20230108	S92000003	""	Flu 2022	1931789	""	18 years and over
16	20230115	S92000003	""	Flu 2022	1938515	""	18 years and over
17	20230122	S92000003	""	Flu 2022	1943155	""	18 years and over
18	20230129	S92000003	""	Flu 2022	1946168	""	18 years and over
19	20230205	S92000003	""	Flu 2022	1948597	""	18 years and over
20	20230212	S92000003	""	Flu 2022	1950876	""	18 years and over
21	20230219	S92000003	""	Flu 2022	1952347	""	18 years and over
22	20230226	S92000003	""	Flu 2022	1953587	""	18 years and over
23	20230305	S92000003	""	Flu 2022	1954511	""	18 years and over
24	20230312	S92000003	""	Flu 2022	1955338	""	18 years and over
25	20230319	S92000003	""	Flu 2022	1956048	""	18 years and over
26	20230326	S92000003	""	Flu 2022	1956633	""	18 years and over
27	20230402	S92000003	""	Flu 2022	1957070	""	18 years and over
28	20230917	S92000003	""	Flu 2023	226917	""	18 years and over
29	20230917	S92000003	""	Flu 2023	20841	""	Under 18 years
30	20230924	S92000003	""	Flu 2023	340230	""	18 years and over
31	20230924	S92000003	""	Flu 2023	52934	""	Under 18 years
32	20231001	S92000003	""	Flu 2023	450245	""	18 years and over
33	20231001	S92000003	""	Flu 2023	83015	""	Under 18 years
34	20231008	S92000003	""	Flu 2023	619817	""	18 years and over
35	20231008	S92000003	""	Flu 2023	135649	""	Under 18 years
36	20231015	S92000003	""	Flu 2023	767186	""	18 years and over
37	20231015	S92000003	""	Flu 2023	176134	""	Under 18 years
38	20231022	S92000003	""	Flu 2023	896030	""	18 years and over
39	20231022	S92000003	""	Flu 2023	187179	""	Under 18 years
40	20231029	S92000003	""	Flu 2023	1022046	""	18 years and over
41	20231029	S92000003	""	Flu 2023	231986	""	Under 18 years
42	20231105	S92000003	""	Flu 2023	1136349	""	18 years and over
43	20231105	S92000003	""	Flu 2023	282244	""	Under 18 years
44	20231112	S92000003	""	Flu 2023	1237540	""	18 years and over
45	20231112	S92000003	""	Flu 2023	333720	""	Under 18 years
46	20231119	S92000003	""	Flu 2023	1334375	""	18 years and over
47	20231119	S92000003	""	Flu 2023	380240	""	Under 18 years
48	20231126	S92000003	""	Flu 2023	1424035	""	18 years and over
49	20231126	S92000003	""	Flu 2023	431964	""	Under 18 years
50	20231203	S92000003	""	Flu 2023	1502447	""	18 years and over
51	20231203	S92000003	""	Flu 2023	472983	""	Under 18 years
52	20231210	S92000003	""	Flu 2023	1556154	""	18 years and over
53	20231210	S92000003	""	Flu 2023	505029	""	Under 18 years
54	20231217	S92000003	""	Flu 2023	1611895	""	18 years and over
55	20231217	S92000003	""	Flu 2023	524544	""	Under 18 years
56	20231231	S92000003	""	Flu 2023	1640501	""	18 years and over
57	20231231	S92000003	""	Flu 2023	532939	""	Under 18 years
58	20240107	S92000003	""	Flu 2023	1645317	""	18 years and over
59	20240107	S92000003	""	Flu 2023	533166	""	Under 18 years
60	20240114	S92000003	""	Flu 2023	1650949	""	18 years and over
61	20240114	S92000003	""	Flu 2023	535088	""	Under 18 years
62	20240121	S92000003	""	Flu 2023	1654745	""	18 years and over
63	20240121	S92000003	""	Flu 2023	536692	""	Under 18 years
64	20240128	S92000003	""	Flu 2023	1657722	""	18 years and over
65	20240128	S92000003	""	Flu 2023	538560	""	Under 18 years
66	20240204	S92000003	""	Flu 2023	1659904	""	18 years and over
67	20240204	S92000003	""	Flu 2023	539175	""	Under 18 years
68	20240211	S92000003	""	Flu 2023	1661558	""	18 years and over
69	20240211	S92000003	""	Flu 2023	539269	""	Under 18 years
70	20240218	S92000003	""	Flu 2023	1662747	""	18 years and over
71	20240218	S92000003	""	Flu 2023	539371	""	Under 18 years
72	20240225	S92000003	""	Flu 2023	1663535	""	18 years and over
73	20240225	S92000003	""	Flu 2023	539433	""	Under 18 years
74	20240303	S92000003	""	Flu 2023	1664262	""	18 years and over
75	20240303	S92000003	""	Flu 2023	539458	""	Under 18 years
76	20240310	S92000003	""	Flu 2023	1664940	""	18 years and over
77	20240310	S92000003	""	Flu 2023	539469	""	Under 18 years
78	20240317	S92000003	""	Flu 2023	1665430	""	18 years and over
79	20240317	S92000003	""	Flu 2023	539497	""	Under 18 years
80	20240324	S92000003	""	Flu 2023	1665858	""	18 years and over
81	20240324	S92000003	""	Flu 2023	539498	""	Under 18 years
82	20240331	S92000003	""	Flu 2023	1666179	""	18 years and over
83	20240331	S92000003	""	Flu 2023	539502	""	Under 18 years
84	20241020	S92000003	""	Flu 2024	384394	""	18 years and over
85	20241020	S92000003	""	Flu 2024	202277	""	Under 18 years
86	20241027	S92000003	""	Flu 2024	510200	""	18 years and over
87	20241027	S92000003	""	Flu 2024	239002	""	Under 18 years
88	20241103	S92000003	""	Flu 2024	640210	""	18 years and over
89	20241103	S92000003	""	Flu 2024	287795	""	Under 18 years
90	20241110	S92000003	""	Flu 2024	755439	""	18 years and over
91	20241110	S92000003	""	Flu 2024	338707	""	Under 18 years
92	20241117	S92000003	""	Flu 2024	873307	""	18 years and over
93	20241117	S92000003	""	Flu 2024	382004	""	Under 18 years
94	20241124	S92000003	""	Flu 2024	969791	""	18 years and over
95	20241124	S92000003	""	Flu 2024	423270	""	Under 18 years
96	20241201	S92000003	""	Flu 2024	1076202	""	18 years and over
97	20241201	S92000003	""	Flu 2024	461463	""	Under 18 years
98	20241208	S92000003	""	Flu 2024	1152961	""	18 years and over
99	20241208	S92000003	""	Flu 2024	491461	""	Under 18 years
100	20241215	S92000003	""	Flu 2024	1213580	""	18 years and over
101	20241215	S92000003	""	Flu 2024	518274	""	Under 18 years
102	20250105	S92000003	""	Flu 2024	1275894	""	18 years and over
103	20250105	S92000003	""	Flu 2024	524344	""	Under 18 years
104	20250112	S92000003	""	Flu 2024	1288040	""	18 years and over
105	20250112	S92000003	""	Flu 2024	528573	""	Under 18 years
106	20250119	S92000003	""	Flu 2024	1296484	""	18 years and over
107	20250119	S92000003	""	Flu 2024	530199	""	Under 18 years
108	20250126	S92000003	""	Flu 2024	1301214	""	18 years and over
109	20250126	S92000003	""	Flu 2024	532689	""	Under 18 years
110	20250202	S92000003	""	Flu 2024	1304969	""	18 years and over
111	20250202	S92000003	""	Flu 2024	534638	""	Under 18 years
112	20250209	S92000003	""	Flu 2024	1306486	""	18 years and over
113	20250209	S92000003	""	Flu 2024	535229	""	Under 18 years
114	20250216	S92000003	""	Flu 2024	1307724	""	18 years and over
115	20250216	S92000003	""	Flu 2024	535495	""	Under 18 years
116	20250223	S92000003	""	Flu 2024	1308831	""	18 years and over
117	20250223	S92000003	""	Flu 2024	535522	""	Under 18 years
118	20250302	S92000003	""	Flu 2024	1309853	""	18 years and over
119	20250302	S92000003	""	Flu 2024	535554	""	Under 18 years
120	20250309	S92000003	""	Flu 2024	1310468	""	18 years and over
121	20250309	S92000003	""	Flu 2024	535587	""	Under 18 years
122	20250316	S92000003	""	Flu 2024	1311101	""	18 years and over
123	20250316	S92000003	""	Flu 2024	535595	""	Under 18 years
124	20250323	S92000003	""	Flu 2024	1311541	""	18 years and over
125	20250323	S92000003	""	Flu 2024	535602	""	Under 18 years
126	20250330	S92000003	""	Flu 2024	1311933	""	18 years and over
127	20250330	S92000003	""	Flu 2024	535604	""	Under 18 years
128	20250928	S92000003	""	Flu 2025	146096	""	18 years and over
129	20250928	S92000003	""	Flu 2025	102743	""	Under 18 years
130	20251005	S92000003	""	Flu 2025	252854	""	18 years and over
131	20251005	S92000003	""	Flu 2025	148644	""	Under 18 years
132	20251012	S92000003	""	Flu 2025	363467	""	18 years and over
133	20251012	S92000003	""	Flu 2025	188393	""	Under 18 years
134	20251019	S92000003	""	Flu 2025	467171	""	18 years and over
135	20251019	S92000003	""	Flu 2025	197570	""	Under 18 years
136	20251026	S92000003	""	Flu 2025	586943	""	18 years and over
137	20251026	S92000003	""	Flu 2025	228004	""	Under 18 years
138	20251102	S92000003	""	Flu 2025	710902	""	18 years and over
139	20251102	S92000003	""	Flu 2025	272217	""	Under 18 years
140	20251109	S92000003	""	Flu 2025	825637	""	18 years and over
141	20251109	S92000003	""	Flu 2025	315819	""	Under 18 years
142	20251116	S92000003	""	Flu 2025	943035	""	18 years and over
143	20251116	S92000003	""	Flu 2025	357663	""	Under 18 years
144	20251123	S92000003	""	Flu 2025	1050273	""	18 years and over
145	20251123	S92000003	""	Flu 2025	399501	""	Under 18 years
146	20251130	S92000003	""	Flu 2025	1153038	""	18 years and over
147	20251130	S92000003	""	Flu 2025	440140	""	Under 18 years
148	20251207	S92000003	""	Flu 2025	1241542	""	18 years and over
149	20251207	S92000003	""	Flu 2025	471331	""	Under 18 years
150	20251214	S92000003	""	Flu 2025	1315109	""	18 years and over
151	20251214	S92000003	""	Flu 2025	500282	""	Under 18 years
152	20251221	S92000003	""	Flu 2025	1357627	""	18 years and over
153	20251221	S92000003	""	Flu 2025	516645	""	Under 18 years
154	20260104	S92000003	""	Flu 2025	1372941	""	18 years and over
155	20260104	S92000003	""	Flu 2025	518016	""	Under 18 years
156	20260111	S92000003	""	Flu 2025	1377149	""	18 years and over
157	20260111	S92000003	""	Flu 2025	520139	""	Under 18 years
158	20260118	S92000003	""	Flu 2025	1380361	""	18 years and over
159	20260118	S92000003	""	Flu 2025	521806	""	Under 18 years
160	20260125	S92000003	""	Flu 2025	1382665	""	18 years and over
161	20260125	S92000003	""	Flu 2025	523578	""	Under 18 years
162	20260201	S92000003	""	Flu 2025	1384554	""	18 years and over
163	20260201	S92000003	""	Flu 2025	524965	""	Under 18 years
164	20260208	S92000003	""	Flu 2025	1385625	""	18 years and over
165	20260208	S92000003	""	Flu 2025	525043	""	Under 18 years
166	20260215	S92000003	""	Flu 2025	1386539	""	18 years and over
167	20260215	S92000003	""	Flu 2025	525213	""	Under 18 years
168	20260222	S92000003	""	Flu 2025	1387236	""	18 years and over
169	20260222	S92000003	""	Flu 2025	525267	""	Under 18 years
170	20260301	S92000003	""	Flu 2025	1387759	""	18 years and over
171	20260301	S92000003	""	Flu 2025	525383	""	Under 18 years
172	20260308	S92000003	""	Flu 2025	1388271	""	18 years and over
173	20260308	S92000003	""	Flu 2025	525453	""	Under 18 years
174	20260315	S92000003	""	Flu 2025	1388777	""	18 years and over
175	20260315	S92000003	""	Flu 2025	525497	""	Under 18 years
176	20260322	S92000003	""	Flu 2025	1389109	""	18 years and over
177	20260322	S92000003	""	Flu 2025	525517	""	Under 18 years
178	20260329	S92000003	""	Flu 2025	1389397	""	18 years and over
179	20260329	S92000003	""	Flu 2025	525527	""	Under 18 years
180	20260331	S92000003	""	Flu 2025	1389462	""	18 years and over
181	20260331	S92000003	""	Flu 2025	525535	""	Under 18 years
