﻿_id	Country	Month	Product	ProductQF	Dose	DoseQF	NumberVaccinated
1	S92000003	202012	Pfizer/BioNTech	""	First dose	""	78
2	S92000003	202012	Pfizer/BioNTech	""	Second dose	""	0
3	S92000003	202012	Pfizer/BioNTech	""	Total	d	78
4	S92000003	202012	Oxford/AstraZeneca	""	First dose	""	0
5	S92000003	202012	Oxford/AstraZeneca	""	Second dose	""	0
6	S92000003	202012	Oxford/AstraZeneca	""	Total	d	0
7	S92000003	202012	Moderna	""	First dose	""	0
8	S92000003	202012	Moderna	""	Second dose	""	0
9	S92000003	202012	Moderna	""	Total	d	0
10	S92000003	202012	Total	d	First dose	""	78
11	S92000003	202012	Total	d	Second dose	""	0
12	S92000003	202012	Total	d	Total	d	78
13	S92000003	202101	Pfizer/BioNTech	""	First dose	""	337
14	S92000003	202101	Pfizer/BioNTech	""	Second dose	""	10
15	S92000003	202101	Pfizer/BioNTech	""	Total	d	347
16	S92000003	202101	Oxford/AstraZeneca	""	First dose	""	28
17	S92000003	202101	Oxford/AstraZeneca	""	Second dose	""	0
18	S92000003	202101	Oxford/AstraZeneca	""	Total	d	28
19	S92000003	202101	Moderna	""	First dose	""	0
20	S92000003	202101	Moderna	""	Second dose	""	0
21	S92000003	202101	Moderna	""	Total	d	0
22	S92000003	202101	Total	d	First dose	""	365
23	S92000003	202101	Total	d	Second dose	""	10
24	S92000003	202101	Total	d	Total	d	375
25	S92000003	202102	Pfizer/BioNTech	""	First dose	""	84
26	S92000003	202102	Pfizer/BioNTech	""	Second dose	""	83
27	S92000003	202102	Pfizer/BioNTech	""	Total	d	167
28	S92000003	202102	Oxford/AstraZeneca	""	First dose	""	118
29	S92000003	202102	Oxford/AstraZeneca	""	Second dose	""	5
30	S92000003	202102	Oxford/AstraZeneca	""	Total	d	123
31	S92000003	202102	Moderna	""	First dose	""	0
32	S92000003	202102	Moderna	""	Second dose	""	0
33	S92000003	202102	Moderna	""	Total	d	0
34	S92000003	202102	Total	d	First dose	""	202
35	S92000003	202102	Total	d	Second dose	""	88
36	S92000003	202102	Total	d	Total	d	290
37	S92000003	202103	Pfizer/BioNTech	""	First dose	""	48
38	S92000003	202103	Pfizer/BioNTech	""	Second dose	""	332
39	S92000003	202103	Pfizer/BioNTech	""	Total	d	380
40	S92000003	202103	Oxford/AstraZeneca	""	First dose	""	463
41	S92000003	202103	Oxford/AstraZeneca	""	Second dose	""	17
42	S92000003	202103	Oxford/AstraZeneca	""	Total	d	480
43	S92000003	202103	Moderna	""	First dose	""	0
44	S92000003	202103	Moderna	""	Second dose	""	0
45	S92000003	202103	Moderna	""	Total	d	0
46	S92000003	202103	Total	d	First dose	""	511
47	S92000003	202103	Total	d	Second dose	""	349
48	S92000003	202103	Total	d	Total	d	860
49	S92000003	202104	Pfizer/BioNTech	""	First dose	""	146
50	S92000003	202104	Pfizer/BioNTech	""	Second dose	""	220
51	S92000003	202104	Pfizer/BioNTech	""	Total	d	366
52	S92000003	202104	Oxford/AstraZeneca	""	First dose	""	110
53	S92000003	202104	Oxford/AstraZeneca	""	Second dose	""	69
54	S92000003	202104	Oxford/AstraZeneca	""	Total	d	179
55	S92000003	202104	Moderna	""	First dose	""	9
56	S92000003	202104	Moderna	""	Second dose	""	0
57	S92000003	202104	Moderna	""	Total	d	9
58	S92000003	202104	Total	d	First dose	""	265
59	S92000003	202104	Total	d	Second dose	""	289
60	S92000003	202104	Total	d	Total	d	554
61	S92000003	202105	Pfizer/BioNTech	""	First dose	""	1745
62	S92000003	202105	Pfizer/BioNTech	""	Second dose	""	151
63	S92000003	202105	Pfizer/BioNTech	""	Total	d	1896
64	S92000003	202105	Oxford/AstraZeneca	""	First dose	""	109
65	S92000003	202105	Oxford/AstraZeneca	""	Second dose	""	434
66	S92000003	202105	Oxford/AstraZeneca	""	Total	d	543
67	S92000003	202105	Moderna	""	First dose	""	186
68	S92000003	202105	Moderna	""	Second dose	""	0
69	S92000003	202105	Moderna	""	Total	d	186
70	S92000003	202105	Total	d	First dose	""	2040
71	S92000003	202105	Total	d	Second dose	""	585
72	S92000003	202105	Total	d	Total	d	2625
73	S92000003	202106	Pfizer/BioNTech	""	First dose	""	3990
74	S92000003	202106	Pfizer/BioNTech	""	Second dose	""	336
75	S92000003	202106	Pfizer/BioNTech	""	Total	d	4326
76	S92000003	202106	Oxford/AstraZeneca	""	First dose	""	15
77	S92000003	202106	Oxford/AstraZeneca	""	Second dose	""	350
78	S92000003	202106	Oxford/AstraZeneca	""	Total	d	365
79	S92000003	202106	Moderna	""	First dose	""	682
80	S92000003	202106	Moderna	""	Second dose	""	20
81	S92000003	202106	Moderna	""	Total	d	702
82	S92000003	202106	Total	d	First dose	""	4687
83	S92000003	202106	Total	d	Second dose	""	706
84	S92000003	202106	Total	d	Total	d	5393
85	S92000003	202107	Pfizer/BioNTech	""	First dose	""	1203
86	S92000003	202107	Pfizer/BioNTech	""	Second dose	""	1979
87	S92000003	202107	Pfizer/BioNTech	""	Total	d	3182
88	S92000003	202107	Oxford/AstraZeneca	""	First dose	""	5
89	S92000003	202107	Oxford/AstraZeneca	""	Second dose	""	163
90	S92000003	202107	Oxford/AstraZeneca	""	Total	d	168
91	S92000003	202107	Moderna	""	First dose	""	464
92	S92000003	202107	Moderna	""	Second dose	""	247
93	S92000003	202107	Moderna	""	Total	d	711
94	S92000003	202107	Total	d	First dose	""	1672
95	S92000003	202107	Total	d	Second dose	""	2389
96	S92000003	202107	Total	d	Total	d	4061
97	S92000003	202108	Pfizer/BioNTech	""	First dose	""	1145
98	S92000003	202108	Pfizer/BioNTech	""	Second dose	""	3361
99	S92000003	202108	Pfizer/BioNTech	""	Total	d	4506
100	S92000003	202108	Oxford/AstraZeneca	""	First dose	""	4
101	S92000003	202108	Oxford/AstraZeneca	""	Second dose	""	87
102	S92000003	202108	Oxford/AstraZeneca	""	Total	d	91
103	S92000003	202108	Moderna	""	First dose	""	131
104	S92000003	202108	Moderna	""	Second dose	""	520
105	S92000003	202108	Moderna	""	Total	d	651
106	S92000003	202108	Total	d	First dose	""	1280
107	S92000003	202108	Total	d	Second dose	""	3968
108	S92000003	202108	Total	d	Total	d	5248
