﻿_id	HBR	FinancialYear	NumOfAllWomen	NumOfResultAllWomen	PcResultAllWomen
1	S08000015	2021/22	3143	2925	93.1
2	S08000015	2022/23	3166	2988	94.4
3	S08000015	2023/24	3033	2900	95.6
4	S08000016	2021/22	890	850	95.5
5	S08000016	2022/23	850	809	95.2
6	S08000016	2023/24	901	868	96.3
7	S08000017	2021/22	1164	1131	97.2
8	S08000017	2022/23	1184	1151	97.2
9	S08000017	2023/24	1175	1130	96.2
10	S08000029	2021/22	3360	2961	88.1
11	S08000029	2022/23	3186	2892	90.8
12	S08000029	2023/24	3241	2941	90.7
13	S08000019	2021/22	2800	2664	95.1
14	S08000019	2022/23	2661	2548	95.8
15	S08000019	2023/24	2683	2593	96.6
16	S08000020	2021/22	5657	5460	96.5
17	S08000020	2022/23	5395	5216	96.7
18	S08000020	2023/24	5281	5101	96.6
19	S08000031	2021/22	11693	11520	98.5
20	S08000031	2022/23	11662	11554	99.1
21	S08000031	2023/24	11933	11811	99
22	S08000022	2021/22	2775	2706	97.5
23	S08000022	2022/23	2650	2588	97.7
24	S08000022	2023/24	2568	2509	97.7
25	S08000032	2021/22	6700	6164	92
26	S08000032	2022/23	6427	6195	96.4
27	S08000032	2023/24	6464	6262	96.9
28	S08000024	2021/22	8954	8810	98.4
29	S08000024	2022/23	8724	8591	98.5
30	S08000024	2023/24	8827	8709	98.7
31	S08000025	2021/22	183	168	91.8
32	S08000025	2022/23	176	169	96
33	S08000025	2023/24	162	160	98.8
34	S08000026	2021/22	242	217	89.7
35	S08000026	2022/23	211	199	94.3
36	S08000026	2023/24	172	166	96.5
37	S08000030	2021/22	3766	3676	97.6
38	S08000030	2022/23	3615	3516	97.3
39	S08000030	2023/24	3725	3664	98.4
40	S08000028	2021/22	219	208	95
41	S08000028	2022/23	175	168	96
42	S08000028	2023/24	191	187	97.9
