﻿_id	Country	Month	SIMDQuintile	AllBirths	SpontaneousVaginal	AssistedVaginal	CSectionAll	CSectionElected	CSectionEmergency	OtherNotKnown	PercentSpontaneousVaginal	PercentAssistedVaginal	PercentCSectionAll	PercentCSectionElected	PercentCSectionEmergency	PercentOtherNotKnown
1	S92000003	201801	1	1031	590	91	347	167	180	3	57.2	8.8	33.7	16.2	17.5	0.3
2	S92000003	201801	2	927	528	114	282	126	156	3	57	12.3	30.4	13.6	16.8	0.3
3	S92000003	201801	3	736	407	91	237	109	128	1	55.3	12.4	32.2	14.8	17.4	0.1
4	S92000003	201801	4	756	377	109	269	122	147	1	49.9	14.4	35.6	16.1	19.4	0.1
5	S92000003	201801	5	623	310	112	200	103	97	1	49.8	18	32.1	16.5	15.6	0.2
6	S92000003	201802	1	943	565	85	289	149	140	4	59.9	9	30.6	15.8	14.8	0.4
7	S92000003	201802	2	798	468	89	240	113	127	1	58.6	11.2	30.1	14.2	15.9	0.1
8	S92000003	201802	3	633	339	72	222	102	120	0	53.6	11.4	35.1	16.1	19	0
9	S92000003	201802	4	679	360	85	233	111	122	1	53	12.5	34.3	16.3	18	0.1
10	S92000003	201802	5	610	295	83	227	122	105	5	48.4	13.6	37.2	20	17.2	0.8
11	S92000003	201803	1	961	561	84	311	154	157	5	58.4	8.7	32.4	16	16.3	0.5
12	S92000003	201803	2	889	517	89	279	123	156	4	58.2	10	31.4	13.8	17.5	0.4
13	S92000003	201803	3	686	384	74	227	116	111	1	56	10.8	33.1	16.9	16.2	0.1
14	S92000003	201803	4	779	403	100	275	145	130	1	51.7	12.8	35.3	18.6	16.7	0.1
15	S92000003	201803	5	695	337	94	262	144	118	2	48.5	13.5	37.7	20.7	17	0.3
16	S92000003	201804	1	931	537	110	274	125	149	10	57.7	11.8	29.4	13.4	16	1.1
17	S92000003	201804	2	863	471	115	273	136	137	4	54.6	13.3	31.6	15.8	15.9	0.5
18	S92000003	201804	3	739	405	92	240	122	118	2	54.8	12.4	32.5	16.5	16	0.3
19	S92000003	201804	4	763	414	98	245	110	135	6	54.3	12.8	32.1	14.4	17.7	0.8
20	S92000003	201804	5	663	351	94	217	119	98	1	52.9	14.2	32.7	17.9	14.8	0.2
21	S92000003	201805	1	1000	563	103	327	146	181	7	56.3	10.3	32.7	14.6	18.1	0.7
22	S92000003	201805	2	883	490	104	286	126	160	3	55.5	11.8	32.4	14.3	18.1	0.3
23	S92000003	201805	3	800	424	104	267	111	156	5	53	13	33.4	13.9	19.5	0.6
24	S92000003	201805	4	810	420	94	294	150	144	2	51.9	11.6	36.3	18.5	17.8	0.2
25	S92000003	201805	5	724	368	86	267	132	135	3	50.8	11.9	36.9	18.2	18.6	0.4
26	S92000003	201806	1	1017	565	115	331	162	169	6	55.6	11.3	32.5	15.9	16.6	0.6
27	S92000003	201806	2	867	490	96	278	122	156	3	56.5	11.1	32.1	14.1	18	0.3
28	S92000003	201806	3	749	424	98	226	112	114	1	56.6	13.1	30.2	15	15.2	0.1
29	S92000003	201806	4	827	438	106	281	139	142	2	53	12.8	34	16.8	17.2	0.2
30	S92000003	201806	5	718	375	97	245	127	118	1	52.2	13.5	34.1	17.7	16.4	0.1
31	S92000003	201807	1	1037	584	114	330	150	180	9	56.3	11	31.8	14.5	17.4	0.9
32	S92000003	201807	2	927	540	101	284	134	150	2	58.3	10.9	30.6	14.5	16.2	0.2
33	S92000003	201807	3	788	464	90	231	111	120	3	58.9	11.4	29.3	14.1	15.2	0.4
34	S92000003	201807	4	839	443	96	298	140	158	2	52.8	11.4	35.5	16.7	18.8	0.2
35	S92000003	201807	5	762	405	115	238	108	130	4	53.1	15.1	31.2	14.2	17.1	0.5
36	S92000003	201808	1	1042	613	118	303	145	158	8	58.8	11.3	29.1	13.9	15.2	0.8
37	S92000003	201808	2	883	466	99	317	141	176	1	52.8	11.2	35.9	16	19.9	0.1
38	S92000003	201808	3	802	415	115	269	137	132	3	51.7	14.3	33.5	17.1	16.5	0.4
39	S92000003	201808	4	829	418	118	290	146	144	3	50.4	14.2	35	17.6	17.4	0.4
40	S92000003	201808	5	704	361	97	243	144	99	3	51.3	13.8	34.5	20.5	14.1	0.4
41	S92000003	201809	1	1043	613	106	324	153	171	0	58.8	10.2	31.1	14.7	16.4	0
42	S92000003	201809	2	866	508	89	269	115	154	0	58.7	10.3	31.1	13.3	17.8	0
43	S92000003	201809	3	771	399	107	264	130	134	1	51.8	13.9	34.2	16.9	17.4	0.1
44	S92000003	201809	4	805	414	102	289	149	140	0	51.4	12.7	35.9	18.5	17.4	0
45	S92000003	201809	5	688	358	105	225	114	111	0	52	15.3	32.7	16.6	16.1	0
46	S92000003	201810	1	981	563	101	316	151	165	1	57.4	10.3	32.2	15.4	16.8	0.1
47	S92000003	201810	2	866	473	107	285	115	170	1	54.6	12.4	32.9	13.3	19.6	0.1
48	S92000003	201810	3	730	380	99	251	121	130	0	52.1	13.6	34.4	16.6	17.8	0
49	S92000003	201810	4	828	431	113	283	136	147	1	52.1	13.6	34.2	16.4	17.8	0.1
50	S92000003	201810	5	739	367	104	268	129	139	0	49.7	14.1	36.3	17.5	18.8	0
51	S92000003	201811	1	975	559	101	314	153	161	1	57.3	10.4	32.2	15.7	16.5	0.1
52	S92000003	201811	2	881	488	106	287	116	171	0	55.4	12	32.6	13.2	19.4	0
53	S92000003	201811	3	681	361	90	229	114	115	1	53	13.2	33.6	16.7	16.9	0.1
54	S92000003	201811	4	800	399	106	295	151	144	0	49.9	13.2	36.9	18.9	18	0
55	S92000003	201811	5	677	335	106	235	120	115	1	49.5	15.7	34.7	17.7	17	0.1
56	S92000003	201812	1	1089	626	106	356	152	204	1	57.5	9.7	32.7	14	18.7	0.1
57	S92000003	201812	2	861	509	87	265	132	133	0	59.1	10.1	30.8	15.3	15.4	0
58	S92000003	201812	3	715	376	94	244	110	134	1	52.6	13.1	34.1	15.4	18.7	0.1
59	S92000003	201812	4	771	365	134	271	164	107	1	47.3	17.4	35.1	21.3	13.9	0.1
60	S92000003	201812	5	668	312	112	244	120	124	0	46.7	16.8	36.5	18	18.6	0
61	S92000003	201901	1	1023	560	102	361	159	202	0	54.7	10	35.3	15.5	19.7	0
62	S92000003	201901	2	857	475	100	282	137	145	0	55.4	11.7	32.9	16	16.9	0
63	S92000003	201901	3	676	357	96	223	107	116	0	52.8	14.2	33	15.8	17.2	0
64	S92000003	201901	4	773	362	127	284	135	149	0	46.8	16.4	36.7	17.5	19.3	0
65	S92000003	201901	5	622	317	82	223	108	115	0	51	13.2	35.9	17.4	18.5	0
66	S92000003	201902	1	956	548	94	311	159	152	3	57.3	9.8	32.5	16.6	15.9	0.3
67	S92000003	201902	2	797	460	83	254	118	136	0	57.7	10.4	31.9	14.8	17.1	0
68	S92000003	201902	3	621	327	77	215	108	107	2	52.7	12.4	34.6	17.4	17.2	0.3
69	S92000003	201902	4	646	328	86	232	108	124	0	50.8	13.3	35.9	16.7	19.2	0
70	S92000003	201902	5	554	263	94	197	102	95	0	47.5	17	35.6	18.4	17.1	0
71	S92000003	201903	1	969	534	99	332	164	168	4	55.1	10.2	34.3	16.9	17.3	0.4
72	S92000003	201903	2	838	447	101	287	127	160	3	53.3	12.1	34.2	15.2	19.1	0.4
73	S92000003	201903	3	714	376	89	247	109	138	2	52.7	12.5	34.6	15.3	19.3	0.3
74	S92000003	201903	4	818	410	113	295	148	147	0	50.1	13.8	36.1	18.1	18	0
75	S92000003	201903	5	685	369	78	236	110	126	2	53.9	11.4	34.5	16.1	18.4	0.3
76	S92000003	201904	1	933	544	92	293	140	153	4	58.3	9.9	31.4	15	16.4	0.4
77	S92000003	201904	2	824	470	92	261	124	137	1	57	11.2	31.7	15	16.6	0.1
78	S92000003	201904	3	668	369	82	216	116	100	1	55.2	12.3	32.3	17.4	15	0.1
79	S92000003	201904	4	722	394	102	225	108	117	1	54.6	14.1	31.2	15	16.2	0.1
80	S92000003	201904	5	651	302	103	245	134	111	1	46.4	15.8	37.6	20.6	17.1	0.2
81	S92000003	201905	1	992	554	93	341	145	196	4	55.8	9.4	34.4	14.6	19.8	0.4
82	S92000003	201905	2	882	491	100	289	141	148	2	55.7	11.3	32.8	16	16.8	0.2
83	S92000003	201905	3	749	403	90	254	114	140	2	53.8	12	33.9	15.2	18.7	0.3
84	S92000003	201905	4	790	383	123	282	132	150	2	48.5	15.6	35.7	16.7	19	0.3
85	S92000003	201905	5	665	323	98	242	120	122	2	48.6	14.7	36.4	18	18.3	0.3
86	S92000003	201906	1	962	559	105	296	146	150	2	58.1	10.9	30.8	15.2	15.6	0.2
87	S92000003	201906	2	855	458	97	298	133	165	2	53.6	11.3	34.9	15.6	19.3	0.2
88	S92000003	201906	3	677	360	77	240	111	129	0	53.2	11.4	35.5	16.4	19.1	0
89	S92000003	201906	4	758	401	99	257	122	135	1	52.9	13.1	33.9	16.1	17.8	0.1
90	S92000003	201906	5	675	330	97	248	128	120	0	48.9	14.4	36.7	19	17.8	0
91	S92000003	201907	1	1056	591	113	349	152	197	3	56	10.7	33	14.4	18.7	0.3
92	S92000003	201907	2	894	509	103	282	118	164	0	56.9	11.5	31.5	13.2	18.3	0
93	S92000003	201907	3	767	421	78	268	124	144	0	54.9	10.2	34.9	16.2	18.8	0
94	S92000003	201907	4	847	426	144	277	141	136	0	50.3	17	32.7	16.6	16.1	0
95	S92000003	201907	5	694	339	94	261	146	115	0	48.8	13.5	37.6	21	16.6	0
96	S92000003	201908	1	1047	581	109	356	155	201	1	55.5	10.4	34	14.8	19.2	0.1
97	S92000003	201908	2	892	479	115	297	125	172	1	53.7	12.9	33.3	14	19.3	0.1
98	S92000003	201908	3	814	437	104	272	143	129	1	53.7	12.8	33.4	17.6	15.8	0.1
99	S92000003	201908	4	762	397	99	265	129	136	1	52.1	13	34.8	16.9	17.8	0.1
100	S92000003	201908	5	672	327	106	239	126	113	0	48.7	15.8	35.6	18.8	16.8	0
101	S92000003	201909	1	1035	603	103	328	156	172	1	58.3	10	31.7	15.1	16.6	0.1
102	S92000003	201909	2	870	461	95	314	135	179	0	53	10.9	36.1	15.5	20.6	0
103	S92000003	201909	3	714	397	88	229	116	113	0	55.6	12.3	32.1	16.2	15.8	0
104	S92000003	201909	4	835	428	124	283	145	138	0	51.3	14.9	33.9	17.4	16.5	0
105	S92000003	201909	5	710	352	108	250	148	102	0	49.6	15.2	35.2	20.8	14.4	0
106	S92000003	201910	1	919	501	90	328	148	180	0	54.5	9.8	35.7	16.1	19.6	0
107	S92000003	201910	2	871	465	126	279	139	140	1	53.4	14.5	32	16	16.1	0.1
108	S92000003	201910	3	729	378	109	241	121	120	1	51.9	15	33.1	16.6	16.5	0.1
109	S92000003	201910	4	780	388	108	284	149	135	0	49.7	13.8	36.4	19.1	17.3	0
110	S92000003	201910	5	692	350	100	242	122	120	0	50.6	14.5	35	17.6	17.3	0
111	S92000003	201911	1	912	500	93	317	141	176	2	54.8	10.2	34.8	15.5	19.3	0.2
112	S92000003	201911	2	763	405	76	280	144	136	2	53.1	10	36.7	18.9	17.8	0.3
113	S92000003	201911	3	666	363	88	215	101	114	0	54.5	13.2	32.3	15.2	17.1	0
114	S92000003	201911	4	694	342	102	250	132	118	0	49.3	14.7	36	19	17	0
115	S92000003	201911	5	610	271	89	250	123	127	0	44.4	14.6	41	20.2	20.8	0
116	S92000003	201912	1	908	527	73	307	146	161	1	58	8	33.8	16.1	17.7	0.1
117	S92000003	201912	2	816	442	108	266	120	146	0	54.2	13.2	32.6	14.7	17.9	0
118	S92000003	201912	3	682	371	85	225	116	109	1	54.4	12.5	33	17	16	0.1
119	S92000003	201912	4	689	351	83	255	124	131	0	50.9	12	37	18	19	0
120	S92000003	201912	5	575	275	76	224	107	117	0	47.8	13.2	39	18.6	20.3	0
121	S92000003	202001	1	963	566	87	310	134	176	0	58.8	9	32.2	13.9	18.3	0
122	S92000003	202001	2	868	482	93	293	136	157	0	55.5	10.7	33.8	15.7	18.1	0
123	S92000003	202001	3	692	360	79	253	117	136	0	52	11.4	36.6	16.9	19.7	0
124	S92000003	202001	4	766	380	103	282	146	136	1	49.6	13.4	36.8	19.1	17.8	0.1
125	S92000003	202001	5	626	286	92	248	133	115	0	45.7	14.7	39.6	21.2	18.4	0
126	S92000003	202002	1	925	513	92	320	140	180	0	55.5	9.9	34.6	15.1	19.5	0
127	S92000003	202002	2	782	434	85	263	116	147	0	55.5	10.9	33.6	14.8	18.8	0
128	S92000003	202002	3	688	380	78	230	109	121	0	55.2	11.3	33.4	15.8	17.6	0
129	S92000003	202002	4	679	331	80	268	137	131	0	48.7	11.8	39.5	20.2	19.3	0
130	S92000003	202002	5	574	271	81	221	110	111	1	47.2	14.1	38.5	19.2	19.3	0.2
131	S92000003	202003	1	932	544	97	291	155	136	0	58.4	10.4	31.2	16.6	14.6	0
132	S92000003	202003	2	787	383	93	310	140	170	1	48.7	11.8	39.4	17.8	21.6	0.1
133	S92000003	202003	3	737	417	89	231	111	120	0	56.6	12.1	31.3	15.1	16.3	0
134	S92000003	202003	4	696	353	99	244	132	112	0	50.7	14.2	35.1	19	16.1	0
135	S92000003	202003	5	639	305	93	240	120	120	1	47.7	14.6	37.6	18.8	18.8	0.2
136	S92000003	202004	1	887	497	78	312	141	171	0	56	8.8	35.2	15.9	19.3	0
137	S92000003	202004	2	751	408	82	261	121	140	0	54.3	10.9	34.8	16.1	18.6	0
138	S92000003	202004	3	657	357	78	222	104	118	0	54.3	11.9	33.8	15.8	18	0
139	S92000003	202004	4	781	414	90	277	149	128	0	53	11.5	35.5	19.1	16.4	0
140	S92000003	202004	5	593	310	88	195	101	94	0	52.3	14.8	32.9	17	15.9	0
141	S92000003	202005	1	944	490	109	344	161	183	1	51.9	11.5	36.4	17.1	19.4	0.1
142	S92000003	202005	2	763	441	85	237	117	120	0	57.8	11.1	31.1	15.3	15.7	0
143	S92000003	202005	3	707	379	82	246	113	133	0	53.6	11.6	34.8	16	18.8	0
144	S92000003	202005	4	740	371	92	277	148	129	0	50.1	12.4	37.4	20	17.4	0
145	S92000003	202005	5	607	319	68	220	119	101	0	52.6	11.2	36.2	19.6	16.6	0
146	S92000003	202006	1	950	512	112	325	135	190	1	53.9	11.8	34.2	14.2	20	0.1
147	S92000003	202006	2	830	463	85	282	130	152	0	55.8	10.2	34	15.7	18.3	0
148	S92000003	202006	3	697	350	86	261	123	138	0	50.2	12.3	37.4	17.6	19.8	0
149	S92000003	202006	4	750	394	102	253	128	125	1	52.5	13.6	33.7	17.1	16.7	0.1
150	S92000003	202006	5	617	322	86	209	111	98	0	52.2	13.9	33.9	18	15.9	0
151	S92000003	202007	1	1005	561	122	320	140	180	2	55.8	12.1	31.8	13.9	17.9	0.2
152	S92000003	202007	2	835	469	86	280	128	152	0	56.2	10.3	33.5	15.3	18.2	0
153	S92000003	202007	3	738	369	87	282	134	148	0	50	11.8	38.2	18.2	20.1	0
154	S92000003	202007	4	818	403	124	291	157	134	0	49.3	15.2	35.6	19.2	16.4	0
155	S92000003	202007	5	690	332	97	261	125	136	0	48.1	14.1	37.8	18.1	19.7	0
156	S92000003	202008	1	980	514	100	366	161	205	0	52.4	10.2	37.3	16.4	20.9	0
157	S92000003	202008	2	819	457	99	263	134	129	0	55.8	12.1	32.1	16.4	15.8	0
158	S92000003	202008	3	671	361	91	219	91	128	0	53.8	13.6	32.6	13.6	19.1	0
159	S92000003	202008	4	784	420	104	259	126	133	1	53.6	13.3	33	16.1	17	0.1
160	S92000003	202008	5	645	309	96	240	125	115	0	47.9	14.9	37.2	19.4	17.8	0
161	S92000003	202009	1	926	503	87	335	169	166	1	54.3	9.4	36.2	18.3	17.9	0.1
162	S92000003	202009	2	804	430	94	280	124	156	0	53.5	11.7	34.8	15.4	19.4	0
163	S92000003	202009	3	716	381	78	257	127	130	0	53.2	10.9	35.9	17.7	18.2	0
164	S92000003	202009	4	790	390	111	289	137	152	0	49.4	14.1	36.6	17.3	19.2	0
165	S92000003	202009	5	666	316	105	244	119	125	1	47.4	15.8	36.6	17.9	18.8	0.2
166	S92000003	202010	1	947	538	77	331	152	179	1	56.8	8.1	35	16.1	18.9	0.1
167	S92000003	202010	2	838	428	103	307	134	173	0	51.1	12.3	36.6	16	20.6	0
168	S92000003	202010	3	726	389	69	268	146	122	0	53.6	9.5	36.9	20.1	16.8	0
169	S92000003	202010	4	748	379	87	282	146	136	0	50.7	11.6	37.7	19.5	18.2	0
170	S92000003	202010	5	682	291	128	263	137	126	0	42.7	18.8	38.6	20.1	18.5	0
171	S92000003	202011	1	892	498	90	304	131	173	0	55.8	10.1	34.1	14.7	19.4	0
172	S92000003	202011	2	731	359	96	276	128	148	0	49.1	13.1	37.8	17.5	20.2	0
173	S92000003	202011	3	624	320	73	231	108	123	0	51.3	11.7	37	17.3	19.7	0
174	S92000003	202011	4	720	354	92	274	148	126	0	49.2	12.8	38.1	20.6	17.5	0
175	S92000003	202011	5	591	294	92	205	104	101	0	49.7	15.6	34.7	17.6	17.1	0
176	S92000003	202012	1	867	469	86	312	161	151	0	54.1	9.9	36	18.6	17.4	0
177	S92000003	202012	2	716	380	81	255	109	146	0	53.1	11.3	35.6	15.2	20.4	0
178	S92000003	202012	3	652	343	76	233	113	120	0	52.6	11.7	35.7	17.3	18.4	0
179	S92000003	202012	4	696	307	102	287	140	147	0	44.1	14.7	41.2	20.1	21.1	0
180	S92000003	202012	5	531	222	101	208	99	109	0	41.8	19	39.2	18.6	20.5	0
181	S92000003	202101	1	831	462	87	282	124	158	0	55.6	10.5	33.9	14.9	19	0
182	S92000003	202101	2	750	393	74	283	137	146	0	52.4	9.9	37.7	18.3	19.5	0
183	S92000003	202101	3	637	295	83	259	130	129	0	46.3	13	40.7	20.4	20.3	0
184	S92000003	202101	4	712	335	108	269	129	140	0	47.1	15.2	37.8	18.1	19.7	0
185	S92000003	202101	5	621	293	91	237	128	109	0	47.2	14.7	38.2	20.6	17.6	0
186	S92000003	202102	1	726	415	80	231	108	123	0	57.2	11	31.8	14.9	16.9	0
187	S92000003	202102	2	652	348	67	236	100	136	1	53.4	10.3	36.2	15.3	20.9	0.2
188	S92000003	202102	3	572	275	75	222	118	104	0	48.1	13.1	38.8	20.6	18.2	0
189	S92000003	202102	4	698	346	96	256	130	126	0	49.6	13.8	36.7	18.6	18.1	0
190	S92000003	202102	5	591	259	92	240	134	106	0	43.8	15.6	40.6	22.7	17.9	0
191	S92000003	202103	1	890	484	87	318	140	178	1	54.4	9.8	35.7	15.7	20	0.1
192	S92000003	202103	2	720	361	86	272	121	151	1	50.1	11.9	37.8	16.8	21	0.1
193	S92000003	202103	3	677	343	77	257	116	141	0	50.7	11.4	38	17.1	20.8	0
194	S92000003	202103	4	748	355	108	284	143	141	1	47.5	14.4	38	19.1	18.9	0.1
195	S92000003	202103	5	698	314	94	290	148	142	0	45	13.5	41.5	21.2	20.3	0
196	S92000003	202104	1	796	417	91	287	132	155	1	52.4	11.4	36.1	16.6	19.5	0.1
197	S92000003	202104	2	736	388	93	255	113	142	0	52.7	12.6	34.6	15.4	19.3	0
198	S92000003	202104	3	643	323	93	227	119	108	0	50.2	14.5	35.3	18.5	16.8	0
199	S92000003	202104	4	744	367	107	270	132	138	0	49.3	14.4	36.3	17.7	18.5	0
200	S92000003	202104	5	633	286	85	262	146	116	0	45.2	13.4	41.4	23.1	18.3	0
201	S92000003	202105	1	896	474	103	318	145	173	1	52.9	11.5	35.5	16.2	19.3	0.1
202	S92000003	202105	2	757	369	107	281	122	159	0	48.7	14.1	37.1	16.1	21	0
203	S92000003	202105	3	702	349	72	281	129	152	0	49.7	10.3	40	18.4	21.7	0
204	S92000003	202105	4	794	397	102	295	149	146	0	50	12.8	37.2	18.8	18.4	0
205	S92000003	202105	5	683	309	86	288	139	149	0	45.2	12.6	42.2	20.4	21.8	0
206	S92000003	202106	1	849	459	73	317	154	163	0	54.1	8.6	37.3	18.1	19.2	0
207	S92000003	202106	2	827	416	91	320	147	173	0	50.3	11	38.7	17.8	20.9	0
208	S92000003	202106	3	700	354	74	272	128	144	0	50.6	10.6	38.9	18.3	20.6	0
209	S92000003	202106	4	779	373	106	300	152	148	0	47.9	13.6	38.5	19.5	19	0
210	S92000003	202106	5	654	301	98	255	147	108	0	46	15	39	22.5	16.5	0
211	S92000003	202107	1	997	536	101	360	176	184	0	53.8	10.1	36.1	17.7	18.5	0
212	S92000003	202107	2	851	419	102	330	165	165	0	49.2	12	38.8	19.4	19.4	0
213	S92000003	202107	3	764	387	104	273	121	152	0	50.7	13.6	35.7	15.8	19.9	0
214	S92000003	202107	4	887	433	111	343	178	165	0	48.8	12.5	38.7	20.1	18.6	0
215	S92000003	202107	5	717	343	100	274	145	129	0	47.8	13.9	38.2	20.2	18	0
216	S92000003	202108	1	910	490	110	310	150	160	0	53.8	12.1	34.1	16.5	17.6	0
217	S92000003	202108	2	823	425	97	300	141	159	1	51.6	11.8	36.5	17.1	19.3	0.1
218	S92000003	202108	3	768	373	100	294	131	163	1	48.6	13	38.3	17.1	21.2	0.1
219	S92000003	202108	4	879	426	120	333	151	182	0	48.5	13.7	37.9	17.2	20.7	0
220	S92000003	202108	5	704	329	102	273	149	124	0	46.7	14.5	38.8	21.2	17.6	0
221	S92000003	202109	1	967	531	95	341	158	183	0	54.9	9.8	35.3	16.3	18.9	0
222	S92000003	202109	2	837	426	118	293	143	150	0	50.9	14.1	35	17.1	17.9	0
223	S92000003	202109	3	746	395	83	267	141	126	1	52.9	11.1	35.8	18.9	16.9	0.1
224	S92000003	202109	4	843	404	101	338	160	178	0	47.9	12	40.1	19	21.1	0
225	S92000003	202109	5	716	337	103	276	145	131	0	47.1	14.4	38.5	20.3	18.3	0
226	S92000003	202110	1	954	524	78	352	144	208	0	54.9	8.2	36.9	15.1	21.8	0
227	S92000003	202110	2	859	463	91	305	140	165	0	53.9	10.6	35.5	16.3	19.2	0
228	S92000003	202110	3	744	380	92	272	125	147	0	51.1	12.4	36.6	16.8	19.8	0
229	S92000003	202110	4	846	394	115	337	193	144	0	46.6	13.6	39.8	22.8	17	0
230	S92000003	202110	5	728	334	98	296	151	145	0	45.9	13.5	40.7	20.7	19.9	0
231	S92000003	202111	1	854	472	88	293	133	160	1	55.3	10.3	34.3	15.6	18.7	0.1
232	S92000003	202111	2	801	397	98	306	137	169	0	49.6	12.2	38.2	17.1	21.1	0
233	S92000003	202111	3	693	351	71	271	124	147	0	50.6	10.2	39.1	17.9	21.2	0
234	S92000003	202111	4	753	356	99	298	137	161	0	47.3	13.1	39.6	18.2	21.4	0
235	S92000003	202111	5	655	295	103	256	112	144	1	45	15.7	39.1	17.1	22	0.2
236	S92000003	202112	1	919	464	81	373	184	189	1	50.5	8.8	40.6	20	20.6	0.1
237	S92000003	202112	2	793	419	92	282	131	151	0	52.8	11.6	35.6	16.5	19	0
238	S92000003	202112	3	667	323	88	256	129	127	0	48.4	13.2	38.4	19.3	19	0
239	S92000003	202112	4	746	352	86	308	159	149	0	47.2	11.5	41.3	21.3	20	0
240	S92000003	202112	5	637	285	83	269	138	131	0	44.7	13	42.2	21.7	20.6	0
241	S92000003	202201	1	877	476	82	316	150	166	3	54.3	9.4	36	17.1	18.9	0.3
242	S92000003	202201	2	767	380	81	306	137	169	0	49.5	10.6	39.9	17.9	22	0
243	S92000003	202201	3	707	358	90	259	120	139	0	50.6	12.7	36.6	17	19.7	0
244	S92000003	202201	4	696	317	118	261	139	122	0	45.5	17	37.5	20	17.5	0
245	S92000003	202201	5	627	317	75	235	118	117	0	50.6	12	37.5	18.8	18.7	0
246	S92000003	202202	1	806	438	75	292	154	138	1	54.3	9.3	36.2	19.1	17.1	0.1
247	S92000003	202202	2	704	354	84	266	123	143	0	50.3	11.9	37.8	17.5	20.3	0
248	S92000003	202202	3	606	313	80	213	108	105	0	51.7	13.2	35.1	17.8	17.3	0
249	S92000003	202202	4	650	323	94	233	100	133	0	49.7	14.5	35.8	15.4	20.5	0
250	S92000003	202202	5	561	258	83	220	112	108	0	46	14.8	39.2	20	19.3	0
251	S92000003	202203	1	938	495	102	341	148	193	0	52.8	10.9	36.4	15.8	20.6	0
252	S92000003	202203	2	806	431	87	287	145	142	1	53.5	10.8	35.6	18	17.6	0.1
253	S92000003	202203	3	680	366	70	244	135	109	0	53.8	10.3	35.9	19.9	16	0
254	S92000003	202203	4	727	346	99	281	135	146	1	47.6	13.6	38.7	18.6	20.1	0.1
255	S92000003	202203	5	589	255	96	237	125	112	1	43.3	16.3	40.2	21.2	19	0.2
256	S92000003	202204	1	821	425	85	311	150	161	0	51.8	10.4	37.9	18.3	19.6	0
257	S92000003	202204	2	705	374	72	258	140	118	1	53	10.2	36.6	19.9	16.7	0.1
258	S92000003	202204	3	703	353	85	265	129	136	0	50.2	12.1	37.7	18.3	19.3	0
259	S92000003	202204	4	737	338	90	309	159	150	0	45.9	12.2	41.9	21.6	20.4	0
260	S92000003	202204	5	588	280	84	224	125	99	0	47.6	14.3	38.1	21.3	16.8	0
261	S92000003	202205	1	875	471	78	326	150	176	0	53.8	8.9	37.3	17.1	20.1	0
262	S92000003	202205	2	764	391	88	284	132	152	1	51.2	11.5	37.2	17.3	19.9	0.1
263	S92000003	202205	3	651	330	84	237	121	116	0	50.7	12.9	36.4	18.6	17.8	0
264	S92000003	202205	4	710	359	86	265	124	141	0	50.6	12.1	37.3	17.5	19.9	0
265	S92000003	202205	5	562	267	88	206	106	100	1	47.5	15.7	36.7	18.9	17.8	0.2
266	S92000003	202206	1	833	460	76	296	145	151	1	55.2	9.1	35.5	17.4	18.1	0.1
267	S92000003	202206	2	798	396	85	315	145	170	2	49.6	10.7	39.5	18.2	21.3	0.3
268	S92000003	202206	3	671	305	85	281	124	157	0	45.5	12.7	41.9	18.5	23.4	0
269	S92000003	202206	4	779	385	90	304	159	145	0	49.4	11.6	39	20.4	18.6	0
270	S92000003	202206	5	616	270	94	252	140	112	0	43.8	15.3	40.9	22.7	18.2	0
271	S92000003	202207	1	945	507	86	352	159	193	0	53.7	9.1	37.2	16.8	20.4	0
272	S92000003	202207	2	790	383	88	319	155	164	0	48.5	11.1	40.4	19.6	20.8	0
273	S92000003	202207	3	735	375	81	279	136	143	0	51	11	38	18.5	19.5	0
274	S92000003	202207	4	774	335	117	321	173	148	1	43.3	15.1	41.5	22.4	19.1	0.1
275	S92000003	202207	5	638	279	89	270	135	135	0	43.7	13.9	42.3	21.2	21.2	0
276	S92000003	202208	1	911	451	109	351	160	191	0	49.5	12	38.5	17.6	21	0
277	S92000003	202208	2	788	400	86	302	142	160	0	50.8	10.9	38.3	18	20.3	0
278	S92000003	202208	3	701	356	82	263	127	136	0	50.8	11.7	37.5	18.1	19.4	0
279	S92000003	202208	4	800	390	108	302	156	146	0	48.8	13.5	37.8	19.5	18.2	0
280	S92000003	202208	5	685	314	84	287	158	129	0	45.8	12.3	41.9	23.1	18.8	0
281	S92000003	202209	1	931	487	96	348	166	182	0	52.3	10.3	37.4	17.8	19.5	0
282	S92000003	202209	2	776	377	86	313	146	167	0	48.6	11.1	40.3	18.8	21.5	0
283	S92000003	202209	3	692	332	96	264	117	147	0	48	13.9	38.2	16.9	21.2	0
284	S92000003	202209	4	779	365	99	315	177	138	0	46.9	12.7	40.4	22.7	17.7	0
285	S92000003	202209	5	620	278	89	253	141	112	0	44.8	14.4	40.8	22.7	18.1	0
286	S92000003	202210	1	932	474	103	354	151	203	1	50.9	11.1	38	16.2	21.8	0.1
287	S92000003	202210	2	752	364	83	304	139	165	1	48.4	11	40.4	18.5	21.9	0.1
288	S92000003	202210	3	719	338	90	291	138	153	0	47	12.5	40.5	19.2	21.3	0
289	S92000003	202210	4	761	354	89	317	161	156	1	46.5	11.7	41.7	21.2	20.5	0.1
