﻿_id	WeekEnding	AgeGroup	Rate
1	20200202	Age 2-4	0
2	20200202	Age 5-11	0
3	20200202	Age 12-15	0
4	20200202	Age 16-17	0
5	20200202	Age 18-19	0
6	20200202	Age 20-21	0
7	20200202	Age 22-64	0
8	20200202	Age 65+	0
9	20200209	Age 2-4	0
10	20200209	Age 5-11	0
11	20200209	Age 12-15	0
12	20200209	Age 16-17	0
13	20200209	Age 18-19	0
14	20200209	Age 20-21	0
15	20200209	Age 22-64	0
16	20200209	Age 65+	0
17	20200216	Age 2-4	0
18	20200216	Age 5-11	0
19	20200216	Age 12-15	0
20	20200216	Age 16-17	0
21	20200216	Age 18-19	0
22	20200216	Age 20-21	0
23	20200216	Age 22-64	0
24	20200216	Age 65+	0
25	20200223	Age 2-4	0
26	20200223	Age 5-11	0
27	20200223	Age 12-15	0
28	20200223	Age 16-17	0
29	20200223	Age 18-19	0
30	20200223	Age 20-21	0
31	20200223	Age 22-64	0
32	20200223	Age 65+	0
33	20200301	Age 2-4	0
34	20200301	Age 5-11	0
35	20200301	Age 12-15	0
36	20200301	Age 16-17	0
37	20200301	Age 18-19	0
38	20200301	Age 20-21	0
39	20200301	Age 22-64	0.1
40	20200301	Age 65+	0.1
41	20200308	Age 2-4	0
42	20200308	Age 5-11	0
43	20200308	Age 12-15	0
44	20200308	Age 16-17	0
45	20200308	Age 18-19	0
46	20200308	Age 20-21	0.7
47	20200308	Age 22-64	0.7
48	20200308	Age 65+	0.3
49	20200315	Age 2-4	0
50	20200315	Age 5-11	0
51	20200315	Age 12-15	0.4
52	20200315	Age 16-17	1.9
53	20200315	Age 18-19	3.4
54	20200315	Age 20-21	3
55	20200315	Age 22-64	4
56	20200315	Age 65+	4.3
57	20200322	Age 2-4	0.6
58	20200322	Age 5-11	0
59	20200322	Age 12-15	0
60	20200322	Age 16-17	1.9
61	20200322	Age 18-19	1.7
62	20200322	Age 20-21	0.7
63	20200322	Age 22-64	6.3
64	20200322	Age 65+	16.6
65	20200329	Age 2-4	2.4
66	20200329	Age 5-11	1.4
67	20200329	Age 12-15	1.3
68	20200329	Age 16-17	3.7
69	20200329	Age 18-19	2.5
70	20200329	Age 20-21	6
71	20200329	Age 22-64	24.7
72	20200329	Age 65+	56
73	20200405	Age 2-4	2.4
74	20200405	Age 5-11	2.6
75	20200405	Age 12-15	1.3
76	20200405	Age 16-17	2.8
77	20200405	Age 18-19	9.3
78	20200405	Age 20-21	8.2
79	20200405	Age 22-64	39.2
80	20200405	Age 65+	93.7
81	20200412	Age 2-4	1.8
82	20200412	Age 5-11	1.4
83	20200412	Age 12-15	1.8
84	20200412	Age 16-17	1.9
85	20200412	Age 18-19	6.8
86	20200412	Age 20-21	11.2
87	20200412	Age 22-64	39.2
88	20200412	Age 65+	83
89	20200419	Age 2-4	1.2
90	20200419	Age 5-11	0.7
91	20200419	Age 12-15	2.2
92	20200419	Age 16-17	5.6
93	20200419	Age 18-19	7.6
94	20200419	Age 20-21	14.2
95	20200419	Age 22-64	45.8
96	20200419	Age 65+	75.9
97	20200426	Age 2-4	1.2
98	20200426	Age 5-11	0.5
99	20200426	Age 12-15	2.6
100	20200426	Age 16-17	1.9
101	20200426	Age 18-19	13.5
102	20200426	Age 20-21	21.7
103	20200426	Age 22-64	50.1
104	20200426	Age 65+	82.3
105	20200503	Age 2-4	0.6
106	20200503	Age 5-11	0.9
107	20200503	Age 12-15	3.5
108	20200503	Age 16-17	3.7
109	20200503	Age 18-19	18.6
110	20200503	Age 20-21	28.4
111	20200503	Age 22-64	44
112	20200503	Age 65+	85.2
113	20200510	Age 2-4	0.6
114	20200510	Age 5-11	2.4
115	20200510	Age 12-15	3.1
116	20200510	Age 16-17	10.2
117	20200510	Age 18-19	13.5
118	20200510	Age 20-21	21
119	20200510	Age 22-64	31
120	20200510	Age 65+	71.9
121	20200517	Age 2-4	1.8
122	20200517	Age 5-11	1.9
123	20200517	Age 12-15	2.2
124	20200517	Age 16-17	4.6
125	20200517	Age 18-19	15.2
126	20200517	Age 20-21	20.2
127	20200517	Age 22-64	23.3
128	20200517	Age 65+	43.4
129	20200524	Age 2-4	0
130	20200524	Age 5-11	0.5
131	20200524	Age 12-15	2.2
132	20200524	Age 16-17	5.6
133	20200524	Age 18-19	7.6
134	20200524	Age 20-21	6.7
135	20200524	Age 22-64	14.6
136	20200524	Age 65+	24.8
137	20200531	Age 2-4	0
138	20200531	Age 5-11	1.7
139	20200531	Age 12-15	0.9
140	20200531	Age 16-17	0
141	20200531	Age 18-19	6.8
142	20200531	Age 20-21	11.2
143	20200531	Age 22-64	7.1
144	20200531	Age 65+	12.7
145	20200607	Age 2-4	0.6
146	20200607	Age 5-11	0
147	20200607	Age 12-15	0.4
148	20200607	Age 16-17	2.8
149	20200607	Age 18-19	3.4
150	20200607	Age 20-21	3
151	20200607	Age 22-64	3.8
152	20200607	Age 65+	8.1
153	20200614	Age 2-4	0.6
154	20200614	Age 5-11	0.2
155	20200614	Age 12-15	0.9
156	20200614	Age 16-17	0.9
157	20200614	Age 18-19	3.4
158	20200614	Age 20-21	0.7
159	20200614	Age 22-64	3.2
160	20200614	Age 65+	4.9
161	20200621	Age 2-4	0
162	20200621	Age 5-11	0.2
163	20200621	Age 12-15	0.4
164	20200621	Age 16-17	0
165	20200621	Age 18-19	0
166	20200621	Age 20-21	2.2
167	20200621	Age 22-64	1.9
168	20200621	Age 65+	5.5
169	20200628	Age 2-4	0
170	20200628	Age 5-11	0.7
171	20200628	Age 12-15	0.4
172	20200628	Age 16-17	0
173	20200628	Age 18-19	0.8
174	20200628	Age 20-21	2.2
175	20200628	Age 22-64	1.2
176	20200628	Age 65+	2.3
177	20200705	Age 2-4	0
178	20200705	Age 5-11	0
179	20200705	Age 12-15	0
180	20200705	Age 16-17	1.9
181	20200705	Age 18-19	0.8
182	20200705	Age 20-21	3.7
183	20200705	Age 22-64	1.2
184	20200705	Age 65+	1.3
185	20200712	Age 2-4	0
186	20200712	Age 5-11	0
187	20200712	Age 12-15	0
188	20200712	Age 16-17	0.9
189	20200712	Age 18-19	2.5
190	20200712	Age 20-21	0.7
191	20200712	Age 22-64	1.3
192	20200712	Age 65+	1.4
193	20200719	Age 2-4	0
194	20200719	Age 5-11	0.5
195	20200719	Age 12-15	0.4
196	20200719	Age 16-17	0
197	20200719	Age 18-19	2.5
198	20200719	Age 20-21	5.2
199	20200719	Age 22-64	2.3
200	20200719	Age 65+	1.6
201	20200726	Age 2-4	0
202	20200726	Age 5-11	1.2
203	20200726	Age 12-15	0
204	20200726	Age 16-17	0
205	20200726	Age 18-19	1.7
206	20200726	Age 20-21	3
207	20200726	Age 22-64	2.5
208	20200726	Age 65+	0.2
209	20200802	Age 2-4	1.2
210	20200802	Age 5-11	0.9
211	20200802	Age 12-15	0
212	20200802	Age 16-17	1.9
213	20200802	Age 18-19	5.1
214	20200802	Age 20-21	6.7
215	20200802	Age 22-64	3.9
216	20200802	Age 65+	0.9
217	20200809	Age 2-4	2.4
218	20200809	Age 5-11	1.4
219	20200809	Age 12-15	1.8
220	20200809	Age 16-17	13.9
221	20200809	Age 18-19	27
222	20200809	Age 20-21	27
223	20200809	Age 22-64	7.7
224	20200809	Age 65+	0.9
225	20200816	Age 2-4	1.8
226	20200816	Age 5-11	2.1
227	20200816	Age 12-15	3.5
228	20200816	Age 16-17	22.3
229	20200816	Age 18-19	9.3
230	20200816	Age 20-21	17.2
231	20200816	Age 22-64	7.3
232	20200816	Age 65+	2.3
233	20200823	Age 2-4	3.6
234	20200823	Age 5-11	5.7
235	20200823	Age 12-15	3.5
236	20200823	Age 16-17	12.1
237	20200823	Age 18-19	39.7
238	20200823	Age 20-21	32.9
239	20200823	Age 22-64	13.5
240	20200823	Age 65+	2.2
241	20200830	Age 2-4	4.8
242	20200830	Age 5-11	2.8
243	20200830	Age 12-15	8.3
244	20200830	Age 16-17	11.1
245	20200830	Age 18-19	76.8
246	20200830	Age 20-21	44.2
247	20200830	Age 22-64	12.7
248	20200830	Age 65+	2.1
249	20200906	Age 2-4	4.8
250	20200906	Age 5-11	8.5
251	20200906	Age 12-15	12.7
252	20200906	Age 16-17	28.8
253	20200906	Age 18-19	70.9
254	20200906	Age 20-21	65.9
255	20200906	Age 22-64	27.5
256	20200906	Age 65+	4.6
257	20200913	Age 2-4	5.9
258	20200913	Age 5-11	8.5
259	20200913	Age 12-15	12.3
260	20200913	Age 16-17	20.4
261	20200913	Age 18-19	54
262	20200913	Age 20-21	58.4
263	20200913	Age 22-64	31
264	20200913	Age 65+	10.3
265	20200920	Age 2-4	5.9
266	20200920	Age 5-11	9.5
267	20200920	Age 12-15	13.6
268	20200920	Age 16-17	61.2
269	20200920	Age 18-19	208.4
270	20200920	Age 20-21	74.1
271	20200920	Age 22-64	36.9
272	20200920	Age 65+	12.4
273	20200927	Age 2-4	5.4
274	20200927	Age 5-11	9
275	20200927	Age 12-15	28.5
276	20200927	Age 16-17	199.5
277	20200927	Age 18-19	800
278	20200927	Age 20-21	278.5
279	20200927	Age 22-64	53.5
280	20200927	Age 65+	23.5
281	20201004	Age 2-4	23.8
282	20201004	Age 5-11	23.3
283	20201004	Age 12-15	43.8
284	20201004	Age 16-17	141
285	20201004	Age 18-19	627
286	20201004	Age 20-21	326.4
287	20201004	Age 22-64	96.4
288	20201004	Age 65+	46.3
289	20201011	Age 2-4	26.8
290	20201011	Age 5-11	36.8
291	20201011	Age 12-15	66.6
292	20201011	Age 16-17	163.3
293	20201011	Age 18-19	543.5
294	20201011	Age 20-21	360.1
295	20201011	Age 22-64	160.5
296	20201011	Age 65+	91.2
297	20201018	Age 2-4	27.3
298	20201018	Age 5-11	45.3
299	20201018	Age 12-15	83.2
300	20201018	Age 16-17	156.8
301	20201018	Age 18-19	347.7
302	20201018	Age 20-21	299.5
303	20201018	Age 22-64	183
304	20201018	Age 65+	104
305	20201025	Age 2-4	41
306	20201025	Age 5-11	56.7
307	20201025	Age 12-15	107.3
308	20201025	Age 16-17	168.9
309	20201025	Age 18-19	283.5
310	20201025	Age 20-21	261.3
311	20201025	Age 22-64	206.2
312	20201025	Age 65+	128
313	20201101	Age 2-4	39.2
314	20201101	Age 5-11	53.4
315	20201101	Age 12-15	91.5
316	20201101	Age 16-17	161.5
317	20201101	Age 18-19	242.2
318	20201101	Age 20-21	238.8
319	20201101	Age 22-64	170.8
320	20201101	Age 65+	109.1
321	20201108	Age 2-4	52.9
322	20201108	Age 5-11	74.3
323	20201108	Age 12-15	155.9
324	20201108	Age 16-17	175.4
325	20201108	Age 18-19	254.9
326	20201108	Age 20-21	236.6
327	20201108	Age 22-64	179.8
328	20201108	Age 65+	100.3
329	20201115	Age 2-4	32.7
330	20201115	Age 5-11	69.5
331	20201115	Age 12-15	150.6
332	20201115	Age 16-17	157.8
333	20201115	Age 18-19	226.2
334	20201115	Age 20-21	216.4
335	20201115	Age 22-64	170.1
336	20201115	Age 65+	94.8
337	20201122	Age 2-4	42.2
338	20201122	Age 5-11	61
339	20201122	Age 12-15	109.9
340	20201122	Age 16-17	132.7
341	20201122	Age 18-19	239.7
342	20201122	Age 20-21	149
343	20201122	Age 22-64	147.5
344	20201122	Age 65+	98.9
345	20201129	Age 2-4	33.3
346	20201129	Age 5-11	50.8
347	20201129	Age 12-15	94.6
348	20201129	Age 16-17	118.8
349	20201129	Age 18-19	206.7
350	20201129	Age 20-21	117.5
351	20201129	Age 22-64	124.7
352	20201129	Age 65+	75.3
353	20201206	Age 2-4	30.3
354	20201206	Age 5-11	56.3
355	20201206	Age 12-15	95.5
356	20201206	Age 16-17	107.6
357	20201206	Age 18-19	137.6
358	20201206	Age 20-21	128.8
359	20201206	Age 22-64	119.9
360	20201206	Age 65+	81.3
361	20201213	Age 2-4	35.7
362	20201213	Age 5-11	56.3
363	20201213	Age 12-15	97.6
364	20201213	Age 16-17	154
365	20201213	Age 18-19	127.4
366	20201213	Age 20-21	150.5
367	20201213	Age 22-64	132.9
368	20201213	Age 65+	89.5
369	20201220	Age 2-4	45.8
370	20201220	Age 5-11	52.9
371	20201220	Age 12-15	91.1
372	20201220	Age 16-17	108.6
373	20201220	Age 18-19	111.4
374	20201220	Age 20-21	133.3
375	20201220	Age 22-64	146
376	20201220	Age 65+	96.7
377	20201227	Age 2-4	34.5
378	20201227	Age 5-11	63.4
379	20201227	Age 12-15	88.4
380	20201227	Age 16-17	142.9
381	20201227	Age 18-19	200.8
382	20201227	Age 20-21	215.6
383	20201227	Age 22-64	185.3
384	20201227	Age 65+	110.6
385	20210103	Age 2-4	73.1
386	20210103	Age 5-11	102.5
387	20210103	Age 12-15	156.3
388	20210103	Age 16-17	301.6
389	20210103	Age 18-19	426.2
390	20210103	Age 20-21	502.3
391	20210103	Age 22-64	364.3
392	20210103	Age 65+	186.4
393	20210110	Age 2-4	69
394	20210110	Age 5-11	97.8
395	20210110	Age 12-15	146.2
396	20210110	Age 16-17	285.8
397	20210110	Age 18-19	386.5
398	20210110	Age 20-21	472.4
399	20210110	Age 22-64	330.3
400	20210110	Age 65+	214.4
401	20210117	Age 2-4	51.7
402	20210117	Age 5-11	68.6
403	20210117	Age 12-15	109.5
404	20210117	Age 16-17	181.9
405	20210117	Age 18-19	253.2
406	20210117	Age 20-21	274
407	20210117	Age 22-64	251.9
408	20210117	Age 65+	177.5
409	20210124	Age 2-4	57.7
410	20210124	Age 5-11	62.9
411	20210124	Age 12-15	78.4
412	20210124	Age 16-17	142.9
413	20210124	Age 18-19	164.6
414	20210124	Age 20-21	212.6
415	20210124	Age 22-64	202.1
416	20210124	Age 65+	150
417	20210131	Age 2-4	52.3
418	20210131	Age 5-11	46
419	20210131	Age 12-15	75.7
420	20210131	Age 16-17	109.5
421	20210131	Age 18-19	166.2
422	20210131	Age 20-21	144.5
423	20210131	Age 22-64	160.5
424	20210131	Age 65+	117.5
425	20210207	Age 2-4	42.8
426	20210207	Age 5-11	47.9
427	20210207	Age 12-15	70.1
428	20210207	Age 16-17	103.9
429	20210207	Age 18-19	144.3
430	20210207	Age 20-21	130.3
431	20210207	Age 22-64	141.3
432	20210207	Age 65+	86.4
433	20210214	Age 2-4	49.3
434	20210214	Age 5-11	41.5
435	20210214	Age 12-15	50.8
436	20210214	Age 16-17	84.4
437	20210214	Age 18-19	116.5
438	20210214	Age 20-21	116.8
439	20210214	Age 22-64	128.1
440	20210214	Age 65+	70
441	20210221	Age 2-4	66
442	20210221	Age 5-11	63.1
443	20210221	Age 12-15	74
444	20210221	Age 16-17	86.3
445	20210221	Age 18-19	159.5
446	20210221	Age 20-21	145.2
447	20210221	Age 22-64	126.1
448	20210221	Age 65+	66.1
449	20210228	Age 2-4	61.8
450	20210228	Age 5-11	59.8
451	20210228	Age 12-15	56.9
452	20210228	Age 16-17	98.4
453	20210228	Age 18-19	110.5
454	20210228	Age 20-21	120.5
455	20210228	Age 22-64	89.9
456	20210228	Age 65+	38.5
457	20210307	Age 2-4	73.1
458	20210307	Age 5-11	76.2
459	20210307	Age 12-15	57.4
460	20210307	Age 16-17	70.5
461	20210307	Age 18-19	106.3
462	20210307	Age 20-21	84.6
463	20210307	Age 22-64	73.6
464	20210307	Age 65+	23.8
465	20210314	Age 2-4	99.3
466	20210314	Age 5-11	102.3
467	20210314	Age 12-15	62.2
468	20210314	Age 16-17	70.5
469	20210314	Age 18-19	124.9
470	20210314	Age 20-21	105.6
471	20210314	Age 22-64	84.2
472	20210314	Age 65+	20.1
473	20210321	Age 2-4	104.6
474	20210321	Age 5-11	112.7
475	20210321	Age 12-15	65.7
476	20210321	Age 16-17	100.2
477	20210321	Age 18-19	130.8
478	20210321	Age 20-21	127.3
479	20210321	Age 22-64	76.5
480	20210321	Age 65+	17.7
481	20210328	Age 2-4	78.5
482	20210328	Age 5-11	115.8
483	20210328	Age 12-15	76.2
484	20210328	Age 16-17	101.1
485	20210328	Age 18-19	117.3
486	20210328	Age 20-21	119.8
487	20210328	Age 22-64	70.6
488	20210328	Age 65+	14.7
489	20210404	Age 2-4	47
490	20210404	Age 5-11	105.9
491	20210404	Age 12-15	56.5
492	20210404	Age 16-17	36.2
493	20210404	Age 18-19	70
494	20210404	Age 20-21	65.9
495	20210404	Age 22-64	49.8
496	20210404	Age 65+	13.3
497	20210411	Age 2-4	41
498	20210411	Age 5-11	45.1
499	20210411	Age 12-15	41.6
500	20210411	Age 16-17	55.7
501	20210411	Age 18-19	49.8
502	20210411	Age 20-21	51.7
503	20210411	Age 22-64	40.4
504	20210411	Age 65+	6.7
505	20210418	Age 2-4	27.3
506	20210418	Age 5-11	30.4
507	20210418	Age 12-15	38.1
508	20210418	Age 16-17	36.2
509	20210418	Age 18-19	55.7
510	20210418	Age 20-21	43.4
511	20210418	Age 22-64	31.5
512	20210418	Age 65+	8.5
513	20210425	Age 2-4	25.6
514	20210425	Age 5-11	27.8
515	20210425	Age 12-15	48.6
516	20210425	Age 16-17	47.3
517	20210425	Age 18-19	56.5
518	20210425	Age 20-21	52.4
519	20210425	Age 22-64	27.7
520	20210425	Age 65+	5.8
521	20210502	Age 2-4	33.9
522	20210502	Age 5-11	29.7
523	20210502	Age 12-15	43.8
524	20210502	Age 16-17	39
525	20210502	Age 18-19	24.5
526	20210502	Age 20-21	35.2
527	20210502	Age 22-64	22.8
528	20210502	Age 65+	4.2
529	20210509	Age 2-4	21.4
530	20210509	Age 5-11	38
531	20210509	Age 12-15	40.3
532	20210509	Age 16-17	43.6
533	20210509	Age 18-19	54
534	20210509	Age 20-21	44.2
535	20210509	Age 22-64	28.2
536	20210509	Age 65+	3.8
537	20210516	Age 2-4	35.1
538	20210516	Age 5-11	65.5
539	20210516	Age 12-15	64.4
540	20210516	Age 16-17	77.9
541	20210516	Age 18-19	64.1
542	20210516	Age 20-21	56.9
543	20210516	Age 22-64	37
544	20210516	Age 65+	5.9
545	20210523	Age 2-4	48.7
546	20210523	Age 5-11	99
547	20210523	Age 12-15	93.3
548	20210523	Age 16-17	76.1
549	20210523	Age 18-19	69.2
550	20210523	Age 20-21	80.1
551	20210523	Age 22-64	47.2
552	20210523	Age 65+	6.3
553	20210530	Age 2-4	62.4
554	20210530	Age 5-11	121.3
555	20210530	Age 12-15	112.1
556	20210530	Age 16-17	117.8
557	20210530	Age 18-19	151.9
558	20210530	Age 20-21	178.9
559	20210530	Age 22-64	67.9
560	20210530	Age 65+	7.9
561	20210606	Age 2-4	94.5
562	20210606	Age 5-11	125.8
563	20210606	Age 12-15	149.7
564	20210606	Age 16-17	201.4
565	20210606	Age 18-19	244.7
566	20210606	Age 20-21	298
567	20210606	Age 22-64	106.6
568	20210606	Age 65+	12.3
569	20210613	Age 2-4	96.3
570	20210613	Age 5-11	169.2
571	20210613	Age 12-15	188.3
572	20210613	Age 16-17	245.9
573	20210613	Age 18-19	297
574	20210613	Age 20-21	323.4
575	20210613	Age 22-64	126.5
576	20210613	Age 65+	15.7
577	20210620	Age 2-4	101.7
578	20210620	Age 5-11	254
579	20210620	Age 12-15	248.3
580	20210620	Age 16-17	323.9
581	20210620	Age 18-19	424.5
582	20210620	Age 20-21	435
583	20210620	Age 22-64	164.2
584	20210620	Age 65+	20.3
585	20210627	Age 2-4	128.4
586	20210627	Age 5-11	357.5
587	20210627	Age 12-15	445.3
588	20210627	Age 16-17	692.2
589	20210627	Age 18-19	1157
590	20210627	Age 20-21	1269
591	20210627	Age 22-64	396.6
592	20210627	Age 65+	44.2
593	20210704	Age 2-4	180.1
594	20210704	Age 5-11	383.1
595	20210704	Age 12-15	563.1
596	20210704	Age 16-17	1088.5
597	20210704	Age 18-19	1334.2
598	20210704	Age 20-21	1287.7
599	20210704	Age 22-64	463.5
600	20210704	Age 65+	78.3
601	20210711	Age 2-4	162.9
602	20210711	Age 5-11	266.1
603	20210711	Age 12-15	455.8
604	20210711	Age 16-17	929.8
605	20210711	Age 18-19	980.6
606	20210711	Age 20-21	841.5
607	20210711	Age 22-64	366.9
608	20210711	Age 65+	84.2
609	20210718	Age 2-4	142.7
610	20210718	Age 5-11	217.4
611	20210718	Age 12-15	362.1
612	20210718	Age 16-17	721
613	20210718	Age 18-19	550.2
614	20210718	Age 20-21	486.6
615	20210718	Age 22-64	286.4
616	20210718	Age 65+	70.7
