﻿_id	TimePeriod	LocationCode	ObservedNumberOfDeaths	ObservedNumberOfDeathsQF	PredictedNumberOfDeaths	PredictedNumberOfDeathsQF	NumberOfPatients	NumberOfPatientsQF	SMR	CrudeRate
1	2025Q2-2026Q1	A101H	29	""	34.0807274305685	""	275	""	0.8509208044071449	10.545454545454543
2	2025Q2-2026Q1	A111H	1212	""	1259.9561486431876	""	27444	""	0.9619382399182462	4.416265850459117
3	2025Q2-2026Q1	A210H	756	""	843.7686908163633	""	18683	""	0.8959801521771976	4.046459348070439
4	2025Q2-2026Q1	B120H	634	""	502.1955815202257	""	12290	""	1.2624563483429732	5.1586655817738
5	2025Q2-2026Q1	Y144H	162	""	174.73968591857417	""	1843	""	0.9270933454435152	8.790016277807922
6	2025Q2-2026Q1	Y146H	692	""	818.7469776173148	""	17906	""	0.845193959694155	3.864626382218251
7	2025Q2-2026Q1	V217H	1385	""	1475.725096119114	""	34828	""	0.9385216824205916	3.9766854255196966
8	2025Q2-2026Q1	N101H	1865	""	1728.2590063800053	""	39710	""	1.079120660222342	4.696549987408713
9	2025Q2-2026Q1	N411H	380	""	333.13697148731285	""	8533	""	1.1406719533513916	4.4532989569905075
10	2025Q2-2026Q1	C121H	100	""	101.10537866920484	""	1656	""	0.9890670636542356	6.038647342995169
11	2025Q2-2026Q1	H103H	121	""	103.74894771371676	""	1782	""	1.166276889225764	6.790123456790123
12	2025Q2-2026Q1	H202H	675	""	831.7782452601758	""	20531	""	0.8115143715845364	3.287711265890605
13	2025Q2-2026Q1	H212H	58	""	67.84869853907401	""	1341	""	0.8548432210029474	4.325130499627144
14	2025Q2-2026Q1	S116H	894	""	1023.8534312948144	""	17015	""	0.8731718551447394	5.254187481633853
15	2025Q2-2026Q1	S308H	619	""	633.3468298274983	""	21385	""	0.9773475935272212	2.894552256254384
16	2025Q2-2026Q1	S314H	1807	""	1683.2837008343847	""	41031	""	1.0734969982209717	4.40398722916819
17	2025Q2-2026Q1	R103H	122	""	99.57492185969484	""	2821	""	1.22520809177137	4.3247075505140025
18	2025Q2-2026Q1	Z102H	84	""	76.7175495910121	""	2426	""	1.094925482471889	3.4624896949711457
19	2025Q2-2026Q1	W107H	97	""	106.39753093397742	""	3128	""	0.9116752912263646	3.101023017902813
20	2025Q2-2026Q1	F704H	1802	""	1864.5298862256564	""	30220	""	0.966463457256652	5.962938451356718
21	2025Q2-2026Q1	T101H	1827	""	1982.489889585245	""	45233	""	0.9215683820623292	4.0390865076382285
22	2025Q2-2026Q1	T202H	436	""	476.58593306213254	""	8306	""	0.9148402622768108	5.249217433180833
23	2025Q2-2026Q1	T312H	1	""	1.7896671710126404	""	3123	""	0.5587631131626413	0.03202049311559397
24	2025Q2-2026Q1	C313H	500	""	488.513785472775	""	10782	""	1.0235125698983272	4.637358560563903
25	2025Q2-2026Q1	C418H	1298	""	1236.2759853673017	""	27281	""	1.0499273749253974	4.757890106667644
26	2025Q2-2026Q1	G107H	1471	""	1510.0543307360415	""	45037	""	0.97413713537247	3.2662033439172236
27	2025Q2-2026Q1	G405H	2747	""	2877.0597880184537	""	72002	""	0.9547942004680996	3.815171800783311
28	2025Q2-2026Q1	L106H	956	""	968.8358903400152	""	22618	""	0.9867512233310116	4.226722079759484
29	2025Q2-2026Q1	L302H	1059	""	1040.0341330203	""	22625	""	1.0182358120541894	4.680662983425414
30	2025Q2-2026Q1	L308H	969	""	957.5413327524062	""	28869	""	1.0119667599252935	3.356541619037722
31	2025Q2-2026Q1	D102H	72	""	79.47442548392637	""	25044	""	0.9059518148333384	0.287494010541447
