﻿_id	FinancialYear	HBR	HBRQF	NumberOfStays	EASRStays
1	1996/97	S92000003	d	2958	51.1322963646407
2	1997/98	S92000003	d	3378	59.4760747705715
3	1998/99	S92000003	d	4128	73.6675888810796
4	1999/00	S92000003	d	4539	81.9081794098485
5	2000/01	S92000003	d	4965	90.8779897840233
6	2001/02	S92000003	d	5220	96.3573684034411
7	2002/03	S92000003	d	5469	102.040245121026
8	2003/04	S92000003	d	5064	95.6132662009056
9	2004/05	S92000003	d	5112	96.6412552821294
10	2005/06	S92000003	d	4974	94.0420598862756
11	2006/07	S92000003	d	5505	103.962061620505
12	2007/08	S92000003	d	6264	117.584375388916
13	2008/09	S92000003	d	6639	124.725781602867
14	2009/10	S92000003	d	6492	122.545721333108
15	2010/11	S92000003	d	6960	131.09754497551
16	2011/12	S92000003	d	7074	132.752540913733
17	2012/13	S92000003	d	6477	122.350629401567
18	2013/14	S92000003	d	7317	138.950380731635
19	2014/15	S92000003	d	7881	149.75634711421
20	2015/16	S92000003	d	8463	161.224871452413
21	2016/17	S92000003	d	9531	182.429338870751
22	2017/18	S92000003	d	10515	201.618048113413
23	2018/19	S92000003	d	11535	222.602524724318
24	2019/20	S92000003	d	12969	249.5496745242
25	2020/21	S92000003	d	12486	241.163599516531
26	2021/22	S92000003	d	10824	209.466980216511
27	2022/23	S92000003	d	8001	154.101221219751
28	2023/24	S92000003	d	9387	178.622539705377
29	2024/25	S92000003	d	8382	158.129910086898
30	1996/97	S08000015	""	207	51.827565737757
31	1997/98	S08000015	""	225	56.741724682485
32	1998/99	S08000015	""	345	90.9356930802506
33	1999/00	S08000015	""	354	95.6995816881956
34	2000/01	S08000015	""	447	121.141604156756
35	2001/02	S08000015	""	612	169.80654739298
36	2002/03	S08000015	""	627	178.917023744622
37	2003/04	S08000015	""	618	177.715338598411
38	2004/05	S08000015	""	690	196.115210119477
39	2005/06	S08000015	""	630	181.964311480524
40	2006/07	S08000015	""	708	205.205772323087
41	2007/08	S08000015	""	792	229.842761712041
42	2008/09	S08000015	""	780	226.191560824747
43	2009/10	S08000015	""	756	220.417331858
44	2010/11	S08000015	""	864	253.649136729913
45	2011/12	S08000015	""	897	265.775397140669
46	2012/13	S08000015	""	720	214.579227004286
47	2013/14	S08000015	""	774	233.470953995669
48	2014/15	S08000015	""	849	257.23551606862
49	2015/16	S08000015	""	882	272.629293056869
50	2016/17	S08000015	""	1137	353.025644702864
51	2017/18	S08000015	""	1125	349.897535811354
52	2018/19	S08000015	""	1251	392.43306302274
53	2019/20	S08000015	""	1239	391.69474226201
54	2020/21	S08000015	""	1053	335.16020977726
55	2021/22	S08000015	""	912	286.450431411881
56	2022/23	S08000015	""	618	194.222869938562
57	2023/24	S08000015	""	660	205.583299637772
58	2024/25	S08000015	""	660	203.976551831091
59	1996/97	S08000016	""	24	21.7237186342271
60	1997/98	S08000016	""	36	37.076675410693
61	1998/99	S08000016	""	30	28.9173641772675
62	1999/00	S08000016	""	33	35.0983965694276
63	2000/01	S08000016	""	42	47.4577134537204
64	2001/02	S08000016	""	36	39.3485877135879
65	2002/03	S08000016	""	60	64.5026970773707
66	2003/04	S08000016	""	45	47.1634961089008
67	2004/05	S08000016	""	45	45.2589218694634
68	2005/06	S08000016	""	57	61.6685671605248
69	2006/07	S08000016	""	57	62.3046158701842
70	2007/08	S08000016	""	81	87.7756311920321
71	2008/09	S08000016	""	75	78.8620370245387
72	2009/10	S08000016	""	69	75.9324143313618
73	2010/11	S08000016	""	84	89.1946544682851
74	2011/12	S08000016	""	102	111.128611388248
75	2012/13	S08000016	""	81	87.5077869483043
76	2013/14	S08000016	""	90	98.8600545117847
77	2014/15	S08000016	""	81	85.5498819347778
78	2015/16	S08000016	""	87	95.6281739158101
79	2016/17	S08000016	""	90	92.3379837503541
80	2017/18	S08000016	""	114	121.876812824756
81	2018/19	S08000016	""	138	151.731690508158
82	2019/20	S08000016	""	153	167.383150615332
83	2020/21	S08000016	""	120	130.996619419925
84	2021/22	S08000016	""	78	80.8604758090981
85	2022/23	S08000016	""	57	61.3834116397628
86	2023/24	S08000016	""	72	74.9350426130504
87	2024/25	S08000016	""	39	41.6116274006808
88	1996/97	S08000017	""	42	28.6677344529747
89	1997/98	S08000017	""	72	50.8561299543601
90	1998/99	S08000017	""	81	58.8394110354528
91	1999/00	S08000017	""	78	58.4575326665917
92	2000/01	S08000017	""	90	69.6944406436813
93	2001/02	S08000017	""	135	106.895006678062
94	2002/03	S08000017	""	129	102.5690987817
95	2003/04	S08000017	""	99	80.8415472747992
96	2004/05	S08000017	""	90	74.4119095083182
97	2005/06	S08000017	""	105	85.0584422742318
98	2006/07	S08000017	""	117	92.9659789750942
99	2007/08	S08000017	""	138	106.741339021455
100	2008/09	S08000017	""	153	124.360567441309
101	2009/10	S08000017	""	171	134.892685094757
102	2010/11	S08000017	""	162	126.141230211355
103	2011/12	S08000017	""	168	131.242957691116
104	2012/13	S08000017	""	174	139.210556079313
105	2013/14	S08000017	""	192	156.146395609821
106	2014/15	S08000017	""	171	133.348318265915
107	2015/16	S08000017	""	186	150.598661326491
108	2016/17	S08000017	""	234	194.075564197138
109	2017/18	S08000017	""	276	231.180600221725
110	2018/19	S08000017	""	276	233.75135851089
111	2019/20	S08000017	""	309	264.326667731541
112	2020/21	S08000017	""	285	244.852662517741
113	2021/22	S08000017	""	246	213.60317305385
114	2022/23	S08000017	""	186	157.787997897741
115	2023/24	S08000017	""	231	197.072996944772
116	2024/25	S08000017	""	213	183.605817492179
117	1996/97	S08000029	""	126	33.0127713750612
118	1997/98	S08000029	""	120	32.105695180075
119	1998/99	S08000029	""	165	44.114099823198
120	1999/00	S08000029	""	243	67.2620314316653
121	2000/01	S08000029	""	300	84.3706415484255
122	2001/02	S08000029	""	234	65.3954006270333
123	2002/03	S08000029	""	264	73.8635016282497
124	2003/04	S08000029	""	276	78.6392831209257
125	2004/05	S08000029	""	354	99.8229258674799
126	2005/06	S08000029	""	390	109.217128656984
127	2006/07	S08000029	""	399	113.040853077098
128	2007/08	S08000029	""	405	112.151655794112
129	2008/09	S08000029	""	441	124.523926042112
130	2009/10	S08000029	""	441	125.197296273835
131	2010/11	S08000029	""	399	112.919341532869
132	2011/12	S08000029	""	462	132.627076448355
133	2012/13	S08000029	""	582	166.476022701874
134	2013/14	S08000029	""	750	216.316688993398
135	2014/15	S08000029	""	675	194.823713614792
136	2015/16	S08000029	""	645	187.958843464181
137	2016/17	S08000029	""	756	221.306333602431
138	2017/18	S08000029	""	855	249.228238848531
139	2018/19	S08000029	""	990	294.876588950886
140	2019/20	S08000029	""	1005	298.000690970816
141	2020/21	S08000029	""	957	283.296792404111
142	2021/22	S08000029	""	879	258.611748321734
143	2022/23	S08000029	""	816	240.019010354136
144	2023/24	S08000029	""	1098	319.55779134057
145	2024/25	S08000029	""	1215	356.682576577798
146	1996/97	S08000019	""	99	32.759511235241
147	1997/98	S08000019	""	108	36.48293002561
148	1998/99	S08000019	""	150	49.8820773396732
149	1999/00	S08000019	""	177	59.3310663417619
150	2000/01	S08000019	""	147	50.5730577658757
151	2001/02	S08000019	""	180	63.0440635810341
152	2002/03	S08000019	""	210	71.8964822792626
153	2003/04	S08000019	""	156	54.0616260775233
154	2004/05	S08000019	""	156	54.1109727601566
155	2005/06	S08000019	""	126	42.9355310532232
156	2006/07	S08000019	""	132	44.7051473700338
157	2007/08	S08000019	""	180	61.190650957402
158	2008/09	S08000019	""	228	77.479118656091
159	2009/10	S08000019	""	246	85.7146192985399
160	2010/11	S08000019	""	252	85.1864810860722
161	2011/12	S08000019	""	201	67.707535397732
162	2012/13	S08000019	""	213	72.8046218528599
163	2013/14	S08000019	""	270	92.8464585211296
164	2014/15	S08000019	""	294	101.68386403596
165	2015/16	S08000019	""	387	134.2333673079
166	2016/17	S08000019	""	408	140.506983139663
167	2017/18	S08000019	""	522	181.748144766085
168	2018/19	S08000019	""	552	193.066509080345
169	2019/20	S08000019	""	783	274.819836272516
170	2020/21	S08000019	""	753	269.372805818195
171	2021/22	S08000019	""	702	249.55981996373
172	2022/23	S08000019	""	486	171.767980772508
173	2023/24	S08000019	""	504	177.162985610812
174	2024/25	S08000019	""	375	129.916058042124
175	1996/97	S08000020	""	360	56.8867499609823
176	1997/98	S08000020	""	396	63.2493219559215
177	1998/99	S08000020	""	414	67.7513293416906
178	1999/00	S08000020	""	501	82.3229198016192
179	2000/01	S08000020	""	498	83.6143466610115
180	2001/02	S08000020	""	510	87.3321730432217
181	2002/03	S08000020	""	540	93.0495179209719
182	2003/04	S08000020	""	519	90.3421156722912
183	2004/05	S08000020	""	594	104.379124324036
184	2005/06	S08000020	""	537	93.7994344622666
185	2006/07	S08000020	""	633	110.563112209012
186	2007/08	S08000020	""	702	120.791834442852
187	2008/09	S08000020	""	771	131.326783465038
188	2009/10	S08000020	""	819	139.498693350067
189	2010/11	S08000020	""	750	126.87816153765
190	2011/12	S08000020	""	660	111.922615406627
191	2012/13	S08000020	""	564	96.1067682732527
192	2013/14	S08000020	""	600	101.982722499923
193	2014/15	S08000020	""	558	94.7394181471853
194	2015/16	S08000020	""	624	105.672268912072
195	2016/17	S08000020	""	633	108.053802527407
196	2017/18	S08000020	""	705	122.59980199235
197	2018/19	S08000020	""	675	118.005707634024
198	2019/20	S08000020	""	711	126.217610823777
199	2020/21	S08000020	""	720	128.181661937168
200	2021/22	S08000020	""	582	103.913418758451
201	2022/23	S08000020	""	615	108.842143388757
202	2023/24	S08000020	""	666	117.680408958591
203	2024/25	S08000020	""	483	85.021773168184
204	1996/97	S08000031	""	1191	86.783971354165
205	1997/98	S08000031	""	1305	98.7302118566212
206	1998/99	S08000031	""	1803	137.907988282509
207	1999/00	S08000031	""	1911	149.07150392564
208	2000/01	S08000031	""	2109	167.629614658231
209	2001/02	S08000031	""	2094	166.806034668553
210	2002/03	S08000031	""	2187	177.74066518659
211	2003/04	S08000031	""	1860	154.244290223804
212	2004/05	S08000031	""	1719	144.622052844593
213	2005/06	S08000031	""	1470	124.52314302613
214	2006/07	S08000031	""	1668	141.854758850988
215	2007/08	S08000031	""	1923	163.228347737139
216	2008/09	S08000031	""	1935	165.330063610828
217	2009/10	S08000031	""	1923	165.024466163895
218	2010/11	S08000031	""	2088	179.166788945462
219	2011/12	S08000031	""	1950	165.068642190666
220	2012/13	S08000031	""	1668	144.030407662038
221	2013/14	S08000031	""	1836	159.761175795277
222	2014/15	S08000031	""	2028	175.591904828909
223	2015/16	S08000031	""	2460	214.489714164514
224	2016/17	S08000031	""	3027	264.594051974616
225	2017/18	S08000031	""	3108	271.241786912707
226	2018/19	S08000031	""	3228	282.149239544424
227	2019/20	S08000031	""	3681	320.047265533981
228	2020/21	S08000031	""	3573	310.325989235015
229	2021/22	S08000031	""	3135	275.952905214371
230	2022/23	S08000031	""	2001	173.647034225741
231	2023/24	S08000031	""	2433	206.93938298036
232	2024/25	S08000031	""	2208	186.598850689337
233	1996/97	S08000022	""	54	18.9332506952608
234	1997/98	S08000022	""	60	20.0612807745674
235	1998/99	S08000022	""	78	25.2334520085527
236	1999/00	S08000022	""	102	33.8041037723959
237	2000/01	S08000022	""	96	32.1374958766816
238	2001/02	S08000022	""	93	32.3100639010651
239	2002/03	S08000022	""	117	42.0834202802465
240	2003/04	S08000022	""	141	48.7041735345624
241	2004/05	S08000022	""	144	50.9419654794966
242	2005/06	S08000022	""	147	50.8804318344012
243	2006/07	S08000022	""	147	50.0327765545586
244	2007/08	S08000022	""	198	67.6928981918533
245	2008/09	S08000022	""	237	78.3141000805283
246	2009/10	S08000022	""	213	74.0410924275979
247	2010/11	S08000022	""	210	71.6834822892039
248	2011/12	S08000022	""	273	91.2115020776175
249	2012/13	S08000022	""	228	77.4158507828256
250	2013/14	S08000022	""	213	72.2137537985438
251	2014/15	S08000022	""	204	68.9938507201765
252	2015/16	S08000022	""	267	91.2786932131926
253	2016/17	S08000022	""	309	104.71624800101
254	2017/18	S08000022	""	354	120.573232741536
255	2018/19	S08000022	""	366	127.41900203362
256	2019/20	S08000022	""	432	152.26634425549
257	2020/21	S08000022	""	366	130.771912238858
258	2021/22	S08000022	""	354	124.382833250227
259	2022/23	S08000022	""	282	98.640900768371
260	2023/24	S08000022	""	330	113.237438910448
261	2024/25	S08000022	""	324	107.899154492484
262	1996/97	S08000032	""	144	20.6904767397898
263	1997/98	S08000032	""	210	30.6751183935397
264	1998/99	S08000032	""	306	45.7920282828059
265	1999/00	S08000032	""	309	46.1068061112141
266	2000/01	S08000032	""	456	68.2206250931328
267	2001/02	S08000032	""	444	67.0293006165823
268	2002/03	S08000032	""	405	61.3091537759033
269	2003/04	S08000032	""	366	55.7529825343934
270	2004/05	S08000032	""	324	49.9210856739755
271	2005/06	S08000032	""	360	54.8250215448253
272	2006/07	S08000032	""	384	58.6348973521406
273	2007/08	S08000032	""	429	65.0391970147152
274	2008/09	S08000032	""	423	64.5816405101095
275	2009/10	S08000032	""	366	56.0933576542726
276	2010/11	S08000032	""	402	62.2387935777876
277	2011/12	S08000032	""	501	77.9005244690947
278	2012/13	S08000032	""	537	83.9170255304661
279	2013/14	S08000032	""	618	95.2336721410072
280	2014/15	S08000032	""	681	105.952009985013
281	2015/16	S08000032	""	888	138.23855363333
282	2016/17	S08000032	""	990	155.551926587572
283	2017/18	S08000032	""	1197	187.345955304179
284	2018/19	S08000032	""	1386	220.122737879635
285	2019/20	S08000032	""	1617	253.983680149268
286	2020/21	S08000032	""	1476	231.761644760624
287	2021/22	S08000032	""	1287	202.356060976994
288	2022/23	S08000032	""	867	135.796747888002
289	2023/24	S08000032	""	1068	165.64947296035
290	2024/25	S08000032	""	873	135.089109567907
291	1996/97	S08000024	""	534	59.2928625437754
292	1997/98	S08000024	""	630	69.420875739538
293	1998/99	S08000024	""	573	62.8524628276461
294	1999/00	S08000024	""	621	68.6753783479438
295	2000/01	S08000024	""	570	62.3619605850892
296	2001/02	S08000024	""	696	76.8457722388281
297	2002/03	S08000024	""	660	73.6240507435258
298	2003/04	S08000024	""	747	85.2060433805646
299	2004/05	S08000024	""	768	87.1673472550328
300	2005/06	S08000024	""	903	103.408437065968
301	2006/07	S08000024	""	972	109.42154214177
302	2007/08	S08000024	""	1050	116.69428964613
303	2008/09	S08000024	""	1101	121.610068077927
304	2009/10	S08000024	""	945	105.280956717665
305	2010/11	S08000024	""	1137	125.935092059939
306	2011/12	S08000024	""	1254	137.413872041212
307	2012/13	S08000024	""	1149	128.04140854747
308	2013/14	S08000024	""	1308	146.133429990362
309	2014/15	S08000024	""	1665	184.566149522803
310	2015/16	S08000024	""	1395	155.455986193482
311	2016/17	S08000024	""	1308	146.004767209049
312	2017/18	S08000024	""	1479	163.876506481974
313	2018/19	S08000024	""	1626	179.071951456989
314	2019/20	S08000024	""	1866	204.260155137856
315	2020/21	S08000024	""	2073	225.949028500566
316	2021/22	S08000024	""	1548	170.606167799945
317	2022/23	S08000024	""	1176	130.064695225248
318	2023/24	S08000024	""	1320	143.28523448975
319	2024/25	S08000024	""	1068	113.933616442743
320	1996/97	S08000025	""	0	0
321	1997/98	S08000025	""	0	0
322	1998/99	S08000025	""	0	0
323	1999/00	S08000025	""	0	0
324	2000/01	S08000025	""	0	0
325	2001/02	S08000025	""	0	0
326	2002/03	S08000025	""	6	33.0522419211446
327	2003/04	S08000025	""	6	31.6286399058723
328	2004/05	S08000025	""	6	33.5243355425034
329	2005/06	S08000025	""	0	0
330	2006/07	S08000025	""	3	13.9442086451371
331	2007/08	S08000025	""	3	19.3225330284849
332	2008/09	S08000025	""	3	15.5307593561766
333	2009/10	S08000025	""	3	18.3249097164832
334	2010/11	S08000025	""	9	39.7026211772764
335	2011/12	S08000025	""	6	25.0937120295812
336	2012/13	S08000025	""	9	43.7250746432861
337	2013/14	S08000025	""	15	71.1605000990571
338	2014/15	S08000025	""	15	68.3267026594173
339	2015/16	S08000025	""	9	40.3417865900571
340	2016/17	S08000025	""	6	35.8818254513931
341	2017/18	S08000025	""	15	65.4369615922319
342	2018/19	S08000025	""	21	104.87081148928
343	2019/20	S08000025	""	15	77.1165920540433
344	2020/21	S08000025	""	24	123.021835945035
345	2021/22	S08000025	""	9	50.1799028652044
346	2022/23	S08000025	""	6	37.136572685429
347	2023/24	S08000025	""	9	49.7601377006986
348	2024/25	S08000025	""	12	63.9763207188411
349	1996/97	S08000026	""	12	44.1240145547812
350	1997/98	S08000026	""	12	43.5800986036419
351	1998/99	S08000026	""	9	39.9699754689256
352	1999/00	S08000026	""	9	31.4381013174374
353	2000/01	S08000026	""	0	0
354	2001/02	S08000026	""	9	38.0973079206704
355	2002/03	S08000026	""	9	35.0471925804796
356	2003/04	S08000026	""	6	24.3621700146364
357	2004/05	S08000026	""	12	54.2851395080734
358	2005/06	S08000026	""	27	116.89489491152
359	2006/07	S08000026	""	18	86.5621362750539
360	2007/08	S08000026	""	30	143.755131363266
361	2008/09	S08000026	""	45	200.117111993969
362	2009/10	S08000026	""	33	149.478800513132
363	2010/11	S08000026	""	36	160.480962591692
364	2011/12	S08000026	""	21	89.3999481974454
365	2012/13	S08000026	""	18	76.2885426290936
366	2013/14	S08000026	""	27	116.60317883472
367	2014/15	S08000026	""	21	91.3848706380911
368	2015/16	S08000026	""	27	116.836785225549
369	2016/17	S08000026	""	27	118.024454895964
370	2017/18	S08000026	""	18	80.9775581000809
371	2018/19	S08000026	""	30	141.488588924455
372	2019/20	S08000026	""	27	125.144697672209
373	2020/21	S08000026	""	33	163.729333633115
374	2021/22	S08000026	""	30	137.789141896749
375	2022/23	S08000026	""	24	116.263373657775
376	2023/24	S08000026	""	30	133.922542512462
377	2024/25	S08000026	""	12	50.9150799399333
378	1996/97	S08000030	""	159	36.1958210207333
379	1997/98	S08000030	""	198	46.7224824229656
380	1998/99	S08000030	""	168	40.9135588203069
381	1999/00	S08000030	""	189	46.1169459264071
382	2000/01	S08000030	""	198	50.2314219062536
383	2001/02	S08000030	""	171	43.5929701433947
384	2002/03	S08000030	""	246	64.0269478250427
385	2003/04	S08000030	""	210	55.3254252754123
386	2004/05	S08000030	""	192	50.4125347326954
387	2005/06	S08000030	""	210	55.1066738236755
388	2006/07	S08000030	""	258	67.4671318014342
389	2007/08	S08000030	""	318	82.8056275454905
390	2008/09	S08000030	""	438	112.261302165151
391	2009/10	S08000030	""	498	126.329774039885
392	2010/11	S08000030	""	561	145.219948434479
393	2011/12	S08000030	""	570	146.371598783896
394	2012/13	S08000030	""	522	134.497306982454
395	2013/14	S08000030	""	612	159.854873894537
396	2014/15	S08000030	""	624	162.496386841363
397	2015/16	S08000030	""	594	154.465411968728
398	2016/17	S08000030	""	597	157.436079989146
399	2017/18	S08000030	""	747	197.068653371534
400	2018/19	S08000030	""	978	262.04413071888
401	2019/20	S08000030	""	1113	295.313428574418
402	2020/21	S08000030	""	1023	273.348955906097
403	2021/22	S08000030	""	1032	279.362169536
404	2022/23	S08000030	""	840	225.57475422386
405	2023/24	S08000030	""	945	248.325263258396
406	2024/25	S08000030	""	867	227.511909797461
407	1996/97	S08000028	""	3	11.2713675213675
408	1997/98	S08000028	""	0	0
409	1998/99	S08000028	""	3	14.5857995697611
410	1999/00	S08000028	""	9	34.6776003531817
411	2000/01	S08000028	""	6	22.0609893404582
412	2001/02	S08000028	""	6	28.1915189436958
413	2002/03	S08000028	""	9	40.8293085556714
414	2003/04	S08000028	""	12	58.4447626923715
415	2004/05	S08000028	""	15	58.9932945988285
416	2005/06	S08000028	""	12	43.9653794423321
417	2006/07	S08000028	""	12	42.1447920879358
418	2007/08	S08000028	""	9	44.1662651913478
419	2008/09	S08000028	""	6	28.2931774368578
420	2009/10	S08000028	""	6	25.7877754716393
421	2010/11	S08000028	""	9	32.7919200513566
422	2011/12	S08000028	""	12	50.7274342815089
423	2012/13	S08000028	""	9	44.171344862402
424	2013/14	S08000028	""	12	52.2201674041683
425	2014/15	S08000028	""	15	62.0090819022487
426	2015/16	S08000028	""	9	35.8898803056297
427	2016/17	S08000028	""	9	34.8850775102957
428	2017/18	S08000028	""	6	26.9999757541102
429	2018/19	S08000028	""	18	74.3998450241712
430	2019/20	S08000028	""	21	92.9686286661984
431	2020/21	S08000028	""	30	156.054672469368
432	2021/22	S08000028	""	27	116.964856262725
433	2022/23	S08000028	""	24	135.050501921743
434	2023/24	S08000028	""	24	123.415567036424
435	2024/25	S08000028	""	27	134.086754872979
