﻿_id	SIMDQuintile	BirthYear	NumOfBabies	NumOfBabiesEligible	NumOfResult	NumWithoutResult	NumOfDeclines	NumWithoutRecord	PcResult	PcWithoutResult	PcWithoutDeclines	PcWithoutRecord
1	SIMD quintile 1 (most deprived)	2021	11085	11057	11020	14	17	6	99.67	0.13	0.15	0.05
2	SIMD quintile 1 (most deprived)	2022	11066	11048	11007	14	19	8	99.63	0.13	0.17	0.07
3	SIMD quintile 1 (most deprived)	2023	11067	11036	11011	2	15	8	99.77	0.02	0.14	0.07
4	SIMD quintile 1 (most deprived)	2024	11036	11010	10982	2	20	6	99.75	0.02	0.18	0.05
5	SIMD quintile 1 (most deprived)	2025	10963	10939	10916	1	18	4	99.79	0.01	0.16	0.04
6	SIMD quintile 2	2021	9727	9713	9681	11	13	8	99.67	0.11	0.13	0.08
7	SIMD quintile 2	2022	9562	9539	9500	16	16	7	99.59	0.17	0.17	0.07
8	SIMD quintile 2	2023	9386	9369	9345	6	16	2	99.74	0.06	0.17	0.02
9	SIMD quintile 2	2024	9659	9640	9611	1	17	11	99.7	0.01	0.18	0.11
10	SIMD quintile 2	2025	9264	9246	9217	1	21	7	99.69	0.01	0.23	0.08
11	SIMD quintile 3	2021	8795	8774	8751	5	13	5	99.74	0.06	0.15	0.06
12	SIMD quintile 3	2022	8698	8680	8636	23	13	8	99.49	0.26	0.15	0.09
13	SIMD quintile 3	2023	8383	8367	8334	4	20	9	99.61	0.05	0.24	0.11
14	SIMD quintile 3	2024	8468	8457	8423	0	28	6	99.6	0	0.33	0.07
15	SIMD quintile 3	2025	8396	8386	8356	1	23	6	99.64	0.01	0.27	0.07
16	SIMD quintile 4	2021	10072	10051	10024	9	13	5	99.73	0.09	0.13	0.05
17	SIMD quintile 4	2022	9424	9409	9378	11	15	5	99.67	0.12	0.16	0.05
18	SIMD quintile 4	2023	9416	9401	9372	5	13	11	99.69	0.05	0.14	0.12
19	SIMD quintile 4	2024	9319	9307	9274	3	26	4	99.65	0.03	0.28	0.04
20	SIMD quintile 4	2025	9060	9046	9012	0	29	5	99.62	0	0.32	0.06
21	SIMD quintile 5 (least deprived)	2021	8409	8395	8376	8	7	4	99.77	0.1	0.08	0.05
22	SIMD quintile 5 (least deprived)	2022	7793	7785	7758	17	9	1	99.65	0.22	0.12	0.01
23	SIMD quintile 5 (least deprived)	2023	7633	7622	7599	5	12	6	99.7	0.07	0.16	0.08
24	SIMD quintile 5 (least deprived)	2024	7363	7356	7336	4	10	6	99.73	0.05	0.14	0.08
25	SIMD quintile 5 (least deprived)	2025	7326	7317	7306	0	7	4	99.85	0	0.1	0.05
