﻿_id	AgeGroup	BirthYear	NumOfBabies	NumOfBabiesEligible	NumOfResult	NumWithoutResult	NumOfDeclines	NumWithoutRecord	PcResult	PcWithoutResult	PcWithoutDeclines	PcWithoutRecord
1	Age under 20	2021	1047	1042	1042	0	0	0	100	0	0	0
2	Age under 20	2022	1095	1085	1082	3	0	0	99.72	0.28	0	0
3	Age under 20	2023	1143	1137	1135	0	1	1	99.82	0	0.09	0.09
4	Age under 20	2024	1121	1116	1113	0	2	1	99.73	0	0.18	0.09
5	Age under 20	2025	1049	1049	1047	0	1	1	99.81	0	0.1	0.1
6	Age 20 to 24	2021	5590	5572	5555	3	7	7	99.69	0.05	0.13	0.13
7	Age 20 to 24	2022	5479	5470	5448	9	8	5	99.6	0.16	0.15	0.09
8	Age 20 to 24	2023	5263	5246	5238	1	2	5	99.85	0.02	0.04	0.1
9	Age 20 to 24	2024	5105	5089	5078	1	7	3	99.78	0.02	0.14	0.06
10	Age 20 to 24	2025	4727	4709	4702	0	6	1	99.85	0	0.13	0.02
11	Age 25 to 29	2021	12921	12888	12850	15	18	5	99.71	0.12	0.14	0.04
12	Age 25 to 29	2022	12190	12149	12101	23	16	9	99.6	0.19	0.13	0.07
13	Age 25 to 29	2023	11804	11774	11744	3	15	12	99.75	0.03	0.13	0.1
14	Age 25 to 29	2024	11640	11598	11571	1	14	12	99.77	0.01	0.12	0.1
15	Age 25 to 29	2025	11115	11092	11064	0	18	10	99.75	0	0.16	0.09
16	Age 30 to 34	2021	16684	16648	16608	14	18	8	99.76	0.08	0.11	0.05
17	Age 30 to 34	2022	16242	16199	16131	30	27	11	99.58	0.19	0.17	0.07
18	Age 30 to 34	2023	16239	16189	16146	9	25	9	99.73	0.06	0.15	0.06
19	Age 30 to 34	2024	16379	16347	16304	3	33	7	99.74	0.02	0.2	0.04
20	Age 30 to 34	2025	16620	16575	16534	0	31	10	99.75	0	0.19	0.06
21	Age 35 to 39	2021	9761	9730	9698	12	14	6	99.67	0.12	0.14	0.06
22	Age 35 to 39	2022	9451	9421	9387	15	15	4	99.64	0.16	0.16	0.04
23	Age 35 to 39	2023	9343	9317	9278	8	24	7	99.58	0.09	0.26	0.08
24	Age 35 to 39	2024	9393	9363	9323	2	29	9	99.57	0.02	0.31	0.1
25	Age 35 to 39	2025	9405	9384	9344	2	34	4	99.57	0.02	0.36	0.04
26	Age 40+	2021	2116	2108	2098	3	6	1	99.53	0.14	0.28	0.05
27	Age 40+	2022	2141	2136	2130	1	5	0	99.72	0.05	0.23	0
28	Age 40+	2023	2140	2130	2120	1	9	0	99.53	0.05	0.42	0
29	Age 40+	2024	2260	2256	2236	3	16	1	99.11	0.13	0.71	0.04
30	Age 40+	2025	2135	2125	2116	1	8	0	99.58	0.05	0.38	0
