﻿_id	WeekEnding	TotalCases	NumberCasesInEducation	PercentCasesInEducation	NumberCasesEmployedInEducation	PercentCasesEmployedInEducation
1	20200719	100	2	2	2	2
2	20200726	86	4	4.7	3	3.5
3	20200802	134	3	2.2	0	0
4	20200809	318	15	4.7	6	1.9
5	20200816	303	17	5.6	13	4.3
6	20200823	569	39	6.9	30	5.3
7	20200830	568	33	5.8	14	2.5
8	20200906	1106	81	7.3	55	5
9	20200913	1227	112	9.1	80	6.5
10	20200920	1669	189	11.3	81	4.9
11	20200927	3566	551	15.5	138	3.9
12	20201004	5036	599	11.9	250	5
13	20201011	7670	628	8.2	327	4.3
14	20201018	8387	622	7.4	403	4.8
15	20201025	9368	563	6	407	4.3
16	20201101	7867	555	7.1	386	4.9
17	20201108	8337	576	6.9	423	5.1
18	20201115	7875	558	7.1	394	5
19	20201122	6959	474	6.8	337	4.8
20	20201129	5748	355	6.2	232	4
21	20201206	5494	345	6.3	253	4.6
22	20201213	6178	447	7.2	340	5.5
23	20201220	6501	428	6.6	321	4.9
24	20201227	8179	567	6.9	421	5.1
25	20210103	15835	904	5.7	680	4.3
26	20210110	14917	688	4.6	498	3.3
27	20210117	11297	430	3.8	315	2.8
28	20210124	9185	377	4.1	282	3.1
29	20210131	7344	314	4.3	224	3.1
30	20210207	6347	283	4.5	201	3.2
31	20210214	5527	258	4.7	189	3.4
32	20210221	5804	265	4.6	196	3.4
33	20210228	4275	239	5.6	174	4.1
34	20210307	3589	243	6.8	179	5
35	20210314	4100	372	9.1	264	6.4
36	20210321	3925	347	8.8	206	5.2
37	20210328	3702	322	8.7	206	5.6
38	20210404	2623	204	7.8	129	4.9
39	20210411	1947	160	8.2	108	5.5
40	20210418	1567	117	7.5	62	4
41	20210425	1478	100	6.8	62	4.2
42	20210502	1212	90	7.4	66	5.4
43	20210509	1435	127	8.9	79	5.5
44	20210516	2038	140	6.9	90	4.4
45	20210523	2636	216	8.2	135	5.1
46	20210530	3782	361	9.5	211	5.6
47	20210606	5604	532	9.5	303	5.4
48	20210613	6353	468	7.4	286	4.5
49	20210620	8957	586	6.5	378	4.2
50	20210627	20211	1074	5.3	717	3.5
51	20210704	23795	1023	4.3	731	3.1
52	20210711	18708	633	3.4	461	2.5
53	20210718	14218	434	3.1	340	2.4
54	20210725	10025	404	4	300	3
55	20210801	8242	308	3.7	248	3
56	20210808	8896	362	4.1	284	3.2
57	20210815	11027	505	4.6	390	3.5
58	20210822	24712	986	4	697	2.8
59	20210829	41939	1189	2.8	882	2.1
60	20210905	46026	963	2.1	704	1.5
61	20210912	38210	767	2	599	1.6
62	20210919	26902	695	2.6	518	1.9
63	20210926	21895	717	3.3	525	2.4
64	20211003	17719	589	3.3	443	2.5
65	20211010	17836	577	3.2	444	2.5
66	20211017	18386	567	3.1	437	2.4
67	20211024	18448	588	3.2	451	2.4
68	20211031	18535	588	3.2	466	2.5
