﻿_id	Country	Sex	SexQF	AgeGroup	AgeGroupQF	NumberAdmitted	Rate	RateQF
1	S92000003	Male	""	0-4	""	1427	1049.58112372112	""
2	S92000003	Male	""	5-14	""	615	201.823301238506	""
3	S92000003	Male	""	15-19	""	184	127.594360884007	""
4	S92000003	Male	""	20-24	""	305	175.993352644517	""
5	S92000003	Male	""	25-44	""	3049	430.381640814126	""
6	S92000003	Male	""	45-64	""	7339	1015.38504109134	""
7	S92000003	Male	""	65-74	""	5138	1832.12748583471	""
8	S92000003	Male	""	75-84	""	5442	3640.71824239343	""
9	S92000003	Male	""	85plus	""	2915	6352.70016998649	""
10	S92000003	Male	""	All Ages	d	26414	991.065626299146	""
11	S92000003	Female	""	0-4	""	1169	914.374212926389	""
12	S92000003	Female	""	5-14	""	529	181.623418090928	""
13	S92000003	Female	""	15-19	""	324	234.930717191273	""
14	S92000003	Female	""	20-24	""	480	284.945949315239	""
15	S92000003	Female	""	25-44	""	3600	498.018991124195	""
16	S92000003	Female	""	45-64	""	6300	815.88251291814	""
17	S92000003	Female	""	65-74	""	4012	1311.86564821597	""
18	S92000003	Female	""	75-84	""	4803	2501.17169192314	""
19	S92000003	Female	""	85plus	""	3534	4287.53412192903	""
20	S92000003	Female	""	All Ages	d	24751	883.715582900241	""
21	S92000003	All	d	0-4	""	2596	984.056465736185	""
22	S92000003	All	d	5-14	""	1144	191.951461784209	""
23	S92000003	All	d	15-19	""	508	180.065220473557	""
24	S92000003	All	d	20-24	""	785	229.696712557241	""
25	S92000003	All	d	25-44	""	6649	464.541100603994	""
26	S92000003	All	d	45-64	""	13639	912.338205291147	""
27	S92000003	All	d	65-74	""	9150	1560.73298161405	""
28	S92000003	All	d	75-84	""	10245	2999.94729228769	""
29	S92000003	All	d	85plus	""	6449	5026.06947183016	""
30	S92000003	All	d	All Ages	d	51165	936.059275521405	""
