﻿_id	HBR	BirthYear	NumOfBabies	NumOfBabiesEligible	NumOfResult	NumWithoutResult	NumOfDeclines	NumWithoutRecord	PcResult	PcWithoutResult	PcWithoutDeclines	PcWithoutRecord
1	S08000015	2021	2942	2937	2930	3	3	1	99.76	0.10	0.10	0.03
2	S08000015	2022	2819	2817	2805	6	5	1	99.57	0.21	0.18	0.04
3	S08000015	2023	2861	2854	2844	1	9	0	99.65	0.04	0.32	0
4	S08000015	2024	2809	2804	2796	0	4	4	99.71	0	0.14	0.14
5	S08000015	2025	2764	2760	2756	0	3	1	99.86	0	0.11	0.04
6	S08000016	2021	839	839	833	1	1	4	99.28	0.12	0.12	0.48
7	S08000016	2022	800	797	789	0	3	5	99	0	0.38	0.63
8	S08000016	2023	774	773	769	0	3	1	99.48	0	0.39	0.13
9	S08000016	2024	797	797	793	0	4	0	99.5	0	0.5	0
10	S08000016	2025	765	764	755	0	4	5	98.82	0	0.52	0.65
11	S08000017	2021	1075	1072	1065	0	1	6	99.35	0	0.09	0.56
12	S08000017	2022	1097	1094	1089	1	0	4	99.54	0.09	0	0.37
13	S08000017	2023	1113	1108	1097	0	4	7	99.01	0	0.36	0.63
14	S08000017	2024	1040	1036	1031	0	3	2	99.52	0	0.29	0.19
15	S08000017	2025	975	974	967	0	3	4	99.28	0	0.31	0.41
16	S08000029	2021	3169	3158	3152	1	4	1	99.81	0.03	0.13	0.03
17	S08000029	2022	2954	2952	2937	9	5	1	99.49	0.3	0.17	0.03
18	S08000029	2023	2952	2949	2944	2	3	0	99.83	0.07	0.1	0
19	S08000029	2024	2800	2795	2784	2	7	2	99.61	0.07	0.25	0.07
20	S08000029	2025	2827	2822	2811	0	9	2	99.61	0	0.32	0.07
21	S08000019	2021	2616	2613	2609	1	2	1	99.85	0.04	0.08	0.04
22	S08000019	2022	2533	2528	2522	4	1	1	99.76	0.16	0.04	0.04
23	S08000019	2023	2398	2394	2387	0	6	1	99.71	0	0.25	0.04
24	S08000019	2024	2393	2384	2379	1	3	1	99.79	0.04	0.13	0.04
25	S08000019	2025	2401	2399	2396	0	3	0	99.87	0	0.13	0
26	S08000020	2021	5237	5224	5206	6	11	1	99.66	0.11	0.21	0.02
27	S08000020	2022	4943	4932	4901	12	16	3	99.37	0.24	0.32	0.06
28	S08000020	2023	4779	4771	4753	0	15	3	99.62	0	0.31	0.06
29	S08000020	2024	4573	4564	4545	1	16	2	99.58	0.02	0.35	0.04
30	S08000020	2025	4427	4422	4404	0	14	4	99.59	0	0.32	0.09
31	S08000031	2021	10755	10733	10710	7	10	6	99.79	0.07	0.09	0.06
32	S08000031	2022	10748	10730	10701	16	9	4	99.73	0.15	0.08	0.04
33	S08000031	2023	10778	10764	10743	2	15	4	99.8	0.02	0.14	0.04
34	S08000031	2024	10972	10961	10932	1	25	3	99.74	0.01	0.23	0.03
35	S08000031	2025	10917	10905	10880	3	18	4	99.77	0.03	0.17	0.04
36	S08000022	2021	2483	2481	2467	2	12	0	99.44	0.08	0.48	0
37	S08000022	2022	2493	2490	2478	4	6	2	99.52	0.16	0.24	0.08
38	S08000022	2023	2386	2380	2376	1	1	2	99.83	0.04	0.04	0.08
39	S08000022	2024	2306	2306	2293	0	11	2	99.44	0	0.48	0.09
40	S08000022	2025	2337	2333	2323	0	9	1	99.57	0	0.39	0.04
41	S08000032	2021	6436	6423	6404	9	8	2	99.7	0.14	0.12	0.03
42	S08000032	2022	6151	6141	6126	9	6	0	99.76	0.15	0.1	0
43	S08000032	2023	6211	6193	6182	2	5	4	99.82	0.03	0.08	0.06
44	S08000032	2024	6208	6198	6178	1	9	10	99.68	0.02	0.15	0.16
45	S08000032	2025	6068	6051	6040	0	11	0	99.82	0	0.18	0
46	S08000024	2021	8541	8521	8496	11	8	6	99.71	0.13	0.09	0.07
47	S08000024	2022	8087	8068	8040	10	13	5	99.65	0.12	0.16	0.06
48	S08000024	2023	7879	7862	7834	10	10	8	99.64	0.13	0.13	0.1
49	S08000024	2024	8133	8117	8100	3	10	4	99.79	0.04	0.12	0.05
50	S08000024	2025	7708	7687	7674	0	10	3	99.83	0	0.13	0.04
51	S08000025	2021	172	172	171	0	1	0	99.42	0	0.58	0
52	S08000025	2022	159	159	158	0	1	0	99.37	0	0.63	0
53	S08000025	2023	156	156	155	0	0	1	99.36	0	0	0.64
54	S08000025	2024	152	152	152	0	0	0	100	0	0	0
55	S08000025	2025	145	145	145	0	0	0	100	0	0	0
56	S08000026	2021	195	195	195	0	0	0	100	0	0	0
57	S08000026	2022	209	209	208	0	1	0	99.52	0	0.48	0
58	S08000026	2023	176	176	175	0	1	0	99.43	0	0.57	0
59	S08000026	2024	165	165	163	0	2	0	98.79	0	1.21	0
60	S08000026	2025	182	182	182	0	0	0	100	0	0	0
61	S08000030	2021	3447	3442	3435	6	1	0	99.8	0.17	0.03	0
62	S08000030	2022	3371	3366	3347	10	6	3	99.44	0.3	0.18	0.09
63	S08000030	2023	3249	3242	3231	3	4	4	99.66	0.09	0.12	0.12
64	S08000030	2024	3322	3316	3305	1	7	3	99.67	0.03	0.21	0.09
65	S08000030	2025	3321	3318	3302	0	14	2	99.52	0	0.42	0.06
66	S08000028	2021	181	180	179	0	1	0	99.44	0	0.56	0
67	S08000028	2022	179	178	178	0	0	0	100	0	0	0
68	S08000028	2023	173	173	171	1	0	1	98.84	0.58	0	0.58
69	S08000028	2024	175	175	175	0	0	0	100	0	0	0
70	S08000028	2025	172	172	172	0	0	0	100	0	0	0
