﻿_id	FinancialYear	Country	Dataset	DatasetQF	NumberOfAdmissions	NumberOfDischarges	NumberOfStays	NumberOfPatients	NumberOfHospitalResidents	NumberOfHospitalResidentsQF
1	1997/98	S92000003	Total	d	41460	41785	38145	28175	7845	d
2	1997/98	S92000003	SMR01	 	9450	9485	8700	7755		:
3	1997/98	S92000003	SMR04	 	32010	32300	29445	21535	7845	 
4	1998/99	S92000003	Total	d	41380	41905	38010	28405	7330	d
5	1998/99	S92000003	SMR01	 	9830	9840	8915	7890		:
6	1998/99	S92000003	SMR04	 	31550	32065	29095	21565	7330	 
7	1999/00	S92000003	Total	d	40855	41270	37190	28035	6900	d
8	1999/00	S92000003	SMR01	 	9900	9905	9055	7975		:
9	1999/00	S92000003	SMR04	 	30955	31365	28135	21125	6900	 
10	2000/01	S92000003	Total	d	40210	40515	36105	27230	6625	d
11	2000/01	S92000003	SMR01	 	9640	9675	8805	7655		:
12	2000/01	S92000003	SMR04	 	30570	30840	27300	20540	6625	 
13	2001/02	S92000003	Total	d	39775	40080	35335	26755	6315	d
14	2001/02	S92000003	SMR01	 	9920	9895	8795	7740		:
15	2001/02	S92000003	SMR04	 	29855	30185	26540	19985	6315	 
16	2002/03	S92000003	Total	d	38980	39305	34850	26680	5995	d
17	2002/03	S92000003	SMR01	 	9940	9940	8745	7695		:
18	2002/03	S92000003	SMR04	 	29035	29365	26105	19915	5995	 
19	2003/04	S92000003	Total	d	38825	39000	33920	26395	5800	d
20	2003/04	S92000003	SMR01	 	10405	10400	8820	7805		:
21	2003/04	S92000003	SMR04	 	28420	28600	25100	19570	5800	 
22	2004/05	S92000003	Total	d	37220	37575	32655	25420	5490	d
23	2004/05	S92000003	SMR01	 	9830	9865	8425	7395		:
24	2004/05	S92000003	SMR04	 	27395	27710	24230	18965	5490	 
25	2005/06	S92000003	Total	d	35820	36120	31435	24515	5185	d
26	2005/06	S92000003	SMR01	 	9785	9780	8240	7185		:
27	2005/06	S92000003	SMR04	 	26035	26340	23195	18195	5185	 
28	2006/07	S92000003	Total	d	35755	35960	31115	24170	4965	d
29	2006/07	S92000003	SMR01	 	11145	11135	9245	7970		:
30	2006/07	S92000003	SMR04	 	24610	24830	21875	17190	4965	 
31	2007/08	S92000003	Total	d	36275	36605	31600	24430	4600	d
32	2007/08	S92000003	SMR01	 	12590	12560	10190	8580		:
33	2007/08	S92000003	SMR04	 	23685	24045	21410	16815	4600	 
34	2008/09	S92000003	Total	d	36215	36575	31725	24645	4300	d
35	2008/09	S92000003	SMR01	 	12810	12875	10285	8605		:
36	2008/09	S92000003	SMR04	 	23405	23700	21440	17135	4300	 
37	2009/10	S92000003	Total	d	34645	34760	29690	23475	4160	d
38	2009/10	S92000003	SMR01	 	12500	12475	9880	8335		:
39	2009/10	S92000003	SMR04	 	22145	22285	19810	16095	4160	 
40	2010/11	S92000003	Total	d	35035	35215	29160	23120	3995	d
41	2010/11	S92000003	SMR01	 	13715	13730	10300	8700		:
42	2010/11	S92000003	SMR04	 	21320	21485	18860	15445	3995	 
43	2011/12	S92000003	Total	d	36360	36600	29655	23430	3775	d
44	2011/12	S92000003	SMR01	 	15140	15155	11080	9165		:
45	2011/12	S92000003	SMR04	 	21220	21445	18575	15285	3775	 
46	2012/13	S92000003	Total	d	36210	36270	29360	23240	3705	d
47	2012/13	S92000003	SMR01	 	15180	15170	10895	9065		:
48	2012/13	S92000003	SMR04	 	21030	21100	18465	15160	3705	 
49	2013/14	S92000003	Total	d	37600	37630	29615	23375	3655	d
50	2013/14	S92000003	SMR01	 	16710	16700	11565	9545		:
51	2013/14	S92000003	SMR04	 	20890	20925	18050	14890	3655	 
52	2014/15	S92000003	Total	d	39435	39465	29430	23265	3610	d
53	2014/15	S92000003	SMR01	 	18170	18165	11810	9795		:
54	2014/15	S92000003	SMR04	 	21265	21295	17620	14480	3610	 
55	2015/16	S92000003	Total	d	42320	42420	30250	23980	3515	d
56	2015/16	S92000003	SMR01	 	20430	20415	12455	10495		:
57	2015/16	S92000003	SMR04	 	21890	22005	17795	14560	3515	 
58	2016/17	S92000003	Total	d	44315	44375	30895	24385	3425	d
59	2016/17	S92000003	SMR01	 	23050	23030	13645	11255		:
60	2016/17	S92000003	SMR04	 	21265	21345	17250	14210	3425	 
61	2017/18	S92000003	Total	d	46735	46795	31445	24880	3370	d
62	2017/18	S92000003	SMR01	 	25695	25675	14625	12040		:
63	2017/18	S92000003	SMR04	 	21040	21120	16815	13990	3370	 
64	2018/19	S92000003	Total	d	48835	48865	32510	25270	3280	d
65	2018/19	S92000003	SMR01	 	26945	26875	15460	12610		:
66	2018/19	S92000003	SMR04	 	21890	21990	17050	13915	3280	 
67	2019/20	S92000003	Total	d	51750	52580	33815	25995	2675	d
68	2019/20	S92000003	SMR01	 	30365	30585	16745	13290		:
69	2019/20	S92000003	SMR04	 	21385	21995	17075	13895	2675	 
70	2020/21	S92000003	Total	d	50330	49865	30440	23520	2915	d
71	2020/21	S92000003	SMR01	 	30135	29920	15400	12420		:
72	2020/21	S92000003	SMR04	 	20195	19945	15040	12220	2915	 
73	2021/22	S92000003	Total	d	50200	50120	30365	23770	2930	d
74	2021/22	S92000003	SMR01	 	31170	31115	15645	12745		:
75	2021/22	S92000003	SMR04	 	19030	19005	14725	12135	2930	 
76	2022/23	S92000003	Total	d	48630	48480	28520	22665	3040	d
77	2022/23	S92000003	SMR01	 	29905	29870	14340	11655		:
78	2022/23	S92000003	SMR04	 	18725	18610	14185	11985	3040	 
79	2023/24	S92000003	Total	d	51155	51780	30690	23750	2825	d
80	2023/24	S92000003	SMR01	 	33320	33810	16695	13100		:
81	2023/24	S92000003	SMR04	 	17835	17970	13995	11695	2825	 
