﻿_id	WeekEnding	HB	HBQF	AdmissionType	AdmissionTypeQF	Specialty	SpecialtyQF	NumberAdmissions	Average20182019	PercentVariation
1	20200105	S08000015	""	All	d	Accident & Emergency	""	30	30.5	-1.6
2	20200105	S08000015	""	All	d	All	d	991	1082	-8.4
3	20200105	S08000015	""	All	d	Cardiology	""	17	11.5	47.8
4	20200105	S08000015	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	605	663	-8.7
5	20200105	S08000015	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	622	674.5	-7.8
6	20200105	S08000015	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	116	128.5	-9.7
7	20200105	S08000015	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	116	128.5	-9.7
8	20200105	S08000015	""	All	d	Surgery	""	221	246	-10.2
9	20200105	S08000016	""	All	d	All	d	275	270.5	1.7
10	20200105	S08000016	""	All	d	Cardiology	""	9	6	50
11	20200105	S08000016	""	All	d	Community	""	12	17.5	-31.4
12	20200105	S08000016	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	171	143.5	19.2
13	20200105	S08000016	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	180	149.5	20.4
14	20200105	S08000016	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	28	35.5	-21.1
15	20200105	S08000016	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	28	35.5	-21.1
16	20200105	S08000016	""	All	d	Surgery	""	55	68	-19.1
17	20200105	S08000017	""	All	d	All	d	393	394	-0.3
18	20200105	S08000017	""	All	d	Community	""	30	29	3.4
19	20200105	S08000017	""	All	d	Gynaecology	""	12	16	-25
20	20200105	S08000017	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	224	211.5	5.9
21	20200105	S08000017	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	227	213	6.6
22	20200105	S08000017	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	35	42.5	-17.6
23	20200105	S08000017	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	35	42.5	-17.6
24	20200105	S08000017	""	All	d	Surgery	""	89	93	-4.3
25	20200105	S08000019	""	All	d	All	d	763	1089	-29.9
26	20200105	S08000019	""	All	d	Gynaecology	""	24	32.5	-26.2
27	20200105	S08000019	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	496	769	-35.5
28	20200105	S08000019	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	498	773.5	-35.6
29	20200105	S08000019	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	62	92	-32.6
30	20200105	S08000019	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	62	91.5	-32.2
31	20200105	S08000019	""	All	d	Surgery	""	176	180.5	-2.5
32	20200105	S08000020	""	All	d	Accident & Emergency	""	58	39.5	46.8
33	20200105	S08000020	""	All	d	All	d	1164	1156.5	0.6
34	20200105	S08000020	""	All	d	Cancer	""	34	32	6.2
35	20200105	S08000020	""	All	d	Cardiology	""	28	38.5	-27.3
36	20200105	S08000020	""	All	d	Community	""	44	56.5	-22.1
37	20200105	S08000020	""	All	d	Gynaecology	""	18	16	12.5
38	20200105	S08000020	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	513	524.5	-2.2
39	20200105	S08000020	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	575	595	-3.4
40	20200105	S08000020	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	138	107	29
41	20200105	S08000020	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	126	98.5	27.9
42	20200105	S08000020	""	All	d	Paediatrics (surgical)	""	12	8.5	41.2
43	20200105	S08000020	""	All	d	Surgery	""	331	341.5	-3.1
44	20200105	S08000022	""	All	d	All	d	744	703	5.8
45	20200105	S08000022	""	All	d	Cardiology	""	7	9	-22.2
46	20200105	S08000022	""	All	d	Community	""	99	100	-1
47	20200105	S08000022	""	All	d	Gynaecology	""	18	19.5	-7.7
48	20200105	S08000022	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	335	321.5	4.2
49	20200105	S08000022	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	346	345	0.3
50	20200105	S08000022	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	70	66	6.1
51	20200105	S08000022	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	69	66	4.5
52	20200105	S08000022	""	All	d	Surgery	""	211	171.5	23
53	20200105	S08000024	""	All	d	Accident & Emergency	""	268	49	446.9
54	20200105	S08000024	""	All	d	All	d	2194	1900	15.5
55	20200105	S08000024	""	All	d	Cancer	""	109	74.5	46.3
56	20200105	S08000024	""	All	d	Cardiology	""	57	65	-12.3
57	20200105	S08000024	""	All	d	Gynaecology	""	48	38.5	24.7
58	20200105	S08000024	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	919	1001	-8.2
59	20200105	S08000024	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	1085	1140.5	-4.9
60	20200105	S08000024	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	188	144	30.6
61	20200105	S08000024	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	167	130	28.5
62	20200105	S08000024	""	All	d	Paediatrics (surgical)	""	21	14	50
63	20200105	S08000024	""	All	d	Surgery	""	605	528	14.6
64	20200105	S08000025	""	All	d	All	d	40	35	14.3
65	20200105	S08000025	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	31	22	40.9
66	20200105	S08000025	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	31	22.5	37.8
67	20200105	S08000025	""	All	d	Surgery	""	9	12	-25
68	20200105	S08000026	""	All	d	All	d	28	39.5	-29.1
69	20200105	S08000026	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	16	22	-27.3
70	20200105	S08000026	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	16	22	-27.3
71	20200105	S08000026	""	All	d	Surgery	""	12	17.5	-31.4
72	20200105	S08000028	""	All	d	All	d	66	86	-23.3
73	20200105	S08000028	""	All	d	Community	""	11	14.5	-24.1
74	20200105	S08000028	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	37	50	-26
75	20200105	S08000028	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	37	50	-26
76	20200105	S08000028	""	All	d	Surgery	""	15	17	-11.8
77	20200105	S08000029	""	All	d	Accident & Emergency	""	74	63	17.5
78	20200105	S08000029	""	All	d	All	d	914	903.5	1.2
79	20200105	S08000029	""	All	d	Cardiology	""	34	24	41.7
80	20200105	S08000029	""	All	d	Community	""	14	12	16.7
81	20200105	S08000029	""	All	d	Gynaecology	""	19	22.5	-15.6
82	20200105	S08000029	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	478	483	-1
83	20200105	S08000029	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	512	507.5	0.9
84	20200105	S08000029	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	93	95	-2.1
85	20200105	S08000029	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	92	95	-3.2
86	20200105	S08000029	""	All	d	Surgery	""	202	202	0
87	20200105	S08000030	""	All	d	Accident & Emergency	""	82	76	7.9
88	20200105	S08000030	""	All	d	All	d	1139	1173	-2.9
89	20200105	S08000030	""	All	d	Cancer	""	23	20.5	12.2
90	20200105	S08000030	""	All	d	Cardiology	""	19	27.5	-30.9
91	20200105	S08000030	""	All	d	Community	""	9	24	-62.5
92	20200105	S08000030	""	All	d	Gynaecology	""	21	23	-8.7
93	20200105	S08000030	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	564	567.5	-0.6
94	20200105	S08000030	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	606	615.5	-1.5
95	20200105	S08000030	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	122	141.5	-13.8
96	20200105	S08000030	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	122	141.5	-13.8
97	20200105	S08000030	""	All	d	Surgery	""	298	292	2.1
98	20200105	S08000031	""	All	d	Accident & Emergency	""	31	34.5	-10.1
99	20200105	S08000031	""	All	d	All	d	3596	3707	-3
100	20200105	S08000031	""	All	d	Cancer	""	71	81.5	-12.9
101	20200105	S08000031	""	All	d	Cardiology	""	121	130	-6.9
102	20200105	S08000031	""	All	d	Gynaecology	""	103	106.5	-3.3
103	20200105	S08000031	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	1943	1989	-2.3
104	20200105	S08000031	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	2135	2200.5	-3
105	20200105	S08000031	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	294	307	-4.2
106	20200105	S08000031	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	271	277.5	-2.3
107	20200105	S08000031	""	All	d	Paediatrics (surgical)	""	23	29.5	-22
108	20200105	S08000031	""	All	d	Surgery	""	1026	1051	-2.4
109	20200105	S08000032	""	All	d	Accident & Emergency	""	7	3.5	100
110	20200105	S08000032	""	All	d	All	d	1640	1647.5	-0.5
111	20200105	S08000032	""	All	d	Cardiology	""	82	67	22.4
112	20200105	S08000032	""	All	d	Gynaecology	""	31	23.5	31.9
113	20200105	S08000032	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	911	958.5	-5
114	20200105	S08000032	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	993	1025.5	-3.2
115	20200105	S08000032	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	201	222.5	-9.7
116	20200105	S08000032	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	201	221.5	-9.3
117	20200105	S08000032	""	All	d	Surgery	""	408	372.5	9.5
118	20200105	S92000003	d	All	d	Accident & Emergency	""	553	307.5	79.8
119	20200105	S92000003	d	All	d	All	d	14064	14337	-1.9
120	20200105	S92000003	d	All	d	Cancer	""	241	224	7.6
121	20200105	S92000003	d	All	d	Cardiology	""	431	434.5	-0.8
122	20200105	S92000003	d	All	d	Community	""	219	253.5	-13.6
123	20200105	S92000003	d	All	d	Gynaecology	""	295	298.5	-1.2
124	20200105	S92000003	d	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	7243	7729	-6.3
125	20200105	S92000003	d	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	7915	8387.5	-5.6
126	20200105	S92000003	d	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	1349	1386	-2.7
127	20200105	S92000003	d	All	d	Paediatrics (medical)	""	1291	1332.5	-3.1
128	20200105	S92000003	d	All	d	Paediatrics (surgical)	""	58	53.5	8.4
129	20200105	S92000003	d	All	d	Surgery	""	3723	3690	0.9
130	20200105	S92000003	d	All	d	NA	NA	6	10	-40
131	20200105	NA	NA	All	d	All	d	117	150.5	-22.3
132	20200105	NA	NA	All	d	Cardiology	""	52	50	4
133	20200105	NA	NA	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	52	53	-1.9
134	20200105	NA	NA	All	d	Surgery	""	65	97.5	-33.3
135	20200112	S08000015	""	All	d	Accident & Emergency	""	8	18	-55.6
136	20200112	S08000015	""	All	d	All	d	1093	1176	-7.1
137	20200112	S08000015	""	All	d	Cardiology	""	18	16.5	9.1
138	20200112	S08000015	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	659	700	-5.9
139	20200112	S08000015	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	677	716.5	-5.5
140	20200112	S08000015	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	119	144.5	-17.6
141	20200112	S08000015	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	119	144.5	-17.6
142	20200112	S08000015	""	All	d	Surgery	""	287	295	-2.7
143	20200112	S08000016	""	All	d	All	d	239	270	-11.5
144	20200112	S08000016	""	All	d	Community	""	8	20	-60
145	20200112	S08000016	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	145	150.5	-3.7
146	20200112	S08000016	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	149	161.5	-7.7
147	20200112	S08000016	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	20	31.5	-36.5
148	20200112	S08000016	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	20	31.5	-36.5
149	20200112	S08000016	""	All	d	Surgery	""	62	57	8.8
150	20200112	S08000017	""	All	d	All	d	446	477	-6.5
151	20200112	S08000017	""	All	d	Community	""	29	33.5	-13.4
152	20200112	S08000017	""	All	d	Gynaecology	""	18	17.5	2.9
153	20200112	S08000017	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	229	242.5	-5.6
154	20200112	S08000017	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	231	245	-5.7
155	20200112	S08000017	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	39	57.5	-32.2
156	20200112	S08000017	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	39	57.5	-32.2
157	20200112	S08000017	""	All	d	Surgery	""	129	123.5	4.5
158	20200112	S08000019	""	All	d	Accident & Emergency	""	5	10.5	-52.4
159	20200112	S08000019	""	All	d	All	d	801	992	-19.3
160	20200112	S08000019	""	All	d	Gynaecology	""	26	37	-29.7
161	20200112	S08000019	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	487	625.5	-22.1
162	20200112	S08000019	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	490	631	-22.3
163	20200112	S08000019	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	74	83.5	-11.4
164	20200112	S08000019	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	74	83	-10.8
165	20200112	S08000019	""	All	d	Surgery	""	206	230	-10.4
166	20200112	S08000020	""	All	d	Accident & Emergency	""	51	51.5	-1
167	20200112	S08000020	""	All	d	All	d	1329	1363.5	-2.5
168	20200112	S08000020	""	All	d	Cancer	""	40	26	53.8
169	20200112	S08000020	""	All	d	Cardiology	""	33	37.5	-12
170	20200112	S08000020	""	All	d	Community	""	48	68.5	-29.9
171	20200112	S08000020	""	All	d	Gynaecology	""	22	32	-31.2
172	20200112	S08000020	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	488	559	-12.7
173	20200112	S08000020	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	561	622.5	-9.9
174	20200112	S08000020	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	151	123.5	22.3
175	20200112	S08000020	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	132	109.5	20.5
176	20200112	S08000020	""	All	d	Paediatrics (surgical)	""	19	14	35.7
177	20200112	S08000020	""	All	d	Surgery	""	496	464	6.9
178	20200112	S08000022	""	All	d	All	d	788	746.5	5.6
179	20200112	S08000022	""	All	d	Cancer	""	8	8	0
180	20200112	S08000022	""	All	d	Cardiology	""	8	8.5	-5.9
181	20200112	S08000022	""	All	d	Community	""	90	111	-18.9
182	20200112	S08000022	""	All	d	Gynaecology	""	24	17	41.2
183	20200112	S08000022	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	313	334	-6.3
184	20200112	S08000022	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	329	350.5	-6.1
185	20200112	S08000022	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	81	61	32.8
186	20200112	S08000022	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	81	61	32.8
187	20200112	S08000022	""	All	d	Surgery	""	264	206.5	27.8
188	20200112	S08000024	""	All	d	Accident & Emergency	""	218	50.5	331.7
189	20200112	S08000024	""	All	d	All	d	2336	2166.5	7.8
190	20200112	S08000024	""	All	d	Cancer	""	134	88.5	51.4
191	20200112	S08000024	""	All	d	Cardiology	""	72	73	-1.4
192	20200112	S08000024	""	All	d	Gynaecology	""	61	57.5	6.1
193	20200112	S08000024	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	978	976.5	0.2
194	20200112	S08000024	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	1184	1138	4
195	20200112	S08000024	""	All	d	Paediatrics (medical & surgical)	""	175	152.5	14.8
196	20200112	S08000024	""	All	d	Paediatrics (medical)	""	150	116.5	28.8
197	20200112	S08000024	""	All	d	Paediatrics (surgical)	""	25	36	-30.6
198	20200112	S08000024	""	All	d	Surgery	""	697	768	-9.2
199	20200112	S08000025	""	All	d	All	d	44	40	10
200	20200112	S08000025	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	20	28	-28.6
201	20200112	S08000025	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	21	29.5	-28.8
202	20200112	S08000025	""	All	d	Surgery	""	22	10	120
203	20200112	S08000026	""	All	d	All	d	34	47	-27.7
204	20200112	S08000026	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	19	26.5	-28.3
205	20200112	S08000026	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	19	26.5	-28.3
206	20200112	S08000026	""	All	d	Surgery	""	15	20.5	-26.8
207	20200112	S08000028	""	All	d	All	d	86	77.5	11
208	20200112	S08000028	""	All	d	Community	""	15	13	15.4
209	20200112	S08000028	""	All	d	Medical (excl. Cardiology & Cancer)	""	38	40.5	-6.2
210	20200112	S08000028	""	All	d	Medical (incl. Cardiology & Cancer)	""	38	40.5	-6.2
211	20200112	S08000028	""	All	d	Surgery	""	29	18	61.1
212	20200112	S08000029	""	All	d	Accident & Emergency	""	60	50	20
213	20200112	S08000029	""	All	d	All	d	942	932.5	1
214	20200112	S08000029	""	All	d	Cardiology	""	40	32	25
215	20200112	S08000029	""	All	d	Community	""	13	12	8.3
216	20200112	S08000029	""	All	d	Gynaecology	""	23	27.5	-16.4
