﻿_id	UCService	CalendarYear	Country	ContactFrequency	IndividualsCount	IndividualsCountQF
1	NHS24	2018	S92000003	0	542	""
2	NHS24	2018	S92000003	1	131	""
3	NHS24	2018	S92000003	2	51	""
4	NHS24	2018	S92000003	3	22	""
5	NHS24	2018	S92000003	4 or more	32	""
6	NHS24	2018	S92000003	Total	778	d
7	SAS	2018	S92000003	0	492	""
8	SAS	2018	S92000003	1	148	""
9	SAS	2018	S92000003	2	61	""
10	SAS	2018	S92000003	3	26	""
11	SAS	2018	S92000003	4 or more	51	""
12	SAS	2018	S92000003	Total	778	d
13	GPOOH	2018	S92000003	0	601	""
14	GPOOH	2018	S92000003	1	90	""
15	GPOOH	2018	S92000003	2	31	""
16	GPOOH	2018	S92000003	3	21	""
17	GPOOH	2018	S92000003	4 or more	35	""
18	GPOOH	2018	S92000003	Total	778	d
