﻿_id	SchoolYear	HB	ClassYear	Sex	Vaccine	NumberInCohort	NumberInCohortQF	NumberVaccinated	NumberVaccinatedQF	PercentCoverage	PercentCoverageQF
1	2022/23	S92000003	S1	Total	HPV Dose 1	60966	NA	44468	 	72.9	 
2	2022/23	S92000003	S2	Total	HPV Dose 1	61095	NA	48567	 	79.5	 
3	2022/23	S92000003	S3	Total	HPV Dose 1	61576	NA	52492	 	85.2	 
4	2022/23	S92000003	S4	Total	HPV Dose 1	60861	NA	53477	 	87.9	 
5	2022/23	S92000003	S1	Male	HPV Dose 1	31032	NA	21621	 	69.7	 
6	2022/23	S92000003	S2	Male	HPV Dose 1	31120	NA	23718	 	76.2	 
7	2022/23	S92000003	S3	Male	HPV Dose 1	31418	NA	26040	 	82.9	 
8	2022/23	S92000003	S4	Male	HPV Dose 1	31096	NA	26646	 	85.7	 
9	2022/23	S92000003	S1	Female	HPV Dose 1	29934	NA	22847	 	76.3	 
10	2022/23	S92000003	S2	Female	HPV Dose 1	29975	NA	24849	 	82.9	 
11	2022/23	S92000003	S3	Female	HPV Dose 1	30158	NA	26452	 	87.7	 
12	2022/23	S92000003	S4	Female	HPV Dose 1	29765	NA	26831	 	90.1	 
13	2023/24	S92000003	S1	Total	HPV Dose 1	61572	NA	44019	 	71.5	 
14	2023/24	S92000003	S2	Total	HPV Dose 1	61370	NA	48504	 	79	 
15	2023/24	S92000003	S3	Total	HPV Dose 1	61810	NA	50464	 	81.6	 
16	2023/24	S92000003	S4	Total	HPV Dose 1	61546	NA	53143	 	86.3	 
17	2023/24	S92000003	S1	Male	HPV Dose 1	31562	NA	21695	 	68.7	 
18	2023/24	S92000003	S2	Male	HPV Dose 1	31267	NA	23876	 	76.4	 
19	2023/24	S92000003	S3	Male	HPV Dose 1	31495	NA	24810	 	78.8	 
20	2023/24	S92000003	S4	Male	HPV Dose 1	31411	NA	26408	 	84.1	 
21	2023/24	S92000003	S1	Female	HPV Dose 1	30010	NA	22324	 	74.4	 
22	2023/24	S92000003	S2	Female	HPV Dose 1	30103	NA	24628	 	81.8	 
23	2023/24	S92000003	S3	Female	HPV Dose 1	30315	NA	25654	 	84.6	 
24	2023/24	S92000003	S4	Female	HPV Dose 1	30135	NA	26735	 	88.7	 
25	2024/25	S92000003	S1	Total	HPV Dose 1	61277	NA	44500	 	72.6	 
26	2024/25	S92000003	S1	Female	HPV Dose 1	29886	NA	22622	 	75.7	 
27	2024/25	S92000003	S1	Male	HPV Dose 1	31391	NA	21878	 	69.7	 
28	2024/25	S92000003	S2	Total	HPV Dose 1	61901	NA	47985	 	77.5	 
29	2024/25	S92000003	S2	Female	HPV Dose 1	30166	NA	24126	 	80	 
30	2024/25	S92000003	S2	Male	HPV Dose 1	31735	NA	23859	 	75.2	 
31	2024/25	S92000003	S3	Total	HPV Dose 1	61931	NA	50213	 	81.1	 
32	2024/25	S92000003	S3	Female	HPV Dose 1	30378	NA	25409	 	83.6	 
33	2024/25	S92000003	S3	Male	HPV Dose 1	31553	NA	24804	 	78.6	 
34	2024/25	S92000003	S4	Total	HPV Dose 1	62068	NA	51469	 	82.9	 
35	2024/25	S92000003	S4	Female	HPV Dose 1	30421	NA	26070	 	85.7	 
36	2024/25	S92000003	S4	Male	HPV Dose 1	31647	NA	25399	 	80.3	 
