﻿_id	Quarter	HBT	ADP	ADPQF	SubstanceType	SubstanceTypeQF	TotalNumberOfReferrals	PercentWaitUpTo1Week	PercentWaitOver1WeekAndUpTo2Weeks	PercentWaitOver2WeeksAndUpTo3Weeks	PercentWaitOver3WeeksAndUpTo4Weeks	PercentWaitOver4WeeksAndUpTo5Weeks	PercentWaitOver5WeeksAndUpTo6Weeks	PercentWaitOver6WeeksAndUpTo8Weeks	PercentWaitOver8WeeksAndUpTo12Weeks	PercentWaitOver12WeeksAndUpTo16Weeks	PercentWaitOver16WeeksAndUpTo20Weeks	PercentWaitOver20Weeks
1	2020/21Q4	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Alcohol	""	2	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
2	2021/22Q1	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Alcohol	""	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2021/22Q2	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Alcohol	""	4	75	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2021/22Q3	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2021/22Q4	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Alcohol	""	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2020/21Q4	S08000015	East Ayrshire ADP	""	All	d	96	94.8	1	2.1	1	1	0	0	0	0	0	0
7	2021/22Q1	S08000015	East Ayrshire ADP	""	All	d	158	96.8	1.3	0.6	0.6	0	0	0	0	0.6	0	0
8	2021/22Q2	S08000015	East Ayrshire ADP	""	All	d	91	87.9	4.4	4.4	2.2	1.1	0	0	0	0	0	0
9	2021/22Q3	S08000015	East Ayrshire ADP	""	All	d	69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2021/22Q4	S08000015	East Ayrshire ADP	""	All	d	68	94.1	2.9	0	1.5	0	0	0	0	0	0	1.5
11	2020/21Q4	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Co-dependency	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2021/22Q2	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Co-dependency	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2020/21Q4	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Drug	""	93	95.7	1.1	2.2	0	1.1	0	0	0	0	0	0
14	2021/22Q1	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Drug	""	155	96.8	1.3	0.6	0.6	0	0	0	0	0.6	0	0
15	2021/22Q2	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Drug	""	86	88.4	4.7	3.5	2.3	1.2	0	0	0	0	0	0
16	2021/22Q3	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Drug	""	68	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2021/22Q4	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Drug	""	64	93.8	3.1	0	1.6	0	0	0	0	0	0	1.6
18	2021/22Q1	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2020/21Q4	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	All	d	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2021/22Q1	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	All	d	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2021/22Q2	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	All	d	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2021/22Q3	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	All	d	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2021/22Q2	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	Co-dependency	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2020/21Q4	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	Drug	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2021/22Q1	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	Drug	""	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2021/22Q2	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	Drug	""	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2021/22Q3	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	Drug	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2021/22Q1	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Alcohol	""	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2021/22Q2	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Alcohol	""	3	66.7	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2021/22Q3	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2020/21Q4	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	All	d	64	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2021/22Q1	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	All	d	74	98.6	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2021/22Q2	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	All	d	46	65.2	32.6	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2021/22Q3	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	All	d	54	90.7	9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2021/22Q4	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	All	d	29	82.8	3.4	10.3	3.4	0	0	0	0	0	0	0
36	2021/22Q1	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Co-dependency	""	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2021/22Q2	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Co-dependency	""	5	80	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2021/22Q3	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Co-dependency	""	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2020/21Q4	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Drug	""	64	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2021/22Q1	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Drug	""	68	98.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2021/22Q2	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Drug	""	38	63.2	36.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2021/22Q3	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Drug	""	49	89.8	10.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2021/22Q4	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Drug	""	29	82.8	3.4	10.3	3.4	0	0	0	0	0	0	0
44	2020/21Q4	S08000019	Falkirk ADP	""	Alcohol	""	10	40	50	10	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2021/22Q1	S08000019	Falkirk ADP	""	Alcohol	""	7	71.4	28.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2021/22Q2	S08000019	Falkirk ADP	""	Alcohol	""	3	66.7	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2021/22Q3	S08000019	Falkirk ADP	""	Alcohol	""	8	50	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2021/22Q4	S08000019	Falkirk ADP	""	Alcohol	""	5	60	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2020/21Q4	S08000019	Falkirk ADP	""	All	d	41	41.5	39	19.5	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2021/22Q1	S08000019	Falkirk ADP	""	All	d	63	50.8	38.1	9.5	1.6	0	0	0	0	0	0	0
51	2021/22Q2	S08000019	Falkirk ADP	""	All	d	43	53.5	37.2	9.3	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2021/22Q3	S08000019	Falkirk ADP	""	All	d	60	65	18.3	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2021/22Q4	S08000019	Falkirk ADP	""	All	d	47	74.5	17	8.5	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2021/22Q1	S08000019	Falkirk ADP	""	Co-dependency	""	32	43.8	40.6	12.5	3.1	0	0	0	0	0	0	0
55	2021/22Q2	S08000019	Falkirk ADP	""	Co-dependency	""	20	55	30	15	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2021/22Q3	S08000019	Falkirk ADP	""	Co-dependency	""	17	52.9	29.4	17.6	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2021/22Q4	S08000019	Falkirk ADP	""	Co-dependency	""	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2020/21Q4	S08000019	Falkirk ADP	""	Drug	""	31	41.9	35.5	22.6	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2021/22Q1	S08000019	Falkirk ADP	""	Drug	""	24	54.2	37.5	8.3	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2021/22Q2	S08000019	Falkirk ADP	""	Drug	""	20	50	45	5	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2021/22Q3	S08000019	Falkirk ADP	""	Drug	""	35	74.3	11.4	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2021/22Q4	S08000019	Falkirk ADP	""	Drug	""	37	73	16.2	10.8	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2020/21Q4	S08000019	Stirling ADP	""	Alcohol	""	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2021/22Q1	S08000019	Stirling ADP	""	Alcohol	""	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2020/21Q4	S08000019	Stirling ADP	""	All	d	52	92.3	5.8	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2021/22Q1	S08000019	Stirling ADP	""	All	d	18	88.9	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2021/22Q2	S08000019	Stirling ADP	""	All	d	4	75	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2021/22Q3	S08000019	Stirling ADP	""	All	d	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2021/22Q4	S08000019	Stirling ADP	""	All	d	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2021/22Q1	S08000019	Stirling ADP	""	Co-dependency	""	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2020/21Q4	S08000019	Stirling ADP	""	Drug	""	46	91.3	6.5	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2021/22Q1	S08000019	Stirling ADP	""	Drug	""	14	85.7	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2021/22Q2	S08000019	Stirling ADP	""	Drug	""	4	75	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2021/22Q3	S08000019	Stirling ADP	""	Drug	""	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2021/22Q4	S08000019	Stirling ADP	""	Drug	""	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2021/22Q1	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	Alcohol	""	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2020/21Q4	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	All	d	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2021/22Q1	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	All	d	24	95.8	0	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2021/22Q2	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	All	d	7	57.1	14.3	14.3	0	0	14.3	0	0	0	0	0
80	2021/22Q3	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	All	d	4	50	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0
81	2021/22Q4	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	All	d	19	89.5	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2021/22Q1	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	Co-dependency	""	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2021/22Q2	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	Co-dependency	""	3	66.7	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2020/21Q4	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	Drug	""	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2021/22Q1	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	Drug	""	15	93.3	0	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2021/22Q2	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	Drug	""	4	50	0	25	0	0	25	0	0	0	0	0
87	2021/22Q3	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	Drug	""	4	50	25	0	25	0	0	0	0	0	0	0
88	2021/22Q4	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	Drug	""	19	89.5	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2021/22Q1	S08000031	City of Glasgow ADP	""	Alcohol	""	18	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2021/22Q2	S08000031	City of Glasgow ADP	""	Alcohol	""	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2021/22Q4	S08000031	City of Glasgow ADP	""	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2020/21Q4	S08000031	City of Glasgow ADP	""	All	d	136	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	2021/22Q1	S08000031	City of Glasgow ADP	""	All	d	93	98.9	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2021/22Q2	S08000031	City of Glasgow ADP	""	All	d	53	96.2	1.9	1.9	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2021/22Q3	S08000031	City of Glasgow ADP	""	All	d	33	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	2021/22Q4	S08000031	City of Glasgow ADP	""	All	d	35	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	2021/22Q1	S08000031	City of Glasgow ADP	""	Co-dependency	""	47	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	2021/22Q2	S08000031	City of Glasgow ADP	""	Co-dependency	""	17	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	2021/22Q3	S08000031	City of Glasgow ADP	""	Co-dependency	""	9	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	2021/22Q4	S08000031	City of Glasgow ADP	""	Co-dependency	""	7	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	2020/21Q4	S08000031	City of Glasgow ADP	""	Drug	""	136	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	2021/22Q1	S08000031	City of Glasgow ADP	""	Drug	""	28	96.4	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	2021/22Q2	S08000031	City of Glasgow ADP	""	Drug	""	33	93.9	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2021/22Q3	S08000031	City of Glasgow ADP	""	Drug	""	24	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	2021/22Q4	S08000031	City of Glasgow ADP	""	Drug	""	27	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	2021/22Q1	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Alcohol	""	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	2021/22Q2	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Alcohol	""	7	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2021/22Q3	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Alcohol	""	19	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2021/22Q4	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Alcohol	""	8	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	2020/21Q4	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	All	d	57	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	2021/22Q1	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	All	d	42	95.2	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0
112	2021/22Q2	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	All	d	52	94.2	3.8	0	0	0	0	1.9	0	0	0	0
113	2021/22Q3	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	All	d	50	92	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2021/22Q4	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	All	d	34	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	2021/22Q1	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Co-dependency	""	18	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	2021/22Q2	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Co-dependency	""	18	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	2021/22Q3	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Co-dependency	""	13	92.3	0	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0
118	2021/22Q4	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Co-dependency	""	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2020/21Q4	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Drug	""	57	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	2021/22Q1	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Drug	""	19	89.5	5.3	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0
121	2021/22Q2	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Drug	""	27	88.9	7.4	0	0	0	0	3.7	0	0	0	0
122	2021/22Q3	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Drug	""	18	83.3	11.1	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0
123	2021/22Q4	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Drug	""	23	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2020/21Q4	S08000031	Inverclyde ADP	""	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2021/22Q1	S08000031	Inverclyde ADP	""	Alcohol	""	2	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
126	2021/22Q3	S08000031	Inverclyde ADP	""	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	2020/21Q4	S08000031	Inverclyde ADP	""	All	d	13	84.6	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	2021/22Q1	S08000031	Inverclyde ADP	""	All	d	12	58.3	8.3	8.3	8.3	8.3	0	8.3	0	0	0	0
129	2021/22Q2	S08000031	Inverclyde ADP	""	All	d	11	81.8	0	9.1	9.1	0	0	0	0	0	0	0
130	2021/22Q3	S08000031	Inverclyde ADP	""	All	d	16	93.8	6.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2021/22Q4	S08000031	Inverclyde ADP	""	All	d	14	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2021/22Q1	S08000031	Inverclyde ADP	""	Co-dependency	""	2	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
133	2021/22Q2	S08000031	Inverclyde ADP	""	Co-dependency	""	4	75	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
134	2021/22Q3	S08000031	Inverclyde ADP	""	Co-dependency	""	3	66.7	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2021/22Q4	S08000031	Inverclyde ADP	""	Co-dependency	""	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	2020/21Q4	S08000031	Inverclyde ADP	""	Drug	""	12	83.3	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2021/22Q1	S08000031	Inverclyde ADP	""	Drug	""	8	62.5	12.5	0	0	12.5	0	12.5	0	0	0	0
138	2021/22Q2	S08000031	Inverclyde ADP	""	Drug	""	7	85.7	0	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2021/22Q3	S08000031	Inverclyde ADP	""	Drug	""	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	2021/22Q4	S08000031	Inverclyde ADP	""	Drug	""	12	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	2020/21Q4	S08000022	Highland ADP	""	Alcohol	""	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	2020/21Q4	S08000022	Highland ADP	""	All	d	44	90.9	0	4.5	2.3	0	0	2.3	0	0	0	0
143	2021/22Q1	S08000022	Highland ADP	""	All	d	8	62.5	37.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2021/22Q2	S08000022	Highland ADP	""	All	d	6	33.3	50	0	16.7	0	0	0	0	0	0	0
145	2021/22Q3	S08000022	Highland ADP	""	All	d	1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
146	2021/22Q4	S08000022	Highland ADP	""	All	d	1	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
147	2021/22Q1	S08000022	Highland ADP	""	Co-dependency	""	4	75	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	2021/22Q2	S08000022	Highland ADP	""	Co-dependency	""	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	2020/21Q4	S08000022	Highland ADP	""	Drug	""	38	89.5	0	5.3	2.6	0	0	2.6	0	0	0	0
150	2021/22Q1	S08000022	Highland ADP	""	Drug	""	4	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	2021/22Q2	S08000022	Highland ADP	""	Drug	""	5	40	40	0	20	0	0	0	0	0	0	0
152	2021/22Q3	S08000022	Highland ADP	""	Drug	""	1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
153	2021/22Q4	S08000022	Highland ADP	""	Drug	""	1	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
154	2020/21Q4	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	All	d	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
155	2021/22Q1	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	All	d	28	85.7	7.1	3.6	0	0	3.6	0	0	0	0	0
156	2021/22Q2	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	All	d	7	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	2021/22Q3	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	All	d	7	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	2021/22Q4	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	All	d	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	2021/22Q2	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	Co-dependency	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	2020/21Q4	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	Drug	""	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	2021/22Q1	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	Drug	""	28	85.7	7.1	3.6	0	0	3.6	0	0	0	0	0
162	2021/22Q2	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	Drug	""	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	2021/22Q3	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	Drug	""	7	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2021/22Q4	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	Drug	""	6	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2020/21Q4	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Alcohol	""	18	38.9	33.3	16.7	11.1	0	0	0	0	0	0	0
166	2021/22Q1	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Alcohol	""	4	75	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	2021/22Q2	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Alcohol	""	9	22.2	44.4	22.2	0	11.1	0	0	0	0	0	0
168	2021/22Q3	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Alcohol	""	6	0	50	16.7	16.7	16.7	0	0	0	0	0	0
169	2021/22Q4	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Alcohol	""	13	0	53.8	38.5	7.7	0	0	0	0	0	0	0
170	2020/21Q4	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	All	d	54	38.9	44.4	13	3.7	0	0	0	0	0	0	0
171	2021/22Q1	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	All	d	81	42	37	18.5	2.5	0	0	0	0	0	0	0
172	2021/22Q2	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	All	d	62	43.5	25.8	22.6	1.6	3.2	0	3.2	0	0	0	0
173	2021/22Q3	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	All	d	52	26.9	40.4	21.2	5.8	1.9	0	3.8	0	0	0	0
174	2021/22Q4	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	All	d	64	17.2	53.1	28.1	1.6	0	0	0	0	0	0	0
175	2021/22Q1	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Co-dependency	""	4	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	2021/22Q2	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Co-dependency	""	5	20	40	20	20	0	0	0	0	0	0	0
177	2021/22Q3	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Co-dependency	""	4	0	25	0	25	0	0	50	0	0	0	0
178	2021/22Q4	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Co-dependency	""	24	20.8	54.2	25	0	0	0	0	0	0	0	0
179	2020/21Q4	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Drug	""	36	38.9	50	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2021/22Q1	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Drug	""	73	39.7	37	20.5	2.7	0	0	0	0	0	0	0
181	2021/22Q2	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Drug	""	48	50	20.8	22.9	0	2.1	0	4.2	0	0	0	0
182	2021/22Q3	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Drug	""	42	33.3	40.5	23.8	2.4	0	0	0	0	0	0	0
183	2021/22Q4	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Drug	""	27	22.2	51.9	25.9	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2020/21Q4	S08000024	West Lothian ADP	""	All	d	24	91.7	0	0	4.2	0	0	0	4.2	0	0	0
185	2021/22Q1	S08000024	West Lothian ADP	""	All	d	65	93.8	1.5	0	3.1	0	1.5	0	0	0	0	0
186	2021/22Q2	S08000024	West Lothian ADP	""	All	d	31	71	12.9	6.5	3.2	3.2	0	0	3.2	0	0	0
187	2021/22Q3	S08000024	West Lothian ADP	""	All	d	24	83.3	8.3	4.2	0	0	0	0	4.2	0	0	0
188	2021/22Q4	S08000024	West Lothian ADP	""	All	d	21	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	2021/22Q2	S08000024	West Lothian ADP	""	Co-dependency	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	2021/22Q3	S08000024	West Lothian ADP	""	Co-dependency	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	2020/21Q4	S08000024	West Lothian ADP	""	Drug	""	24	91.7	0	0	4.2	0	0	0	4.2	0	0	0
192	2021/22Q1	S08000024	West Lothian ADP	""	Drug	""	65	93.8	1.5	0	3.1	0	1.5	0	0	0	0	0
193	2021/22Q2	S08000024	West Lothian ADP	""	Drug	""	30	70	13.3	6.7	3.3	3.3	0	0	3.3	0	0	0
194	2021/22Q3	S08000024	West Lothian ADP	""	Drug	""	23	82.6	8.7	4.3	0	0	0	0	4.3	0	0	0
195	2021/22Q4	S08000024	West Lothian ADP	""	Drug	""	21	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	2020/21Q4	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	All	d	29	37.9	17.2	20.7	10.3	3.4	3.4	6.9	0	0	0	0
197	2021/22Q1	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	All	d	11	54.5	27.3	18.2	0	0	0	0	0	0	0	0
198	2021/22Q2	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	All	d	8	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	2021/22Q3	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	All	d	7	0	28.6	14.3	14.3	28.6	14.3	0	0	0	0	0
200	2021/22Q4	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	All	d	4	0	0	0	0	0	0	75	25	0	0	0
201	2020/21Q4	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	Drug	""	29	37.9	17.2	20.7	10.3	3.4	3.4	6.9	0	0	0	0
202	2021/22Q1	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	Drug	""	11	54.5	27.3	18.2	0	0	0	0	0	0	0	0
203	2021/22Q2	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	Drug	""	8	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	2021/22Q3	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	Drug	""	7	0	28.6	14.3	14.3	28.6	14.3	0	0	0	0	0
205	2021/22Q4	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	Drug	""	4	0	0	0	0	0	0	75	25	0	0	0
206	2020/21Q4	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Alcohol	""	2	50	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0
207	2021/22Q1	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Alcohol	""	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	2021/22Q2	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Alcohol	""	4	75	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0
209	2021/22Q3	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	2021/22Q4	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Alcohol	""	4	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	2020/21Q4	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	All	d	96	94.8	1	2.1	1	1	0	0	0	0	0	0
212	2021/22Q1	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	All	d	158	96.8	1.3	0.6	0.6	0	0	0	0	0.6	0	0
213	2021/22Q2	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	All	d	91	87.9	4.4	4.4	2.2	1.1	0	0	0	0	0	0
214	2021/22Q3	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	All	d	69	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	2021/22Q4	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	All	d	68	94.1	2.9	0	1.5	0	0	0	0	0	0	1.5
216	2020/21Q4	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Co-dependency	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	2021/22Q2	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Co-dependency	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	2020/21Q4	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Drug	""	93	95.7	1.1	2.2	0	1.1	0	0	0	0	0	0
