﻿_id	Country	Month	StageOfPregnancy	StageOfPregnancyQF	NumberOfCases
1	S92000003	202003	First trimester	""	5
2	S92000003	202004	First trimester	""	16
3	S92000003	202005	First trimester	""	13
4	S92000003	202006	First trimester	""	1
5	S92000003	202007	First trimester	""	1
6	S92000003	202008	First trimester	""	7
7	S92000003	202009	First trimester	""	22
8	S92000003	202010	First trimester	""	123
9	S92000003	202011	First trimester	""	116
10	S92000003	202012	First trimester	""	136
11	S92000003	202101	First trimester	""	187
12	S92000003	202102	First trimester	""	98
13	S92000003	202103	First trimester	""	66
14	S92000003	202104	First trimester	""	26
15	S92000003	202105	First trimester	""	42
16	S92000003	202106	First trimester	""	152
17	S92000003	202107	First trimester	""	224
18	S92000003	202108	First trimester	""	123
19	S92000003	202003	Second trimester	""	6
20	S92000003	202004	Second trimester	""	13
21	S92000003	202005	Second trimester	""	7
22	S92000003	202006	Second trimester	""	0
23	S92000003	202007	Second trimester	""	1
24	S92000003	202008	Second trimester	""	3
25	S92000003	202009	Second trimester	""	26
26	S92000003	202010	Second trimester	""	103
27	S92000003	202011	Second trimester	""	91
28	S92000003	202012	Second trimester	""	112
29	S92000003	202101	Second trimester	""	170
30	S92000003	202102	Second trimester	""	77
31	S92000003	202103	Second trimester	""	68
32	S92000003	202104	Second trimester	""	30
33	S92000003	202105	Second trimester	""	57
34	S92000003	202106	Second trimester	""	179
35	S92000003	202107	Second trimester	""	285
36	S92000003	202108	Second trimester	""	269
37	S92000003	202003	Third trimester	""	7
38	S92000003	202004	Third trimester	""	7
39	S92000003	202005	Third trimester	""	6
40	S92000003	202006	Third trimester	""	1
41	S92000003	202007	Third trimester	""	1
42	S92000003	202008	Third trimester	""	6
43	S92000003	202009	Third trimester	""	17
44	S92000003	202010	Third trimester	""	79
45	S92000003	202011	Third trimester	""	83
46	S92000003	202012	Third trimester	""	89
47	S92000003	202101	Third trimester	""	141
48	S92000003	202102	Third trimester	""	69
49	S92000003	202103	Third trimester	""	64
50	S92000003	202104	Third trimester	""	37
51	S92000003	202105	Third trimester	""	49
52	S92000003	202106	Third trimester	""	170
53	S92000003	202107	Third trimester	""	281
54	S92000003	202108	Third trimester	""	286
55	S92000003	202003	Total	d	18
56	S92000003	202004	Total	d	36
57	S92000003	202005	Total	d	26
58	S92000003	202006	Total	d	2
59	S92000003	202007	Total	d	3
60	S92000003	202008	Total	d	16
61	S92000003	202009	Total	d	65
62	S92000003	202010	Total	d	305
63	S92000003	202011	Total	d	290
64	S92000003	202012	Total	d	337
65	S92000003	202101	Total	d	498
66	S92000003	202102	Total	d	244
67	S92000003	202103	Total	d	198
68	S92000003	202104	Total	d	93
69	S92000003	202105	Total	d	148
70	S92000003	202106	Total	d	501
71	S92000003	202107	Total	d	790
72	S92000003	202108	Total	d	678
