﻿_id	Country	BiMultiLingual	FinancialYear	NumberOfEligibleChildren	NumberOfReviews	ConcernAny	NoConcernsNotAllValid	NoConcerns	AllValid
1	S92000003	Not Applicable	2017/18	44528	0	0	0	0	0
2	S92000003	Not Applicable	2018/19	35224	0	0	0	0	0
3	S92000003	Not Applicable	2019/20	15284	0	0	0	0	0
4	S92000003	Not Applicable	2020/21	8812	0	0	0	0	0
5	S92000003	Not Applicable	2021/22	10398	0	0	0	0	0
6	S92000003	Not Applicable	2022/23	12028	0	0	0	0	0
7	S92000003	Not Applicable	2023/24	12848	0	0	0	0	0
8	S92000003	Yes	2017/18	1776	1776	139	354	1283	1417
9	S92000003	Yes	2018/19	2954	2954	321	410	2223	2513
10	S92000003	Yes	2019/20	6830	6830	741	1263	4826	5463
11	S92000003	Yes	2020/21	8196	8196	905	1402	5889	6680
12	S92000003	Yes	2021/22	7870	7870	1073	1018	5779	6727
13	S92000003	Yes	2022/23	7825	7825	1118	1007	5700	6693
14	S92000003	Yes	2023/24	7591	7591	1102	903	5586	6580
15	S92000003	No	2017/18	10469	10469	1138	2155	7176	8213
16	S92000003	No	2018/19	18557	18557	2324	2336	13897	16009
17	S92000003	No	2019/20	31150	31150	4341	4641	22168	26036
18	S92000003	No	2020/21	37290	37290	4989	5232	27069	31558
19	S92000003	No	2021/22	35119	35119	5541	4152	25426	30446
20	S92000003	No	2022/23	32744	32744	5779	4104	22861	28073
21	S92000003	No	2023/24	30903	30903	5878	3429	21596	26947
22	S92000003	Not Known	2017/18	669	669	43	162	464	499
23	S92000003	Not Known	2018/19	580	580	46	124	410	455
24	S92000003	Not Known	2019/20	3471	3471	353	749	2369	2686
25	S92000003	Not Known	2020/21	1050	1050	73	210	767	834
26	S92000003	Not Known	2021/22	881	881	98	146	637	727
27	S92000003	Not Known	2022/23	995	995	138	176	681	802
28	S92000003	Not Known	2023/24	965	965	156	151	658	800
