﻿_id	TimePeriod	HBT	SubGroup	NumberOfDeaths	NumberOfDeathsQF	NumberOfPatients	NumberOfPatientsQF	CrudeRate
1	2016Q3	S92000003	Population	13150	d	5404700	d	2.43306751531075
2	2016Q3	S08000015	Population	1049	""	370560	""	2.8308506044905
3	2016Q3	S08000016	Population	290	""	114530	""	2.53208766262115
4	2016Q3	S08000017	Population	417	""	149520	""	2.78892455858748
5	2016Q3	S08000019	Population	727	""	304480	""	2.38767735155018
6	2016Q3	S08000020	Population	1280	""	588100	""	2.17650059513688
7	2016Q3	S08000022	Population	810	""	321900	""	2.51630941286114
8	2016Q3	S08000024	Population	1828	""	880000	""	2.07727272727273
9	2016Q3	S08000025	Population	57	""	21850	""	2.60869565217391
10	2016Q3	S08000026	Population	53	""	23200	""	2.28448275862069
11	2016Q3	S08000028	Population	82	""	26900	""	3.04832713754647
12	2016Q3	S08000029	Population	912	""	370330	""	2.46266843085896
13	2016Q3	S08000030	Population	1083	""	415470	""	2.60668640335042
14	2016Q3	S08000031	Population	2916	""	1161370	""	2.51082772931968
15	2016Q3	S08000032	Population	1581	""	656490	""	2.40826212128136
16	2016Q4	S92000003	Population	14893	d	5404700	d	2.75556460118045
17	2016Q4	S08000015	Population	1202	""	370560	""	3.24373920552677
18	2016Q4	S08000016	Population	329	""	114530	""	2.87260979655985
19	2016Q4	S08000017	Population	480	""	149520	""	3.21027287319422
20	2016Q4	S08000019	Population	852	""	304480	""	2.7982133473463
21	2016Q4	S08000020	Population	1336	""	588100	""	2.27172249617412
22	2016Q4	S08000022	Population	935	""	321900	""	2.90462876669773
23	2016Q4	S08000024	Population	1978	""	880000	""	2.24772727272727
24	2016Q4	S08000025	Population	49	""	21850	""	2.24256292906178
25	2016Q4	S08000026	Population	71	""	23200	""	3.06034482758621
26	2016Q4	S08000028	Population	89	""	26900	""	3.30855018587361
27	2016Q4	S08000029	Population	1101	""	370330	""	2.9730240596225
28	2016Q4	S08000030	Population	1254	""	415470	""	3.01826846703733
29	2016Q4	S08000031	Population	3239	""	1161370	""	2.78894753609961
30	2016Q4	S08000032	Population	1895	""	656490	""	2.8865633901506502
31	2017Q1	S92000003	Population	15380	d	5424800	d	2.83512756230644
32	2017Q1	S08000015	Population	1196	""	370410	""	3.22885451256716
33	2017Q1	S08000016	Population	346	""	115020	""	3.00817249174057
34	2017Q1	S08000017	Population	532	""	149200	""	3.5656836461126
35	2017Q1	S08000019	Population	776	""	305580	""	2.53943320897965
36	2017Q1	S08000020	Population	1579	""	586380	""	2.6927930693407
37	2017Q1	S08000022	Population	991	""	321990	""	3.07773533339545
38	2017Q1	S08000024	Population	2042	""	889450	""	2.2958007757603
39	2017Q1	S08000025	Population	65	""	22000	""	2.95454545454545
40	2017Q1	S08000026	Population	57	""	23080	""	2.46967071057192
41	2017Q1	S08000028	Population	106	""	26950	""	3.93320964749536
42	2017Q1	S08000029	Population	1065	""	371410	""	2.86745106486094
43	2017Q1	S08000030	Population	1326	""	416090	""	3.18681054579538
44	2017Q1	S08000031	Population	3336	""	1169110	""	2.8534526263568
45	2017Q1	S08000032	Population	1909	""	658130	""	2.9006427301597
46	2017Q2	S92000003	Population	13825	d	5424800	d	2.54848104999263
47	2017Q2	S08000015	Population	1049	""	370410	""	2.83199697632353
48	2017Q2	S08000016	Population	313	""	115020	""	2.72126586680577
49	2017Q2	S08000017	Population	446	""	149200	""	2.98927613941019
50	2017Q2	S08000019	Population	729	""	305580	""	2.38562733163165
51	2017Q2	S08000020	Population	1310	""	586380	""	2.23404618165695
52	2017Q2	S08000022	Population	826	""	321990	""	2.56529705891487
53	2017Q2	S08000024	Population	1860	""	889450	""	2.0911799426612
54	2017Q2	S08000025	Population	72	""	22000	""	3.27272727272727
55	2017Q2	S08000026	Population	52	""	23080	""	2.25303292894281
56	2017Q2	S08000028	Population	73	""	26950	""	2.70871985157699
57	2017Q2	S08000029	Population	1051	""	371410	""	2.82975687245901
58	2017Q2	S08000030	Population	1171	""	416090	""	2.81429498425821
59	2017Q2	S08000031	Population	3093	""	1169110	""	2.64560221022829
60	2017Q2	S08000032	Population	1718	""	658130	""	2.6104265114795
61	2017Q3	S92000003	Population	13308	d	5424800	d	2.453177997345524
62	2017Q3	S08000015	Population	1032	""	370410	""	2.7861018870980803
63	2017Q3	S08000016	Population	282	""	115020	""	2.4517475221700575
64	2017Q3	S08000017	Population	467	""	149200	""	3.1300268096514743
65	2017Q3	S08000019	Population	683	""	305580	""	2.2350939197591466
66	2017Q3	S08000020	Population	1268	""	586380	""	2.162420273542754
67	2017Q3	S08000022	Population	895	""	321990	""	2.779589428243113
68	2017Q3	S08000024	Population	1813	""	889450	""	2.038338298948789
69	2017Q3	S08000025	Population	46	""	22000	""	2.090909090909091
70	2017Q3	S08000026	Population	39	""	23080	""	1.6897746967071057
71	2017Q3	S08000028	Population	74	""	26950	""	2.74582560296846
72	2017Q3	S08000029	Population	977	""	371410	""	2.630516141191675
73	2017Q3	S08000030	Population	1134	""	416090	""	2.7253719147299864
74	2017Q3	S08000031	Population	2907	""	1169110	""	2.486506829981781
75	2017Q3	S08000032	Population	1633	""	658130	""	2.4812726968835945
76	2017Q4	S92000003	Population	16003	d	5424800	d	2.9499705058250996
77	2017Q4	S08000015	Population	1291	""	370410	""	3.48532707000351
78	2017Q4	S08000016	Population	361	""	115020	""	3.138584593983655
79	2017Q4	S08000017	Population	544	""	149200	""	3.6461126005361937
80	2017Q4	S08000019	Population	847	""	305580	""	2.771778257739381
81	2017Q4	S08000020	Population	1512	""	586380	""	2.578532692110918
82	2017Q4	S08000022	Population	899	""	321990	""	2.792012174291127
83	2017Q4	S08000024	Population	2265	""	889450	""	2.546517510821294
84	2017Q4	S08000025	Population	94	""	22000	""	4.2727272727272725
85	2017Q4	S08000026	Population	60	""	23080	""	2.5996533795493937
86	2017Q4	S08000028	Population	94	""	26950	""	3.4879406307977736
87	2017Q4	S08000029	Population	1107	""	371410	""	2.980533642066719
88	2017Q4	S08000030	Population	1285	""	416090	""	3.0882741714532913
89	2017Q4	S08000031	Population	3571	""	1169110	""	3.054460230431696
90	2017Q4	S08000032	Population	2017	""	658130	""	3.064744047528604
91	2018Q1	S92000003	Population	17138	d	5438100	d	3.151468343722992
92	2018Q1	S08000015	Population	1400	""	369670	""	3.787161522438932
93	2018Q1	S08000016	Population	425	""	115270	""	3.686995749110784
94	2018Q1	S08000017	Population	586	""	148790	""	3.938436722898045
95	2018Q1	S08000019	Population	945	""	306070	""	3.0875289966347568
96	2018Q1	S08000020	Population	1724	""	584550	""	2.949277221794543
97	2018Q1	S08000022	Population	1062	""	321800	""	3.3001864512119328
98	2018Q1	S08000024	Population	2264	""	897770	""	2.521804025529924
99	2018Q1	S08000025	Population	55	""	22190	""	2.4785939612438037
100	2018Q1	S08000026	Population	64	""	22990	""	2.7838190517616357
101	2018Q1	S08000028	Population	106	""	26830	""	3.950801341781588
102	2018Q1	S08000029	Population	1191	""	371910	""	3.2023876744373636
103	2018Q1	S08000030	Population	1449	""	416080	""	3.4825033647375507
104	2018Q1	S08000031	Population	3667	""	1174980	""	3.120904185603159
105	2018Q1	S08000032	Population	2134	""	659200	""	3.237257281553398
106	2018Q2	S92000003	Population	13464	d	5438100	d	2.47586473216748
107	2018Q2	S08000015	Population	1134	""	369670	""	3.06760083317553
108	2018Q2	S08000016	Population	336	""	115270	""	2.91489546282641
109	2018Q2	S08000017	Population	432	""	148790	""	2.90342092882586
110	2018Q2	S08000019	Population	743	""	306070	""	2.42754925343876
111	2018Q2	S08000020	Population	1298	""	584550	""	2.22051150457617
112	2018Q2	S08000022	Population	850	""	321800	""	2.6413921690491
113	2018Q2	S08000024	Population	1886	""	897770	""	2.1007607739176
114	2018Q2	S08000025	Population	52	""	22190	""	2.34339792699414
115	2018Q2	S08000026	Population	60	""	22990	""	2.60983036102653
116	2018Q2	S08000028	Population	75	""	26830	""	2.79537830786433
117	2018Q2	S08000029	Population	897	""	371910	""	2.41187384044527
118	2018Q2	S08000030	Population	1069	""	416080	""	2.56921745818112
119	2018Q2	S08000031	Population	2852	""	1174980	""	2.42727535787843
120	2018Q2	S08000032	Population	1697	""	659200	""	2.57433252427184
121	2018Q3	S92000003	Population	12769	d	5438100	d	2.348062742501977
122	2018Q3	S08000015	Population	1037	""	369670	""	2.8052046419779804
123	2018Q3	S08000016	Population	322	""	115270	""	2.7934414852086404
124	2018Q3	S08000017	Population	407	""	148790	""	2.7353988843336245
125	2018Q3	S08000019	Population	670	""	306070	""	2.1890417224817855
126	2018Q3	S08000020	Population	1214	""	584550	""	2.076811222307758
127	2018Q3	S08000022	Population	887	""	321800	""	2.7563704164077065
128	2018Q3	S08000024	Population	1730	""	897770	""	1.9269968922998095
129	2018Q3	S08000025	Population	50	""	22190	""	2.253267237494367
130	2018Q3	S08000026	Population	44	""	22990	""	1.9138755980861244
131	2018Q3	S08000028	Population	81	""	26830	""	3.0190085724934774
132	2018Q3	S08000029	Population	874	""	371910	""	2.350030921459493
133	2018Q3	S08000030	Population	1085	""	416080	""	2.607671601615074
134	2018Q3	S08000031	Population	2738	""	1174980	""	2.330252429828593
135	2018Q3	S08000032	Population	1537	""	659200	""	2.3316140776699026
136	2018Q4	S92000003	Population	14653	d	5438100	d	2.6945072727607067
137	2018Q4	S08000015	Population	1154	""	369670	""	3.1217031406389486
138	2018Q4	S08000016	Population	334	""	115270	""	2.897544894595298
139	2018Q4	S08000017	Population	472	""	148790	""	3.1722562000134418
140	2018Q4	S08000019	Population	850	""	306070	""	2.777142483745548
141	2018Q4	S08000020	Population	1394	""	584550	""	2.3847403985972115
142	2018Q4	S08000022	Population	930	""	321800	""	2.8899937849596022
143	2018Q4	S08000024	Population	2087	""	897770	""	2.3246488521558972
144	2018Q4	S08000025	Population	60	""	22190	""	2.7039206849932405
145	2018Q4	S08000026	Population	44	""	22990	""	1.9138755980861244
146	2018Q4	S08000028	Population	87	""	26830	""	3.2426388371226236
147	2018Q4	S08000029	Population	1042	""	371910	""	2.8017531123121184
148	2018Q4	S08000030	Population	1116	""	416080	""	2.6821765045183614
149	2018Q4	S08000031	Population	3225	""	1174980	""	2.744727569830976
150	2018Q4	S08000032	Population	1795	""	659200	""	2.722997572815534
151	2019Q1	S92000003	Population	15122	d	5463300	d	2.767924148408471
152	2019Q1	S08000015	Population	1200	""	369360	""	3.248862897985705
153	2019Q1	S08000016	Population	331	""	115510	""	2.8655527659942863
154	2019Q1	S08000017	Population	489	""	148860	""	3.2849657396211205
155	2019Q1	S08000019	Population	857	""	306640	""	2.7948082441951474
156	2019Q1	S08000020	Population	1527	""	585700	""	2.607136759433157
157	2019Q1	S08000022	Population	945	""	321700	""	2.937519428038545
158	2019Q1	S08000024	Population	2005	""	907580	""	2.209171643271117
159	2019Q1	S08000025	Population	63	""	22270	""	2.8289178266726536
160	2019Q1	S08000026	Population	48	""	22920	""	2.0942408376963355
161	2019Q1	S08000028	Population	88	""	26720	""	3.2934131736526946
162	2019Q1	S08000029	Population	1117	""	373550	""	2.9902288850220855
163	2019Q1	S08000030	Population	1340	""	417470	""	3.209811483459889
164	2019Q1	S08000031	Population	3230	""	1183120	""	2.73006964635878
165	2019Q1	S08000032	Population	1825	""	661900	""	2.7572140806768393
166	2019Q2	S92000003	Population	13665	d	5463300	d	2.501235516995223
167	2019Q2	S08000015	Population	1119	""	369360	""	3.0295646523716697
168	2019Q2	S08000016	Population	285	""	115510	""	2.4673188468530864
169	2019Q2	S08000017	Population	449	""	148860	""	3.0162568856643825
170	2019Q2	S08000019	Population	822	""	306640	""	2.6806678841638405
171	2019Q2	S08000020	Population	1346	""	585700	""	2.2981048318251664
172	2019Q2	S08000022	Population	869	""	321700	""	2.701274479328567
173	2019Q2	S08000024	Population	1818	""	907580	""	2.003129200731616
174	2019Q2	S08000025	Population	63	""	22270	""	2.8289178266726536
175	2019Q2	S08000026	Population	41	""	22920	""	1.7888307155322862
176	2019Q2	S08000028	Population	80	""	26720	""	2.9940119760479043
177	2019Q2	S08000029	Population	966	""	373550	""	2.5859991968946594
178	2019Q2	S08000030	Population	1063	""	417470	""	2.5462907514312407
179	2019Q2	S08000031	Population	2947	""	1183120	""	2.490871593752113
180	2019Q2	S08000032	Population	1723	""	661900	""	2.6031122526061337
181	2019Q3	S92000003	Population	13618	d	5414400	d	2.5151447990543736
182	2019Q3	S08000015	Population	1079	""	367470	""	2.93629411924783
183	2019Q3	S08000016	Population	318	""	116440	""	2.7310202679491584
184	2019Q3	S08000017	Population	464	""	146850	""	3.1596867551923733
185	2019Q3	S08000019	Population	781	""	303430	""	2.5739050192795703
186	2019Q3	S08000020	Population	1310	""	579140	""	2.2619746520703115
187	2019Q3	S08000022	Population	869	""	321880	""	2.6997638871629177
188	2019Q3	S08000024	Population	1843	""	891070	""	2.0682999090980507
189	2019Q3	S08000025	Population	52	""	21860	""	2.378774016468435
190	2019Q3	S08000026	Population	57	""	22920	""	2.486910994764398
191	2019Q3	S08000028	Population	84	""	26340	""	3.1890660592255125
192	2019Q3	S08000029	Population	913	""	370650	""	2.4632402536085256
193	2019Q3	S08000030	Population	1092	""	413610	""	2.640168274461449
194	2019Q3	S08000031	Population	2984	""	1168020	""	2.5547507748154996
195	2019Q3	S08000032	Population	1693	""	664720	""	2.546937056204116
196	2019Q4	S92000003	Population	15659	d	5414400	d	2.8921025413711585
197	2019Q4	S08000015	Population	1335	""	367470	""	3.632949628541106
198	2019Q4	S08000016	Population	342	""	116440	""	2.9371350051528684
199	2019Q4	S08000017	Population	535	""	146850	""	3.6431733060946545
200	2019Q4	S08000019	Population	891	""	303430	""	2.9364268529809183
201	2019Q4	S08000020	Population	1527	""	579140	""	2.6366681631384465
202	2019Q4	S08000022	Population	988	""	321880	""	3.0694668820678515
203	2019Q4	S08000024	Population	2110	""	891070	""	2.367939668039548
204	2019Q4	S08000025	Population	49	""	21860	""	2.241537053979872
205	2019Q4	S08000026	Population	51	""	22920	""	2.2251308900523563
206	2019Q4	S08000028	Population	98	""	26340	""	3.7205770690964313
207	2019Q4	S08000029	Population	1124	""	370650	""	3.032510454606772
208	2019Q4	S08000030	Population	1280	""	413610	""	3.094702739295472
209	2019Q4	S08000031	Population	3330	""	1168020	""	2.850978579133919
210	2019Q4	S08000032	Population	1935	""	664720	""	2.911000120351426
211	2020Q1	S92000003	Population	15952	d	5408900	d	2.949213333579841
212	2020Q1	S08000015	Population	1305	""	365850	""	3.567035670356703
213	2020Q1	S08000016	Population	377	""	116380	""	3.239388211032823
214	2020Q1	S08000017	Population	529	""	146090	""	3.621055513724417
215	2020Q1	S08000019	Population	878	""	302480	""	2.902671250991801
216	2020Q1	S08000020	Population	1573	""	578090	""	2.7210295974675223
217	2020Q1	S08000022	Population	981	""	321070	""	3.055408477902015
218	2020Q1	S08000024	Population	2171	""	893160	""	2.4306955080836583
219	2020Q1	S08000025	Population	58	""	21970	""	2.6399635867091487
220	2020Q1	S08000026	Population	54	""	22890	""	2.35910878112713
221	2020Q1	S08000028	Population	104	""	26080	""	3.9877300613496938
222	2020Q1	S08000029	Population	1064	""	370760	""	2.8697809903981013
223	2020Q1	S08000030	Population	1320	""	412470	""	3.200232744199578
224	2020Q1	S08000031	Population	3430	""	1166590	""	2.940193212696834
225	2020Q1	S08000032	Population	2047	""	665020	""	3.078102914198069
226	2020Q2	S92000003	Population	17915	d	5408900	d	3.312133705559356
227	2020Q2	S08000015	Population	1369	""	365850	""	3.741970753040864
228	2020Q2	S08000016	Population	363	""	116380	""	3.119092627599244
229	2020Q2	S08000017	Population	501	""	146090	""	3.4293928400301184
230	2020Q2	S08000019	Population	1015	""	302480	""	3.3555937582650093
231	2020Q2	S08000020	Population	1553	""	578090	""	2.686432908370669
232	2020Q2	S08000022	Population	1028	""	321070	""	3.201794001308126
233	2020Q2	S08000024	Population	2616	""	893160	""	2.9289265081284426
234	2020Q2	S08000025	Population	66	""	21970	""	3.0040964952207556
235	2020Q2	S08000026	Population	53	""	22890	""	2.3154215814766275
236	2020Q2	S08000028	Population	83	""	26080	""	3.182515337423313
237	2020Q2	S08000029	Population	1097	""	370760	""	2.958787355701802
238	2020Q2	S08000030	Population	1493	""	412470	""	3.6196571871893712
239	2020Q2	S08000031	Population	4313	""	1166590	""	3.69710009514911
240	2020Q2	S08000032	Population	2312	""	665020	""	3.476587170310667
241	2020Q3	S92000003	Population	13413	d	5408900	d	2.479801808131043
242	2020Q3	S08000015	Population	1049	""	365850	""	2.8672953396200627
243	2020Q3	S08000016	Population	324	""	116380	""	2.783983502319986
244	2020Q3	S08000017	Population	470	""	146090	""	3.217194879868574
245	2020Q3	S08000019	Population	761	""	302480	""	2.515868817773076
246	2020Q3	S08000020	Population	1287	""	578090	""	2.2262969433825184
247	2020Q3	S08000022	Population	863	""	321070	""	2.6878873765845457
248	2020Q3	S08000024	Population	1721	""	893160	""	1.9268664069147745
249	2020Q3	S08000025	Population	56	""	21970	""	2.5489303595812474
250	2020Q3	S08000026	Population	47	""	22890	""	2.0532983835736127
251	2020Q3	S08000028	Population	85	""	26080	""	3.25920245398773
252	2020Q3	S08000029	Population	1022	""	370760	""	2.7565001618297553
253	2020Q3	S08000030	Population	1085	""	412470	""	2.630494338982229
254	2020Q3	S08000031	Population	2835	""	1166590	""	2.430159696208608
255	2020Q3	S08000032	Population	1741	""	665020	""	2.617966376951069
256	2020Q4	S92000003	Population	16963	d	5408900	d	3.1361274935754033
257	2020Q4	S08000015	Population	1509	""	365850	""	4.124641246412464
258	2020Q4	S08000016	Population	325	""	116380	""	2.7925760439938134
259	2020Q4	S08000017	Population	539	""	146090	""	3.6895064686152375
260	2020Q4	S08000019	Population	923	""	302480	""	3.0514414176143876
261	2020Q4	S08000020	Population	1458	""	578090	""	2.522098635160615
262	2020Q4	S08000022	Population	948	""	321070	""	2.952627152957299
263	2020Q4	S08000024	Population	2306	""	893160	""	2.5818442384343228
264	2020Q4	S08000025	Population	72	""	21970	""	3.277196176604461
265	2020Q4	S08000026	Population	50	""	22890	""	2.18435998252512
266	2020Q4	S08000028	Population	81	""	26080	""	3.105828220858895
267	2020Q4	S08000029	Population	1126	""	370760	""	3.0370050706656597
268	2020Q4	S08000030	Population	1352	""	412470	""	3.277814144058962
269	2020Q4	S08000031	Population	3905	""	1166590	""	3.3473628267000404
270	2020Q4	S08000032	Population	2292	""	665020	""	3.446512886830471
271	2021Q1	S92000003	Population	17059	d	5412900	d	3.151545382327403
272	2021Q1	S08000015	Population	1383	""	365920	""	3.779514648010494
273	2021Q1	S08000016	Population	378	""	117080	""	3.228561667236078
274	2021Q1	S08000017	Population	613	""	146250	""	4.191452991452992
275	2021Q1	S08000019	Population	1015	""	301830	""	3.3628201305370573
276	2021Q1	S08000020	Population	1619	""	578040	""	2.800844232233063
277	2021Q1	S08000022	Population	1034	""	323810	""	3.1932305981902966
278	2021Q1	S08000024	Population	2231	""	893610	""	2.496614854354808
279	2021Q1	S08000025	Population	73	""	22030	""	3.313663186563777
280	2021Q1	S08000026	Population	70	""	22960	""	3.048780487804878
281	2021Q1	S08000028	Population	102	""	26160	""	3.89908256880734
282	2021Q1	S08000029	Population	1179	""	370880	""	3.178925798101812
283	2021Q1	S08000030	Population	1423	""	412440	""	3.4501988167975948
284	2021Q1	S08000031	Population	3703	""	1165220	""	3.177940646401538
285	2021Q1	S08000032	Population	2172	""	666670	""	3.2579837100814495
286	2021Q2	S92000003	Population	13847	d	5412900	d	2.558148127621054
287	2021Q2	S08000015	Population	1178	""	365920	""	3.219282903366856
288	2021Q2	S08000016	Population	284	""	117080	""	2.425691834642979
289	2021Q2	S08000017	Population	432	""	146250	""	2.9538461538461536
290	2021Q2	S08000019	Population	768	""	301830	""	2.544478680051685
291	2021Q2	S08000020	Population	1318	""	578040	""	2.2801190229049895
292	2021Q2	S08000022	Population	883	""	323810	""	2.72690775454742
293	2021Q2	S08000024	Population	1922	""	893610	""	2.150826423159992
294	2021Q2	S08000025	Population	51	""	22030	""	2.3150249659555153
295	2021Q2	S08000026	Population	59	""	22960	""	2.5696864111498257
296	2021Q2	S08000028	Population	90	""	26160	""	3.440366972477064
297	2021Q2	S08000029	Population	1017	""	370880	""	2.7421268334771356
298	2021Q2	S08000030	Population	1110	""	412440	""	2.691300552807681
299	2021Q2	S08000031	Population	2949	""	1165220	""	2.530852542867441
300	2021Q2	S08000032	Population	1722	""	666670	""	2.582987085064575
301	2021Q3	S92000003	Population	15331	d	5412900	d	2.8323080049511353
302	2021Q3	S08000015	Population	1240	""	365920	""	3.3887188456493225
303	2021Q3	S08000016	Population	399	""	117080	""	3.407926204304749
304	2021Q3	S08000017	Population	510	""	146250	""	3.4871794871794872
305	2021Q3	S08000019	Population	798	""	301830	""	2.6438723784912033
306	2021Q3	S08000020	Population	1499	""	578040	""	2.593246142135492
307	2021Q3	S08000022	Population	941	""	323810	""	2.906025138198326
308	2021Q3	S08000024	Population	2129	""	893610	""	2.3824711003681696
309	2021Q3	S08000025	Population	66	""	22030	""	2.9959146618247843
310	2021Q3	S08000026	Population	52	""	22960	""	2.264808362369338
311	2021Q3	S08000028	Population	94	""	26160	""	3.5932721712538225
312	2021Q3	S08000029	Population	1160	""	370880	""	3.1276962899050904
313	2021Q3	S08000030	Population	1214	""	412440	""	2.9434584424401127
314	2021Q3	S08000031	Population	3187	""	1165220	""	2.7351058169272755
315	2021Q3	S08000032	Population	1939	""	666670	""	2.908485457572712
316	2021Q4	S92000003	Population	17343	d	5412900	d	3.204012636479521
317	2021Q4	S08000015	Population	1465	""	365920	""	4.003607345867949
318	2021Q4	S08000016	Population	369	""	117080	""	3.1516911513495045
319	2021Q4	S08000017	Population	575	""	146250	""	3.931623931623932
320	2021Q4	S08000019	Population	1024	""	301830	""	3.392638240068913
321	2021Q4	S08000020	Population	1614	""	578040	""	2.7921943118123314
322	2021Q4	S08000022	Population	1079	""	323810	""	3.3322009820573792
323	2021Q4	S08000024	Population	2307	""	893610	""	2.58166314163897
324	2021Q4	S08000025	Population	63	""	22030	""	2.859736722650931
325	2021Q4	S08000026	Population	73	""	22960	""	3.179442508710802
326	2021Q4	S08000028	Population	103	""	26160	""	3.937308868501529
327	2021Q4	S08000029	Population	1216	""	370880	""	3.278688524590164
328	2021Q4	S08000030	Population	1437	""	412440	""	3.484143148094268
329	2021Q4	S08000031	Population	3681	""	1165220	""	3.1590600916565115
330	2021Q4	S08000032	Population	2250	""	666670	""	3.3749831250843747
331	2022Q1	S92000003	Population	16022	d	5447000	d	2.9414356526528365
332	2022Q1	S08000015	Population	1380	""	365450	""	3.7761663702284856
333	2022Q1	S08000016	Population	346	""	116820	""	2.9618216058894022
334	2022Q1	S08000017	Population	555	""	145770	""	3.8073677711463265
335	2022Q1	S08000019	Population	932	""	302810	""	3.0778375879264224
336	2022Q1	S08000020	Population	1504	""	582300	""	2.582861068177915
337	2022Q1	S08000022	Population	1022	""	323640	""	3.1578296873068843
338	2022Q1	S08000024	Population	2157	""	905800	""	2.3813203797747846
339	2022Q1	S08000025	Population	66	""	22030	""	2.9959146618247843
340	2022Q1	S08000026	Population	43	""	23020	""	1.8679409209383149
341	2022Q1	S08000028	Population	119	""	26120	""	4.555895865237366
342	2022Q1	S08000029	Population	1199	""	371390	""	3.2284121812649773
343	2022Q1	S08000030	Population	1338	""	414270	""	3.2297776812223913
344	2022Q1	S08000031	Population	3312	""	1179200	""	2.808683853459973
345	2022Q1	S08000032	Population	1971	""	668380	""	2.9489212723301117
346	2022Q2	S92000003	Population	15039	d	5447000	d	2.760969340921608
347	2022Q2	S08000015	Population	1220	""	365450	""	3.338349979477357
348	2022Q2	S08000016	Population	390	""	116820	""	3.338469440164355
349	2022Q2	S08000017	Population	517	""	145770	""	3.546683130959731
350	2022Q2	S08000019	Population	820	""	302810	""	2.7079686932399856
351	2022Q2	S08000020	Population	1402	""	582300	""	2.4076936287137216
352	2022Q2	S08000022	Population	968	""	323640	""	2.9909776294648376
353	2022Q2	S08000024	Population	2121	""	905800	""	2.3415765069551777
354	2022Q2	S08000025	Population	56	""	22030	""	2.5419881979119383
355	2022Q2	S08000026	Population	57	""	23020	""	2.4761077324066028
356	2022Q2	S08000028	Population	103	""	26120	""	3.9433384379785608
357	2022Q2	S08000029	Population	1064	""	371390	""	2.864912894800614
358	2022Q2	S08000030	Population	1196	""	414270	""	2.887006058850508
359	2022Q2	S08000031	Population	3160	""	1179200	""	2.679782903663501
360	2022Q2	S08000032	Population	1852	""	668380	""	2.7708788413776593
361	2022Q3	S92000003	Population	14906	d	5447000	d	2.7365522305856436
362	2022Q3	S08000015	Population	1215	""	365450	""	3.324668217266384
363	2022Q3	S08000016	Population	361	""	116820	""	3.0902242766649546
364	2022Q3	S08000017	Population	504	""	145770	""	3.4575015435274747
365	2022Q3	S08000019	Population	859	""	302810	""	2.836762326211155
366	2022Q3	S08000020	Population	1425	""	582300	""	2.4471921689850595
367	2022Q3	S08000022	Population	967	""	323640	""	2.987887776541837
368	2022Q3	S08000024	Population	2144	""	905800	""	2.366968425701038
369	2022Q3	S08000025	Population	69	""	22030	""	3.1320926009986385
370	2022Q3	S08000026	Population	43	""	23020	""	1.8679409209383149
371	2022Q3	S08000028	Population	92	""	26120	""	3.522205206738132
372	2022Q3	S08000029	Population	1059	""	371390	""	2.851449958264897
373	2022Q3	S08000030	Population	1243	""	414270	""	3.0004586380862723
374	2022Q3	S08000031	Population	3007	""	1179200	""	2.5500339213025782
375	2022Q3	S08000032	Population	1783	""	668380	""	2.667644154522876
376	2022Q4	S92000003	Population	17715	d	5447000	d	3.2522489443730493
377	2022Q4	S08000015	Population	1426	""	365450	""	3.902038582569435
378	2022Q4	S08000016	Population	399	""	116820	""	3.415511042629687
379	2022Q4	S08000017	Population	618	""	145770	""	4.23955546408726
380	2022Q4	S08000019	Population	1034	""	302810	""	3.414682474158713
381	2022Q4	S08000020	Population	1659	""	582300	""	2.8490468830499744
382	2022Q4	S08000022	Population	1108	""	323640	""	3.4235570386849585
383	2022Q4	S08000024	Population	2469	""	905800	""	2.725767277544712
384	2022Q4	S08000025	Population	81	""	22030	""	3.6768043576940537
385	2022Q4	S08000026	Population	87	""	23020	""	3.7793223284100783
386	2022Q4	S08000028	Population	122	""	26120	""	4.670750382848392
387	2022Q4	S08000029	Population	1266	""	371390	""	3.408815530843588
388	2022Q4	S08000030	Population	1445	""	414270	""	3.488063340333599
389	2022Q4	S08000031	Population	3733	""	1179200	""	3.165705563093623
390	2022Q4	S08000032	Population	2170	""	668380	""	3.2466560938388342
391	2023Q1	S92000003	Population	17549	d	5506000	d	3.1872502724300764
392	2023Q1	S08000015	Population	1458	""	366530	""	3.977846288161951
393	2023Q1	S08000016	Population	415	""	116880	""	3.5506502395619437
394	2023Q1	S08000017	Population	553	""	145890	""	3.790527109466036
395	2023Q1	S08000019	Population	980	""	304580	""	3.2175454724538706
396	2023Q1	S08000020	Population	1698	""	588760	""	2.8840274475168153
397	2023Q1	S08000022	Population	1071	""	324480	""	3.3006656804733727
398	2023Q1	S08000024	Population	2480	""	920590	""	2.693924548387447
399	2023Q1	S08000025	Population	76	""	22020	""	3.4514078110808355
400	2023Q1	S08000026	Population	69	""	23100	""	2.9870129870129873
