﻿_id	HBT	GPPractice	BNFItemCode	BNFItemDescription	ClassOfPreparationCode	NumberOfPaidItems	PaidQuantity	GrossIngredientCost	PaidDateMonth
1	S08000015	80005	""	""	G	68	8742	1705.07	202302
2	S08000015	80005	""	""	P	5	1380	583.9	202302
3	S08000015	80005	""	""	X	2	0	0	202302
4	S08000015	80005	0101010N0AAAAAA	ANTACID/OXETACAINE_ORAL SUSP S/F	G	1	600	75	202302
5	S08000015	80005	0101021B0BEACAH	GAVISCON_LIQ ORIG ANISEED RELIEF	P	2	600	8.66	202302
6	S08000015	80005	0101021B0BEADAJ	GAVISCON INFANT_ORAL PDR SACH	P	5	285	63.18	202302
7	S08000015	80005	0101021B0BEASA0	GAVISCON DOUBLE ACTION_LIQ (PEPPERMINT)	P	1	300	5.49	202302
8	S08000015	80005	0101021B0BEBEAL	GAVISCON ADVANCE_LIQ (PEPPERMINT) S/F	P	9	5100	57.72	202302
9	S08000015	80005	0101021B0BIAAAH	PEPTAC_LIQ (ANISEED) S/F	P	35	21500	85.57	202302
10	S08000015	80005	0101021B0BIABAH	PEPTAC_LIQ (PEPPERMINT) S/F	P	18	9000	35.82	202302
11	S08000015	80005	0101021B0BQAAAH	ACIDEX_ORAL SUSP (ANISEED)	P	1	500	2.56	202302
12	S08000015	80005	0101021B0BQABAH	ACIDEX_ORAL SUSP (PEPPERMINT)	P	1	500	2.56	202302
13	S08000015	80005	0102000A0AAABAB	ALVERINE CIT_CAP 120MG	G	1	100	6.73	202302
14	S08000015	80005	0102000N0AAAAAA	HYOSCINE BUTYLBROM_INJ 20MG/ML 1ML AMP	G	2	30	8.76	202302
15	S08000015	80005	0102000N0AAABAB	HYOSCINE BUTYLBROM_TAB 10MG	G	57	6068	563.6	202302
16	S08000015	80005	0102000N0BBABAA	BUSCOPAN_INJ 20MG/ML 1ML AMP	G	8	145	42.34	202302
17	S08000015	80005	0102000P0AAABAB	MEBEVERINE HCL_TAB 135MG	G	35	3760	314.7	202302
18	S08000015	80005	0102000T0AAAAAA	PEPPERMINT OIL_CAP E/C 0.2ML	G	12	1140	95.54	202302
19	S08000015	80005	0102000T0BBAAAF	COLPERMIN_CAP E/C 0.2ML M/R	G	4	636	91.14	202302
20	S08000015	80005	0102000T0BBAAAF	COLPERMIN_CAP E/C 0.2ML M/R	P	2	200	28.66	202302
21	S08000015	80005	0102000X0BCAAAA	FYBOGEL MEBEVERINE_EFF GRAN SACH S/F	G	2	120	81.24	202302
22	S08000015	80005	0102000Y0BBAAAF	PRO-BANTHINE_TAB 15MG	G	6	532	98.52	202302
23	S08000015	80005	0103010H0AAAAAA	FAMOTIDINE_TAB 20MG	G	16	658	526.4	202302
24	S08000015	80005	0103010H0AAABAB	FAMOTIDINE_TAB 40MG	G	5	161	208.73	202302
25	S08000015	80005	0103050E0AAAAAA	ESOMEPRAZOLE_TAB E/C 20MG	G	5	224	47.76	202302
26	S08000015	80005	0103050E0AAAFAF	ESOMEPRAZOLE_CAP E/C 20MG	G	62	3542	275.77	202302
27	S08000015	80005	0103050E0AAAGAG	ESOMEPRAZOLE_CAP E/C 40MG	G	24	1176	115.5	202302
28	S08000015	80005	0103050L0AAAAAA	LANSOPRAZOLE_CAP 30MG (E/C GRAN)	G	144	6356	247.45	202302
29	S08000015	80005	0103050L0AAABAB	LANSOPRAZOLE_CAP 15MG (E/C GRAN)	G	187	9576	314.64	202302
30	S08000015	80005	0103050L0AAAGAG	LANSOPRAZOLE_ORODISPER TAB 15MG	G	4	70	7.99	202302
31	S08000015	80005	0103050L0AAAHAH	LANSOPRAZOLE_ORODISPER TAB 30MG	G	2	84	16.62	202302
32	S08000015	80005	0103050P0AAAAAA	OMEPRAZOLE_CAP E/C 20MG	G	438	22802	2361.64	202302
33	S08000015	80005	0103050P0AAAEAE	OMEPRAZOLE_CAP E/C 40MG	G	5	252	25.2	202302
34	S08000015	80005	0103050P0AAAFAF	OMEPRAZOLE_CAP E/C 10MG	G	47	2352	126.84	202302
35	S08000015	80005	0103050P0AAANAN	OMEPRAZOLE_TAB DISPER 20MG (E/C PELLETS)	G	1	28	18.63	202302
36	S08000015	80005	0103050P0AABCBC	OMEPRAZOLE_TAB E/C 10MG	G	1	28	7.9	202302
37	S08000015	80005	0103050P0AABDBD	OMEPRAZOLE_TAB E/C 20MG	G	1	56	12.78	202302
38	S08000015	80005	0103050P0AABUBU	OMEPRAZOLE 10MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE	G	1	75	112	202302
39	S08000015	80005	0103050P0AABVBV	OMEPRAZOLE 20MG/5ML ORAL SUSPENSION SUGAR FREE	G	1	150	432	202302
40	S08000015	80005	0103050P0BBADAM	LOSEC MUPS_TAB DISPER 10MG (E/C PELLETS)	G	1	14	4.65	202302
41	S08000015	80005	0103050P0BBAEAN	LOSEC MUPS_TAB DISPER 20MG (E/C PELLETS)	G	1	28	13.92	202302
42	S08000015	80005	0103050R0AAAAAA	PANTOPRAZOLE_TAB E/C 40MG	G	1	28	1.75	202302
43	S08000015	80005	0103050R0AAABAB	PANTOPRAZOLE_TAB E/C 20MG	G	2	84	4.5	202302
44	S08000015	80005	0103050T0AAAAAA	RABEPRAZOLE SOD_TAB E/C 10MG	G	1	84	21.18	202302
45	S08000015	80005	0103050T0AAABAB	RABEPRAZOLE SOD_TAB E/C 20MG	G	1	56	25.88	202302
46	S08000015	80005	0104020L0AAAAAA	LOPERAMIDE HCL_CAP 2MG	G	31	1438	50.33	202302
47	S08000015	80005	0104020L0AAADAD	LOPERAMIDE HCL_TAB 2MG	G	2	660	51.48	202302
48	S08000015	80005	0104020L0BBAGAL	IMODIUM INSTANTS_TAB 2MG	G	1	18	6.45	202302
49	S08000015	80005	0105010B0BBAFAS	ASACOL_MR TAB E/C 800MG	P	1	112	73.2	202302
50	S08000015	80005	0105010B0BCACAI	PENTASA SR_TAB 500MG	P	2	252	77.47	202302
51	S08000015	80005	0105010B0BCADAJ	PENTASA_SUPPOS 1G	P	3	168	240.06	202302
52	S08000015	80005	0105010B0BCAFAT	PENTASA_GRAN SACH 2G M/R	P	1	60	73.78	202302
53	S08000015	80005	0105010B0BCAGAY	PENTASA_TAB 1G M/R	G	1	120	73.78	202302
54	S08000015	80005	0105010B0BCAGAY	PENTASA_TAB 1G M/R	P	3	352	216.42	202302
55	S08000015	80005	0105010B0BDAEAK	SALOFALK_FOAM AERO ENEM 1G/D 14G	G	1	2	60.34	202302
56	S08000015	80005	0105010B0BDAHAU	SALOFALK_GRAN SACH G/R 1.5G M/R	G	1	60	48.85	202302
57	S08000015	80005	0105010B0BDAJAW	SALOFALK_TAB G/R 500MG	P	1	56	18.13	202302
58	S08000015	80005	0105010B0BDAKAZ	SALOFALK_GRAN SACH G/R 3G M/R	P	1	60	97.7	202302
59	S08000015	80005	0105010B0BDALBC	SALOFALK_TAB G/R 1G	P	1	60	39	202302
60	S08000015	80005	0105010B0BHAAAR	MEZAVANT XL_TAB G/R 1.2G	P	6	496	516.17	202302
61	S08000015	80005	0105010B0BIAAAS	OCTASA_MR TAB G/R 800MG	P	1	90	40.38	202302
62	S08000015	80005	0105010B0BIABAA	OCTASA_MR TAB G/R 400MG	P	3	818	150.67	202302
63	S08000015	80005	0105010E0AAAAAA	SULFASALAZINE_TAB 500MG	G	4	448	291.72	202302
64	S08000015	80005	0105010E0AAABAB	SULFASALAZINE_TAB E/C 500MG	G	27	4376	2741.67	202302
65	S08000015	80005	0106010E0AAADAD	ISPAG HUSK_GRAN EFF SACH 3.5G G/F S/F	G	26	1110	148	202302
66	S08000015	80005	0106010E0BBABAD	FYBOGEL ORANGE 3.5G EFFERVESCENT GRANULES SACHETS SF	P	5	214	25.19	202302
67	S08000015	80005	0106010E0BBACAD	FYBOGEL LEMON 3.5G EFFERVESCENT GRANULES SACHETS SF	P	3	150	17.65	202302
68	S08000015	80005	0106020C0AAAAAA	BISACODYL_TAB E/C 5MG	G	12	736	61.28	202302
69	S08000015	80005	0106020C0AAAEAE	BISACODYL_SUPPOS 10MG	G	3	124	28.63	202302
70	S08000015	80005	0106020I0AAAKAK	DOCUSATE SOD_CAP 100MG	G	5	404	43.1	202302
71	S08000015	80005	0106020L0AAACAC	GLYCEROL_SUPPOS ADULT'S (4G)	G	1	12	1.8	202302
72	S08000015	80005	0106020M0AAACAC	SENNA_TAB 7.5MG	G	46	3238	113.38	202302
73	S08000015	80005	0106020M0AAATAT	SENNA_ORAL SOLN 7.5MG/5ML S/F	G	7	2450	73.83	202302
74	S08000015	80005	0106020M0BBAGAT	SENOKOT_SYR 7.5MG/5ML S/F	P	1	450	17.97	202302
75	S08000015	80005	0106020P0AAABAB	SOD PICOSULF_ORAL SOLN 5MG/5ML S/F	G	3	600	46.32	202302
76	S08000015	80005	0106040G0AAAAAA	LACTULOSE_SOLN 3.1G-3.7G/5ML	G	68	32200	198.44	202302
77	S08000015	80005	0106040M0BBADAA	MOVICOL PLAIN_PDR SACH 13.7G	P	1	30	8.11	202302
78	S08000015	80005	0106040M0BBAIAB	MOVICOL PLAIN_PAED PDR SACH 6.9G	P	1	30	4.38	202302
79	S08000015	80005	0106040M0BCACAA	LAXIDO_ORAL PDR SACH (ORANGE) S/F	P	46	2198	314.44	202302
80	S08000015	80005	0106040M0BCADAB	LAXIDO_PAED PLAIN ORAL PDR SACH 6.9G	P	2	120	11.96	202302
81	S08000015	80005	0106060B0BBABAB	MOVENTIG_TAB 25MG	G	2	60	110.4	202302
82	S08000015	80005	0106070B0BBAAAA	CONSTELLA_CAP 290MCG	P	1	28	37.56	202302
83	S08000015	80005	010701000BJBGAC	PREPARATION H_OINT	P	1	50	4.58	202302
84	S08000015	80005	0107010Z0BCAAAE	ANUSOL_CRM	P	3	92	10.8	202302
85	S08000015	80005	0107010Z0BCACAG	ANUSOL_SUPPOS	P	2	24	4.84	202302
86	S08000015	80005	0107020J0BCAAAB	ANUSOL HC_SUPPOS	P	1	12	1.74	202302
87	S08000015	80005	0107020J0BEAAAE	PROCTOSEDYL_OINT	G	1	30	10.34	202302
88	S08000015	80005	0107020J0BEABAF	PROCTOSEDYL_SUPPOS	G	5	60	25.4	202302
89	S08000015	80005	0107020J0BFACAE	UNIROID HC_OINT	G	5	150	28.15	202302
90	S08000015	80005	0107020J0BFADAF	UNIROID HC_SUPPOS	G	1	12	2.54	202302
91	S08000015	80005	0107020P0BCAAAC	SCHERIPROCT_OINT	P	3	90	9.69	202302
92	S08000015	80005	0107020P0BCABAD	SCHERIPROCT_SUPPOS	P	1	12	1.52	202302
93	S08000015	80005	0107040A0BBABAI	RECTOGESIC_OINT 0.4%	G	1	30	39.3	202302
94	S08000015	80005	0109010U0AAABAB	URSODEOXYCHOLIC ACID_CAP 250MG	G	2	240	44.64	202302
95	S08000015	80005	0109010U0BCAAAB	URSOFALK_CAP 250MG	P	1	90	45.26	202302
96	S08000015	80005	0109010U0BCACBK	URSOFALK_TAB 500MG	G	2	180	144	202302
97	S08000015	80005	0109010U0BFAABK	CHOLURSO_TAB 500MG	G	1	60	45	202302
98	S08000015	80005	0109040N0BDABAQ	CREON 25000_CAP E/C	P	8	2028	572.91	202302
99	S08000015	80005	0109040N0BDADAU	CREON 10000_CAP E/C	P	5	2504	323.77	202302
100	S08000015	80005	0201010F0AAADAD	DIGOXIN_TAB 62.5MCG	G	3	84	14.49	202302
101	S08000015	80005	0201010F0AAAEAE	DIGOXIN_TAB 125MCG	G	10	448	78.24	202302
102	S08000015	80005	0201010F0AAAFAF	DIGOXIN_TAB 250MCG	G	4	196	34.02	202302
103	S08000015	80005	0202010B0AAABAB	BENDROFLUMETHIAZIDE_TAB 2.5MG	G	69	3640	93.6	202302
104	S08000015	80005	0202010B0AAACAC	BENDROFLUMETHIAZIDE_TAB 5MG	G	4	224	7.84	202302
105	S08000015	80005	0202010P0AAAAAA	INDAPAMIDE_TAB 2.5MG	G	7	366	24.84	202302
106	S08000015	80005	0202010P0AAAFAF	INDAPAMIDE_TAB 1.5MG M/R          @GN	G	7	380	43.07	202302
107	S08000015	80005	0202010P0BBABAD	NATRILIX SR_TAB 1.5MG	G	2	56	6.34	202302
108	S08000015	80005	0202010P0BBABAD	NATRILIX SR_TAB 1.5MG	P	1	28	3.17	202302
109	S08000015	80005	0202010V0AAAAAA	METOLAZONE_TAB 5MG	G	1	8	44	202302
110	S08000015	80005	0202020D0AAAEAE	BUMETANIDE_TAB 1MG	G	12	847	45.38	202302
111	S08000015	80005	0202020L0AABBBB	FUROSEMIDE_TAB 20MG	G	59	2541	68.08	202302
112	S08000015	80005	0202020L0AABDBD	FUROSEMIDE_TAB 40MG	G	69	3752	93.8	202302
113	S08000015	80005	0202030S0AAATAT	SPIRONOL_TAB 25MG	G	19	948	54.17	202302
114	S08000015	80005	0202030S0AAAUAU	SPIRONOL_TAB 50MG	G	3	140	17.5	202302
115	S08000015	80005	0202030S0AAAVAV	SPIRONOL_TAB 100MG	G	5	196	15.4	202302
116	S08000015	80005	0202030X0AAAAAA	EPLERENONE_TAB 25MG	G	18	680	120.21	202302
117	S08000015	80005	0202030X0AAABAB	EPLERENONE_TAB 50MG	G	2	112	23.72	202302
118	S08000015	80005	0202040B0AAAAAA	CO-AMILOFRUSE_TAB 5MG/40MG	G	4	319	124.52	202302
119	S08000015	80005	0202040C0AAABAB	CO-AMILOZIDE_TAB 2.5MG/25MG	G	1	56	12.1	202302
120	S08000015	80005	0203020D0AAAAAA	AMIODARONE HCL_TAB 100MG	G	3	112	7.44	202302
121	S08000015	80005	0203020D0AAABAB	AMIODARONE HCL_TAB 200MG	G	1	56	3.44	202302
122	S08000015	80005	0203020I0AAAKAK	FLECAINIDE ACET_TAB 50MG	G	4	360	19.8	202302
123	S08000015	80005	020400040AAAAAA	CO-TENIDONE_TAB 50MG/12.5MG	G	1	56	4	202302
124	S08000015	80005	020400080AAABAB	CARVEDILOL_TAB 12.5MG	G	1	56	2.4	202302
125	S08000015	80005	020400080AAACAC	CARVEDILOL_TAB 25MG	G	1	112	6	202302
126	S08000015	80005	020400080AAAEAE	CARVEDILOL_TAB 3.125MG	G	2	168	6.6	202302
127	S08000015	80005	020400080AAAFAF	CARVEDILOL_TAB 6.25MG	G	2	112	8.36	202302
128	S08000015	80005	0204000ABAAAAAA	NEBIVOLOL_TAB 5MG	G	7	308	33	202302
129	S08000015	80005	0204000ABAAABAB	NEBIVOLOL_TAB 2.5MG	G	1	28	18.2	202302
130	S08000015	80005	0204000E0AAABAB	ATENOLOL_TAB 50MG	G	26	1372	67.13	202302
131	S08000015	80005	0204000E0AAACAC	ATENOLOL_TAB 100MG	G	8	420	11.4	202302
132	S08000015	80005	0204000E0AAAGAG	ATENOLOL_TAB 25MG	G	22	1176	61.32	202302
133	S08000015	80005	0204000H0AAAAAA	BISOPROLOL FUMAR_TAB 5MG	G	69	3836	116.45	202302
134	S08000015	80005	0204000H0AAABAB	BISOPROLOL FUMAR_TAB 10MG	G	27	1456	49.4	202302
135	S08000015	80005	0204000H0AAAJAJ	BISOPROLOL FUMAR_TAB 2.5MG	G	111	5969	217.44	202302
136	S08000015	80005	0204000H0AAAKAK	BISOPROLOL FUMAR_TAB 3.75MG	G	5	210	7.5	202302
137	S08000015	80005	0204000H0AAALAL	BISOPROLOL FUMAR_TAB 7.5MG	G	10	448	16	202302
138	S08000015	80005	0204000H0AAAMAM	BISOPROLOL FUMAR_TAB 1.25MG	G	72	3766	121.05	202302
139	S08000015	80005	0204000K0AAABAB	METOPROLOL TART_TAB 50MG	G	8	476	46.92	202302
140	S08000015	80005	0204000K0AABNBN	METOPROLOL TART_ORAL SUSP 50MG/5ML (OLD)	G	1	56	64.98	202302
