﻿_id	FinancialYear	HBT	HBTQF	NumberQuitAttempts	NumberFourWeekQuits	NumberTwelveWeekQuits	FourWeekQuitRate	TwelveWeekQuitRate
1	2013/14	S08000015	""	5801	2349	865	40.5	14.9
2	2013/14	S08000016	""	1471	494	194	33.6	13.2
3	2013/14	S08000017	""	2865	1014	539	35.4	18.8
4	2013/14	S08000019	""	3813	1403	241	36.8	6.3
5	2013/14	S08000020	""	8988	3838	2144	42.7	23.9
6	2013/14	S08000022	""	4114	1670	721	40.6	17.5
7	2013/14	S08000024	""	12482	4800	1810	38.5	14.5
8	2013/14	S08000025	""	130	41	23	31.5	17.7
9	2013/14	S08000026	""	161	55	39	34.2	24.2
10	2013/14	S08000028	""	172	105	72	61	41.9
11	2013/14	S08000029	""	5680	2351	1323	41.4	23.3
12	2013/14	S08000030	""	7462	1945	821	26.1	11
13	2013/14	S08000031	""	27499	9609	2475	34.9	9
14	2013/14	S08000032	""	13374	4902	1961	36.7	14.7
15	2014/15	S08000015	""	4593	1785	995	38.9	21.7
16	2014/15	S08000016	""	1093	413	220	37.8	20.1
17	2014/15	S08000017	""	1829	691	386	37.8	21.1
18	2014/15	S08000019	""	2792	972	420	34.8	15
19	2014/15	S08000020	""	6258	2566	1844	41	29.5
20	2014/15	S08000022	""	3248	1294	793	39.8	24.4
21	2014/15	S08000024	""	9646	3452	1894	35.8	19.6
22	2014/15	S08000025	""	140	78	61	55.7	43.6
23	2014/15	S08000026	""	198	92	67	46.5	33.8
24	2014/15	S08000028	""	165	101	72	61.2	43.6
25	2014/15	S08000029	""	3762	1544	916	41	24.3
26	2014/15	S08000030	""	5033	1427	768	28.4	15.3
27	2014/15	S08000031	""	18356	5939	2303	32.4	12.5
28	2014/15	S08000032	""	10700	3990	2216	37.3	20.7
29	2015/16	S08000015	""	4714	2088	1233	44.3	26.2
30	2015/16	S08000016	""	1027	434	235	42.3	22.9
31	2015/16	S08000017	""	1693	715	429	42.2	25.3
32	2015/16	S08000019	""	3076	980	500	31.9	16.3
33	2015/16	S08000020	""	5965	2254	1460	37.8	24.5
34	2015/16	S08000022	""	3139	1179	753	37.6	24
35	2015/16	S08000024	""	9351	3180	1886	34	20.2
36	2015/16	S08000025	""	91	40	32	44	35.2
37	2015/16	S08000026	""	230	105	72	45.7	31.3
38	2015/16	S08000028	""	155	101	86	65.2	55.5
39	2015/16	S08000029	""	3619	1526	891	42.2	24.6
40	2015/16	S08000030	""	4668	1496	821	32	17.6
41	2015/16	S08000031	""	16513	5749	3083	34.8	18.7
42	2015/16	S08000032	""	10480	4124	2497	39.4	23.8
43	2016/17	S08000015	""	3945	1765	1027	44.7	26
44	2016/17	S08000016	""	947	439	269	46.4	28.4
45	2016/17	S08000017	""	1354	582	333	43	24.6
46	2016/17	S08000019	""	2825	1119	698	39.6	24.7
47	2016/17	S08000020	""	5751	2333	1564	40.6	27.2
48	2016/17	S08000022	""	2654	1036	633	39	23.9
49	2016/17	S08000024	""	8374	2857	1630	34.1	19.5
50	2016/17	S08000025	""	72	39	31	54.2	43.1
51	2016/17	S08000026	""	200	105	82	52.5	41
52	2016/17	S08000028	""	161	108	89	67.1	55.3
53	2016/17	S08000029	""	3192	1343	769	42.1	24.1
54	2016/17	S08000030	""	4778	1632	917	34.2	19.2
55	2016/17	S08000031	""	15482	5493	3085	35.5	19.9
56	2016/17	S08000032	""	9954	4007	2485	40.3	25
57	2017/18	S08000015	""	3645	1566	852	43	23.4
58	2017/18	S08000016	""	848	345	213	40.7	25.1
59	2017/18	S08000017	""	1434	577	327	40.2	22.8
60	2017/18	S08000019	""	2523	1066	673	42.3	26.7
61	2017/18	S08000020	""	5504	2286	1578	41.5	28.7
62	2017/18	S08000022	""	2431	963	578	39.6	23.8
63	2017/18	S08000024	""	7604	2530	1448	33.3	19
64	2017/18	S08000025	""	77	40	27	51.9	35.1
65	2017/18	S08000026	""	138	65	48	47.1	34.8
66	2017/18	S08000028	""	123	78	66	63.4	53.7
67	2017/18	S08000029	""	3046	1244	714	40.8	23.4
68	2017/18	S08000030	""	4347	1505	854	34.6	19.6
69	2017/18	S08000031	""	14835	5342	3058	36	20.6
70	2017/18	S08000032	""	8848	3613	2133	40.8	24.1
71	2018/19	S08000015	""	3412	1397	803	40.9	23.5
72	2018/19	S08000016	""	937	327	179	34.9	19.1
73	2018/19	S08000017	""	1282	555	386	43.3	30.1
74	2018/19	S08000019	""	2092	946	629	45.2	30.1
75	2018/19	S08000020	""	5005	2086	1398	41.7	27.9
76	2018/19	S08000022	""	2475	898	531	36.3	21.5
77	2018/19	S08000024	""	6941	2319	1423	33.4	20.5
78	2018/19	S08000025	""	54	44	38	81.5	70.4
79	2018/19	S08000026	""	162	64	39	39.5	24.1
80	2018/19	S08000028	""	144	110	99	76.4	68.8
81	2018/19	S08000029	""	2971	1194	692	40.2	23.3
82	2018/19	S08000030	""	4297	1604	1014	37.3	23.6
83	2018/19	S08000031	""	13647	5215	3189	38.2	23.4
84	2018/19	S08000032	""	7639	3002	1659	39.3	21.7
85	2019/20	S08000015	""	3228	1412	832	43.7	25.8
86	2019/20	S08000016	""	762	298	176	39.1	23.1
87	2019/20	S08000017	""	1165	518	362	44.5	31.1
88	2019/20	S08000019	""	2019	902	546	44.7	27
89	2019/20	S08000020	""	4863	1955	1130	40.2	23.2
90	2019/20	S08000022	""	2492	948	553	38	22.2
91	2019/20	S08000024	""	6624	2006	1245	30.3	18.8
92	2019/20	S08000025	""	76	43	35	56.6	46.1
93	2019/20	S08000026	""	121	57	43	47.1	35.5
94	2019/20	S08000028	""	119	86	78	72.3	65.5
95	2019/20	S08000029	""	2941	1101	675	37.4	23
96	2019/20	S08000030	""	4430	1505	1010	34	22.8
97	2019/20	S08000031	""	13089	5099	3263	39	24.9
98	2019/20	S08000032	""	6776	2659	1556	39.2	23
99	2020/21	S08000015	""	2133	1015	663	47.6	31.1
100	2020/21	S08000016	""	491	230	144	46.8	29.3
101	2020/21	S08000017	""	928	604	517	65.1	55.7
102	2020/21	S08000019	""	1348	787	516	58.4	38.3
103	2020/21	S08000020	""	3341	1427	839	42.7	25.1
104	2020/21	S08000022	""	1769	825	522	46.6	29.5
105	2020/21	S08000024	""	4150	1697	1218	40.9	29.3
106	2020/21	S08000025	""	77	36	30	46.8	39
107	2020/21	S08000026	""	97	60	45	61.9	46.4
108	2020/21	S08000028	""	80	72	57	90	71.3
109	2020/21	S08000029	""	1746	738	428	42.3	24.5
110	2020/21	S08000030	""	2559	1011	571	39.5	22.3
111	2020/21	S08000031	""	8632	4776	3032	55.3	35.1
112	2020/21	S08000032	""	4294	2332	1519	54.3	35.4
113	2021/22	S08000015	""	2100	828	468	39.4	22.3
114	2021/22	S08000016	""	525	207	141	39.4	26.9
115	2021/22	S08000017	""	874	476	453	54.5	51.8
116	2021/22	S08000019	""	1336	658	444	49.3	33.2
117	2021/22	S08000020	""	3582	1395	786	38.9	21.9
118	2021/22	S08000022	""	1767	678	413	38.4	23.4
119	2021/22	S08000024	""	3742	1320	859	35.3	23
120	2021/22	S08000025	""	79	39	30	49.4	38
121	2021/22	S08000026	""	104	67	47	64.4	45.2
122	2021/22	S08000028	""	84	75	63	89.3	75
123	2021/22	S08000029	""	1985	847	535	42.7	27
124	2021/22	S08000030	""	2609	1077	728	41.3	27.9
125	2021/22	S08000031	""	8575	4384	2769	51.1	32.3
126	2021/22	S08000032	""	4004	1936	1250	48.4	31.2
127	2022/23	S08000015	""	2001	929	569	46.4	28.4
128	2022/23	S08000016	""	460	191	122	41.5	26.5
129	2022/23	S08000017	""	794	486	440	61.2	55.4
130	2022/23	S08000019	""	1102	581	409	52.7	37.1
131	2022/23	S08000020	""	3375	1312	746	38.9	22.1
132	2022/23	S08000022	""	1557	671	383	43.1	24.6
133	2022/23	S08000024	""	3349	1295	812	38.7	24.2
134	2022/23	S08000025	""	61	37	29	60.7	47.5
135	2022/23	S08000026	""	73	43	28	58.9	38.4
136	2022/23	S08000028	""	90	79	65	87.8	72.2
137	2022/23	S08000029	""	1608	720	513	44.8	31.9
138	2022/23	S08000030	""	2189	1071	669	48.9	30.6
139	2022/23	S08000031	""	7048	3562	2355	50.5	33.4
140	2022/23	S08000032	""	3254	1511	1022	46.4	31.4
141	2023/24	S08000015	""	2144	1005	687	46.9	32
142	2023/24	S08000016	""	433	164	98	37.9	22.6
143	2023/24	S08000017	""	922	524	411	56.8	44.6
144	2023/24	S08000019	""	1187	563	404	47.4	34
145	2023/24	S08000020	""	3825	1573	941	41.1	24.6
146	2023/24	S08000022	""	1869	780	480	41.7	25.7
147	2023/24	S08000024	""	3823	1414	899	37	23.5
148	2023/24	S08000025	""	71	45	38	63.4	53.5
149	2023/24	S08000026	""	74	40	25	54.1	33.8
150	2023/24	S08000028	""	94	81	68	86.2	72.3
151	2023/24	S08000029	""	1776	678	482	38.2	27.1
152	2023/24	S08000030	""	2479	1136	758	45.8	30.6
153	2023/24	S08000031	""	8179	4067	2651	49.7	32.4
154	2023/24	S08000032	""	3441	1452	827	42.2	24
155	2024/25	S08000015	""	2101	1156	807	55	38.4
156	2024/25	S08000016	""	483	218	124	45.1	25.7
157	2024/25	S08000017	""	849	474	391	55.8	46.1
158	2024/25	S08000019	""	1294	618	415	47.8	32.1
159	2024/25	S08000020	""	3834	1673	944	43.6	24.6
160	2024/25	S08000022	""	1931	879	519	45.5	26.9
161	2024/25	S08000024	""	4526	1792	1144	39.6	25.3
162	2024/25	S08000025	""	79	54	42	68.4	53.2
163	2024/25	S08000026	""	42	19	10	45.2	23.8
164	2024/25	S08000028	""	66	59	47	89.4	71.2
165	2024/25	S08000029	""	2058	877	569	42.6	27.6
166	2024/25	S08000030	""	2477	1087	735	43.9	29.7
167	2024/25	S08000031	""	8067	3942	2553	48.9	31.6
168	2024/25	S08000032	""	3288	1350	775	41.1	23.6
169	2013/14	S92000003	d	94012	34576	13228	36.8	14.1
170	2014/15	S92000003	d	67813	24344	12955	35.9	19.1
171	2015/16	S92000003	d	64721	23971	13978	37	21.6
172	2016/17	S92000003	d	59689	22858	13612	38.3	22.8
173	2017/18	S92000003	d	55403	21220	12569	38.3	22.7
174	2018/19	S92000003	d	51058	19761	12079	38.7	23.7
175	2019/20	S92000003	d	48705	18589	11504	38.2	23.6
176	2020/21	S92000003	d	31645	15610	10101	49.3	31.9
177	2021/22	S92000003	d	31366	13987	8986	44.6	28.6
178	2022/23	S92000003	d	26961	12488	8162	46.3	30.3
179	2023/24	S92000003	d	30317	13522	8769	44.6	28.9
180	2024/25	S92000003	d	31095	14198	9075	45.7	29.2
