﻿_id	AgeGroup	BirthYear	NumOfResult	NumWithNoCondition	NumWithCondition	RatePer10000NoCondition	RatePer10000Condition
1	Age under 20	2021	1042	1039	3	9971.21	28.79
2	Age under 20	2022	1082	1080	2	9981.52	18.48
3	Age under 20	2023	1135	1133	2	9982.38	17.62
4	Age under 20	2024	1113	1110	3	9973.05	26.95
5	Age under 20	2025	1047	1045	2	9980.9	19.1
6	Age 20 to 24	2021	5555	5543	12	9978.4	21.6
7	Age 20 to 24	2022	5448	5434	14	9974.3	25.7
8	Age 20 to 24	2023	5238	5226	12	9977.09	22.91
9	Age 20 to 24	2024	5078	5064	14	9972.43	27.57
10	Age 20 to 24	2025	4702	4691	11	9976.61	23.39
11	Age 25 to 29	2021	12850	12833	17	9986.77	13.23
12	Age 25 to 29	2022	12101	12077	24	9980.17	19.83
13	Age 25 to 29	2023	11744	11723	21	9982.12	17.88
14	Age 25 to 29	2024	11571	11541	30	9974.07	25.93
15	Age 25 to 29	2025	11064	11035	29	9973.79	26.21
16	Age 30 to 34	2021	16608	16572	36	9978.32	21.68
17	Age 30 to 34	2022	16131	16100	31	9980.78	19.22
18	Age 30 to 34	2023	16146	16116	30	9981.42	18.58
19	Age 30 to 34	2024	16304	16268	36	9977.92	22.08
20	Age 30 to 34	2025	16534	16502	32	9980.65	19.35
21	Age 35 to 39	2021	9698	9686	12	9987.63	12.37
22	Age 35 to 39	2022	9387	9372	15	9984.02	15.98
23	Age 35 to 39	2023	9278	9258	20	9978.44	21.56
24	Age 35 to 39	2024	9323	9298	25	9973.18	26.82
25	Age 35 to 39	2025	9344	9325	19	9979.67	20.33
26	Age 40+	2021	2098	2097	1	9995.23	4.77
27	Age 40+	2022	2130	2126	4	9981.22	18.78
28	Age 40+	2023	2120	2116	4	9981.13	18.87
29	Age 40+	2024	2236	2232	4	9982.11	17.89
30	Age 40+	2025	2116	2114	2	9990.55	9.45
