﻿_id	WeekEndingDate	Country	HBT	TreatmentLocation	DepartmentType	AttendanceCategory	NumberOfAttendancesEpisode	NumberWithin4HoursEpisode	NumberOver4HoursEpisode	PercentageWithin4HoursEpisode	NumberOver8HoursEpisode	PercentageOver8HoursEpisode	NumberOver12HoursEpisode	PercentageOver12HoursEpisode
1	20150222	S92000003	S08000015	A210H	Type 1	Unplanned	814	624	190	76.7	21	2.6	2	0.2
2	20150222	S92000003	S08000015	A210H	Type 1	All	814	624	190	76.7	21	2.6	2	0.2
3	20150222	S92000003	S08000015	A111H	Type 1	Unplanned	1347	1115	232	82.8	31	2.3	2	0.1
4	20150222	S92000003	S08000015	A111H	Type 1	All	1347	1115	232	82.8	31	2.3	2	0.1
5	20150222	S92000003	S08000016	B120H	Type 1	Unplanned	517	463	54	89.6	1	0.2	0	0
6	20150222	S92000003	S08000016	B120H	Type 1	All	517	463	54	89.6	1	0.2	0	0
7	20150222	S92000003	S08000017	Y146H	Type 1	Unplanned	604	578	26	95.7	0	0	0	0
8	20150222	S92000003	S08000017	Y146H	Type 1	All	604	578	26	95.7	0	0	0	0
9	20150222	S92000003	S08000017	Y144H	Type 1	Unplanned	196	185	11	94.4	1	0.5	0	0
10	20150222	S92000003	S08000017	Y144H	Type 1	All	196	185	11	94.4	1	0.5	0	0
11	20150222	S92000003	S08000029	F704H	Type 1	Unplanned	1284	1135	149	88.4	22	1.7	7	0.5
12	20150222	S92000003	S08000029	F704H	Type 1	All	1284	1135	149	88.4	22	1.7	7	0.5
13	20150222	S92000003	S08000019	V217H	Type 1	Unplanned	1095	1053	42	96.2	0	0	0	0
14	20150222	S92000003	S08000019	V217H	Type 1	All	1095	1053	42	96.2	0	0	0	0
15	20150222	S92000003	S08000020	N101H	Type 1	Unplanned	1116	952	164	85.3	36	3.2	3	0.3
16	20150222	S92000003	S08000020	N101H	Type 1	All	1116	952	164	85.3	36	3.2	3	0.3
17	20150222	S92000003	S08000020	N411H	Type 1	Unplanned	434	409	25	94.2	2	0.5	1	0.2
18	20150222	S92000003	S08000020	N411H	Type 1	All	434	409	25	94.2	2	0.5	1	0.2
19	20150222	S92000003	S08000020	N121H	Type 1	Unplanned	327	320	7	97.9	0	0	0	0
20	20150222	S92000003	S08000020	N121H	Type 1	All	327	320	7	97.9	0	0	0	0
21	20150222	S92000003	S08000031	G107H	Type 1	Unplanned	1550	1173	377	75.7	55	3.5	1	0.1
22	20150222	S92000003	S08000031	G107H	Type 1	All	1550	1173	377	75.7	55	3.5	1	0.1
23	20150222	S92000003	S08000031	C313H	Type 1	Unplanned	625	523	102	83.7	7	1.1	0	0
24	20150222	S92000003	S08000031	C313H	Type 1	All	625	523	102	83.7	7	1.1	0	0
25	20150222	S92000003	S08000031	C418H	Type 1	Unplanned	1296	971	325	74.9	67	5.2	18	1.4
26	20150222	S92000003	S08000031	C418H	Type 1	All	1296	971	325	74.9	67	5.2	18	1.4
27	20150222	S92000003	S08000031	G513H	Type 1	Unplanned	961	950	11	98.9	0	0	0	0
28	20150222	S92000003	S08000031	G513H	Type 1	All	961	950	11	98.9	0	0	0	0
29	20150222	S92000003	S08000031	G405H	Type 1	Unplanned	928	678	250	73.1	53	5.7	12	1.3
30	20150222	S92000003	S08000031	G405H	Type 1	All	928	678	250	73.1	53	5.7	12	1.3
31	20150222	S92000003	S08000031	G306H	Type 1	Unplanned	1147	837	310	73	89	7.8	25	2.2
32	20150222	S92000003	S08000031	G306H	Type 1	All	1147	837	310	73	89	7.8	25	2.2
33	20150222	S92000003	S08000031	G516H	Type 1	Unplanned	1072	624	448	58.2	192	17.9	71	6.6
34	20150222	S92000003	S08000031	G516H	Type 1	All	1072	624	448	58.2	192	17.9	71	6.6
35	20150222	S92000003	S08000022	H212H	Type 1	Unplanned	138	129	9	93.5	0	0	0	0
36	20150222	S92000003	S08000022	H212H	Type 1	All	138	129	9	93.5	0	0	0	0
37	20150222	S92000003	S08000022	H103H	Type 1	Unplanned	134	123	11	91.8	0	0	0	0
38	20150222	S92000003	S08000022	H103H	Type 1	All	134	123	11	91.8	0	0	0	0
39	20150222	S92000003	S08000022	C121H	Type 1	Unplanned	126	125	1	99.2	0	0	0	0
40	20150222	S92000003	S08000022	C121H	Type 1	All	126	125	1	99.2	0	0	0	0
41	20150222	S92000003	S08000022	H202H	Type 1	Unplanned	552	526	26	95.3	1	0.2	0	0
42	20150222	S92000003	S08000022	H202H	Type 1	All	552	526	26	95.3	1	0.2	0	0
43	20150222	S92000003	S08000032	L302H	Type 1	Unplanned	1097	897	200	81.8	41	3.7	13	1.2
44	20150222	S92000003	S08000032	L302H	Type 1	All	1097	897	200	81.8	41	3.7	13	1.2
45	20150222	S92000003	S08000032	L106H	Type 1	Unplanned	1335	1221	114	91.5	3	0.2	0	0
46	20150222	S92000003	S08000032	L106H	Type 1	All	1335	1221	114	91.5	3	0.2	0	0
47	20150222	S92000003	S08000032	L308H	Type 1	Unplanned	1216	1006	210	82.7	76	6.3	32	2.6
48	20150222	S92000003	S08000032	L308H	Type 1	All	1216	1006	210	82.7	76	6.3	32	2.6
49	20150222	S92000003	S08000024	S319H	Type 1	Unplanned	799	787	12	98.5	0	0	0	0
50	20150222	S92000003	S08000024	S319H	Type 1	All	799	787	12	98.5	0	0	0	0
51	20150222	S92000003	S08000024	S314H	Type 1	Unplanned	2145	2010	135	93.7	32	1.5	0	0
52	20150222	S92000003	S08000024	S314H	Type 1	All	2145	2010	135	93.7	32	1.5	0	0
53	20150222	S92000003	S08000024	S308H	Type 1	Unplanned	972	903	69	92.9	2	0.2	0	0
54	20150222	S92000003	S08000024	S308H	Type 1	All	972	903	69	92.9	2	0.2	0	0
55	20150222	S92000003	S08000025	R103H	Type 1	Unplanned	91	85	6	93.4	0	0	0	0
56	20150222	S92000003	S08000025	R103H	Type 1	All	91	85	6	93.4	0	0	0	0
57	20150222	S92000003	S08000026	Z102H	Type 1	Unplanned	146	142	4	97.3	0	0	0	0
58	20150222	S92000003	S08000026	Z102H	Type 1	All	146	142	4	97.3	0	0	0	0
59	20150222	S92000003	S08000030	T101H	Type 1	Unplanned	895	883	12	98.7	0	0	0	0
60	20150222	S92000003	S08000030	T101H	Type 1	All	895	883	12	98.7	0	0	0	0
61	20150222	S92000003	S08000030	T202H	Type 1	Unplanned	441	436	5	98.9	1	0.2	0	0
62	20150222	S92000003	S08000030	T202H	Type 1	All	441	436	5	98.9	1	0.2	0	0
63	20150222	S92000003	S08000028	W107H	Type 1	Unplanned	113	110	3	97.3	0	0	0	0
64	20150222	S92000003	S08000028	W107H	Type 1	All	113	110	3	97.3	0	0	0	0
65	20150301	S92000003	S08000015	A210H	Type 1	Unplanned	790	667	123	84.4	5	0.6	0	0
66	20150301	S92000003	S08000015	A210H	Type 1	All	790	667	123	84.4	5	0.6	0	0
67	20150301	S92000003	S08000015	A111H	Type 1	Unplanned	1399	1215	184	86.8	17	1.2	4	0.3
68	20150301	S92000003	S08000015	A111H	Type 1	All	1399	1215	184	86.8	17	1.2	4	0.3
69	20150301	S92000003	S08000016	B120H	Type 1	Unplanned	542	499	43	92.1	2	0.4	0	0
70	20150301	S92000003	S08000016	B120H	Type 1	All	542	499	43	92.1	2	0.4	0	0
71	20150301	S92000003	S08000017	Y146H	Type 1	Unplanned	644	604	40	93.8	1	0.2	0	0
72	20150301	S92000003	S08000017	Y146H	Type 1	All	644	604	40	93.8	1	0.2	0	0
73	20150301	S92000003	S08000017	Y144H	Type 1	Unplanned	195	184	11	94.4	0	0	0	0
74	20150301	S92000003	S08000017	Y144H	Type 1	All	195	184	11	94.4	0	0	0	0
75	20150301	S92000003	S08000029	F704H	Type 1	Unplanned	1223	1089	134	89	20	1.6	2	0.2
76	20150301	S92000003	S08000029	F704H	Type 1	All	1223	1089	134	89	20	1.6	2	0.2
77	20150301	S92000003	S08000019	V217H	Type 1	Unplanned	1050	999	51	95.1	0	0	0	0
78	20150301	S92000003	S08000019	V217H	Type 1	All	1050	999	51	95.1	0	0	0	0
79	20150301	S92000003	S08000020	N101H	Type 1	Unplanned	1119	971	148	86.8	13	1.2	0	0
80	20150301	S92000003	S08000020	N101H	Type 1	All	1119	971	148	86.8	13	1.2	0	0
81	20150301	S92000003	S08000020	N411H	Type 1	Unplanned	427	410	17	96	0	0	0	0
82	20150301	S92000003	S08000020	N411H	Type 1	All	427	410	17	96	0	0	0	0
83	20150301	S92000003	S08000020	N121H	Type 1	Unplanned	385	371	14	96.4	1	0.3	0	0
84	20150301	S92000003	S08000020	N121H	Type 1	All	385	371	14	96.4	1	0.3	0	0
85	20150301	S92000003	S08000031	G107H	Type 1	Unplanned	1509	1116	393	74	51	3.4	16	1.1
86	20150301	S92000003	S08000031	G107H	Type 1	All	1509	1116	393	74	51	3.4	16	1.1
87	20150301	S92000003	S08000031	C313H	Type 1	Unplanned	640	492	148	76.9	10	1.6	0	0
88	20150301	S92000003	S08000031	C313H	Type 1	All	640	492	148	76.9	10	1.6	0	0
89	20150301	S92000003	S08000031	C418H	Type 1	Unplanned	1262	1051	211	83.3	31	2.5	0	0
90	20150301	S92000003	S08000031	C418H	Type 1	All	1262	1051	211	83.3	31	2.5	0	0
91	20150301	S92000003	S08000031	G513H	Type 1	Unplanned	1001	984	17	98.3	0	0	0	0
92	20150301	S92000003	S08000031	G513H	Type 1	All	1001	984	17	98.3	0	0	0	0
93	20150301	S92000003	S08000031	G405H	Type 1	Unplanned	926	708	218	76.5	39	4.2	14	1.5
94	20150301	S92000003	S08000031	G405H	Type 1	All	926	708	218	76.5	39	4.2	14	1.5
95	20150301	S92000003	S08000031	G306H	Type 1	Unplanned	1117	831	286	74.4	92	8.2	37	3.3
96	20150301	S92000003	S08000031	G306H	Type 1	All	1117	831	286	74.4	92	8.2	37	3.3
97	20150301	S92000003	S08000031	G516H	Type 1	Unplanned	1089	703	386	64.6	117	10.7	35	3.2
98	20150301	S92000003	S08000031	G516H	Type 1	All	1089	703	386	64.6	117	10.7	35	3.2
99	20150301	S92000003	S08000022	H212H	Type 1	Unplanned	130	122	8	93.8	1	0.8	1	0.8
100	20150301	S92000003	S08000022	H212H	Type 1	All	130	122	8	93.8	1	0.8	1	0.8
101	20150301	S92000003	S08000022	H103H	Type 1	Unplanned	115	106	9	92.2	1	0.9	1	0.9
102	20150301	S92000003	S08000022	H103H	Type 1	All	115	106	9	92.2	1	0.9	1	0.9
103	20150301	S92000003	S08000022	C121H	Type 1	Unplanned	108	108	0	100	0	0	0	0
104	20150301	S92000003	S08000022	C121H	Type 1	All	108	108	0	100	0	0	0	0
105	20150301	S92000003	S08000022	H202H	Type 1	Unplanned	570	517	53	90.7	8	1.4	0	0
106	20150301	S92000003	S08000022	H202H	Type 1	All	570	517	53	90.7	8	1.4	0	0
107	20150301	S92000003	S08000032	L302H	Type 1	Unplanned	1064	827	237	77.7	82	7.7	49	4.6
108	20150301	S92000003	S08000032	L302H	Type 1	All	1064	827	237	77.7	82	7.7	49	4.6
109	20150301	S92000003	S08000032	L106H	Type 1	Unplanned	1242	1190	52	95.8	0	0	0	0
110	20150301	S92000003	S08000032	L106H	Type 1	All	1242	1190	52	95.8	0	0	0	0
111	20150301	S92000003	S08000032	L308H	Type 1	Unplanned	1136	908	228	79.9	69	6.1	27	2.4
112	20150301	S92000003	S08000032	L308H	Type 1	All	1136	908	228	79.9	69	6.1	27	2.4
113	20150301	S92000003	S08000024	S319H	Type 1	Unplanned	861	849	12	98.6	0	0	0	0
114	20150301	S92000003	S08000024	S319H	Type 1	All	861	849	12	98.6	0	0	0	0
115	20150301	S92000003	S08000024	S314H	Type 1	Unplanned	2148	1982	166	92.3	15	0.7	1	0
116	20150301	S92000003	S08000024	S314H	Type 1	All	2148	1982	166	92.3	15	0.7	1	0
117	20150301	S92000003	S08000024	S308H	Type 1	Unplanned	1011	917	94	90.7	4	0.4	0	0
118	20150301	S92000003	S08000024	S308H	Type 1	All	1011	917	94	90.7	4	0.4	0	0
119	20150301	S92000003	S08000025	R103H	Type 1	Unplanned	84	80	4	95.2	0	0	0	0
120	20150301	S92000003	S08000025	R103H	Type 1	All	84	80	4	95.2	0	0	0	0
121	20150301	S92000003	S08000026	Z102H	Type 1	Unplanned	152	149	3	98	0	0	0	0
122	20150301	S92000003	S08000026	Z102H	Type 1	All	152	149	3	98	0	0	0	0
123	20150301	S92000003	S08000030	T101H	Type 1	Unplanned	878	867	11	98.7	0	0	0	0
124	20150301	S92000003	S08000030	T101H	Type 1	All	878	867	11	98.7	0	0	0	0
125	20150301	S92000003	S08000030	T202H	Type 1	Unplanned	465	453	12	97.4	0	0	0	0
126	20150301	S92000003	S08000030	T202H	Type 1	All	465	453	12	97.4	0	0	0	0
127	20150301	S92000003	S08000028	W107H	Type 1	Unplanned	119	113	6	95	0	0	0	0
128	20150301	S92000003	S08000028	W107H	Type 1	All	119	113	6	95	0	0	0	0
129	20150308	S92000003	S08000015	A210H	Type 1	Unplanned	811	664	147	81.9	19	2.3	7	0.9
130	20150308	S92000003	S08000015	A210H	Type 1	All	811	664	147	81.9	19	2.3	7	0.9
131	20150308	S92000003	S08000015	A111H	Type 1	Unplanned	1368	1233	135	90.1	11	0.8	0	0
132	20150308	S92000003	S08000015	A111H	Type 1	All	1368	1233	135	90.1	11	0.8	0	0
133	20150308	S92000003	S08000016	B120H	Type 1	Unplanned	557	492	65	88.3	1	0.2	0	0
134	20150308	S92000003	S08000016	B120H	Type 1	All	557	492	65	88.3	1	0.2	0	0
135	20150308	S92000003	S08000017	Y146H	Type 1	Unplanned	629	612	17	97.3	0	0	0	0
136	20150308	S92000003	S08000017	Y146H	Type 1	All	629	612	17	97.3	0	0	0	0
137	20150308	S92000003	S08000017	Y144H	Type 1	Unplanned	217	207	10	95.4	1	0.5	0	0
138	20150308	S92000003	S08000017	Y144H	Type 1	All	217	207	10	95.4	1	0.5	0	0
139	20150308	S92000003	S08000029	F704H	Type 1	Unplanned	1141	1012	129	88.7	37	3.2	5	0.4
140	20150308	S92000003	S08000029	F704H	Type 1	All	1141	1012	129	88.7	37	3.2	5	0.4
141	20150308	S92000003	S08000019	V217H	Type 1	Unplanned	1183	962	221	81.3	23	1.9	0	0
142	20150308	S92000003	S08000019	V217H	Type 1	All	1183	962	221	81.3	23	1.9	0	0
143	20150308	S92000003	S08000020	N101H	Type 1	Unplanned	1083	969	114	89.5	9	0.8	0	0
144	20150308	S92000003	S08000020	N101H	Type 1	All	1083	969	114	89.5	9	0.8	0	0
145	20150308	S92000003	S08000020	N411H	Type 1	Unplanned	430	392	38	91.2	3	0.7	0	0
146	20150308	S92000003	S08000020	N411H	Type 1	All	430	392	38	91.2	3	0.7	0	0
147	20150308	S92000003	S08000020	N121H	Type 1	Unplanned	386	382	4	99	0	0	0	0
148	20150308	S92000003	S08000020	N121H	Type 1	All	386	382	4	99	0	0	0	0
149	20150308	S92000003	S08000031	G107H	Type 1	Unplanned	1569	1265	304	80.6	13	0.8	0	0
150	20150308	S92000003	S08000031	G107H	Type 1	All	1569	1265	304	80.6	13	0.8	0	0
151	20150308	S92000003	S08000031	C313H	Type 1	Unplanned	579	539	40	93.1	2	0.3	0	0
152	20150308	S92000003	S08000031	C313H	Type 1	All	579	539	40	93.1	2	0.3	0	0
153	20150308	S92000003	S08000031	C418H	Type 1	Unplanned	1222	1078	144	88.2	3	0.2	0	0
154	20150308	S92000003	S08000031	C418H	Type 1	All	1222	1078	144	88.2	3	0.2	0	0
155	20150308	S92000003	S08000031	G513H	Type 1	Unplanned	916	905	11	98.8	0	0	0	0
156	20150308	S92000003	S08000031	G513H	Type 1	All	916	905	11	98.8	0	0	0	0
157	20150308	S92000003	S08000031	G405H	Type 1	Unplanned	887	726	161	81.8	10	1.1	0	0
158	20150308	S92000003	S08000031	G405H	Type 1	All	887	726	161	81.8	10	1.1	0	0
159	20150308	S92000003	S08000031	G306H	Type 1	Unplanned	1109	890	219	80.3	21	1.9	2	0.2
160	20150308	S92000003	S08000031	G306H	Type 1	All	1109	890	219	80.3	21	1.9	2	0.2
161	20150308	S92000003	S08000031	G516H	Type 1	Unplanned	1077	826	251	76.7	31	2.9	0	0
162	20150308	S92000003	S08000031	G516H	Type 1	All	1077	826	251	76.7	31	2.9	0	0
163	20150308	S92000003	S08000022	H212H	Type 1	Unplanned	135	133	2	98.5	0	0	0	0
164	20150308	S92000003	S08000022	H212H	Type 1	All	135	133	2	98.5	0	0	0	0
165	20150308	S92000003	S08000022	H103H	Type 1	Unplanned	130	123	7	94.6	0	0	0	0
166	20150308	S92000003	S08000022	H103H	Type 1	All	130	123	7	94.6	0	0	0	0
167	20150308	S92000003	S08000022	C121H	Type 1	Unplanned	119	118	1	99.2	0	0	0	0
168	20150308	S92000003	S08000022	C121H	Type 1	All	119	118	1	99.2	0	0	0	0
169	20150308	S92000003	S08000022	H202H	Type 1	Unplanned	559	539	20	96.4	1	0.2	0	0
170	20150308	S92000003	S08000022	H202H	Type 1	All	559	539	20	96.4	1	0.2	0	0
171	20150308	S92000003	S08000032	L302H	Type 1	Unplanned	1015	930	85	91.6	13	1.3	4	0.4
172	20150308	S92000003	S08000032	L302H	Type 1	All	1015	930	85	91.6	13	1.3	4	0.4
173	20150308	S92000003	S08000032	L106H	Type 1	Unplanned	1283	1243	40	96.9	0	0	0	0
174	20150308	S92000003	S08000032	L106H	Type 1	All	1283	1243	40	96.9	0	0	0	0
175	20150308	S92000003	S08000032	L308H	Type 1	Unplanned	1071	954	117	89.1	17	1.6	0	0
176	20150308	S92000003	S08000032	L308H	Type 1	All	1071	954	117	89.1	17	1.6	0	0
177	20150308	S92000003	S08000024	S319H	Type 1	Unplanned	861	842	19	97.8	0	0	0	0
178	20150308	S92000003	S08000024	S319H	Type 1	All	861	842	19	97.8	0	0	0	0
179	20150308	S92000003	S08000024	S314H	Type 1	Unplanned	2088	1984	104	95	10	0.5	1	0
180	20150308	S92000003	S08000024	S314H	Type 1	All	2088	1984	104	95	10	0.5	1	0
181	20150308	S92000003	S08000024	S308H	Type 1	Unplanned	1040	981	59	94.3	5	0.5	0	0
182	20150308	S92000003	S08000024	S308H	Type 1	All	1040	981	59	94.3	5	0.5	0	0
183	20150308	S92000003	S08000025	R103H	Type 1	Unplanned	94	94	0	100	0	0	0	0
184	20150308	S92000003	S08000025	R103H	Type 1	All	94	94	0	100	0	0	0	0
185	20150308	S92000003	S08000026	Z102H	Type 1	Unplanned	137	135	2	98.5	0	0	0	0
186	20150308	S92000003	S08000026	Z102H	Type 1	All	137	135	2	98.5	0	0	0	0
187	20150308	S92000003	S08000030	T101H	Type 1	Unplanned	884	880	4	99.5	0	0	0	0
188	20150308	S92000003	S08000030	T101H	Type 1	All	884	880	4	99.5	0	0	0	0
189	20150308	S92000003	S08000030	T202H	Type 1	Unplanned	446	432	14	96.9	1	0.2	0	0
190	20150308	S92000003	S08000030	T202H	Type 1	All	446	432	14	96.9	1	0.2	0	0
191	20150308	S92000003	S08000028	W107H	Type 1	Unplanned	125	123	2	98.4	0	0	0	0
192	20150308	S92000003	S08000028	W107H	Type 1	All	125	123	2	98.4	0	0	0	0
193	20150315	S92000003	S08000015	A210H	Type 1	Unplanned	751	710	41	94.5	2	0.3	0	0
194	20150315	S92000003	S08000015	A210H	Type 1	All	751	710	41	94.5	2	0.3	0	0
195	20150315	S92000003	S08000015	A111H	Type 1	Unplanned	1380	1222	158	88.6	23	1.7	16	1.2
196	20150315	S92000003	S08000015	A111H	Type 1	All	1380	1222	158	88.6	23	1.7	16	1.2
197	20150315	S92000003	S08000016	B120H	Type 1	Unplanned	508	468	40	92.1	0	0	0	0
198	20150315	S92000003	S08000016	B120H	Type 1	All	508	468	40	92.1	0	0	0	0
199	20150315	S92000003	S08000017	Y146H	Type 1	Unplanned	617	603	14	97.7	0	0	0	0
200	20150315	S92000003	S08000017	Y146H	Type 1	All	617	603	14	97.7	0	0	0	0
201	20150315	S92000003	S08000017	Y144H	Type 1	Unplanned	196	189	7	96.4	0	0	0	0
202	20150315	S92000003	S08000017	Y144H	Type 1	All	196	189	7	96.4	0	0	0	0
203	20150315	S92000003	S08000029	F704H	Type 1	Unplanned	1158	1030	128	88.9	20	1.7	0	0
204	20150315	S92000003	S08000029	F704H	Type 1	All	1158	1030	128	88.9	20	1.7	0	0
205	20150315	S92000003	S08000019	V217H	Type 1	Unplanned	1121	1071	50	95.5	3	0.3	0	0
206	20150315	S92000003	S08000019	V217H	Type 1	All	1121	1071	50	95.5	3	0.3	0	0
207	20150315	S92000003	S08000020	N101H	Type 1	Unplanned	1044	942	102	90.2	17	1.6	2	0.2
208	20150315	S92000003	S08000020	N101H	Type 1	All	1044	942	102	90.2	17	1.6	2	0.2
209	20150315	S92000003	S08000020	N411H	Type 1	Unplanned	472	458	14	97	0	0	0	0
210	20150315	S92000003	S08000020	N411H	Type 1	All	472	458	14	97	0	0	0	0
211	20150315	S92000003	S08000020	N121H	Type 1	Unplanned	393	381	12	96.9	0	0	0	0
212	20150315	S92000003	S08000020	N121H	Type 1	All	393	381	12	96.9	0	0	0	0
213	20150315	S92000003	S08000031	G107H	Type 1	Unplanned	1517	1354	163	89.3	3	0.2	0	0
214	20150315	S92000003	S08000031	G107H	Type 1	All	1517	1354	163	89.3	3	0.2	0	0
215	20150315	S92000003	S08000031	C313H	Type 1	Unplanned	570	511	59	89.6	0	0	0	0
216	20150315	S92000003	S08000031	C313H	Type 1	All	570	511	59	89.6	0	0	0	0
217	20150315	S92000003	S08000031	C418H	Type 1	Unplanned	1270	1123	147	88.4	7	0.6	0	0
218	20150315	S92000003	S08000031	C418H	Type 1	All	1270	1123	147	88.4	7	0.6	0	0
219	20150315	S92000003	S08000031	G513H	Type 1	Unplanned	963	955	8	99.2	0	0	0	0
220	20150315	S92000003	S08000031	G513H	Type 1	All	963	955	8	99.2	0	0	0	0
