﻿_id	Quarter	HBT	ADP	ADPQF	SubstanceType	SubstanceTypeQF	TotalNumberOfReferrals	PercentWaitUpTo1Week	PercentWaitOver1WeekAndUpTo2Weeks	PercentWaitOver2WeeksAndUpTo3Weeks	PercentWaitOver3WeeksAndUpTo4Weeks	PercentWaitOver4WeeksAndUpTo5Weeks	PercentWaitOver5WeeksAndUpTo6Weeks	PercentWaitOver6WeeksAndUpTo8Weeks	PercentWaitOver8WeeksAndUpTo12Weeks	PercentWaitOver12WeeksAndUpTo16Weeks	PercentWaitOver16WeeksAndUpTo20Weeks	PercentWaitOver20Weeks
1	2021/22Q1	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2020/21Q4	S08000015	East Ayrshire ADP	""	All	d	6	66.7	0	0	0	0	0	16.7	16.7	0	0	0
3	2021/22Q1	S08000015	East Ayrshire ADP	""	All	d	3	66.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.3
4	2021/22Q2	S08000015	East Ayrshire ADP	""	All	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
5	2021/22Q3	S08000015	East Ayrshire ADP	""	All	d	2	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
6	2021/22Q4	S08000015	East Ayrshire ADP	""	All	d	6	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2021/22Q4	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Co-dependency	""	2	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2020/21Q4	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Drug	""	6	66.7	0	0	0	0	0	16.7	16.7	0	0	0
9	2021/22Q1	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Drug	""	2	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
10	2021/22Q2	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Drug	""	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
11	2021/22Q3	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Drug	""	2	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
12	2021/22Q4	S08000015	East Ayrshire ADP	""	Drug	""	4	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2021/22Q4	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	Alcohol	""	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2020/21Q4	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	All	d	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2021/22Q3	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	All	d	1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
16	2021/22Q4	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	All	d	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2020/21Q4	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	Drug	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2021/22Q3	S08000017	Dumfries & Galloway ADP	""	Drug	""	1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
19	2021/22Q1	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2021/22Q1	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	All	d	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2021/22Q2	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	All	d	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2021/22Q3	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	All	d	5	0	60	20	0	20	0	0	0	0	0	0
23	2021/22Q1	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Co-dependency	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2021/22Q1	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Drug	""	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2021/22Q2	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Drug	""	5	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2021/22Q3	S08000019	Clackmannanshire ADP	""	Drug	""	5	0	60	20	0	20	0	0	0	0	0	0
27	2021/22Q1	S08000019	Falkirk ADP	""	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2021/22Q4	S08000019	Falkirk ADP	""	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2020/21Q4	S08000019	Falkirk ADP	""	All	d	11	72.7	18.2	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2021/22Q1	S08000019	Falkirk ADP	""	All	d	13	61.5	30.8	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2021/22Q2	S08000019	Falkirk ADP	""	All	d	5	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2021/22Q4	S08000019	Falkirk ADP	""	All	d	6	66.7	16.7	16.7	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2021/22Q1	S08000019	Falkirk ADP	""	Co-dependency	""	8	75	12.5	12.5	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2021/22Q2	S08000019	Falkirk ADP	""	Co-dependency	""	4	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2021/22Q4	S08000019	Falkirk ADP	""	Co-dependency	""	2	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2020/21Q4	S08000019	Falkirk ADP	""	Drug	""	11	72.7	18.2	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2021/22Q1	S08000019	Falkirk ADP	""	Drug	""	4	25	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2021/22Q2	S08000019	Falkirk ADP	""	Drug	""	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2021/22Q4	S08000019	Falkirk ADP	""	Drug	""	3	66.7	0	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2020/21Q4	S08000019	Stirling ADP	""	All	d	4	75	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2021/22Q1	S08000019	Stirling ADP	""	All	d	3	66.7	0	0	0	0	0	33.3	0	0	0	0
42	2021/22Q2	S08000019	Stirling ADP	""	All	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
43	2021/22Q3	S08000019	Stirling ADP	""	All	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
44	2021/22Q4	S08000019	Stirling ADP	""	All	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
45	2020/21Q4	S08000019	Stirling ADP	""	Drug	""	4	75	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2021/22Q1	S08000019	Stirling ADP	""	Drug	""	3	66.7	0	0	0	0	0	33.3	0	0	0	0
47	2021/22Q2	S08000019	Stirling ADP	""	Drug	""	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
48	2021/22Q3	S08000019	Stirling ADP	""	Drug	""	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
49	2021/22Q4	S08000019	Stirling ADP	""	Drug	""	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
50	2020/21Q4	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	All	d	2	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0
51	2021/22Q1	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	All	d	8	0	0	25	12.5	0	12.5	0	25	0	0	25
52	2021/22Q2	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	All	d	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
53	2021/22Q3	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	All	d	5	40	0	0	0	0	0	0	0	20	0	40
54	2020/21Q4	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	Drug	""	2	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0
55	2021/22Q1	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	Drug	""	8	0	0	25	12.5	0	12.5	0	25	0	0	25
56	2021/22Q2	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	Drug	""	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
57	2021/22Q3	S08000020	Aberdeenshire ADP	""	Drug	""	5	40	0	0	0	0	0	0	0	20	0	40
58	2021/22Q1	S08000031	City of Glasgow ADP	""	All	d	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2021/22Q3	S08000031	City of Glasgow ADP	""	All	d	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2021/22Q1	S08000031	City of Glasgow ADP	""	Drug	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2021/22Q3	S08000031	City of Glasgow ADP	""	Drug	""	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2021/22Q1	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	All	d	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0
63	2021/22Q2	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	All	d	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2021/22Q1	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Drug	""	2	0	0	0	0	50	50	0	0	0	0	0
65	2021/22Q2	S08000031	East Dunbartonshire ADP	""	Drug	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2020/21Q4	S08000031	Inverclyde ADP	""	Alcohol	""	1	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
67	2020/21Q4	S08000031	Inverclyde ADP	""	All	d	1	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
68	2021/22Q1	S08000031	Inverclyde ADP	""	All	d	3	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2021/22Q1	S08000031	Inverclyde ADP	""	Co-dependency	""	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2021/22Q1	S08000031	Inverclyde ADP	""	Drug	""	2	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2021/22Q1	S08000022	Highland ADP	""	Alcohol	""	3	0	33.3	0	0	0	0	66.7	0	0	0	0
72	2021/22Q1	S08000022	Highland ADP	""	All	d	9	0	33.3	0	22.2	11.1	0	22.2	11.1	0	0	0
73	2021/22Q2	S08000022	Highland ADP	""	All	d	4	25	25	0	25	0	25	0	0	0	0	0
74	2021/22Q1	S08000022	Highland ADP	""	Co-dependency	""	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2021/22Q1	S08000022	Highland ADP	""	Drug	""	5	0	20	0	40	20	0	0	20	0	0	0
76	2021/22Q2	S08000022	Highland ADP	""	Drug	""	4	25	25	0	25	0	25	0	0	0	0	0
77	2021/22Q1	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	All	d	9	22.2	0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	0
78	2021/22Q2	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	All	d	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
79	2021/22Q4	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	All	d	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2021/22Q1	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	Drug	""	9	22.2	0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	0
81	2021/22Q2	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	Drug	""	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
82	2021/22Q4	S08000032	North Lanarkshire ADP	""	Drug	""	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2021/22Q1	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2021/22Q2	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2021/22Q3	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Alcohol	""	2	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2021/22Q4	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Alcohol	""	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2020/21Q4	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	All	d	20	20	30	0	0	0	0	0	0	0	0	50
88	2021/22Q1	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	All	d	19	21.1	5.3	5.3	10.5	0	5.3	0	0	0	0	52.6
89	2021/22Q2	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	All	d	20	35	10	0	0	0	5	0	0	0	0	50
90	2021/22Q3	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	All	d	21	4.8	33.3	9.5	0	0	4.8	0	0	0	0	47.6
91	2021/22Q4	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	All	d	20	5	10	0	0	0	0	10	5	15	5	50
92	2021/22Q2	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Co-dependency	""	2	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0
93	2021/22Q3	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Co-dependency	""	3	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	2021/22Q4	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Co-dependency	""	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	2020/21Q4	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Drug	""	20	20	30	0	0	0	0	0	0	0	0	50
96	2021/22Q1	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Drug	""	18	16.7	5.6	5.6	11.1	0	5.6	0	0	0	0	55.6
97	2021/22Q2	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Drug	""	17	35.3	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0	58.8
98	2021/22Q3	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Drug	""	16	0	25	6.2	0	0	6.2	0	0	0	0	62.5
99	2021/22Q4	S08000024	City of Edinburgh ADP	""	Drug	""	18	5.6	0	0	0	0	0	11.1	5.6	16.7	5.6	55.6
100	2020/21Q4	S08000024	West Lothian ADP	""	All	d	7	0	0	0	0	14.3	14.3	28.6	14.3	28.6	0	0
101	2021/22Q1	S08000024	West Lothian ADP	""	All	d	5	0	20	20	0	0	0	20	0	0	20	20
102	2021/22Q2	S08000024	West Lothian ADP	""	All	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
103	2021/22Q4	S08000024	West Lothian ADP	""	All	d	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	2020/21Q4	S08000024	West Lothian ADP	""	Drug	""	7	0	0	0	0	14.3	14.3	28.6	14.3	28.6	0	0
105	2021/22Q1	S08000024	West Lothian ADP	""	Drug	""	5	0	20	20	0	0	0	20	0	0	20	20
106	2021/22Q2	S08000024	West Lothian ADP	""	Drug	""	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
107	2021/22Q4	S08000024	West Lothian ADP	""	Drug	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	2020/21Q4	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	All	d	10	70	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0
109	2021/22Q1	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	All	d	6	0	0	0	33.3	0	0	0	0	66.7	0	0
110	2021/22Q2	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	All	d	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
111	2021/22Q3	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	All	d	7	0	0	14.3	0	0	0	0	28.6	0	0	57.1
112	2021/22Q4	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	All	d	8	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
113	2020/21Q4	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	Drug	""	10	70	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0
114	2021/22Q1	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	Drug	""	6	0	0	0	33.3	0	0	0	0	66.7	0	0
115	2021/22Q2	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	Drug	""	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
116	2021/22Q3	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	Drug	""	7	0	0	14.3	0	0	0	0	28.6	0	0	57.1
117	2021/22Q4	S08000030	Perth & Kinross ADP	""	Drug	""	8	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
118	2021/22Q1	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	2020/21Q4	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	All	d	6	66.7	0	0	0	0	0	16.7	16.7	0	0	0
120	2021/22Q1	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	All	d	3	66.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.3
121	2021/22Q2	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	All	d	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
122	2021/22Q3	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	All	d	2	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
123	2021/22Q4	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	All	d	6	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	2021/22Q4	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Co-dependency	""	2	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	2020/21Q4	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Drug	""	6	66.7	0	0	0	0	0	16.7	16.7	0	0	0
126	2021/22Q1	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Drug	""	2	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
127	2021/22Q2	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Drug	""	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
128	2021/22Q3	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Drug	""	2	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
129	2021/22Q4	S08000015	Ayrshire & Arran  - All ADPs	d	Drug	""	4	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	2021/22Q4	S08000017	Dumfries & Galloway  - All ADPs	d	Alcohol	""	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
131	2020/21Q4	S08000017	Dumfries & Galloway  - All ADPs	d	All	d	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	2021/22Q3	S08000017	Dumfries & Galloway  - All ADPs	d	All	d	1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
133	2021/22Q4	S08000017	Dumfries & Galloway  - All ADPs	d	All	d	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
134	2020/21Q4	S08000017	Dumfries & Galloway  - All ADPs	d	Drug	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	2021/22Q3	S08000017	Dumfries & Galloway  - All ADPs	d	Drug	""	1	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0
136	2021/22Q1	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	Alcohol	""	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	2021/22Q4	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	2020/21Q4	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	All	d	15	73.3	20	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0
139	2021/22Q1	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	All	d	21	71.4	19	4.8	0	0	0	4.8	0	0	0	0
140	2021/22Q2	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	All	d	11	63.6	27.3	0	0	0	0	0	0	0	0	9.1
141	2021/22Q3	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	All	d	6	0	50	16.7	0	16.7	0	0	0	0	0	16.7
142	2021/22Q4	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	All	d	7	57.1	14.3	14.3	0	0	0	0	0	0	0	14.3
143	2021/22Q1	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	Co-dependency	""	9	77.8	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0	0	0
144	2021/22Q2	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	Co-dependency	""	4	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	2021/22Q4	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	Co-dependency	""	2	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	2020/21Q4	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	Drug	""	15	73.3	20	6.7	0	0	0	0	0	0	0	0
147	2021/22Q1	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	Drug	""	10	60	30	0	0	0	0	10	0	0	0	0
148	2021/22Q2	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	Drug	""	7	71.4	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	14.3
149	2021/22Q3	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	Drug	""	6	0	50	16.7	0	16.7	0	0	0	0	0	16.7
150	2021/22Q4	S08000019	Forth Valley  - All ADPs	d	Drug	""	4	50	0	25	0	0	0	0	0	0	0	25
151	2020/21Q4	S08000020	Grampian  - All ADPs	d	All	d	2	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0
152	2021/22Q1	S08000020	Grampian  - All ADPs	d	All	d	8	0	0	25	12.5	0	12.5	0	25	0	0	25
153	2021/22Q2	S08000020	Grampian  - All ADPs	d	All	d	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
154	2021/22Q3	S08000020	Grampian  - All ADPs	d	All	d	5	40	0	0	0	0	0	0	0	20	0	40
155	2020/21Q4	S08000020	Grampian  - All ADPs	d	Drug	""	2	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0
156	2021/22Q1	S08000020	Grampian  - All ADPs	d	Drug	""	8	0	0	25	12.5	0	12.5	0	25	0	0	25
157	2021/22Q2	S08000020	Grampian  - All ADPs	d	Drug	""	5	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80
158	2021/22Q3	S08000020	Grampian  - All ADPs	d	Drug	""	5	40	0	0	0	0	0	0	0	20	0	40
159	2020/21Q4	S08000031	Greater Glasgow & Clyde  - All ADPs	d	Alcohol	""	1	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
160	2020/21Q4	S08000031	Greater Glasgow & Clyde  - All ADPs	d	All	d	1	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
161	2021/22Q1	S08000031	Greater Glasgow & Clyde  - All ADPs	d	All	d	6	16.7	0	50	0	16.7	16.7	0	0	0	0	0
162	2021/22Q2	S08000031	Greater Glasgow & Clyde  - All ADPs	d	All	d	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	2021/22Q3	S08000031	Greater Glasgow & Clyde  - All ADPs	d	All	d	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	2021/22Q1	S08000031	Greater Glasgow & Clyde  - All ADPs	d	Co-dependency	""	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
165	2021/22Q1	S08000031	Greater Glasgow & Clyde  - All ADPs	d	Drug	""	5	20	0	40	0	20	20	0	0	0	0	0
166	2021/22Q2	S08000031	Greater Glasgow & Clyde  - All ADPs	d	Drug	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	2021/22Q3	S08000031	Greater Glasgow & Clyde  - All ADPs	d	Drug	""	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	2021/22Q1	S08000022	Highland  - All ADPs	d	Alcohol	""	3	0	33.3	0	0	0	0	66.7	0	0	0	0
169	2021/22Q1	S08000022	Highland  - All ADPs	d	All	d	9	0	33.3	0	22.2	11.1	0	22.2	11.1	0	0	0
170	2021/22Q2	S08000022	Highland  - All ADPs	d	All	d	4	25	25	0	25	0	25	0	0	0	0	0
171	2021/22Q1	S08000022	Highland  - All ADPs	d	Co-dependency	""	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	2021/22Q1	S08000022	Highland  - All ADPs	d	Drug	""	5	0	20	0	40	20	0	0	20	0	0	0
173	2021/22Q2	S08000022	Highland  - All ADPs	d	Drug	""	4	25	25	0	25	0	25	0	0	0	0	0
174	2021/22Q1	S08000032	Lanarkshire  - All ADPs	d	All	d	9	22.2	0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	0
175	2021/22Q2	S08000032	Lanarkshire  - All ADPs	d	All	d	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
176	2021/22Q4	S08000032	Lanarkshire  - All ADPs	d	All	d	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
177	2021/22Q1	S08000032	Lanarkshire  - All ADPs	d	Drug	""	9	22.2	0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	0
178	2021/22Q2	S08000032	Lanarkshire  - All ADPs	d	Drug	""	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
179	2021/22Q4	S08000032	Lanarkshire  - All ADPs	d	Drug	""	1	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
180	2021/22Q1	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	2021/22Q2	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	2021/22Q3	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	Alcohol	""	2	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
183	2021/22Q4	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	Alcohol	""	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	2020/21Q4	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	All	d	27	14.8	22.2	0	0	3.7	3.7	7.4	3.7	7.4	0	37
185	2021/22Q1	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	All	d	24	16.7	8.3	8.3	8.3	0	4.2	4.2	0	0	4.2	45.8
186	2021/22Q2	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	All	d	21	33.3	9.5	0	0	0	4.8	0	0	0	0	52.4
187	2021/22Q3	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	All	d	21	4.8	33.3	9.5	0	0	4.8	0	0	0	0	47.6
188	2021/22Q4	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	All	d	21	9.5	9.5	0	0	0	0	9.5	4.8	14.3	4.8	47.6
189	2021/22Q2	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	Co-dependency	""	2	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0
190	2021/22Q3	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	Co-dependency	""	3	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191	2021/22Q4	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	Co-dependency	""	1	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	2020/21Q4	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	Drug	""	27	14.8	22.2	0	0	3.7	3.7	7.4	3.7	7.4	0	37
193	2021/22Q1	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	Drug	""	23	13	8.7	8.7	8.7	0	4.3	4.3	0	0	4.3	47.8
194	2021/22Q2	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	Drug	""	18	33.3	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	61.1
195	2021/22Q3	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	Drug	""	16	0	25	6.2	0	0	6.2	0	0	0	0	62.5
196	2021/22Q4	S08000024	Lothian  - All ADPs	d	Drug	""	19	10.5	0	0	0	0	0	10.5	5.3	15.8	5.3	52.6
197	2020/21Q4	S08000030	Tayside  - All ADPs	d	All	d	10	70	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0
198	2021/22Q1	S08000030	Tayside  - All ADPs	d	All	d	6	0	0	0	33.3	0	0	0	0	66.7	0	0
199	2021/22Q2	S08000030	Tayside  - All ADPs	d	All	d	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
200	2021/22Q3	S08000030	Tayside  - All ADPs	d	All	d	7	0	0	14.3	0	0	0	0	28.6	0	0	57.1
201	2021/22Q4	S08000030	Tayside  - All ADPs	d	All	d	8	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
202	2020/21Q4	S08000030	Tayside  - All ADPs	d	Drug	""	10	70	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0
203	2021/22Q1	S08000030	Tayside  - All ADPs	d	Drug	""	6	0	0	0	33.3	0	0	0	0	66.7	0	0
204	2021/22Q2	S08000030	Tayside  - All ADPs	d	Drug	""	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
205	2021/22Q3	S08000030	Tayside  - All ADPs	d	Drug	""	7	0	0	14.3	0	0	0	0	28.6	0	0	57.1
206	2021/22Q4	S08000030	Tayside  - All ADPs	d	Drug	""	8	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	50
207	2020/21Q4	S92000003	Scotland	""	Alcohol	""	1	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
208	2021/22Q1	S92000003	Scotland	""	Alcohol	""	7	57.1	14.3	0	0	0	0	28.6	0	0	0	0
209	2021/22Q2	S92000003	Scotland	""	Alcohol	""	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	2021/22Q3	S92000003	Scotland	""	Alcohol	""	2	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
211	2021/22Q4	S92000003	Scotland	""	Alcohol	""	3	33.3	33.3	33.3	0	0	0	0	0	0	0	0
212	2020/21Q4	S92000003	Scotland	""	All	d	62	43.5	16.1	4.8	0	1.6	3.2	4.8	3.2	4.8	1.6	16.1
213	2021/22Q1	S92000003	Scotland	""	All	d	86	27.9	10.5	9.3	8.1	2.3	3.5	4.7	3.5	12.8	1.2	16.3
214	2021/22Q2	S92000003	Scotland	""	All	d	53	32.1	11.3	0	1.9	0	3.8	0	0	0	0	50.9
215	2021/22Q3	S92000003	Scotland	""	All	d	43	7	25.6	11.6	0	2.3	2.3	0	7	2.3	0	41.9
216	2021/22Q4	S92000003	Scotland	""	All	d	44	20.5	13.6	6.8	0	0	0	4.5	6.8	11.4	2.3	34.1
217	2021/22Q1	S92000003	Scotland	""	Co-dependency	""	11	63.6	18.2	18.2	0	0	0	0	0	0	0	0
218	2021/22Q2	S92000003	Scotland	""	Co-dependency	""	6	33.3	50	0	0	0	16.7	0	0	0	0	0
219	2021/22Q3	S92000003	Scotland	""	Co-dependency	""	3	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	2021/22Q4	S92000003	Scotland	""	Co-dependency	""	5	40	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
